Main Page
Difference between revisions of "*Ain the Capricorn"
Jump to navigation
Jump to search
m (text adjustment) |
m (text adjustment) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
|colspan=3 align=center|[[File:UIItem*AinTheCapricorn.png]] | |colspan=3 align=center|[[File:UIItem*AinTheCapricorn.png]] | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=3 align=center|''Partizan-type camo blessed by | + | |colspan=3 align=center|''Partizan-type camo blessed by<br>Capricorn. As the zodiac sign of<br>hard work, it grants decisiveness.''<br>''磨羯の加護を受けた長槍型武器迷彩。<br>動かせられぬ定めの象徴とも言われ<br>装者に強い意志と行動力をもたらす。'' |
|- | |- | ||
|colspan=3 align=center|'''Rarity: {{Rarity|7}} | |colspan=3 align=center|'''Rarity: {{Rarity|7}} | ||
|- | |- | ||
|colspan=3 align=center|'''Weapon Types: {{icons|Partizan}} | |colspan=3 align=center|'''Weapon Types: {{icons|Partizan}} | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|{{icons|NGS Color Variant}} Color Changeable: | ||
+ | |colspan=2 align=center|{{icons|UIRestrictedBlue}} | ||
|- | |- | ||
|align=center|'''Marketable: | |align=center|'''Marketable: | ||
Line 26: | Line 29: | ||
| colspan="2" | Related Items | | colspan="2" | Related Items | ||
|- | |- | ||
− | | [[*Tet the Leo]] {{icons| | + | | {{icons|Weapon Camo}}{{icons|Sword}} [[*Tet the Leo]]<br> |
− | [[*Sin the Ophiuchus]] {{icons| | + | {{icons|Weapon Camo}}{{icons|Wired Lance}} [[*Sin the Ophiuchus]]<br> |
− | [[*Ain the Capricorn]] {{icons| | + | {{icons|Weapon Camo}}{{icons|Partizan}}[[*Ain the Capricorn]]<br> |
− | [[*Zain the Gemini]] {{icons| | + | {{icons|Weapon Camo}}{{icons|Twin Daggers}} [[*Zain the Gemini]]<br> |
− | [[*Lamed the Libra]] {{icons| | + | {{icons|Weapon Camo}}{{icons|Double Saber}} [[*Lamed the Libra]]<br> |
− | [[*Vav the Taurus]] {{icons| | + | {{icons|Weapon Camo}}{{icons|Knuckles}} [[*Vav the Taurus]]<br> |
− | [[*Nun the Scorpio]] {{icons| | + | {{icons|Weapon Camo}}{{icons|Gunslash}} [[*Nun the Scorpio]]<br> |
− | [[*Quf the Pisces]] {{icons| | + | {{icons|Weapon Camo}}{{icons|Launcher}} [[*Quf the Pisces]]<br> |
− | [[*Cheit the Cancer]] {{icons| | + | {{icons|Weapon Camo}}{{icons|Twin Machineguns}} [[*Cheit the Cancer]]<br> |
− | [[*Samekh the Sagittarius]] {{icons| | + | {{icons|Weapon Camo}}{{icons|Bullet Bow}} [[*Samekh the Sagittarius]]<br> |
− | [[*Yud the Virgo]] {{icons| | + | {{icons|Weapon Camo}}{{icons|Rod}} [[*Yud the Virgo]]<br> |
− | [[*Hei the Aquarius]] {{icons| | + | {{icons|Weapon Camo}}{{icons|Talis}} [[*Hei the Aquarius]]<br> |
− | [[*Dee Gi Aries]] | + | {{icons|Weapon Camo}}{{icons|Wand}} [[*Dee Gi Aries]] |
|} | |} | ||
Latest revision as of 18:00, 12 September 2024
*Ain the Capricorn *アイン・ザ・カプリコーン | ||
Partizan-type camo blessed by Capricorn. As the zodiac sign of hard work, it grants decisiveness. 磨羯の加護を受けた長槍型武器迷彩。 動かせられぬ定めの象徴とも言われ 装者に強い意志と行動力をもたらす。 | ||
Rarity: | ||
Weapon Types: | ||
Color Changeable: | ||
Marketable: |
Drop Info
- AC Scratch: Winners Design Reception (1/22/2014~3/5/2014)
- AC Scratch: Million Years Prisoner (2/12/2015~3/11/2015)
- NGS AC Scratch: 9th Anniversary! Weapon Camo Memory (7/14/2021~8/4/2021)
- NGS AC Scratch: Weapon Camo Collection May '23 (5/1/2023~5/10/2023)
Related Items | |
*Tet the Leo *Sin the Ophiuchus |
Weapon Camos | Multi-type Weapon Camos | Weapon Camos (PSO2)
|
---|
|