Main Page
Difference between revisions of "*Astral Riser"
Jump to navigation
Jump to search
m (added drop info.) |
m (added drop info.) |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
|- | |- | ||
|colspan=3 align=center|'''Weapon Types: {{icons|Assault Rifle}} | |colspan=3 align=center|'''Weapon Types: {{icons|Assault Rifle}} | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|{{icons|NGS Color Variant}} Color Changeable: | ||
+ | |colspan=2 align=center|{{icons|UIRestrictedBlue}} | ||
|- | |- | ||
|align=center|'''Marketable: | |align=center|'''Marketable: | ||
Line 18: | Line 21: | ||
==Drop Info== | ==Drop Info== | ||
* {{icons|UIStoragePSO2es}} PSO2es Limited Quest drop<br> | * {{icons|UIStoragePSO2es}} PSO2es Limited Quest drop<br> | ||
− | ** ⌞10th Anniversary Mission 1 (SH) (4/10/2024~5/1/2024) | + | ** ⌞10th Anniversary Mission 1 (SH) (4/10/2024~5/1/2024) |
− | ** ⌞10th Anniversary Mission 2 (SH) (5/8/2024~5/29/2024) | + | ** ⌞10th Anniversary Mission 2 (SH) (5/8/2024~5/29/2024) |
− | ** ⌞Undersea Bride (SH) (6/5/2024~6/26/2024) | + | ** ⌞Undersea Bride (SH) (6/5/2024~6/26/2024) |
− | ** ⌞Floating Island Tanabata Preparations (SH) (6/26/2024~7/17/2024) | + | ** ⌞Floating Island Tanabata Preparations (SH) (6/26/2024~7/17/2024) |
− | ** ⌞Mining Site Clearance Operation (SH) (7/17/2024~8/7/2024)<br><br> | + | ** ⌞Mining Site Clearance Operation (SH) (7/17/2024~8/7/2024) |
+ | ** ⌞Summer! Sea! Extermination Mission! (SH) (8/7/2024~8/28/2024) | ||
+ | ** ⌞Late Summer Forest Survey (SH) (8/28/2024~9/18/2024) | ||
+ | ** ⌞Operation Dumpling Defense (SH) (9/18/2024~10/9/2024) | ||
+ | ** ⌞Autumn Ruins Investigation (SH) (10/9/2024~10/30/2024) | ||
+ | ** ⌞Investigate the Ghost Volcano (SH) (10/30/2024~11/20/2024) | ||
+ | ** ⌞ARKS Labor Thanksgiving (SH) (11/20/2024~12/11/2024)<br><br> | ||
* {{NGSMenuIcons|Scratch Outline}} Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024) | * {{NGSMenuIcons|Scratch Outline}} Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024) | ||
==Additional Info== | ==Additional Info== | ||
+ | * Despite being a camo, the image background in-game has the colors of a Weapon. | ||
* It appears as a Weaponoid in ''PSO2es''. | * It appears as a Weaponoid in ''PSO2es''. | ||
Latest revision as of 00:31, 21 November 2024
*Astral Riser *アストラルライザー | ||
Rifle camo built with a mechanism which gathers Photons within its barrel. Its power warps time and space. 大気中のフォトンを銃身に収束させ 固定化する機構を持つ長銃型武器迷彩。 その威力は空間をも歪ませる。 | ||
Rarity: | ||
Weapon Types: | ||
Color Changeable: | ||
Marketable: |
Drop Info
- PSO2es Limited Quest drop
- ⌞10th Anniversary Mission 1 (SH) (4/10/2024~5/1/2024)
- ⌞10th Anniversary Mission 2 (SH) (5/8/2024~5/29/2024)
- ⌞Undersea Bride (SH) (6/5/2024~6/26/2024)
- ⌞Floating Island Tanabata Preparations (SH) (6/26/2024~7/17/2024)
- ⌞Mining Site Clearance Operation (SH) (7/17/2024~8/7/2024)
- ⌞Summer! Sea! Extermination Mission! (SH) (8/7/2024~8/28/2024)
- ⌞Late Summer Forest Survey (SH) (8/28/2024~9/18/2024)
- ⌞Operation Dumpling Defense (SH) (9/18/2024~10/9/2024)
- ⌞Autumn Ruins Investigation (SH) (10/9/2024~10/30/2024)
- ⌞Investigate the Ghost Volcano (SH) (10/30/2024~11/20/2024)
- ⌞ARKS Labor Thanksgiving (SH) (11/20/2024~12/11/2024)
- Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)
Additional Info
- Despite being a camo, the image background in-game has the colors of a Weapon.
- It appears as a Weaponoid in PSO2es.
Related Items | |
Astral Riser | |
*Astral Riser |
Weapon Camos | Multi-type Weapon Camos | Weapon Camos (PSO2)
|
---|
|