Difference between revisions of "Double Sabers (NGS)"
MoonRunestar (talk | contribs) (Kvaris) |
m (added missing JP names) |
||
Line 40: | Line 40: | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemCinquemSaber.png|name=Cinquem Saber|jpnname=サンクエイムセイバー|req=Lv. 36|ATK=293|ATK40=333|ATK50=385|NGSPots={{NGSPots|Expert Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Rare Drop from Aelio Combat Sectors (Lv. 35+)<br>Rare Drop from [[Emergency_Quests_(NGS)#Dark_Falz_Interception_Battle|Dark Falz Interception Battle]]}} | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemCinquemSaber.png|name=Cinquem Saber|jpnname=サンクエイムセイバー|req=Lv. 36|ATK=293|ATK40=333|ATK50=385|NGSPots={{NGSPots|Expert Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Rare Drop from Aelio Combat Sectors (Lv. 35+)<br>Rare Drop from [[Emergency_Quests_(NGS)#Dark_Falz_Interception_Battle|Dark Falz Interception Battle]]}} | ||
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvolclisSaber.png|name=Evolclis Saber|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvolclisSaber.png|name=Evolclis Saber|jpnname=エヴォルイクリスセイバー|req=Lv. 40|ATK=346|ATK40=431|ATK50=471|NGSPots={{NGSPots|Shifty Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Expedition Special Ticket Exchange (until 2022-07-06 02:00 UTC)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemSechstylSaber.png|name=Sechstyl Saber|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemSechstylSaber.png|name=Sechstyl Saber|jpnname=ゼクストルセイバー|req=Lv. 45|ATK=350|ATK40=435|ATK50=475|NGSPots={{NGSPots|Treading Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Rare Drop (Kvaris Region)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemRoxCruvaSaber.png|name=Rox Cruva Saber|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemRoxCruvaSaber.png|name=Rox Cruva Saber|jpnname=ロクス・クルーヴァセイバー|req=Lv. 52|ATK=353|ATK40=438|ATK50=478|NGSPots={{NGSPots|Relentless Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region)<br>Rare Drop from Emergency Quests (Kvaris Region)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvoloverSaber.png|name=Evolover Saber|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvoloverSaber.png|name=Evolover Saber|jpnname=エヴォルオーヴァセイバー|req=Lv. 53|ATK=355|ATK40=440|ATK50=480|NGSPots={{NGSPots|Deceptive Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=PSO2 10th Anniversary Exchange Shop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemRuggedSaber.png|name=Rugged Saber|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemRuggedSaber.png|name=Rugged Saber|jpnname=ラゲードセイバー|req=Lv. 57|ATK=490|ATK40=?|ATK50=676|NGSPots={{NGSPots|Chasable Form}}|VarMin=50|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region)<br>Rare Drop from Emergency Quests (Kvaris Region)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemKaiseramSaber.png|name=Kaiseram Saber|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemKaiseramSaber.png|name=Kaiseram Saber|jpnname=カイゼラムセイバー|req=Lv. 60|ATK=485|ATK40=?|ATK50=671|NGSPots={{NGSPots|Cultivation Form}}|VarMin=50|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Kvaris Exchange Shop}} |
{{PSO2NGS Navbox}} | {{PSO2NGS Navbox}} |
Revision as of 03:19, 18 July 2022
Striking Weapons | Swords Wired Lances Partizans Twin Daggers Double Sabers Knuckles Katanas Dual Blades |
---|---|
Ranged Weapons | Assault Rifles Launchers Twin Machine Guns Bullet Bows Gunslashes |
Technique Weapons | Rods Talises Wands Jet Boots Takts |
★ | Icon | Name | Req. | +0 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | Properties | Base Affix Slots | Class | Drop Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prim Saber |
Lv.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Item Shop |
|||
Tsuvia Saber |
Lv.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Item Shop |
|||
Troward Saber |
Lv.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Uncommon Drop in Aelio |
|||
Renessa Saber |
Lv. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Adventure Preparation Campaign with the Renessa Series - Complete "Liu Lin's Advice II" |
|||
Greisen Saber |
Lv.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (9th Anniversary) |
|||
Frostel Saber |
Lv.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (Autumn 2021) |
|||
Resurge Saber |
Lv.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Anywhere (Lv. 15+) |
|||
Franmel Saber |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (Halloween) |
|||
Vialt Saber |
Lv.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Vanford Laboratory Ruins (Rank 2+) |
|||
Evolcoat Saber |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Enhanced Enemies (Lv. 15+) |
|||
Stragga Saber |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Malevolent: Vallas (Gigantix) |
|||
Lumeira Saber |
Lv.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (Spring '22 Event) |
|||
Fibra Saber |
Lv.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
||||
Gretigga Saber |
Lv.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
||||
Koukloziat Saber |
Lv. 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Daedal Axe (Lv. 31+) |
|||
Relic Shippu-hatou |
Lv.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Retem Bosses |
|||
Cinquem Saber |
Lv. 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Aelio Combat Sectors (Lv. 35+) |
|||
Evolclis Saber |
Lv. 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Expedition Special Ticket Exchange (until 2022-07-06 02:00 UTC) |
|||
Sechstyl Saber |
Lv. 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop (Kvaris Region) |
|||
Rox Cruva Saber |
Lv. 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region) |
|||
Evolover Saber |
Lv. 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
PSO2 10th Anniversary Exchange Shop |
|||
Rugged Saber |
Lv. 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region) |
|||
Kaiseram Saber |
Lv. 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Kvaris Exchange Shop |
|