Main Page
Difference between revisions of "NGS AC Scratch Hairstyle Revival Apr 24"
Jump to navigation
Jump to search
m (text adjustment) |
m (added JP names to scratch bonus) |
||
Line 124: | Line 124: | ||
==Scratch Bonus (Stage 1)== | ==Scratch Bonus (Stage 1)== | ||
<gallery mode=nolines heights=128px widths=128px style=text-align:center> | <gallery mode=nolines heights=128px widths=128px style=text-align:center> | ||
− | File:NGSUIItemArmsRefiner2.png|link=Portal:New_Genesis/Materials|'''Arms Refiner II x3'''<br>3 Plays<br> | + | File:NGSUIItemArmsRefiner2.png|link=Portal:New_Genesis/Materials|'''Arms Refiner II x3'''<br>'''アームズリファイナーⅡ'''<br>3 Plays<br> |
− | File:NGSUIItemGrindSuccessTier4.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Grind Great Success +100%'''<br>5 Plays<br> | + | File:NGSUIItemGrindSuccessTier4.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Grind Great Success +100%'''<br>'''N-強化大成功率+100%'''<br>5 Plays<br> |
− | File:NGSUIItemAbilitySuccessTier3.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Ability Success +40%'''<br>10 Plays<br> | + | File:NGSUIItemAbilitySuccessTier3.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Ability Success +40%'''<br>'''N-特殊能力追加成功率+40%'''<br>10 Plays<br> |
− | File:NGSUIItemNPass.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Color Change Pass'''<br>15 Plays<br> | + | File:NGSUIItemNPass.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Color Change Pass'''<br>'''N-カラーチェンジパス'''<br>15 Plays<br> |
− | File:NGSUIItemSpecialCapsule.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)|'''C/Astraio S'''<br>20 Plays<br> | + | File:NGSUIItemSpecialCapsule.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)|'''C/Astraio S'''<br>'''C/アストライオS'''<br>20 Plays<br> |
− | File:NGSUIItemNSelectTicket.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''Hairstyle R Apr '24 Ticket'''<br>30 Plays<br> | + | File:NGSUIItemNSelectTicket.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''Hairstyle R Apr '24 Ticket'''<br>'''ヘアスタイルR Apr'24券'''<br>30 Plays<br> |
− | File:NGSUIItemNAbilityProtection.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Ability Protection'''<br>40 Plays<br> | + | File:NGSUIItemNAbilityProtection.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Ability Protection'''<br>'''N-特殊能力追加アイテム保護'''<br>40 Plays<br> |
− | File:NGSUIItemGrindSuccessTier2.png|link=Portal:New Genesis/Other|'''Preset Ability & Material Cost Substitution/Lv.2'''<br>45 Plays<br> | + | File:NGSUIItemGrindSuccessTier2.png|link=Portal:New Genesis/Other|'''Preset Ability & Material Cost Substitution/Lv.2'''<br>'''プリセット能力強化成功&代用材/Lv.2'''<br>45 Plays<br> |
− | File:NGSUIItemAbilitySuccessTier3.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Ability Success +40%'''<br>50 Plays<br> | + | File:NGSUIItemAbilitySuccessTier3.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Ability Success +40%'''<br>'''N-特殊能力追加成功率+40%'''<br>50 Plays<br> |
− | File:NGSUIItemNSelectTicket.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''Hairstyle R Apr '24 Ticket'''<br>60 Plays<br> | + | File:NGSUIItemNSelectTicket.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''Hairstyle R Apr '24 Ticket'''<br>'''ヘアスタイルR Apr'24券'''<br>60 Plays<br> |
− | File:NGSUIItemNAbilityProtection.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Ability Protection'''<br>70 Plays<br> | + | File:NGSUIItemNAbilityProtection.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Ability Protection'''<br>'''N-特殊能力追加アイテム保護'''<br>70 Plays<br> |
− | File:NGSUIItemSpecialCapsule.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Souls|'''C/Gladier Soul S'''<br>75 Plays<br> | + | File:NGSUIItemSpecialCapsule.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Souls|'''C/Gladier Soul S'''<br>'''C/グラディエ・ソールS'''<br>75 Plays<br> |
− | File:NGSUIItemNSelectTicket.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''Hairstyle R Apr '24 Ticket'''<br>90 Plays<br> | + | File:NGSUIItemNSelectTicket.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''Hairstyle R Apr '24 Ticket'''<br>'''ヘアスタイルR Apr'24券'''<br>90 Plays<br> |
</gallery> | </gallery> | ||
==Scratch Bonus (Stage 2)== | ==Scratch Bonus (Stage 2)== | ||
<gallery mode=nolines heights=128px widths=128px style=text-align:center> | <gallery mode=nolines heights=128px widths=128px style=text-align:center> | ||
− | File:NGSUIItemGrindSuccessTier4.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Grind Great Success +100%'''<br>5 Plays<br> | + | File:NGSUIItemGrindSuccessTier4.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Grind Great Success +100%'''<br>'''N-強化大成功率+100%'''<br>5 Plays<br> |
− | File:NGSUIItemNSelectTicket.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''Hairstyle R Apr '24 Ticket'''<br>30 Plays<br> | + | File:NGSUIItemNSelectTicket.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''Hairstyle R Apr '24 Ticket'''<br>'''ヘアスタイルR Apr'24券'''<br>30 Plays<br> |
</gallery> | </gallery> | ||
{{NGS Navbox}} | {{NGS Navbox}} |
Revision as of 18:35, 20 April 2024
NGS AC Scratch: Hairstyle Revival Apr '24
April 17th, 2024 - May 1st, 2024
This scratch can be played for free once.