Difference between revisions of "Talises (NGS)"
MoonRunestar (talk | contribs) (Kvaris) |
m (added missing JP names) |
||
Line 40: | Line 40: | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemCinquemTalis.png|name=Cinquem Talis|jpnname=サンクエイムタリス|req=Lv. 36|ATK=293|ATK40=333|ATK50=385|NGSPots={{NGSPots|Expert Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}{{icons|NGSTechter}}|drops=Rare Drop from Aelio Combat Sectors (Lv. 35+)<br>Rare Drop from [[Emergency_Quests_(NGS)#Dark_Falz_Interception_Battle|Dark Falz Interception Battle]]}} | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemCinquemTalis.png|name=Cinquem Talis|jpnname=サンクエイムタリス|req=Lv. 36|ATK=293|ATK40=333|ATK50=385|NGSPots={{NGSPots|Expert Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}{{icons|NGSTechter}}|drops=Rare Drop from Aelio Combat Sectors (Lv. 35+)<br>Rare Drop from [[Emergency_Quests_(NGS)#Dark_Falz_Interception_Battle|Dark Falz Interception Battle]]}} | ||
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvolclisTalis.png|name=Evolclis Talis|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvolclisTalis.png|name=Evolclis Talis|jpnname=エヴォルイクリスタリス|req=Lv. 40|ATK=346|ATK40=431|ATK50=471|NGSPots={{NGSPots|Shifty Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}{{icons|NGSTechter}}|drops=Expedition Special Ticket Exchange (until 2022-07-06 02:00 UTC)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemSechstylTalis.png|name=Sechstyl Talis|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemSechstylTalis.png|name=Sechstyl Talis|jpnname=ゼクストルタリス|req=Lv. 45|ATK=350|ATK40=435|ATK50=475|NGSPots={{NGSPots|Treading Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}{{icons|NGSTechter}}|drops=Rare Drop (Kvaris Region)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemRoxCruvaTalis.png|name=Rox Cruva Talis|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemRoxCruvaTalis.png|name=Rox Cruva Talis|jpnname=ロクス・クルーヴァタリス|req=Lv. 52|ATK=353|ATK40=438|ATK50=478|NGSPots={{NGSPots|Relentless Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}{{icons|NGSTechter}}|drops=Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region)<br>Rare Drop from Emergency Quests (Kvaris Region)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvoloverTalis.png|name=Evolover Talis|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvoloverTalis.png|name=Evolover Talis|jpnname=エヴォルオーヴァタリス|req=Lv. 53|ATK=355|ATK40=440|ATK50=480|NGSPots={{NGSPots|Deceptive Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}{{icons|NGSTechter}}|drops=PSO2 10th Anniversary Exchange Shop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemRuggedTalis.png|name=Rugged Talis|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemRuggedTalis.png|name=Rugged Talis|jpnname=ラゲードタリス|req=Lv. 57|ATK=490|ATK40=?|ATK50=676|NGSPots={{NGSPots|Chasable Form}}|VarMin=50|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}{{icons|NGSTechter}}|drops=Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region)<br>Rare Drop from Emergency Quests (Kvaris Region)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemKaiseramTalis.png|name=Kaiseram Talis|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemKaiseramTalis.png|name=Kaiseram Talis|jpnname=カイゼラムタリス|req=Lv. 60|ATK=485|ATK40=?|ATK50=671|NGSPots={{NGSPots|Cultivation Form}}|VarMin=50|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}{{icons|NGSTechter}}|drops=Kvaris Exchange Shop}} |
{{PSO2NGS Navbox}} | {{PSO2NGS Navbox}} |
Revision as of 03:00, 18 July 2022
Striking Weapons | Swords Wired Lances Partizans Twin Daggers Double Sabers Knuckles Katanas Dual Blades |
---|---|
Ranged Weapons | Assault Rifles Launchers Twin Machine Guns Bullet Bows Gunslashes |
Technique Weapons | Rods Talises Wands Jet Boots Takts |
★ | Icon | Name | Req. | +0 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | Properties | Base Affix Slots | Class | Drop Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prim Talis |
Lv.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Item Shop |
|||
Tsuvia Talis |
Lv.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Item Shop |
|||
Troward Talis |
Lv.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Uncommon Drop in Aelio |
|||
Renessa Talis |
Lv. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Adventure Preparation Campaign with the Renessa Series - Complete "Liu Lin's Advice II" |
|||
Greisen Talis |
Lv.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (9th Anniversary) |
|||
Resurge Talis |
Lv.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Anywhere (Lv. 15+) |
|||
Franmel Talis |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (Halloween) |
|||
Vialt Talis |
Lv.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Vanford Laboratory Ruins (Rank 2+) |
|||
Evolcoat Talis |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Mining Rig Defense: Aelio |
|||
Stragga Talis |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Despaired: Vallas (West Aelio) |
|||
Tempestar Talis |
Lv.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (Winter Event) |
|||
Lumeira Talis |
Lv.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (Spring '22 Event) |
|||
Quintel Talis |
Lv.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
||||
Gretigga Talis |
Lv.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
||||
Koukloziat Talis |
Lv. 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Rare Drop from Pedas Axe (Lv. 31+) |
||
Relic Expedicis |
Lv.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Retem Bosses |
|||
Cinquem Talis |
Lv. 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Aelio Combat Sectors (Lv. 35+) |
|||
Evolclis Talis |
Lv. 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Expedition Special Ticket Exchange (until 2022-07-06 02:00 UTC) |
|||
Sechstyl Talis |
Lv. 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop (Kvaris Region) |
|||
Rox Cruva Talis |
Lv. 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region) |
|||
Evolover Talis |
Lv. 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
PSO2 10th Anniversary Exchange Shop |
|||
Rugged Talis |
Lv. 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region) |
|||
Kaiseram Talis |
Lv. 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Kvaris Exchange Shop |
|