Difference between revisions of "Rods (NGS)"
MoonRunestar (talk | contribs) (Kvaris) |
m (added missing JP names) |
||
Line 40: | Line 40: | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemCinquemRod.png|name=Cinquem Rod|jpnname=サンクエイムロッド|req=Lv. 36|ATK=293|ATK40=333|ATK50=385|NGSPots={{NGSPots|Expert Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}|drops=Rare Drop from Aelio Combat Sectors (Lv. 35+)<br>Rare Drop from [[Emergency_Quests_(NGS)#Dark_Falz_Interception_Battle|Dark Falz Interception Battle]]}} | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemCinquemRod.png|name=Cinquem Rod|jpnname=サンクエイムロッド|req=Lv. 36|ATK=293|ATK40=333|ATK50=385|NGSPots={{NGSPots|Expert Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}|drops=Rare Drop from Aelio Combat Sectors (Lv. 35+)<br>Rare Drop from [[Emergency_Quests_(NGS)#Dark_Falz_Interception_Battle|Dark Falz Interception Battle]]}} | ||
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvolclisRod.png|name=Evolclis Rod|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvolclisRod.png|name=Evolclis Rod|jpnname=エヴォルイクリスロッド|req=Lv. 40|ATK=346|ATK40=431|ATK50=471|NGSPots={{NGSPots|Shifty Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}|drops=Expedition Special Ticket Exchange (until 2022-07-06 02:00 UTC)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemSechstylRod.png|name=Sechstyl Rod|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemSechstylRod.png|name=Sechstyl Rod|jpnname=ゼクストルロッド|req=Lv. 45|ATK=350|ATK40=435|ATK50=475|NGSPots={{NGSPots|Treading Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}|drops=Rare Drop (Kvaris Region)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemRoxSiegemsRod.png|name=Rox Siegems Rod|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemRoxSiegemsRod.png|name=Rox Siegems Rod|jpnname=ロクス・シージェムスロッド|req=Lv. 52|ATK=353|ATK40=438|ATK50=478|NGSPots={{NGSPots|Appetency Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}|drops=Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region)<br>Rare Drop from Emergency Quests (Kvaris Region)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvoloverRod.png|name=Evolover Rod|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvoloverRod.png|name=Evolover Rod|jpnname=エヴォルオーヴァロッド|req=Lv. 53|ATK=355|ATK40=440|ATK50=480|NGSPots={{NGSPots|Deceptive Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}|drops=PSO2 10th Anniversary Exchange Shop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemRuggedRod.png|name=Rugged Rod|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemRuggedRod.png|name=Rugged Rod|jpnname=ラゲードロッド|req=Lv. 57|ATK=490|ATK40=?|ATK50=676|NGSPots={{NGSPots|Cycloidal Form}}|VarMin=50|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}|drops=Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region)<br>Rare Drop from Emergency Quests (Kvaris Region)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemKaiseramRod.png|name=Kaiseram Rod|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemKaiseramRod.png|name=Kaiseram Rod|jpnname=カイゼラムロッド|req=Lv. 60|ATK=485|ATK40=?|ATK50=671|NGSPots={{NGSPots|Cultivation Form}}|VarMin=50|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}|drops=Kvaris Exchange Shop}} |
{{PSO2NGS Navbox}} | {{PSO2NGS Navbox}} |
Revision as of 03:06, 18 July 2022
Striking Weapons | Swords Wired Lances Partizans Twin Daggers Double Sabers Knuckles Katanas Dual Blades |
---|---|
Ranged Weapons | Assault Rifles Launchers Twin Machine Guns Bullet Bows Gunslashes |
Technique Weapons | Rods Talises Wands Jet Boots Takts |
★ | Icon | Name | Req. | +0 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | Properties | Base Affix Slots | Class | Drop Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prim Rod |
Lv.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Item Shop |
|||
Tsuvia Rod |
Lv.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Item Shop |
|||
Troward Rod |
Lv.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Uncommon Drop in Aelio |
|||
Renessa Rod |
Lv. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Adventure Preparation Campaign with the Renessa Series - Complete "Liu Lin's Advice II" |
|||
Frostel Rod |
Lv.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (Autumn 2021) |
|||
Resurge Rod |
Lv.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Anywhere (Lv. 15+) |
|||
Forsis Rod |
Lv.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Resol Forest |
|||
Evolcoat Rod |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Mining Rig Defense: Aelio |
|||
Stragga Rod |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Despaired: Nagrus (Central Aelio) |
|||
Tempestar Rod |
Lv.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (Winter Event) |
|||
Lumeira Rod |
Lv.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (Spring '22 Event) |
|||
Obscural Rod |
Lv.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (First Anniversary Event) |
|||
Gorsica Rod |
Lv.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
||||
Gretigga Rod |
Lv.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
||||
Koukloziat Rod |
Lv. 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Pedas Axe (Lv. 31+) |
|||
Relic Battle-barge |
Lv.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Retem Bosses |
|||
Cinquem Rod |
Lv. 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Aelio Combat Sectors (Lv. 35+) |
|||
Evolclis Rod |
Lv. 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Expedition Special Ticket Exchange (until 2022-07-06 02:00 UTC) |
|||
Sechstyl Rod |
Lv. 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop (Kvaris Region) |
|||
Rox Siegems Rod |
Lv. 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region) |
|||
Evolover Rod |
Lv. 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
PSO2 10th Anniversary Exchange Shop |
|||
Rugged Rod |
Lv. 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region) |
|||
Kaiseram Rod |
Lv. 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Kvaris Exchange Shop |
|