Difference between revisions of "Assault Rifles (NGS)"
MoonRunestar (talk | contribs) (Kvaris) |
m (added missing JP names) |
||
Line 38: | Line 38: | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemCinquemRifle.png|name=Cinquem Rifle|jpnname=サンクエイムライフル|req=Lv. 36|ATK=293|ATK40=333|ATK50=385|NGSPots={{NGSPots|Expert Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops=Rare Drop from Aelio Combat Sectors (Lv. 35+)<br>Rare Drop from [[Emergency_Quests_(NGS)#Dark_Falz_Interception_Battle|Dark Falz Interception Battle]]}} | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemCinquemRifle.png|name=Cinquem Rifle|jpnname=サンクエイムライフル|req=Lv. 36|ATK=293|ATK40=333|ATK50=385|NGSPots={{NGSPots|Expert Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops=Rare Drop from Aelio Combat Sectors (Lv. 35+)<br>Rare Drop from [[Emergency_Quests_(NGS)#Dark_Falz_Interception_Battle|Dark Falz Interception Battle]]}} | ||
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvolclisRifle.png|name=Evolclis Rifle|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvolclisRifle.png|name=Evolclis Rifle|jpnname=エヴォルイクリスライフル|req=Lv. 40|ATK=346|ATK40=431|ATK50=471|NGSPots={{NGSPots|Shifty Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}}{{icons|NGSGunner}}|drops=Expedition Special Ticket Exchange (until 2022-07-06 02:00 UTC)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemSechstylRifle.png|name=Sechstyl Rifle|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemSechstylRifle.png|name=Sechstyl Rifle|jpnname=ゼクストルライフル|req=Lv. 45|ATK=350|ATK40=435|ATK50=475|NGSPots={{NGSPots|Treading Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}}{{icons|NGSGunner}}|drops=Rare Drop (Kvaris Region)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemRoxRagpheneRifle.png|name=Rox Ragphene Rifle|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemRoxRagpheneRifle.png|name=Rox Ragphene Rifle|jpnname=ロクス・ラグフェンライフル|req=Lv. 52|ATK=353|ATK40=438|ATK50=478|NGSPots={{NGSPots|Inverted Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}}{{icons|NGSGunner}}|drops=Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region)<br>Rare Drop from Emergency Quests (Kvaris Region)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvoloverRifle.png|name=Evolover Rifle|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvoloverRifle.png|name=Evolover Rifle|jpnname=エヴォルオーヴァライフル|req=Lv. 53|ATK=355|ATK40=440|ATK50=480|NGSPots={{NGSPots|Deceptive Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}}{{icons|NGSGunner}}|drops=PSO2 10th Anniversary Exchange Shop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemRuggedRifle.png|name=Rugged Rifle|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemRuggedRifle.png|name=Rugged Rifle|jpnname=ラゲードライフル|req=Lv. 57|ATK=490|ATK40=?|ATK50=676|NGSPots={{NGSPots|Bastioned Form}}|VarMin=50|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}}{{icons|NGSGunner}}|drops=Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region)<br>Rare Drop from Emergency Quests (Kvaris Region)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemKaiseramRifle.png|name=Kaiseram Rifle|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemKaiseramRifle.png|name=Kaiseram Rifle|jpnname=カイゼラムライフル|req=Lv. 60|ATK=485|ATK40=?|ATK50=671|NGSPots={{NGSPots|Cultivation Form}}|VarMin=50|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}}{{icons|NGSGunner}}|drops=Kvaris Exchange Shop}} |
{{PSO2NGS Navbox}} | {{PSO2NGS Navbox}} |
Revision as of 03:42, 18 July 2022
Striking Weapons | Swords Wired Lances Partizans Twin Daggers Double Sabers Knuckles Katanas Dual Blades |
---|---|
Ranged Weapons | Assault Rifles Launchers Twin Machine Guns Bullet Bows Gunslashes |
Technique Weapons | Rods Talises Wands Jet Boots Takts |
★ | Icon | Name | Req. | +0 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | Properties | Base Affix Slots | Class | Drop Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prim Rifle |
Lv.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Item Shop |
||
Tsuvia Rifle |
Lv.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Item Shop |
||
Terseus Rifle |
Lv.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Uncommon Drop in Aelio |
||
Renessa Rifle |
Lv. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Adventure Preparation Campaign with the Renessa Series - Complete "Liu Lin's Advice II" |
||
Resurge Rifle |
Lv.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Anywhere (Lv. 15+) |
|||
Franmel Rifle |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Exchange Shop (Halloween) |
||
Forsis Rifle |
Lv.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Resol Forest |
||
Evolcoat Rifle |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Enhanced Enemies (Lv. 15+) |
||
Stragga Rifle |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Gigantix (Lv. 24+) |
||
Tempestar Rifle |
Lv.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Exchange Shop (Winter Event) |
||
Lumeira Rifle |
Lv.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Exchange Shop (Spring '22 Event) |
||
Gorsica Rifle |
Lv.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
|||
Gretigga Rifle |
Lv.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
|||
Koukloziat Rifle |
Lv. 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Rare Drop from Dezas Gun (Lv. 31+) |
||
Relic Dark Rebellion |
Lv.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Rare Drop from Retem Bosses |
||
Cinquem Rifle |
Lv. 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Rare Drop from Aelio Combat Sectors (Lv. 35+) |
||
Evolclis Rifle |
Lv. 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Expedition Special Ticket Exchange (until 2022-07-06 02:00 UTC) |
|||
Sechstyl Rifle |
Lv. 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop (Kvaris Region) |
|||
Rox Ragphene Rifle |
Lv. 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region) |
|||
Evolover Rifle |
Lv. 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
PSO2 10th Anniversary Exchange Shop |
|||
Rugged Rifle |
Lv. 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region) |
|||
Kaiseram Rifle |
Lv. 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Kvaris Exchange Shop |
|