Difference between revisions of "Wired Lances (NGS)"
MoonRunestar (talk | contribs) (Kvaris) |
m (added missing JP names) |
||
Line 38: | Line 38: | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemCinquemWire.png|name=Cinquem Wire|jpnname=サンクエイムワイヤー|req=Lv. 36|ATK=293|ATK40=333|ATK50=385|NGSPots={{NGSPots|Expert Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Rare Drop from Aelio Combat Sectors (Lv. 35+)<br>Rare Drop from [[Emergency_Quests_(NGS)#Dark_Falz_Interception_Battle|Dark Falz Interception Battle]]}} | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemCinquemWire.png|name=Cinquem Wire|jpnname=サンクエイムワイヤー|req=Lv. 36|ATK=293|ATK40=333|ATK50=385|NGSPots={{NGSPots|Expert Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Rare Drop from Aelio Combat Sectors (Lv. 35+)<br>Rare Drop from [[Emergency_Quests_(NGS)#Dark_Falz_Interception_Battle|Dark Falz Interception Battle]]}} | ||
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvolclisWire.png|name=Evolclis Wire|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvolclisWire.png|name=Evolclis Wire|jpnname=エヴォルイクリスワイヤー|req=Lv. 40|ATK=346|ATK40=431|ATK50=471|NGSPots={{NGSPots|Shifty Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Expedition Special Ticket Exchange (until 2022-07-06 02:00 UTC)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemSechstylWire.png|name=Sechstyl Wire|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemSechstylWire.png|name=Sechstyl Wire|jpnname=ゼクストルワイヤー|req=Lv. 45|ATK=350|ATK40=435|ATK50=475|NGSPots={{NGSPots|Treading Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Rare Drop (Kvaris Region)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemRoxSiegemsWire.png|name=Rox Siegems Wire|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemRoxSiegemsWire.png|name=Rox Siegems Wire|jpnname=ロクス・シージェムスワイヤー|req=Lv. 52|ATK=353|ATK40=438|ATK50=478|NGSPots={{NGSPots|Appetency Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region)<br>Rare Drop from Emergency Quests (Kvaris Region)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvoloverWire.png|name=Evolover Wire|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvoloverWire.png|name=Evolover Wire|jpnname=エヴォルオーヴァワイヤー|req=Lv. 53|ATK=355|ATK40=440|ATK50=480|NGSPots={{NGSPots|Deceptive Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=PSO2 10th Anniversary Exchange Shop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemRuggedWire.png|name=Rugged Wire|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemRuggedWire.png|name=Rugged Wire|jpnname=ラゲードワイヤー|req=Lv. 57|ATK=490|ATK40=?|ATK50=676|NGSPots={{NGSPots|Chasable Form}}|VarMin=50|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region)<br>Rare Drop from Emergency Quests (Kvaris Region)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemKaiseramWire.png|name=Kaiseram Wire|jpnname= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemKaiseramWire.png|name=Kaiseram Wire|jpnname=カイゼラムワイヤー|req=Lv. 60|ATK=485|ATK40=?|ATK50=671|NGSPots={{NGSPots|Cultivation Form}}|VarMin=50|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Kvaris Exchange Shop}} |
{{PSO2NGS Navbox}} | {{PSO2NGS Navbox}} |
Revision as of 02:03, 18 July 2022
Striking Weapons | Swords Wired Lances Partizans Twin Daggers Double Sabers Knuckles Katanas Dual Blades |
---|---|
Ranged Weapons | Assault Rifles Launchers Twin Machine Guns Bullet Bows Gunslashes |
Technique Weapons | Rods Talises Wands Jet Boots Takts |
★ | Icon | Name | Req. | +0 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | Properties | Base Affix Slots | Class | Drop Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prim Wire |
Lv.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Central City Item Shop |
|||
Tsuvia Wire |
Lv.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Central City Item Shop |
|||
Terseus Wire |
Lv.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Uncommon Drop in Aelio |
|||
Renessa Wire |
Lv. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Adventure Preparation Campaign with the Renessa Series - Complete "Liu Lin's Advice II" |
|||
Greisen Wire |
Lv.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (9th Anniversary) |
|||
Frostel Wire |
Lv.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (Autumn 2021) |
|||
Resurge Wire |
Lv.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Anywhere (Lv. 15+) |
|||
Forsis Wire |
Lv.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Resol Forest |
|||
Evolcoat Wire |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Enhanced Enemies (Lv. 15+) |
|||
Stragga Wire |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Malevolent: Nagrus (Central Aelio) |
|||
Lumeira Wire |
Lv.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (Spring '22 Event) |
|||
Gorsica Wire |
Lv.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
||||
Gretigga Wire |
Lv.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
||||
Koukloziat Wire |
Lv. 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Vallas (Lv. 31+) |
|||
Relic Herpores |
Lv.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Retem Bosses |
|||
Cinquem Wire |
Lv. 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Aelio Combat Sectors (Lv. 35+) |
|||
Evolclis Wire |
Lv. 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Expedition Special Ticket Exchange (until 2022-07-06 02:00 UTC) |
|||
Sechstyl Wire |
Lv. 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop (Kvaris Region) |
|||
Rox Siegems Wire |
Lv. 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region) |
|||
Evolover Wire |
Lv. 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
PSO2 10th Anniversary Exchange Shop |
|||
Rugged Wire |
Lv. 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region) |
|||
Kaiseram Wire |
Lv. 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Kvaris Exchange Shop |
|