Main Page
Difference between revisions of "Dual Blades (NGS)"
Jump to navigation
Jump to search
m (text adjustment) |
MoonRunestar (talk | contribs) m (Text replacement - "ATKMAX" to "ATK40") |
||
Line 6: | Line 6: | ||
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}} | {{Portal:New_Genesis/WpnHeader}} | ||
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimBlade.png|name=Prim Blades|jpnname=プリムブレード|req=Lv.1|ATK=177| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimBlade.png|name=Prim Blades|jpnname=プリムブレード|req=Lv.1|ATK=177|ATK40=259|NGSPots={{NGSPots|Frugal Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=Item Shop<br>Common Drop in Aelio}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSuviaBlade.png|name=Tsuvia Blades|jpnname=ツヴィアブレード|req=Lv.4|ATK=195| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSuviaBlade.png|name=Tsuvia Blades|jpnname=ツヴィアブレード|req=Lv.4|ATK=195|ATK40=264|NGSPots={{NGSPots|Immovable Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=Item Shop<br>Common Drop in Aelio}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTerseusBlade.png|name=Terseus Blades|jpnname=テルセウスブレード|req=Lv.8|ATK=223| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTerseusBlade.png|name=Terseus Blades|jpnname=テルセウスブレード|req=Lv.8|ATK=223|ATK40=270|NGSPots={{NGSPots|Defensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=Uncommon Drop in Aelio}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgeBlade.png|name=Resurge Blades|jpnname=リサージュブレード|req=Lv.11|ATK=240| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgeBlade.png|name=Resurge Blades|jpnname=リサージュブレード|req=Lv.11|ATK=240|ATK40=280|NGSPots={{NGSPots|Flickered Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=Anywhere (Lv. 15+)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemFlammelBlade.png|name=Franmel Blades|jpnname=フランメルブレード|req=Lv.15|ATK=240| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemFlammelBlade.png|name=Franmel Blades|jpnname=フランメルブレード|req=Lv.15|ATK=240|ATK40=280|NGSPots={{NGSPots|Valiant Form}}|Elem={{icons|NGS Fire}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=Exchange Shop (Halloween)<br>Seasonal Enemies (Halloween)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemCatoriaBlade.png|name=Catoria Blades|jpnname=キャトリアブレード|req=Lv.14|ATK=242| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemCatoriaBlade.png|name=Catoria Blades|jpnname=キャトリアブレード|req=Lv.14|ATK=242|ATK40=282|NGSPots={{NGSPots|Full-Power Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=Mt. Magnus (Rank 2+)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemEvolcoatBlade.png|name=Evolcoat Blades|jpnname=エヴォルコートブレード|req=Lv.15|ATK=242| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemEvolcoatBlade.png|name=Evolcoat Blades|jpnname=エヴォルコートブレード|req=Lv.15|ATK=242|ATK40=282|NGSPots={{NGSPots|Empowered Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=Enhanced Enemies (Lv. 15+)<br>Mining Rig Defense: Aelio}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemStraggaBlade.png|name=Stragga Blades|jpnname=ストラーガブレード|req=Lv.15|ATK=243| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemStraggaBlade.png|name=Stragga Blades|jpnname=ストラーガブレード|req=Lv.15|ATK=243|ATK40=283|NGSPots={{NGSPots|Ferocious Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=Gigantix (Lv. 24+)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemGorsicaBlades.png|name=Gorsica Blades|jpnname=ゴルシカブレード|req=Lv.21|ATK=277| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemGorsicaBlades.png|name=Gorsica Blades|jpnname=ゴルシカブレード|req=Lv.21|ATK=277|ATK40=317|NGSPots={{NGSPots|気巡の型}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemTempestarBlades.png|name=Tempestar Blades|jpnname=テンペスターブレード|req=Lv.25|ATK=263| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemTempestarBlades.png|name=Tempestar Blades|jpnname=テンペスターブレード|req=Lv.25|ATK=263|ATK40=303|NGSPots={{NGSPots|Valiant Form}}|Elem={{icons|NGS Wind}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=Exchange Shop (Winter Event)<br>Seasonal Enemies (Winter Event)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemGretiggaBlades.png|name=Gretigga Blades|jpnname=グレティーガブレード|req=Lv.27|ATK=280| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemGretiggaBlades.png|name=Gretigga Blades|jpnname=グレティーガブレード|req=Lv.27|ATK=280|ATK40=320|NGSPots={{NGSPots|闘志の型}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemRelicDespertar.png|name=Relic Despertar|jpnname=レリク・デスペルタル|req=Lv.31|ATK=284| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemRelicDespertar.png|name=Relic Despertar|jpnname=レリク・デスペルタル|req=Lv.31|ATK=284|ATK40=324|NGSPots={{NGSPots|勇健の型}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=}} |
{{PSO2NGS Navbox}} | {{PSO2NGS Navbox}} |
Revision as of 22:29, 11 February 2022
Striking Weapons | Swords Wired Lances Partizans Twin Daggers Double Sabers Knuckles Katanas Dual Blades |
---|---|
Ranged Weapons | Assault Rifles Launchers Twin Machine Guns Bullet Bows Gunslashes |
Technique Weapons | Rods Talises Wands Jet Boots Takts |
★ | Icon | Name | Req. | +0 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | Properties | Base Affix Slots | Class | Drop Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prim Blades |
Lv.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Item Shop |
|||
Tsuvia Blades |
Lv.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Item Shop |
|||
Terseus Blades |
Lv.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Uncommon Drop in Aelio |
|||
Resurge Blades |
Lv.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Anywhere (Lv. 15+) |
|||
Franmel Blades |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (Halloween) |
|||
Catoria Blades |
Lv.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Mt. Magnus (Rank 2+) |
|||
Evolcoat Blades |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Enhanced Enemies (Lv. 15+) |
|||
Stragga Blades |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Gigantix (Lv. 24+) |
|||
Gorsica Blades |
Lv.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
||||
Tempestar Blades |
Lv.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (Winter Event) |
|||
Gretigga Blades |
Lv.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
||||
Relic Despertar |
Lv.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|