Main Page

Difference between revisions of "NGS AC Scratch: AC Support Item Select 2"

From Arks-Visiphone
Jump to navigation Jump to search
(added JP names)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
 
[[File:ACSupportItemSelect2ACScratch.jpg|600px|center|link=]]
 
[[File:ACSupportItemSelect2ACScratch.jpg|600px|center|link=]]
 
<br>
 
<br>
<p class="display-4 text-center">[https://pso2.jp/players/news/29123/ AC Scratch Tickets: AC Support Item Select 2]</p>
+
<p class="display-4 text-center">[https://pso2.jp/players/news/29123/ NGS AC Scratch: AC Support Item Select 2]</p>
 
<p class="display-5 text-center">'''April 27th, 2022 - May 11th, 2022'''</p>
 
<p class="display-5 text-center">'''April 27th, 2022 - May 11th, 2022'''</p>
 
</div>
 
</div>
Line 9: Line 9:
 
==Contents==
 
==Contents==
 
<gallery mode=nolines heights=128px widths=128px style=text-align:center>  
 
<gallery mode=nolines heights=128px widths=128px style=text-align:center>  
File:NGSUIItemCapsuleStriking.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Spirida'''<br>0.8810%<br>{{icons|NGS Featured}}
+
File:NGSUIItemCapsuleStriking.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Spirida'''<br>'''C/アディ・スピレダ'''<br>0.8810%<br>{{icons|NGS Featured}}
File:NGSUIItemCapsuleRanged.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Spirisha'''<br>0.8810%<br>{{icons|NGS Featured}}
+
File:NGSUIItemCapsuleRanged.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Spirisha'''<br>'''C/アディ・スピレシャ'''<br>0.8810%<br>{{icons|NGS Featured}}
File:NGSUIItemCapsuleTechnique.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Spirihou'''<br>0.8810%<br>{{icons|NGS Featured}}
+
File:NGSUIItemCapsuleTechnique.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Spirihou'''<br>'''C/アディ・スピレホウ'''<br>0.8810%<br>{{icons|NGS Featured}}
File:NGSUIItemCapsuleStriking.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Stamda'''<br>0.8810%<br>{{icons|NGS Featured}}
+
File:NGSUIItemCapsuleStriking.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Stamda'''<br>'''C/アディ・スタムダ'''<br>0.8810%<br>{{icons|NGS Featured}}
File:NGSUIItemCapsuleRanged.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Stamsha'''<br>0.8810%<br>{{icons|NGS Featured}}
+
File:NGSUIItemCapsuleRanged.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Stamsha'''<br>'''C/アディ・スタムシャ'''<br>0.8810%<br>{{icons|NGS Featured}}
File:NGSUIItemCapsuleTechnique.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Stamhou'''<br>0.8810%<br>{{icons|NGS Featured}}
+
File:NGSUIItemCapsuleTechnique.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Stamhou'''<br>'''C/アディ・スタムホウ'''<br>0.8810%<br>{{icons|NGS Featured}}
File:NGSUIItemCapsuleStriking.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Staspida'''<br>0.8810%<br>{{icons|NGS Featured}}
+
File:NGSUIItemCapsuleStriking.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Staspida'''<br>'''C/アディ・スタピダ'''<br>0.8810%<br>{{icons|NGS Featured}}
File:NGSUIItemCapsuleRanged.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Staspisha'''<br>0.8810%<br>{{icons|NGS Featured}}
+
File:NGSUIItemCapsuleRanged.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Staspisha'''<br>'''C/アディ・スタピシャ'''<br>0.8810%<br>{{icons|NGS Featured}}
File:NGSUIItemCapsuleTechnique.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Staspihou'''<br>0.8810%<br>{{icons|NGS Featured}}
+
File:NGSUIItemCapsuleTechnique.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Staspihou'''<br>'''C/アディ・スタピホウ'''<br>0.8810%<br>{{icons|NGS Featured}}
File:NGSUIItemCapsuleStriking.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Armda'''<br>2.4429%<br>
+
File:NGSUIItemCapsuleStriking.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Armda'''<br>'''C/アディ・アルムダ'''<br>2.4429%<br>
File:NGSUIItemCapsuleRanged.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Armsha'''<br>2.4429%<br>
+
File:NGSUIItemCapsuleRanged.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Armsha'''<br>'''C/アディ・アルムシャ'''<br>2.4429%<br>
File:NGSUIItemCapsuleTechnique.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Armhou'''<br>2.4429%<br>
+
File:NGSUIItemCapsuleTechnique.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Armhou'''<br>'''C/アディ・アルムホウ'''<br>2.4429%<br>
File:NGSUIItemCapsuleStriking.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Guardida'''<br>2.4429%<br>
+
File:NGSUIItemCapsuleStriking.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Guardida'''<br>'''C/アディ・ガーディダ'''<br>2.4429%<br>
File:NGSUIItemCapsuleRanged.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Guardisha'''<br>2.4429%<br>
+
File:NGSUIItemCapsuleRanged.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Guardisha'''<br>'''C/アディ・ガーディシャ'''<br>2.4429%<br>
File:NGSUIItemCapsuleTechnique.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Guardihou'''<br>2.4429%<br>
+
File:NGSUIItemCapsuleTechnique.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Guardihou'''<br>'''C/アディ・ガーディホウ'''<br>2.4429%<br>
File:NGSUIItemCapsuleStriking.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Resilida'''<br>2.4429%<br>
+
File:NGSUIItemCapsuleStriking.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Resilida'''<br>'''C/アディ・レジリダ'''<br>2.4429%<br>
File:NGSUIItemCapsuleRanged.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Resilisha'''<br>2.4429%<br>
+
File:NGSUIItemCapsuleRanged.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Resilisha'''<br>'''C/アディ・レジリシャ'''<br>2.4429%<br>
File:NGSUIItemCapsuleTechnique.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Resilihou'''<br>2.4429%<br>
+
File:NGSUIItemCapsuleTechnique.png|link=List_of_Special_Abilities_(NGS)#Adi.2FSupport_Scratch|'''C/Adi Resilihou'''<br>'''C/アディ・レジリホウ'''<br>2.4429%<br>
File:NGSUIItemGrindSuccessTier1.png|link=Other_Items_(NGS)|'''N-Limit Break Substitution/50'''<br>5.0060%<br>
+
File:NGSUIItemGrindSuccessTier1.png|link=Other_Items_(NGS)|'''N-Limit Break Substitution/50'''<br>'''N-限界突破代用材/限界値50'''<br>5.0060%<br>
File:NGSUIItemGrindSuccessTier3.png|link=Other_Items_(NGS)|'''N-Potential Substitution/Lv.3'''<br>5.0060%<br>
+
File:NGSUIItemGrindSuccessTier3.png|link=Other_Items_(NGS)|'''N-Potential Substitution/Lv.3'''<br>'''N-潜在能力解放代用材/Lv.3'''<br>5.0060%<br>
File:NGSUIItemGrindSuccessTier2.png|link=Other_Items_(NGS)|'''N-Potential Substitution/Lv.2'''<br>10.0120%<br>
+
File:NGSUIItemGrindSuccessTier2.png|link=Other_Items_(NGS)|'''N-Potential Substitution/Lv.2'''<br>'''N-潜在能力解放代用材/Lv.2'''<br>10.0120%<br>
File:NGSUIItemGrindSuccessTier1.png|link=Other_Items_(NGS)|'''N-Potential Substitution/Lv.1'''<br>13.7665%<br>
+
File:NGSUIItemGrindSuccessTier1.png|link=Other_Items_(NGS)|'''N-Potential Substitution/Lv.1'''<br>'''N-潜在能力解放代用材/Lv.1'''<br>13.7665%<br>
File:NGSUIItemGrindSuccessTier1.png|link=Other_Items_(NGS)|'''N-Limit Break Substitution/40'''<br>13.7665%<br>
+
File:NGSUIItemGrindSuccessTier1.png|link=Other_Items_(NGS)|'''N-Limit Break Substitution/40'''<br>'''N-限界突破代用材/限界値40'''<br>13.7665%<br>
File:NGSUIItemGrindSuccessTier1.png|link=Other_Items_(NGS)|'''N-Limit Break Substitution/30'''<br>13.7665%<br>
+
File:NGSUIItemGrindSuccessTier1.png|link=Other_Items_(NGS)|'''N-Limit Break Substitution/30'''<br>'''N-限界突破代用材/限界値30'''<br>13.7665%<br>
File:UIItemSilverPrimArmor.png|link=N-EXP Armor|'''N-EXP Armor'''<br>6.8882%<br>
+
File:UIItemSilverPrimArmor.png|link=N-EXP Armor|'''N-EXP Armor'''<br>'''N-EXPアーマ'''<br>6.8882%<br>
File:NGSUIItemSilverPrimSword.png|link=N-EXP Weapon|'''N-EXP Weapon'''<br>6.8782%<br>
+
File:NGSUIItemSilverPrimSword.png|link=N-EXP Weapon|'''N-EXP Weapon'''<br>'''N-EXPウェポン'''<br>6.8782%<br>
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
==Scratch Bonus (Stage 1)==
 
==Scratch Bonus (Stage 1)==
 
<gallery mode=nolines heights=128px widths=128px style=text-align:center>
 
<gallery mode=nolines heights=128px widths=128px style=text-align:center>
File:NGSUIItemBTriggerYellow.png|link=Portal:New_Genesis/Materials#Battle_Triggers|'''B-Trigger/Ret Yellow'''<br>5 Plays<br>
+
File:NGSUIItemBTriggerYellow.png|link=Portal:New_Genesis/Materials#Battle_Triggers|'''B-Trigger/Retena Yellow'''<br>'''Bトリガー/リテナイエロー'''<br>5 Plays<br>
File:NGSUIItemGrindSuccessTier4.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Grind Great Success +100%'''<br>10 Plays<br>
+
File:NGSUIItemGrindSuccessTier4.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Grind Great Success +100%'''<br>'''N-強化大成功率+100%'''<br>10 Plays<br>
File:NGSUIItemNPass.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Color-Change Pass'''<br>15 Plays<br>
+
File:NGSUIItemNPass.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Color-Change Pass'''<br>'''N-カラーチェンジパス'''<br>15 Plays<br>
File:NGSUIItemAbilitySuccessTier3.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Ability Success +20%'''<br>20 Plays<br>
+
File:NGSUIItemAbilitySuccessTier3.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''N-Ability Success +20%'''<br>'''N-特殊能力追加成功率+20%'''<br>20 Plays<br>
File:NGSUIItemSpecialScratchTicket.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''AC Support Item S 2 Ticket'''<br>30 Plays<br>
+
File:NGSUIItemNSelectTicket.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''AC Support Item Select 2 Ticket'''<br>'''AC支援アイテムS2券'''<br>30 Plays<br>
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
==Scratch Bonus (Stage 2)==
 
==Scratch Bonus (Stage 2)==
 
<gallery mode=nolines heights=128px widths=128px style=text-align:center>
 
<gallery mode=nolines heights=128px widths=128px style=text-align:center>
File:NGSUIItemBTriggerYellow.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''B-Trigger/Ret Yellow'''<br>5 Plays<br>
+
File:NGSUIItemBTriggerYellow.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''B-Trigger/Retena Yellow'''<br>'''Bトリガー/リテナイエロー'''<br>5 Plays<br>
File:NGSUIItemSpecialScratchTicket.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''AC Support Item S 2 Ticket'''<br>30 Plays<br>
+
File:NGSUIItemNSelectTicket.png|link=Portal:New_Genesis/Other|'''AC Support Item Select 2 Ticket'''<br>'''AC支援アイテムS2券'''<br>30 Plays<br>
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
{{NGS Navbox}}
 
{{NGS Navbox}}

Latest revision as of 18:59, 20 April 2024


NGS AC Scratch: AC Support Item Select 2

April 27th, 2022 - May 11th, 2022

Contents

Scratch Bonus (Stage 1)

Scratch Bonus (Stage 2)