Katanas (NGS): Difference between revisions
MoonRunestar (talk | contribs) (Kvaris) |
m (added missing JP names) |
||
Line 38: | Line 38: | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemCinquemKatana.png|name=Cinquem Katana|jpnname=サンクエイムカタナ|req=Lv. 36|ATK=293|ATK40=333|ATK50=385|NGSPots={{NGSPots|Expert Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBraver}}|drops=Rare Drop from Aelio Combat Sectors (Lv. 35+)<br>Rare Drop from [[Emergency_Quests_(NGS)#Dark_Falz_Interception_Battle|Dark Falz Interception Battle]]}} | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemCinquemKatana.png|name=Cinquem Katana|jpnname=サンクエイムカタナ|req=Lv. 36|ATK=293|ATK40=333|ATK50=385|NGSPots={{NGSPots|Expert Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBraver}}|drops=Rare Drop from Aelio Combat Sectors (Lv. 35+)<br>Rare Drop from [[Emergency_Quests_(NGS)#Dark_Falz_Interception_Battle|Dark Falz Interception Battle]]}} | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvolclisKatana.png|name=Evolclis Katana|jpnname= | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvolclisKatana.png|name=Evolclis Katana|jpnname=エヴォルイクリスカタナ|req=Lv. 40|ATK=346|ATK40=431|ATK50=471|NGSPots={{NGSPots|Shifty Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBraver}}|drops=Expedition Special Ticket Exchange (until 2022-07-06 02:00 UTC)}} | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemSechstylKatana.png|name=Sechstyl Katana|jpnname= | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemSechstylKatana.png|name=Sechstyl Katana|jpnname=ゼクストルカタナ|req=Lv. 45|ATK=350|ATK40=435|ATK50=475|NGSPots={{NGSPots|Treading Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBraver}}|drops=Rare Drop (Kvaris Region)}} | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemRoxRagpheneKatana.png|name=Rox Ragphene Katana|jpnname= | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemRoxRagpheneKatana.png|name=Rox Ragphene Katana|jpnname=ロクス・ラグフェンカタナ|req=Lv. 52|ATK=353|ATK40=438|ATK50=478|NGSPots={{NGSPots|Inverted Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBraver}}|drops=Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region)<br>Rare Drop from Emergency Quests (Kvaris Region)}} | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvoloverKatana.png|name=Evolover Katana|jpnname= | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=6|icon=NGSUIItemEvoloverKatana.png|name=Evolover Katana|jpnname=エヴォルオーヴァカタナ|req=Lv. 53|ATK=355|ATK40=440|ATK50=480|NGSPots={{NGSPots|Deceptive Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBraver}}|drops=PSO2 10th Anniversary Exchange Shop}} | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemRuggedKatana.png|name=Rugged Katana|jpnname= | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemRuggedKatana.png|name=Rugged Katana|jpnname=ラゲードカタナ|req=Lv. 57|ATK=490|ATK40=?|ATK50=676|NGSPots={{NGSPots|Cycloidal Form}}|VarMin=50|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBraver}}|drops=Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region)<br>Rare Drop from Emergency Quests (Kvaris Region)}} | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemKaiseramKatana.png|name=Kaiseram Katana|jpnname= | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=7|icon=NGSUIItemKaiseramKatana.png|name=Kaiseram Katana|jpnname=カイゼラムカタナ|req=Lv. 60|ATK=485|ATK40=?|ATK50=671|NGSPots={{NGSPots|Cultivation Form}}|VarMin=50|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBraver}}|drops=Kvaris Exchange Shop}} | ||
{{PSO2NGS Navbox}} | {{PSO2NGS Navbox}} |
Revision as of 03:54, 18 July 2022
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
★ | Icon | Name | Req. | +0 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | Properties | Base Affix Slots | Class | Drop Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Prim Katana |
Lv.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item Shop |
|
![]() |
Tsuvia Katana |
Lv.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item Shop |
||
![]() |
![]() |
Troward Katana |
Lv.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uncommon Drop in Aelio |
|
![]() |
![]() |
Renessa Katana |
Lv. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adventure Preparation Campaign with the Renessa Series - Complete "Liu Lin's Advice II" |
|
![]() |
![]() |
Frostel Katana |
Lv.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exchange Shop (Autumn 2021) |
|
![]() |
![]() |
Resurge Katana |
Lv.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anywhere (Lv. 15+) |
|
![]() |
Forsis Katana |
Lv.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resol Forest |
||
![]() |
![]() |
Evolcoat Katana |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Enhanced Enemies (Lv. 15+) |
|
![]() |
![]() |
Stragga Katana |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gigantix (Lv. 24+) |
|
![]() |
![]() |
Tempestar Katana |
Lv.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exchange Shop (Winter Event) |
|
![]() |
![]() |
Obscural Katana |
Lv.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exchange Shop (First Anniversary Event) |
|
![]() |
![]() |
Quintel Katana |
Lv.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
![]() |
![]() |
Gretigga Katana |
Lv.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
![]() |
![]() |
Koukloziat Katana |
Lv. 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rare Drop from Bujin (Lv. 31+) |
|
![]() |
![]() |
Relic Dependence |
Lv.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rare Drop from Retem Bosses |
|
![]() |
![]() |
Cinquem Katana |
Lv. 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rare Drop from Aelio Combat Sectors (Lv. 35+) |
|
![]() |
![]() |
Evolclis Katana |
Lv. 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Expedition Special Ticket Exchange (until 2022-07-06 02:00 UTC) |
|
![]() |
![]() |
Sechstyl Katana |
Lv. 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rare Drop (Kvaris Region) |
|
![]() |
![]() |
Rox Ragphene Katana |
Lv. 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region) |
|
![]() |
![]() |
Evolover Katana |
Lv. 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PSO2 10th Anniversary Exchange Shop |
|
![]() |
![]() |
Rugged Katana |
Lv. 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rare Drop from Lv. 51+ Bosses (Kvaris Region) |
|
![]() |
![]() |
Kaiseram Katana |
Lv. 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kvaris Exchange Shop |
|