Main Page

Difference between revisions of "Swords (NGS)"

From Arks-Visiphone
Jump to navigation Jump to search
(this works so it's not my problem it's someone elses now)
Line 6: Line 6:
 
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}}
 
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}}
  
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimSword.png|name=Primm Sword|jpnname=プリムソード|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|{{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimSword.png|name=Primm Sword|jpnname=プリムソード|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaSword.png|name=Tzvia Sword|jpnname=ツヴィアソード|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|{{NGSPots|Indomitable Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaSword.png|name=Tzvia Sword|jpnname=ツヴィアソード|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Indomitable Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSilverPrimmSword.png|name=Silver Primm Sword|jpnname=シルヴァプリムソード|req=Lv.5|ATK=195|ATKMAX=?|{{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Silver Enemies}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSilverPrimmSword.png|name=Silver Primm Sword|jpnname=シルヴァプリムソード|req=Lv.5|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Silver Enemies}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTerseusSword.png|name=Theseus Sword|jpnname=テルセウスソード|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|{{NGSPots|Defensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=[[Portal:New_Genesis/Pedas Vera|Pedas Vera]]}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTerseusSword.png|name=Theseus Sword|jpnname=テルセウスソード|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Defensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=[[Portal:New_Genesis/Pedas Vera|Pedas Vera]]}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemGoldPrimmSword.png|name=Gold Primm Sword|jpnname=ゴルドプリムソード|req=Lv.10|ATK=223|ATKMAX=?|{{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Gold Enemies}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemGoldPrimmSword.png|name=Gold Primm Sword|jpnname=ゴルドプリムソード|req=Lv.10|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Gold Enemies}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirSword.png|name=Resurgir Sword|jpnname=リサージュソード|req=Lv.14|ATK=240|ATKMAX=?|{{NGSPots|Dynamo Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=?}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirSword.png|name=Resurgir Sword|jpnname=リサージュソード|req=Lv.14|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Dynamo Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=?}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemCattelyaSword.png|name=Cattelya Sword|jpnname=キャトリアソード|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|{{NGSPots|Mustered Might Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=?}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemCattelyaSword.png|name=Cattelya Sword|jpnname=キャトリアソード|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Mustered Might Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=?}}
  
 
{{PSO2NGS Navbox}}
 
{{PSO2NGS Navbox}}

Revision as of 04:36, 12 June 2021

S-ATK (NGS) Striking Weapons Sword (NGS) Swords   Wired Lance (NGS) Wired Lances   Partizan (NGS) Partizans   Twin Daggers (NGS) Twin Daggers   Double Saber (NGS) Double Sabers   Knuckles (NGS) Knuckles   Katana (NGS) Katanas   Dual Blades (NGS) Dual Blades
R-ATK (NGS) Ranged Weapons Assault Rifle (NGS) Assault Rifles   Launcher (NGS) Launchers   Twin Machineguns (NGS) Twin Machine Guns   Bullet Bow (NGS) Bullet Bows   Gunslash (NGS) Gunslashes
T-ATK (NGS) Technique Weapons Rod (NGS) Rods   Talis (NGS) Talises   Wand (NGS) Wands   Jet Boots (NGS) Jet Boots   Takt (NGS) Takts
Icon Name Req. +0 +40 +50 +60 +70 +80 +90 Properties Base Affix Slots Class Drop Info
1
NGSUIItemPrimSword.png

Primm Sword
プリムソード

Lv.1

  • 177
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Recycler Unit
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Hunter (NGS)

Central City Item Shop
Enemy Drop

2

Tzvia Sword
ツヴィアソード

Lv.4

  • 195
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Indomitable Unit
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Hunter (NGS)

Central City Item Shop
Enemy Drop

2

Silver Primm Sword
シルヴァプリムソード

Lv.5

  • 195
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Recycler Unit
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Hunter (NGS)

Silver Enemies

3
NGSUIItemTerseusSword.png

Theseus Sword
テルセウスソード

Lv.8

  • 223
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Defensive Formation
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Hunter (NGS)

Pedas Vera

3

Gold Primm Sword
ゴルドプリムソード

Lv.10

  • 223
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Recycler Unit
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Hunter (NGS)

Gold Enemies

4

Resurgir Sword
リサージュソード

Lv.14

  • 240
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Dynamo Unit
  • Variance: 75%~100%

Ability (NGS)×2

Hunter (NGS)

?

4

Cattelya Sword
キャトリアソード

Lv.14

  • 242
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Mustered Might Unit
  • Variance: 75%~100%

Ability (NGS)×2

Hunter (NGS)

?