New Genesis: Login Bonus Archive
This is the archive for expired Login Bonus sheets.
2023
NGS Ver. 2 Training Support Campaign
JP name: ???
Distribution duration: 2023-06-07 12:00 JST to 2023-06-21 11:00 JST
Nijisanji Login Bonus | |
---|---|
Day 1 | BP "Sasa Tree" ×1 |
Day 2 | BP "Fireworks Display" ×1 |
Day 3 | 20 Star Gems |
Day 4 | BP "Wedding Cake" ×1 |
Day 5 | BP "Item Container [Gold]" ×1 |
Day 6 | 30 Star Gems |
Day 7 | Material Storage 15 Days ×1 |
Notice
Check for any missing ones
|
Double Permanent Login Bonus
JP name: 常設ログインボーナス2倍
Distribution duration: 2023-04-26 12:00 JST to 2023-05-17 11:00 JST
Login Bonus (Week 1) | ||
---|---|---|
Regular | Premium | |
Day 1 | N-Grinder ×5 | N-Grinder ×10 |
Day 2 | Salon Free Pass ×1 | N-Color Change Pass ×1 |
Day 3 | 10 Star Gems | 10 Star Gems |
Day 4 | N-Ability Success +10% ×1 | N-Ability Success +10% ×2 |
Day 5 | N-Grinder ×5 | Alpha Reactor ×15 |
Day 6 | N-Grind Great Success +20% ×1 | N-Grind Great Success +20% ×2 |
Day 7 | 20 Star Gems | 20 Star Gems |
Login Bonus (Week 2) | ||
---|---|---|
Regular | Premium | |
Day 8 | N-Grinder ×5 | N-Grinder ×10 |
Day 9 | Salon Free Pass ×1 | Special Scratch Ticket ×1 |
Day 10 | 10 Star Gems | 10 Star Gems |
Day 11 | N-Ability Success +10% ×1 | N-Ability Success +10% ×2 |
Day 12 | N-Grinder ×5 | Alpha Reactor ×15 |
Day 13 | N-Grind Great Success +20% ×1 | N-Grind Great Success +20% ×2 |
Day 14 | 20 Star Gems | 20 Star Gems |
Nijisanji Login Bonus
JP name: ???
Distribution duration: 2023-02-01 12:00 JST to 2023-03-01 11:00 JST
Nijisanji Login Bonus | |
---|---|
Day 1 | Kaida Haru Sticker ×2 |
Day 2 | Hakase Fuyuki Sticker ×2 |
Day 3 | Hoshikawa Sara Sticker ×2 |
Day 4 | Shu Yamino Sticker ×2 |
Day 5 | Nijisanji Sticker ×2 |
Day 6 | Nijisanji EN Sticker ×2 |
Day 7 | Special Scratch Ticket ×5 |
2022
Stia Login Bonus
JP name: ???
Distribution duration: 2022-12-14 12:00 JST to 2022-12-21 11:00 JST
Otsukimi Event '22 Login Bonus | |
---|---|
Day 1 | B. Trigger/Common Yellow ×5 |
Day 2 | 10 Star Gems ×1 |
Day 3 | 20 Star Gems ×1 |
Day 4 | Special Scratch Ticket ×1 |
Day 5 | N-Grinder ×20 |
Day 6 | N-Excube ×2 |
Day 7 | N-Ability Success +20% ×1 |
Autumn '22 Login Bonus
JP name: ???
Distribution duration: 2022-10-26 12:00 JST to 2022-11-09 11:00 JST
Otsukimi Event '22 Login Bonus | |
---|---|
Day 1 | 10 Star Gems ×1 |
Day 2 | 20 Star Gems ×1 |
Day 3 | 30 Star Gems ×1 |
Day 4 | Autumn '22 Scratch Ticket ×1 |
Day 5 | 40 Star Gems ×1 |
Day 6 | Autumn '22 Scratch Ticket ×2 |
Day 7 | 50 Star Gems ×1 |
Day 8 | 10 Star Gems ×1 |
Day 9 | 20 Star Gems ×1 |
Day 10 | 30 Star Gems ×1 |
Day 11 | Autumn '22 Scratch Ticket ×1 |
Day 12 | 40 Star Gems ×1 |
Day 13 | Autumn '22 Scratch Ticket ×2 |
Day 14 | 50 Star Gems ×1 |
Halloween Login Bonus
JP name: ハロウィンログインボーナス
Distribution duration: 2022-10-26 12:00 JST to 2022-11-09 11:00 JST
Otsukimi Event '22 Login Bonus | |
---|---|
Day 1 | B. Trigger/Common Yellow ×5 |
Day 2 | 10 Star Gems ×1 |
Day 3 | N-Grind Great Success +20% ×1 |
Day 4 | Special Scratch Ticket ×1 |
Day 5 | N-Ability Success +10% ×1 |
Day 6 | B. Trigger/Common Yellow ×5 |
Day 7 | 20 Star Gems ×1 |
Day 8 | B. Trigger/Common Yellow ×5 |
Day 9 | 10 Star Gems ×1 |
Day 10 | N-Grind Great Success +20% ×1 |
Day 11 | Special Scratch Ticket ×1 |
Day 12 | N-Ability Success +10% ×1 |
Day 13 | B. Trigger/Common Yellow ×5 |
Day 14 | 20 Star Gems ×1 |
Otsukimi Event '22 Login Bonus
JP name: ???
Distribution duration: 2022-09-29 12:00 JST to 2022-10-19 11:00 JST
Otsukimi Event '22 Login Bonus | |
---|---|
Day 1 | B. Trigger/Common Yellow ×5 |
Day 2 | 10 Star Gems ×1 |
Day 3 | N-Grind Great Success +20% ×1 |
Day 4 | Special Scratch Ticket ×1 |
Day 5 | N-Ability Success +10% ×1 |
Day 6 | B. Trigger/Common Yellow ×5 |
Day 7 | 20 Star Gems ×1 |
Day 8 | B. Trigger/Common Yellow ×5 |
Day 9 | 10 Star Gems ×1 |
Day 10 | N-Grind Great Success +20% ×1 |
Day 11 | Special Scratch Ticket ×1 |
Day 12 | N-Ability Success +10% ×1 |
Day 13 | B. Trigger/Common Yellow ×5 |
Day 14 | 20 Star Gems ×1 |
Waker Release Limited-time Login Bonus
JP name: ???
Distribution duration: 2022-08-10 12:00 JST to 2022-08-31 11:00 JST
Waker Release Limited-time Login Bonus | |
---|---|
Day 1 | B. Trigger/Common Yellow ×5 |
Day 2 | 10 Star Gems ×1 |
Day 3 | N-★4 Material Substitution/Lv.4 ×1 |
Day 4 | Special Scratch Ticket ×1 |
Day 5 | N-★4 Limit Break Substitution/50 ×1 |
Day 6 | B. Trigger/Common Yellow ×5 |
Day 7 | 20 Star Gems ×1 |
Day 8 | B. Trigger/Common Yellow ×5 |
Day 9 | 10 Star Gems ×1 |
Day 10 | N-★5 Limit Break Substitution/50 ×1 |
Day 11 | Special Scratch Ticket ×1 |
Day 12 | N-★6 Material Substitution/Lv.3 ×1 |
Day 13 | B. Trigger/Common Yellow ×5 |
Day 14 | 20 Star Gems ×1 |
Get Up To 400 Star Gems
JP name: ???
Distribution duration: 2022-07-20 12:00 JST to 2022-08-10 11:00 JST
Get Up To 400 Star Gems | |
---|---|
Day 1 | 10 Star Gems ×1 |
Day 2 | 10 Star Gems ×1 |
Day 3 | 20 Star Gems ×1 |
Day 4 | 20 Star Gems ×1 |
Day 5 | 20 Star Gems ×1 |
Day 6 | 20 Star Gems ×1 |
Day 7 | 100 Star Gems ×1 |
Day 8 | 10 Star Gems ×1 |
Day 9 | 10 Star Gems ×1 |
Day 10 | 20 Star Gems ×1 |
Day 11 | 20 Star Gems ×1 |
Day 12 | 20 Star Gems ×1 |
Day 13 | 20 Star Gems ×1 |
Day 14 | 100 Star Gems ×1 |
Countdown Login Bonus
JP name: ???
Distribution duration: 2022-06-15 12:00 JST to 2022-07-06 11:00 JST
Countdown Login Bonus | |
---|---|
Day 1 | 10 Star Gems ×1 |
Day 2 | Q. Trigger/Dark Falz Interception ×5 |
Day 3 | 20 Star Gems ×1 |
Day 4 | Q. Trigger/Dark Falz Interception R.2 ×5 |
Day 5 | 30 Star Gems ×1 |
Day 6 | Special Scratch Ticket ×1 |
Day 7 | 50 Star Gems ×1 |
Spring Event Login Bonus Part 2
JP name: ???
Distribution duration: 2022-03-23 12:00 JST to 2022-04-06 11:00 JST
Spring Event Login Bonus Part 2 | |
---|---|
Day 1 | 10 Star Gems ×1 |
Day 2 | N-Grind Great Success +20% ×1 |
Day 3 | 20 Star Gems ×1 |
Day 4 | Spring '22 Special Scratch Ticket ×1 |
Day 5 | 20 Star Gems ×1 |
Day 6 | N-Ability Success +10% ×1 |
Day 7 | Spring '22 Special Scratch Ticket ×1 |
Dark Falz Subjugation Support Login Bonus
JP name: ???
Distribution duration: 2022-02-22 12:00 JST to 2022-03-09 11:00 JST
Dark Falz Subjugation Support Login Bonus | |
---|---|
Day 1 | 10 Star Gems ×1 |
Day 2 | N-Grind Great Success +10% ×1 |
Day 3 | N-Ability Success +10% ×1 |
Day 4 | 20 Star Gems ×1 |
Day 5 | N-Grind Great Success +20% ×1 |
Day 6 | N-Ability Success +10% ×1 |
Day 7 | 30 Star Gems ×1 |
Winter Login Bonus
JP name: ウィンターログインボーナス
Distribution duration: 2022-01-26 12:00 JST to 2022-02-09 11:00 JST
Winter Login Bonus | |
---|---|
Day 1 | SG 10 Ticket ×1 |
Day 2 | Photon Chunk ×10 |
Day 3 | SG 20 Ticket ×1 |
Day 4 | Special Scratch Ticket ×1 |
Day 5 | SG 20 Ticket ×1 |
Day 6 | Photon Quartz ×30 |
Day 7 | Special Scratch Ticket ×1 |
2021
New Year Month Login Campaign
JP name: ニューイヤー口グインボーナス
Distribution duration: 2021-12-29 07:00 to 2022-01-12 00:00
New Year Month Login Campaign | |
---|---|
Day 1 | SG 50 Ticket ×1 |
Day 2 | SG 50 Ticket ×1 |
Day 3 | SG 50 Ticket ×1 |
Day 4 | Special Scratch Ticket ×1 |
Day 5 | SG 50 Ticket ×1 |
Day 6 | SG 50 Ticket ×1 |
Day 7 | Special Scratch Ticket ×1 |
Retem Release Login Campaign
Distribution duration: 2021-12-15 07:00 to 2021-12-29 00:00
Retem Release Login Campaign Login Bonus | |
---|---|
Day 1 | SG 10 Ticket ×1 |
Day 2 | Photon Chunk ×10 |
Day 3 | SG 20 Ticket ×1 |
Day 4 | Special Scratch Ticket ×1 |
Day 5 | SG 20 Ticket ×1 |
Day 6 | Photon Quartz ×30 |
Day 7 | Special Scratch Ticket ×1 |
Retem Pre-Release Login Campaign
Retem Pre-Release Login Campaign Login Bonus | |
---|---|
Day 1 | Salon Free Pass ×1 |
Day 2 | SG 10 Ticket ×1 |
Day 3 | N-Half Doll ×1 |
Day 4 | SG 20 Ticket ×1 |
Day 5 | N-Ability Success +5% ×1 |
Day 6 | N-Grind Great Success +10% ×1 |
Day 7 | SG 30 Ticket ×1 |
Regular Daily Login Bonus before Retem update
Login Bonus (Week 1) | ||
---|---|---|
Regular | Premium | |
Day 1 | Salon Free Pass ×1 | Alpha Reactor ×1 |
Day 2 | N-Grinder ×3 | N-Grinder ×5 |
Day 3 | Monotite ×3 | 5 Star Gems |
Day 4 | Dualomite ×3 | Dualomite ×5 |
Day 5 | Photon Chunk ×3 | Trinite ×5 |
Day 6 | N-Grind Great Success +10% ×1 | N-Grind Great Success +10% ×1 |
Day 7 | 5 Star Gems | N-Ability Success +5% ×1 |
Login Bonus (Week 2) | ||
---|---|---|
Regular | Premium | |
Day 8 | N-Half Doll ×1 | N-Half Doll ×1 |
Day 9 | N-Grinder ×3 | N-Grinder ×5 |
Day 10 | Monotite ×3 | 5 Star Gems |
Day 11 | Dualomite ×3 | Trinite ×5 |
Day 12 | Photon Chunk ×3 | Photon Quartz ×5 |
Day 13 | N-Ability Success +5% ×1 | N-Grind Great Success +10% ×1 |
Day 14 | 10 Star Gems | N-Ability Success +10% ×1 |
Login Bonus (Week 3) | ||
---|---|---|
Regular | Premium | |
Day 15 | Salon Free Pass ×1 | 5 Star Gems |
Day 16 | Monotite ×3 | 5 Star Gems |
Day 17 | Photon Chunk ×3 | 10 Star Gems |
Day 18 | Trinite ×3 | 10 Star Gems |
Day 19 | Photon Quartz ×3 | Photon Quartz x10 |
Day 20 | N-Ability Success +10% ×1 | N-Grind Great Success +20% ×1 |
Day 21 | 30 Star Gems | N-Color Change Pass ×1 |