Main Page
Difference between revisions of "Twin Daggers (NGS)"
Jump to navigation
Jump to search
MoonRunestar (talk | contribs) m (Text replacement - "ATKMAX" to "ATK40") |
(Add +50 atks) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}} | {{Portal:New_Genesis/WpnHeader}} | ||
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimDaggers.png|name=Prim Daggers|jpnname=プリムダガー|req=Lv.1|ATK=177|ATK40=259|NGSPots={{NGSPots|Frugal Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Item Shop<br>Common Drop in Aelio}} | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimDaggers.png|name=Prim Daggers|jpnname=プリムダガー|req=Lv.1|ATK=177|ATK40=259|ATK50=338|NGSPots={{NGSPots|Frugal Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Item Shop<br>Common Drop in Aelio}} |
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSuviaDaggers.png|name=Tsuvia Daggers|jpnname=ツヴィアダガー|req=Lv.4|ATK=195|ATK40=264|NGSPots={{NGSPots|Immovable Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Item Shop<br>Common Drop in Aelio}} | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSuviaDaggers.png|name=Tsuvia Daggers|jpnname=ツヴィアダガー|req=Lv.4|ATK=195|ATK40=264|NGSPots={{NGSPots|Immovable Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Item Shop<br>Common Drop in Aelio}} | ||
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTrowardDaggers.png|name=Troward Daggers|jpnname=トロワーデダガー|req=Lv.8|ATK=223|ATK40=270|NGSPots={{NGSPots|Offensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Anywhere}} | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTrowardDaggers.png|name=Troward Daggers|jpnname=トロワーデダガー|req=Lv.8|ATK=223|ATK40=270|ATK50=338|NGSPots={{NGSPots|Offensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Anywhere}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgeDaggers.png|name=Resurge Daggers|jpnname=リサージュダガー|req=Lv.11|ATK=240|ATK40=280|NGSPots={{NGSPots|Flickered Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Anywhere (Lv. 15+)}} | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgeDaggers.png|name=Resurge Daggers|jpnname=リサージュダガー|req=Lv.11|ATK=240|ATK40=280|ATK50=348|NGSPots={{NGSPots|Flickered Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Anywhere (Lv. 15+)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemFlammelDaggers.png|name=Franmel Daggers|jpnname=フランメルダガー|req=Lv.15|ATK=240|ATK40=280|NGSPots={{NGSPots|Valiant Form}}|Elem={{icons|NGS Fire}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Exchange Shop (Halloween)<br>Seasonal Enemies (Halloween)}} | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemFlammelDaggers.png|name=Franmel Daggers|jpnname=フランメルダガー|req=Lv.15|ATK=240|ATK40=280|ATK50=348|NGSPots={{NGSPots|Valiant Form}}|Elem={{icons|NGS Fire}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Exchange Shop (Halloween)<br>Seasonal Enemies (Halloween)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemForsisDaggers.png|name=Forsis Daggers|jpnname=フォーシスダガー|req=Lv.14|ATK=242|ATK40=282|NGSPots={{NGSPots|Fortified Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Resol Forest}} | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemForsisDaggers.png|name=Forsis Daggers|jpnname=フォーシスダガー|req=Lv.14|ATK=242|ATK40=282|ATK50=350|NGSPots={{NGSPots|Fortified Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Resol Forest}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemEvolcoatDaggers.png|name=Evolcoat Daggers|jpnname=エヴォルコートダガー|req=Lv.15|ATK=242|ATK40=282|NGSPots={{NGSPots|Empowered Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Enhanced Enemies (Lv. 15+)<br>Mining Rig Defense: Aelio}} | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemEvolcoatDaggers.png|name=Evolcoat Daggers|jpnname=エヴォルコートダガー|req=Lv.15|ATK=242|ATK40=282|ATK50=350|NGSPots={{NGSPots|Empowered Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Enhanced Enemies (Lv. 15+)<br>Mining Rig Defense: Aelio}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemStraggaDaggers.png|name=Stragga Daggers|jpnname=ストラーガダガー|req=Lv.15|ATK=243|ATK40=283|NGSPots={{NGSPots|Ferocious Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Gigantix (Lv. 24+)}} | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemStraggaDaggers.png|name=Stragga Daggers|jpnname=ストラーガダガー|req=Lv.15|ATK=243|ATK40=283|ATK50=351|NGSPots={{NGSPots|Ferocious Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Gigantix (Lv. 24+)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemGorsicaDaggers.png|name=Gorsica Daggers|jpnname=ゴルシカダガー|req=Lv.21|ATK=277|ATK40=317|NGSPots={{NGSPots|気巡の型}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=}} | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemGorsicaDaggers.png|name=Gorsica Daggers|jpnname=ゴルシカダガー|req=Lv.21|ATK=277|ATK40=317|ATK50=369|NGSPots={{NGSPots|気巡の型}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemGretiggaDaggers.png|name=Gretigga Daggers|jpnname=グレティーガダガー|req=Lv.27|ATK=280|ATK40=320|NGSPots={{NGSPots|闘志の型}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=}} | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemGretiggaDaggers.png|name=Gretigga Daggers|jpnname=グレティーガダガー|req=Lv.27|ATK=280|ATK40=320|ATK50=372|NGSPots={{NGSPots|闘志の型}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemRelicSkollhati.png|name=Relic Skollhati|jpnname=レリク・スコルハティ|req=Lv.31|ATK=284|ATK40=324|NGSPots={{NGSPots|爆領の型}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=}} | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemRelicSkollhati.png|name=Relic Skollhati|jpnname=レリク・スコルハティ|req=Lv.31|ATK=284|ATK40=324|ATK50=376|NGSPots={{NGSPots|爆領の型}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=}} |
{{PSO2NGS Navbox}} | {{PSO2NGS Navbox}} |
Revision as of 07:40, 13 February 2022
Striking Weapons | Swords Wired Lances Partizans Twin Daggers Double Sabers Knuckles Katanas Dual Blades |
---|---|
Ranged Weapons | Assault Rifles Launchers Twin Machine Guns Bullet Bows Gunslashes |
Technique Weapons | Rods Talises Wands Jet Boots Takts |
★ | Icon | Name | Req. | +0 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | Properties | Base Affix Slots | Class | Drop Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prim Daggers |
Lv.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Item Shop |
|||
Tsuvia Daggers |
Lv.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Item Shop |
|||
Troward Daggers |
Lv.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Anywhere |
|||
Resurge Daggers |
Lv.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Anywhere (Lv. 15+) |
|||
Franmel Daggers |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (Halloween) |
|||
Forsis Daggers |
Lv.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Resol Forest |
|||
Evolcoat Daggers |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Enhanced Enemies (Lv. 15+) |
|||
Stragga Daggers |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Gigantix (Lv. 24+) |
|||
Gorsica Daggers |
Lv.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
||||
Gretigga Daggers |
Lv.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
||||
Relic Skollhati |
Lv.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|