Main Page
Difference between revisions of "Talises (NGS)"
Jump to navigation
Jump to search
m |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}} | {{Portal:New_Genesis/WpnHeader}} | ||
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimmTalis.png|name=Primm Talis|jpnname=プリムタリス|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Central City Item Shop<br> | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimmTalis.png|name=Primm Talis|jpnname=プリムタリス|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Central City Item Shop<br>Common Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemTzviaTalis.png|name=Tzvia Talis|jpnname=ツヴィアタリス|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Indomitable Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Central City Item Shop<br> | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemTzviaTalis.png|name=Tzvia Talis|jpnname=ツヴィアタリス|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Indomitable Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Central City Item Shop<br>Common Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTroisDeTalis.png|name=Trois De Talis|jpnname=トロワーデタリス|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Offensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTroisDeTalis.png|name=Trois De Talis|jpnname=トロワーデタリス|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Offensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Uncommon Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirTalis.png|name=Resurgir Talis|jpnname=リサージュタリス|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Dynamo Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Rare | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirTalis.png|name=Resurgir Talis|jpnname=リサージュタリス|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Dynamo Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Rare Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemVialtoTalis.png|name=Vialto Talis|jpnname=ヴィアルトタリス|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Bastion Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Rare | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemVialtoTalis.png|name=Vialto Talis|jpnname=ヴィアルトタリス|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Bastion Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Rare Drop from Vanford Laboratory Ruins}} |
{{PSO2NGS Navbox}} | {{PSO2NGS Navbox}} |
Revision as of 06:47, 12 June 2021
Striking Weapons | Swords Wired Lances Partizans Twin Daggers Double Sabers Knuckles Katanas Dual Blades |
---|---|
Ranged Weapons | Assault Rifles Launchers Twin Machine Guns Bullet Bows Gunslashes |
Technique Weapons | Rods Talises Wands Jet Boots Takts |
★ | Icon | Name | Req. | +0 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | Properties | Base Affix Slots | Class | Drop Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primm Talis |
Lv.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Central City Item Shop |
||
Tzvia Talis |
Lv.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Central City Item Shop |
||
Trois De Talis |
Lv.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Uncommon Drop |
||
Resurgir Talis |
Lv.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Rare Drop |
||
Vialto Talis |
Lv.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Rare Drop from Vanford Laboratory Ruins |
|