Main Page
Difference between revisions of "Wands (NGS)"
Jump to navigation
Jump to search
Line 6: | Line 6: | ||
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}} | {{Portal:New_Genesis/WpnHeader}} | ||
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimWand.png|name=Primm Wand|jpnname=プリムウォンド|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Central City Item Shop<br> | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimWand.png|name=Primm Wand|jpnname=プリムウォンド|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaWand.png|name=Tzvia Wand|jpnname=ツヴィアウォンド|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Central City Item Shop}} | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaWand.png|name=Tzvia Wand|jpnname=ツヴィアウォンド|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Indomitable Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTrowardWand.png|name=Trois De Wand|jpnname=トロワーデウォンド|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTrowardWand.png|name=Trois De Wand|jpnname=トロワーデウォンド|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Defensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Enemy Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirWand.png|name=Resurgir Wand|jpnname=リサージュウォンド|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=?|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirWand.png|name=Resurgir Wand|jpnname=リサージュウォンド|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Dynamo Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Rare Enemy Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemCattleyaWand.png|name=Cattleya Wand|jpnname=キャトリアウォンド|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemCattleyaWand.png|name=Cattleya Wand|jpnname=キャトリアウォンド|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Mustered Might}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Rare Enemy Drop}} |
{{PSO2NGS Navbox}} | {{PSO2NGS Navbox}} |
Revision as of 06:30, 12 June 2021
Striking Weapons | Swords Wired Lances Partizans Twin Daggers Double Sabers Knuckles Katanas Dual Blades |
---|---|
Ranged Weapons | Assault Rifles Launchers Twin Machine Guns Bullet Bows Gunslashes |
Technique Weapons | Rods Talises Wands Jet Boots Takts |
★ | Icon | Name | Req. | +0 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | Properties | Base Affix Slots | Class | Drop Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primm Wand |
Lv.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Central City Item Shop |
|||
Tzvia Wand |
Lv.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Central City Item Shop |
|||
Trois De Wand |
Lv.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Enemy Drop |
|||
Resurgir Wand |
Lv.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Enemy Drop |
|||
Cattleya Wand |
Lv.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Enemy Drop |
|