Main Page
Difference between revisions of "Wired Lances (NGS)"
Jump to navigation
Jump to search
Line 6: | Line 6: | ||
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}} | {{Portal:New_Genesis/WpnHeader}} | ||
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimmWire.png|name=Primm Wire|jpnname=プリムワイヤー|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Central City Item Shop<br> | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimmWire.png|name=Primm Wire|jpnname=プリムワイヤー|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemTzviaWire.png|name=Tzvia Wire|jpnname=ツヴィアワイヤー|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Indomitable Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Central City Item Shop}} | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemTzviaWire.png|name=Tzvia Wire|jpnname=ツヴィアワイヤー|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Indomitable Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTheseusWire.png|name=Theseus Wire|jpnname=テルセウスワイヤー|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Defensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTheseusWire.png|name=Theseus Wire|jpnname=テルセウスワイヤー|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Defensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Enemy Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirWire.png|name=Resurgir Wire|jpnname=リサージュワイヤー|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Dynamo Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirWire.png|name=Resurgir Wire|jpnname=リサージュワイヤー|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Dynamo Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Rare Enemy Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemFoursisWire.png|name=Foursis Wire|jpnname=フォーシスワイヤー|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Bastion Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemFoursisWire.png|name=Foursis Wire|jpnname=フォーシスワイヤー|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Bastion Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Rare Enemy Drop}} |
{{PSO2NGS Navbox}} | {{PSO2NGS Navbox}} |
Revision as of 05:44, 12 June 2021
Striking Weapons | Swords Wired Lances Partizans Twin Daggers Double Sabers Knuckles Katanas Dual Blades |
---|---|
Ranged Weapons | Assault Rifles Launchers Twin Machine Guns Bullet Bows Gunslashes |
Technique Weapons | Rods Talises Wands Jet Boots Takts |
★ | Icon | Name | Req. | +0 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | Properties | Base Affix Slots | Class | Drop Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primm Wire |
Lv.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Central City Item Shop |
|||
Tzvia Wire |
Lv.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Central City Item Shop |
|||
Theseus Wire |
Lv.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Enemy Drop |
|||
Resurgir Wire |
Lv.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Enemy Drop |
|||
Foursis Wire |
Lv.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Enemy Drop |
|