Main Page
Difference between revisions of "Swords (NGS)"
Jump to navigation
Jump to search
(this works so it's not my problem it's someone elses now) |
m |
||
Line 8: | Line 8: | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimSword.png|name=Primm Sword|jpnname=プリムソード|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}} | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimSword.png|name=Primm Sword|jpnname=プリムソード|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}} | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaSword.png|name=Tzvia Sword|jpnname=ツヴィアソード|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Indomitable Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}} | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaSword.png|name=Tzvia Sword|jpnname=ツヴィアソード|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Indomitable Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}} | ||
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSilverPrimmSword.png|name=Silver Primm Sword|jpnname=シルヴァプリムソード|req=Lv.5|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Silver Enemies}} | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSilverPrimmSword.png|name=Silver Primm Sword|jpnname=シルヴァプリムソード|req=Lv.5|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Drop from Silver Enemies}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTerseusSword.png|name=Theseus Sword|jpnname=テルセウスソード|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Defensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTerseusSword.png|name=Theseus Sword|jpnname=テルセウスソード|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Defensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Enemy Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemGoldPrimmSword.png|name=Gold Primm Sword|jpnname=ゴルドプリムソード|req=Lv.10|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Gold Enemies}} | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemGoldPrimmSword.png|name=Gold Primm Sword|jpnname=ゴルドプリムソード|req=Lv.10|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Drop from Gold Enemies}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirSword.png|name=Resurgir Sword|jpnname=リサージュソード|req=Lv.14|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Dynamo Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirSword.png|name=Resurgir Sword|jpnname=リサージュソード|req=Lv.14|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Dynamo Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Rare Enemy Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemCattelyaSword.png|name=Cattelya Sword|jpnname=キャトリアソード|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Mustered Might Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemCattelyaSword.png|name=Cattelya Sword|jpnname=キャトリアソード|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Mustered Might Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Rare Enemy Drop}} |
{{PSO2NGS Navbox}} | {{PSO2NGS Navbox}} |
Revision as of 04:50, 12 June 2021
Striking Weapons | Swords Wired Lances Partizans Twin Daggers Double Sabers Knuckles Katanas Dual Blades |
---|---|
Ranged Weapons | Assault Rifles Launchers Twin Machine Guns Bullet Bows Gunslashes |
Technique Weapons | Rods Talises Wands Jet Boots Takts |
★ | Icon | Name | Req. | +0 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | Properties | Base Affix Slots | Class | Drop Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primm Sword |
Lv.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Central City Item Shop |
|||
Tzvia Sword |
Lv.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Central City Item Shop |
|||
Silver Primm Sword |
Lv.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Drop from Silver Enemies |
|||
Theseus Sword |
Lv.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Enemy Drop |
|||
Gold Primm Sword |
Lv.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Drop from Gold Enemies |
|||
Resurgir Sword |
Lv.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Enemy Drop |
|||
Cattelya Sword |
Lv.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Enemy Drop |
|