Main Page

Difference between revisions of "Wands (NGS)"

From Arks-Visiphone
Jump to navigation Jump to search
(Update Wands)
Line 6: Line 6:
 
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}}
 
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}}
  
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimWand.png|name=Prim Wand|jpnname=プリムウォンド|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Frugal Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Item Shop<br>Common Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimWand.png|name=Prim Wand|jpnname=プリムウォンド|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=259|NGSPots={{NGSPots|Frugal Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Item Shop<br>Common Drop}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaWand.png|name=Suvia Wand|jpnname=ツヴィアウォンド|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Immovable Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Item Shop<br>Common Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaWand.png|name=Suvia Wand|jpnname=ツヴィアウォンド|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=264|NGSPots={{NGSPots|Immovable Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Item Shop<br>Common Drop}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTrowardWand.png|name=Troward Wand|jpnname=トロワーデウォンド|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Offensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Uncommon Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTrowardWand.png|name=Troward Wand|jpnname=トロワーデウォンド|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=270|NGSPots={{NGSPots|Offensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Uncommon Drop}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemGreisenWand.png|name=Greisen Wand|jpnname=グリッセンウォンド|req=Lv.13|ATK=225|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Valiant Form}}|Elem={{icons|NGS Lightning}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Exchange Shop (9th Anniversary)}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemGreisenWand.png|name=Greisen Wand|jpnname=グリッセンウォンド|req=Lv.13|ATK=225|ATKMAX=272|NGSPots={{NGSPots|Valiant Form}}|Elem={{icons|NGS Lightning}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Exchange Shop (9th Anniversary)<br>Seasonal Enemies (9th Anniversary)}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgeWand.png|name=Resurge Wand|jpnname=リサージュウォンド|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Flickered Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Anywhere (Lv. 15+)}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemFrostelWand.png|name=Frostel Wand|jpnname=フロステルウォンド|req=Lv.13|ATK=225|ATKMAX=272|NGSPots={{NGSPots|Valiant Form}}|Elem={{icons|NGS Ice}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Exchange Shop (Autumn 2021)<br>Seasonal Enemies (Autumn 2021)}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemCatoriaWand.png|name=Catoria Wand|jpnname=キャトリアウォンド|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Full-Power Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Mt. Magnus (Rank 2+)}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgeWand.png|name=Resurge Wand|jpnname=リサージュウォンド|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=280|NGSPots={{NGSPots|Flickered Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Anywhere (Lv. 15+)}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemStraggaWand.png|name=Stragga Wand|jpnname=ストラーガウォンド|req=Lv.15|ATK=243|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Ferocious Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Malevolent: Daedal Axe (North Aerio)<br>Malevolent: Vallas (West Aerio)}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemCatoriaWand.png|name=Catoria Wand|jpnname=キャトリアウォンド|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=282|NGSPots={{NGSPots|Full-Power Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Mt. Magnus (Rank 2+)}}
 +
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemEvolcoatWand.png|name=Evolcoat Wand|jpnname=エヴォルコートウォンド|req=Lv.15|ATK=242|ATKMAX=282|NGSPots={{NGSPots|Energized Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Mining Rig Defense: Aerio<br>Enhanced Enemies}}
 +
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemStraggaWand.png|name=Stragga Wand|jpnname=ストラーガウォンド|req=Lv.15|ATK=243|ATKMAX=283|NGSPots={{NGSPots|Ferocious Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSTechter}}|drops=Despaired: Daedal Axe (North Aerio)<br>Despaired: Vallas (West Aerio)}}
 
{{PSO2NGS Navbox}}
 
{{PSO2NGS Navbox}}

Revision as of 10:44, 11 September 2021

S-ATK (NGS) Striking Weapons Sword (NGS) Swords   Wired Lance (NGS) Wired Lances   Partizan (NGS) Partizans   Twin Daggers (NGS) Twin Daggers   Double Saber (NGS) Double Sabers   Knuckles (NGS) Knuckles   Katana (NGS) Katanas   Dual Blades (NGS) Dual Blades
R-ATK (NGS) Ranged Weapons Assault Rifle (NGS) Assault Rifles   Launcher (NGS) Launchers   Twin Machineguns (NGS) Twin Machine Guns   Bullet Bow (NGS) Bullet Bows   Gunslash (NGS) Gunslashes
T-ATK (NGS) Technique Weapons Rod (NGS) Rods   Talis (NGS) Talises   Wand (NGS) Wands   Jet Boots (NGS) Jet Boots   Takt (NGS) Takts
Icon Name Req. +0 +40 +50 +60 +70 +80 +90 Properties Base Affix Slots Class Drop Info
1
NGSUIItemPrimWand.png

Prim Wand
プリムウォンド

Lv.1

  • 177
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Frugal Form
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Techter (NGS)

Item Shop
Common Drop

2

Suvia Wand
ツヴィアウォンド

Lv.4

  • 195
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Immovable Form
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Techter (NGS)

Item Shop
Common Drop

3
NGSUIItemTrowardWand.png

Troward Wand
トロワーデウォンド

Lv.8

  • 223
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Offensive Formation
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Techter (NGS)

Uncommon Drop

3
NGSUIItemGreisenWand.png

Greisen Wand
グリッセンウォンド

Lv.13

  • 225
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Valiant Form
  • Element: Lightning (NGS)
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Techter (NGS)

Exchange Shop (9th Anniversary)
Seasonal Enemies (9th Anniversary)

3
NGSUIItemFrostelWand.png

Frostel Wand
フロステルウォンド

Lv.13

  • 225
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Valiant Form
  • Element: Ice (NGS)
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Techter (NGS)

Exchange Shop (Autumn 2021)
Seasonal Enemies (Autumn 2021)

4
NGSUIItemResurgeWand.png

Resurge Wand
リサージュウォンド

Lv.11

  • 240
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Flickered Form
  • Variance: 75%~100%

Ability (NGS)×2

Techter (NGS)

Anywhere (Lv. 15+)

4
NGSUIItemCatoriaWand.png

Catoria Wand
キャトリアウォンド

Lv.14

  • 242
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Full-Power Form
  • Variance: 75%~100%

Ability (NGS)×2

Techter (NGS)

Mt. Magnus (Rank 2+)

4
NGSUIItemEvolcoatWand.png

Evolcoat Wand
エヴォルコートウォンド

Lv.15

  • 242
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Energized Form
  • Variance: 75%~100%

Ability (NGS)×2

Techter (NGS)

Mining Rig Defense: Aerio
Enhanced Enemies

4
NGSUIItemStraggaWand.png

Stragga Wand
ストラーガウォンド

Lv.15

  • 243
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Ferocious Form
  • Variance: 75%~100%

Ability (NGS)×2

Techter (NGS)

Despaired: Daedal Axe (North Aerio)
Despaired: Vallas (West Aerio)