Main Page
Difference between revisions of "Twin Machine Guns (NGS)"
Jump to navigation
Jump to search
Line 9: | Line 9: | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaMachineguns.png|name=Suvia Machinegun|jpnname=ツヴィアマシンガン|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Immovable Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSGunner}}|drops=Item Shop<br>Common Drop}} | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaMachineguns.png|name=Suvia Machinegun|jpnname=ツヴィアマシンガン|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Immovable Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSGunner}}|drops=Item Shop<br>Common Drop}} | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTerseusMachineguns.png|name=Terseus Machinegun|jpnname=テルセウスマシンガン|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Defensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSGunner}}|drops=Uncommon Drop}} | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTerseusMachineguns.png|name=Terseus Machinegun|jpnname=テルセウスマシンガン|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Defensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSGunner}}|drops=Uncommon Drop}} | ||
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemGreisenMachinegun.png|name=Greisen Machinegun|jpnname=グリッセンマシンガン|req=Lv.13|ATK=225|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Valiant Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSGunner}}|drops=Exchange Shop (9th Anniversary)}} | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemGreisenMachinegun.png|name=Greisen Machinegun|jpnname=グリッセンマシンガン|req=Lv.13|ATK=225|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Valiant Form}}|Elem={{icons|NGS Lightning}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSGunner}}|drops=Exchange Shop (9th Anniversary)}} |
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgeMachineGuns.png|name=Resurge Machinegun|jpnname=リサージュマシンガン|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Flickered Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSGunner}}|drops=Anywhere (Lv. 15+)}} | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgeMachineGuns.png|name=Resurge Machinegun|jpnname=リサージュマシンガン|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Flickered Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSGunner}}|drops=Anywhere (Lv. 15+)}} | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemCatoriaMachineGuns.png|name=Catoria Machinegun|jpnname=キャトリアマシンガン|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Full-Power Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSGunner}}|drops=Mt. Magnus (Rank 2+)}} | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemCatoriaMachineGuns.png|name=Catoria Machinegun|jpnname=キャトリアマシンガン|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Full-Power Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSGunner}}|drops=Mt. Magnus (Rank 2+)}} | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemStraggaMachinegun.png|name=Stragga Machinegun|jpnname=ストラーガマシンガン|req=Lv.15|ATK=243|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Ferocious Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSGunner}}|drops=Malevolent: Daedal Axe (Gigantix)<br>Malevolent: Oruk (Gigantix)}} | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemStraggaMachinegun.png|name=Stragga Machinegun|jpnname=ストラーガマシンガン|req=Lv.15|ATK=243|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Ferocious Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSGunner}}|drops=Malevolent: Daedal Axe (Gigantix)<br>Malevolent: Oruk (Gigantix)}} | ||
{{PSO2NGS Navbox}} | {{PSO2NGS Navbox}} |
Revision as of 17:13, 29 June 2021
Striking Weapons | Swords Wired Lances Partizans Twin Daggers Double Sabers Knuckles Katanas Dual Blades |
---|---|
Ranged Weapons | Assault Rifles Launchers Twin Machine Guns Bullet Bows Gunslashes |
Technique Weapons | Rods Talises Wands Jet Boots Takts |
★ | Icon | Name | Req. | +0 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | Properties | Base Affix Slots | Class | Drop Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prim Machinegun |
Lv.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Item Shop |
|||
Suvia Machinegun |
Lv.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Item Shop |
|||
Terseus Machinegun |
Lv.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Uncommon Drop |
|||
Greisen Machinegun |
Lv.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (9th Anniversary) |
|||
Resurge Machinegun |
Lv.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Anywhere (Lv. 15+) |
|||
Catoria Machinegun |
Lv.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Mt. Magnus (Rank 2+) |
|||
Stragga Machinegun |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Malevolent: Daedal Axe (Gigantix) |
|