Main Page

Difference between revisions of "Rods (NGS)"

From Arks-Visiphone
Jump to navigation Jump to search
m
Line 6: Line 6:
 
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}}
 
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}}
  
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimRod.png|name=Primm Rod|jpnname=プリムロッド|req=Lv.1|ATK=177|SMAX=|RMAX=|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimRod.png|name=Primm Rod|jpnname=プリムロッド|req=Lv.1|ATK=177|SMAX=|RMAX=|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}|drops=Central City Item Shop<br>Common Drop}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaRod.png|name=Tzvia Rod|jpnname=ツヴィアロッド|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Indomitable Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaRod.png|name=Tzvia Rod|jpnname=ツヴィアロッド|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Indomitable Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}|drops=Central City Item Shop<br>Common Drop}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTrowardRod.png|name=Trois De Rod|jpnname=トロワーデロッド|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Offensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}|drops=Enemy Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTrowardRod.png|name=Trois De Rod|jpnname=トロワーデロッド|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Offensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}|drops=Uncommon Drop}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirRod.png|name=Resurgir Rod|jpnname=リサージュロッド|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Dynamo Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}|drops=Rare Enemy Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirRod.png|name=Resurgir Rod|jpnname=リサージュロッド|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Dynamo Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}|drops=Rare Drop}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemFoursisRod.png|name=Foursis Rod|jpnname=フォーシスロッド|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Meditation Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}|drops=Rare Enemy Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemFoursisRod.png|name=Foursis Rod|jpnname=フォーシスロッド|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Meditation Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}|drops=Rare Drop from Resol Forest}}
 
{{PSO2NGS Navbox}}
 
{{PSO2NGS Navbox}}

Revision as of 06:46, 12 June 2021

S-ATK (NGS) Striking Weapons Sword (NGS) Swords   Wired Lance (NGS) Wired Lances   Partizan (NGS) Partizans   Twin Daggers (NGS) Twin Daggers   Double Saber (NGS) Double Sabers   Knuckles (NGS) Knuckles   Katana (NGS) Katanas   Dual Blades (NGS) Dual Blades
R-ATK (NGS) Ranged Weapons Assault Rifle (NGS) Assault Rifles   Launcher (NGS) Launchers   Twin Machineguns (NGS) Twin Machine Guns   Bullet Bow (NGS) Bullet Bows   Gunslash (NGS) Gunslashes
T-ATK (NGS) Technique Weapons Rod (NGS) Rods   Talis (NGS) Talises   Wand (NGS) Wands   Jet Boots (NGS) Jet Boots   Takt (NGS) Takts
Icon Name Req. +0 +40 +50 +60 +70 +80 +90 Properties Base Affix Slots Class Drop Info
1
NGSUIItemPrimRod.png

Primm Rod
プリムロッド

Lv.1

  • 177
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Recycler Unit
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Force (NGS)

Central City Item Shop
Common Drop

2

Tzvia Rod
ツヴィアロッド

Lv.4

  • 195
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Indomitable Unit
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Force (NGS)

Central City Item Shop
Common Drop

3
NGSUIItemTrowardRod.png

Trois De Rod
トロワーデロッド

Lv.8

  • 223
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Offensive Formation
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Force (NGS)

Uncommon Drop

4

Resurgir Rod
リサージュロッド

Lv.11

  • 240
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Dynamo Unit
  • Variance: 75%~100%

Ability (NGS)×2

Force (NGS)

Rare Drop

4
NGSUIItemFoursisRod.png

Foursis Rod
フォーシスロッド

Lv.14

  • 242
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Meditation Unit
  • Variance: 75%~100%

Ability (NGS)×2

Force (NGS)

Rare Drop from Resol Forest