Main Page
Difference between revisions of "Assault Rifles (NGS)"
Jump to navigation
Jump to search
Line 6: | Line 6: | ||
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}} | {{Portal:New_Genesis/WpnHeader}} | ||
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimRifle.png|name=Primm Rifle|jpnname=プリムライフル|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops=Central City Item Shop<br> | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimRifle.png|name=Primm Rifle|jpnname=プリムライフル|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaRifle.png|name=Tzvia Rifle|jpnname=ツヴィアライフル|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops=Central City Item Shop}} | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaRifle.png|name=Tzvia Rifle|jpnname=ツヴィアライフル|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Indomitable Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTerseusRifle.png|name=Theseus Rifle|jpnname=テルセウスライフル|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTerseusRifle.png|name=Theseus Rifle|jpnname=テルセウスライフル|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Defensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops=Enemy Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirRifle.png|name=Resurgir Rifle|jpnname=リサージュライフル|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=?|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirRifle.png|name=Resurgir Rifle|jpnname=リサージュライフル|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Dynamo Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops=Rare Enemy Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemFoursisRifle.png|name=Foursis Rifle|jpnname=フォーシスライフル|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemFoursisRifle.png|name=Foursis Rifle|jpnname=フォーシスライフル|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Bastion Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops=Rare Enemy Drop}} |
{{PSO2NGS Navbox}} | {{PSO2NGS Navbox}} |
Revision as of 06:11, 12 June 2021
Striking Weapons | Swords Wired Lances Partizans Twin Daggers Double Sabers Knuckles Katanas Dual Blades |
---|---|
Ranged Weapons | Assault Rifles Launchers Twin Machine Guns Bullet Bows Gunslashes |
Technique Weapons | Rods Talises Wands Jet Boots Takts |
★ | Icon | Name | Req. | +0 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | Properties | Base Affix Slots | Class | Drop Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primm Rifle |
Lv.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Central City Item Shop |
||
Tzvia Rifle |
Lv.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Central City Item Shop |
||
Theseus Rifle |
Lv.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Enemy Drop |
||
Resurgir Rifle |
Lv.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Rare Enemy Drop |
||
Foursis Rifle |
Lv.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Rare Enemy Drop |
|