Main Page
Difference between revisions of "Twin Daggers (NGS)"
Jump to navigation
Jump to search
Line 6: | Line 6: | ||
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}} | {{Portal:New_Genesis/WpnHeader}} | ||
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimmDaggers.png|name=Primm Daggers|jpnname=プリムダガー|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Central City Item Shop<br> | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimmDaggers.png|name=Primm Daggers|jpnname=プリムダガー|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemTzviaDaggers.png|name=Tzvia Daggers|jpnname=ツヴィアダガー|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Central City Item Shop}} | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemTzviaDaggers.png|name=Tzvia Daggers|jpnname=ツヴィアダガー|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Indomitable Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTroisDeDaggers.png|name=Trois De Daggers|jpnname=トロワーデダガー|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTroisDeDaggers.png|name=Trois De Daggers|jpnname=トロワーデダガー|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Defensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Enemy Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirDaggers.png|name=Resurgir Daggers|jpnname=リサージュダガー|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=?|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirDaggers.png|name=Resurgir Daggers|jpnname=リサージュダガー|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Dynamo Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Rare Enemy Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemFoursisDaggers.png|name=Foursis Daggers|jpnname=フォーシスダガー|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops= | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemFoursisDaggers.png|name=Foursis Daggers|jpnname=フォーシスダガー|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Bastion Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSFighter}}|drops=Rare Enemy Drop}} |
{{PSO2NGS Navbox}} | {{PSO2NGS Navbox}} |
Revision as of 05:49, 12 June 2021
Striking Weapons | Swords Wired Lances Partizans Twin Daggers Double Sabers Knuckles Katanas Dual Blades |
---|---|
Ranged Weapons | Assault Rifles Launchers Twin Machine Guns Bullet Bows Gunslashes |
Technique Weapons | Rods Talises Wands Jet Boots Takts |
★ | Icon | Name | Req. | +0 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | Properties | Base Affix Slots | Class | Drop Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primm Daggers |
Lv.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Central City Item Shop |
|||
Tzvia Daggers |
Lv.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Central City Item Shop |
|||
Trois De Daggers |
Lv.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Enemy Drop |
|||
Resurgir Daggers |
Lv.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Enemy Drop |
|||
Foursis Daggers |
Lv.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Rare Enemy Drop |
|