Twel Series: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(template prepared) |
m (added max dmg and a note on the potential) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
|JpnSeriesSuf = | |JpnSeriesSuf = | ||
|NGSRarity = 12 | |NGSRarity = 12 | ||
|NGSLevelRequirement = | |NGSLevelRequirement = 80 | ||
|NGSElement = | |NGSElement = | ||
|NGSVariance = 50% - 100% | |NGSVariance = 50% - 100% | ||
|WpnSpecCV = | |WpnSpecCV = TRUE | ||
|CVColor1 = | |CVColor1 = | ||
|CVColor2 = | |CVColor2 = | ||
|NGSATK = | |NGSATK = 945 | ||
|NGSATKLIM = ? | |NGSATKLIM = ? | ||
|NGSNATLIM = ? | |NGSNATLIM = ? | ||
|NGSATKMAX = | |NGSATKMAX = 1247 | ||
|NGSMAXLIM = 90 | |NGSMAXLIM = 90 | ||
|Pot1 = Militaristic Form | |Pot1 = Militaristic Form | ||
Line 21: | Line 21: | ||
|Pot3 = | |Pot3 = | ||
|Pot4 = | |Pot4 = | ||
|SwordName = Sword | |SwordName = Schmetter Sword | ||
|JpnSwordName = | |JpnSwordName = ・シュメッターソード | ||
|SwordPot = | |SwordPot = | ||
|SwordCV1 = | |SwordCV1 = | ||
|SwordCV2 = | |SwordCV2 = | ||
|WLName = Wire | |WLName = Trefal Wire | ||
|JpnWLName = | |JpnWLName = ・トレファルワイヤー | ||
|WLPot = | |WLPot = | ||
|WLCV1 = | |WLCV1 = | ||
|WLCV2 = | |WLCV2 = | ||
|PartiName = Spear | |PartiName = Greiva Spear | ||
|JpnPartiName = | |JpnPartiName = ・グレーヴァスピア | ||
|PartiPot = | |PartiPot = | ||
|PartiCV1 = | |PartiCV1 = | ||
|PartiCV2 = | |PartiCV2 = | ||
|TDName = Daggers | |TDName = Lerhi Daggers | ||
|JpnTDName = | |JpnTDName = ・レルヒダガー | ||
|TDPot = | |TDPot = | ||
|TDCV1 = | |TDCV1 = | ||
|TDCV2 = | |TDCV2 = | ||
|DSName = Saber | |DSName = Schmetter Saber | ||
|JpnDSName = | |JpnDSName = ・シュメッターセイバー | ||
|DSPot = | |DSPot = | ||
|DSCV1 = | |DSCV1 = | ||
|DSCV2 = | |DSCV2 = | ||
|KnuckName = Knuckles | |KnuckName = Arcta Knuckles | ||
|JpnKnuckName = | |JpnKnuckName = ・アルクタナックル | ||
|KnuckPot = | |KnuckPot = | ||
|KnuckCV1 = | |KnuckCV1 = | ||
|KnuckCV2 = | |KnuckCV2 = | ||
|KatName = Katana | |KatName = Braulich Katana | ||
|JpnKatName = | |JpnKatName = ・ブラウリーヒカタナ | ||
|KatPot = | |KatPot = | ||
|KatCV1 = | |KatCV1 = | ||
|KatCV2 = | |KatCV2 = | ||
|DBName = Blades | |DBName = Schmetter Blades | ||
|JpnDBName = | |JpnDBName = ・シュメッターブレード | ||
|DBPot = | |DBPot = | ||
|DBCV1 = | |DBCV1 = | ||
|DBCV2 = | |DBCV2 = | ||
|ARName = Rifle | |ARName = Lergant Rifle | ||
|JpnARName = | |JpnARName = ・レルガントライフル | ||
|ARPot = | |ARPot = | ||
|ARCV1 = | |ARCV1 = | ||
|ARCV2 = | |ARCV2 = | ||
|LaunchName = Launcher | |LaunchName = Planetar Launcher | ||
|JpnLaunchName = | |JpnLaunchName = ・プラネターランチャー | ||
|LaunchPot = | |LaunchPot = | ||
|LaunchCV1 = | |LaunchCV1 = | ||
|LaunchCV2 = | |LaunchCV2 = | ||
|TMGName = Machineguns | |TMGName = Lerhi Machineguns | ||
|JpnTMGName = | |JpnTMGName = ・レルヒマシンガン | ||
|TMGPot = | |TMGPot = | ||
|TMGCV1 = | |TMGCV1 = | ||
|TMGCV2 = | |TMGCV2 = | ||
|BBowName = Bow | |BBowName = Escabro Bow | ||
|JpnBBowName = | |JpnBBowName = ・エスカブロボウ | ||
|BBowPot = | |BBowPot = | ||
|BBowCV1 = | |BBowCV1 = | ||
|BBowCV2 = | |BBowCV2 = | ||
|GSName = Slash | |GSName = Lergant Slash | ||
|JpnGSName = | |JpnGSName = ・レルガントスラッシュ | ||
|GSPot = | |GSPot = | ||
|GSCV1 = | |GSCV1 = | ||
|GSCV2 = | |GSCV2 = | ||
|RodName = Rod | |RodName = Greiva Rod | ||
|JpnRodName = | |JpnRodName = ・グレーヴァロッド | ||
|RodPot = | |RodPot = | ||
|RodCV1 = | |RodCV1 = | ||
|RodCV2 = | |RodCV2 = | ||
|TalisName = Talis | |TalisName = Trefal Talis | ||
|JpnTalisName = | |JpnTalisName = ・トレファルタリス | ||
|TalisPot = | |TalisPot = | ||
|TalisCV1 = | |TalisCV1 = | ||
|TalisCV2 = | |TalisCV2 = | ||
|WandName = Wand | |WandName = Planetar Wand | ||
|JpnWandName = | |JpnWandName = ・プラネターウォンド | ||
|WandPot = | |WandPot = | ||
|WandCV1 = | |WandCV1 = | ||
|WandCV2 = | |WandCV2 = | ||
|JBName = Boots | |JBName = Arcta Boots | ||
|JpnJBName = | |JpnJBName = ・アルクタブーツ | ||
|JBPot = | |JBPot = | ||
|JBCV1 = | |JBCV1 = | ||
|JBCV2 = | |JBCV2 = | ||
|TaktName = Takt | |TaktName = Braulich Takt | ||
|JpnTaktName = | |JpnTaktName = ・ブラウリーヒタクト | ||
|TaktPot = | |TaktPot = | ||
|TaktCV1 = | |TaktCV1 = | ||
|TaktCV2 = | |TaktCV2 = | ||
|DropsFrom = {{NGSMenuIcons|Rare Drop Outline}} Nameless City (Rank 1)<br>{{icons|NGS Emergency Quest}} Co-op Starless Extermination Raid | |DropsFrom = {{NGSMenuIcons|Rare Drop Outline}} Nameless City (Rank 1)<br>{{icons|NGS Emergency Quest}} Co-op Starless Extermination Raid | ||
|Notes = | |Notes = * The Damage and Critical Rate buff does not stack intensity or duration wise. Subsequent enemy downs will refresh its duration to 20 seconds. | ||
}} | }} | ||
Revision as of 14:46, 18 December 2024
Twel Series
トワル Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level Req: 80
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variance: 50% - 100%
|
CV:
|
~
|
~
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhancement Level
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stats |
+0 |
Natural Limit |
Max
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
945 |
? (+?) |
1247 (+90)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv. 1 : Damage+28%. Upon Downing an enemy near you: For 20 seconds, gain 2% damage boost & 5% critical rate boost. Effect is activated 10 seconds after equipping. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv. 2 : Damage +31%. Upon Downing an enemy near you: For 20 seconds, gain 2% damage boost & 5% critical rate boost. Effect is activated 10 seconds after equipping. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv. 3 : Damage +34%. Upon Downing an enemy near you: For 20 seconds, gain 2% damage boost & 5% critical rate boost. Effect is activated 10 seconds after equipping. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv. 4 : Damage +37%. Upon Downing an enemy near you: For 20 seconds, gain 2% damage boost & 5% critical rate boost. Effect is activated 10 seconds after equipping. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv. 5 : Damage +38%. Upon Downing an enemy near you: For 20 seconds, gain 2% damage boost & 5% critical rate boost. Effect is activated 10 seconds after equipping. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv. 6 : Damage +44%. Upon Downing an enemy near you: For 20 seconds, gain 2% damage boost & 5% critical rate boost. Effect is activated 10 seconds after equipping. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weapon Types
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
CV:
|
X
|
X
|
CV:
|
X
|
X
|
CV:
|
X
|
X
|
CV:
|
X
|
X
|
CV:
|
X
|
X
| |||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
CV:
|
X
|
X
|
CV:
|
X
|
X
|
CV:
|
X
|
X
|
CV:
|
X
|
X
|
CV:
|
X
|
X
| |||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
CV:
|
X
|
X
|
CV:
|
X
|
X
|
CV:
|
X
|
X
|
CV:
|
X
|
X
|
CV:
|
X
|
X
| |||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
CV:
|
X
|
X
|
CV:
|
X
|
X
|
CV:
|
X
|
X
|
|||||||||||||||||||||||||||
Acquisition
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Notes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|