|
|
(2 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| | {{Template:TitlesListNGS}} |
| == Overview == | | == Overview == |
|
| |
|
Line 10: |
Line 11: |
| Usage of title points has yet to be implemented (as of May 2022). | | Usage of title points has yet to be implemented (as of May 2022). |
|
| |
|
| == Title List (Total of 556 tasks / 579 titles) As of 2022/05/11 ==
| | There are a Total of 556 tasks / 579 titles As of 2022/05/11 |
| <tabber>
| |
| |-|プレイヤー/Player=
| |
| === 111 tasks / 119 titles ===
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
| ! Task Name !! pts !! Acquisition Condition !! Title !! Other Rewards
| |
| |-
| |
| |colspan = "5" style="font-weight:bold;"|称号総数 (タスク10種/称号12個)<br>Title Collector (10 tasks / 12 titles)
| |
| |-
| |
| | 称号スターター<br>Title Starter||5||Play "PSO2: NGS".||新人 / の / アークス||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| | 称号コレクター・Ⅰ<br>Title Collector Ⅰ||5||Earn 50 titles.||星渡り||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| | 称号コレクター・Ⅱ<br>Title Collector Ⅱ||5||Earn 100 titles.||降り立つもの||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |称号コレクター・Ⅲ<br>Title Collector Ⅲ||10||Earn 150 titles.||噂||SG10 Acquisiton Ticket
| |
| |-
| |
| |称号コレクター・Ⅳ<br>Title Collector Ⅳ||10||Earn 200 titles.||話題||SG10 Acquisiton Ticket
| |
| |-
| |
| |称号コレクター・Ⅴ<br>Title Collector Ⅴ||10||Earn 250 titles.||新進気鋭||SG10 Acquisiton Ticket
| |
| |-
| |
| |称号コレクター・Ⅵ<br>Title Collector Ⅵ||20||Earn 300 titles.||有名||SG20 Acquisiton Ticket
| |
| |-
| |
| |称号コレクター・Ⅶ<br>Title Collector Ⅶ||20||Earn 350 titles.||コレクター||SG20 Acquisiton Ticket
| |
| |-
| |
| |称号コレクター・Ⅷ<br>Title Collector Ⅷ||20||Earn 400 titles.||マニア||SG20 Acquisiton Ticket
| |
| |-
| |
| |称号コレクター・Ⅸ●<br>Title Collector Ⅸ●||20||Earn 450 titles.||愛好家||SG20 Acquisiton Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|ハンター (タスク4種/称号4個)<br>Hunter (4 tasks / 4 titles)
| |
| |-
| |
| |ハンター稼業・Ⅰ<br>Professional Hunter Ⅰ||5||Reach Lv.20 as Hunter(* Main Class Only)||ハンター||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ハンター稼業・Ⅱ<br>Professional Hunter Ⅱ||5||Reach Lv.35 as Hunter(* Main Class Only)||狩人||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ハンター稼業・Ⅲ<br>Professional Hunter Ⅲ||5||Reach Lv.40 as Hunter(* Main Class Only)||突撃||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ハンター稼業・Ⅳ●<br>Professional Hunter Ⅳ●||5||Reach Lv.45 as Hunter(* Main Class Only)||強靭||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|レンジャー (タスク4種/称号4個)<br>Ranger (4 tasks / 4 titles)
| |
| |-
| |
| |レンジャー稼業・Ⅰ<br>Professional Ranger Ⅰ||5||Reach Lvl.20 as Ranger(* Main Class Only)||レンジャー||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |レンジャー稼業・Ⅱ<br>Professional Ranger Ⅱ||5||Reach Lvl.35 as Ranger(* Main Class Only)||狙撃手||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |レンジャー稼業・Ⅲ<br>Professional Ranger Ⅲ||5||Reach Lvl.40 as Ranger(* Main Class Only)||距離||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |レンジャー稼業・Ⅳ●<br>Professional Ranger Ⅳ●||5||Reach Lvl.45 as Ranger(* Main Class Only)||泣き所||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|フォース (タスク4種/称号4個)<br>Force (4 tasks / 4 titles)
| |
| |-
| |
| |フォース稼業・Ⅰ<br>Professional Force Ⅰ||5||Reach Lvl.20 as Force(* Main Class Only)||フォース||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |フォース稼業・Ⅱ<br>Professional Force Ⅱ||5||Reach Lvl.35 as Force(* Main Class Only)||術士||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |フォース稼業・Ⅲ<br>Professional Force Ⅲ||5||Reach Lvl.40 as Force(* Main Class Only)||テクニック||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |フォース稼業・Ⅳ●<br>Professional Force Ⅳ●||5||Reach Lvl.45 as Force(* Main Class Only)||相性||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|ファイター (タスク4種/称号4個)<br>Fighter (4 tasks / 4 titles)
| |
| |-
| |
| |ファイター稼業・Ⅰ<br>Professional Fighter Ⅰ||5||Reach Lvl.20 as Fighter(* Main Class Only)||ファイター||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ファイター稼業・Ⅱ<br>Professional Fighter Ⅱ||5||Reach Lvl.35 as Fighter(* Main Class Only)||闘士||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ファイター稼業・Ⅲ<br>Professional Fighter Ⅲ||5||Reach Lvl.40 as Fighter(* Main Class Only)||滞空||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ファイター稼業・Ⅳ●<br>Professional Fighter Ⅳ●||5||Reach Lvl.45 as Fighter(* Main Class Only)||極限||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|ガンナー (タスク4種/称号4個)<br>Gunner (4 tasks / 4 titles)
| |
| |-
| |
| |ガンナー稼業・Ⅰ<br>Professional Gunner Ⅰ||5||Reach Lvl.20 as Gunner(* Main Class Only)||ガンナー||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ガンナー稼業・Ⅱ<br>Professional Gunner Ⅱ||5||Reach Lvl.35 as Gunner(* Main Class Only)||銃士||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ガンナー稼業・Ⅲ<br>Professional Gunner Ⅲ||5||Reach Lvl.40 as Gunner(* Main Class Only)||チェイン||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ガンナー稼業・Ⅳ●<br>Professional Gunner Ⅳ●||5||Reach Lvl.45 as Gunner(* Main Class Only)||連鎖||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|テクター (タスク4種/称号4個)<br>Techter (4 tasks / 4 titles)
| |
| |-
| |
| |テクター稼業・Ⅰ<br>Professional Techter Ⅰ||5||Reach Lvl.20 as Techter(* Main Class Only)||テクター||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |テクター稼業・Ⅱ<br>Professional Techter Ⅱ||5||Reach Lvl.35 as Techter(* Main Class Only)||業士||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |テクター稼業・Ⅲ<br>Professional Techter Ⅲ||5||Reach Lvl.40 as Techter(* Main Class Only)||エレメント||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |テクター稼業・Ⅳ●<br>Professional Techter Ⅳ●||5||Reach Lvl.45 as Techter(* Main Class Only)||補助||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|ブレイバー (タスク4種/称号4個)<br>Braver (4 tasks / 4 titles)
| |
| |-
| |
| |ブレイバー稼業・Ⅰ<br>Profesional Braver Ⅰ||5||Reach Lvl.20 as Braver(* Main Class Only)||ブレイバー||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ブレイバー稼業・Ⅱ<br>Profesional Braver Ⅱ||5||Reach Lvl.35 as Braver(* Main Class Only)||勇者||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ブレイバー稼業・Ⅲ<br>Profesional Braver Ⅲ||5||Reach Lvl.40 as Braver(* Main Class Only)||テンポ||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ブレイバー稼業・Ⅳ●<br>Profesional Braver Ⅳ●||5||Reach Lvl.45 as Braver(* Main Class Only)||闘争||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|バウンサー (タスク4種/称号4個)<br>Bouncer (4 tasks / 4 titles)
| |
| |-
| |
| |バウンサー稼業・Ⅰ<br>Professional Bouncer Ⅰ||5||Reach Lvl.20 as Bouncer(* Main Class Only)||バウンサー||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |バウンサー稼業・Ⅱ<br>Professional Bouncer Ⅱ||5||Reach Lvl.35 as Bouncer(* Main Class Only)||用心棒||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |バウンサー稼業・Ⅲ<br>Professional Bouncer Ⅲ||5||Reach Lvl.40 as Bouncer(* Main Class Only)||ダウン||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |バウンサー稼業・Ⅳ●<br>Professional Bouncer Ⅳ●||5||Reach Lvl.45 as Bouncer(* Main Class Only)||打倒||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|クラス:その他 (タスク3種/称号3個)<br>Class: Other (3 tasks / 3 titles)
| |
| |-
| |
| |力の求道者・Ⅰ<br>Power Seeker Ⅰ||5||Obtain 1 N-Excube for reaching the level limit.||キューブ||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |力の求道者・Ⅱ<br>Power Seeker Ⅱ||5||Obtain 10 N-Excubes for reaching the level limit.||蓄積||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |力の求道者・Ⅲ●<br>Power Seeker Ⅲ●||10||Obtain 30 N-Excubes for reaching the level limit.||貯蔵庫||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|戦闘力 (タスク5種/称号6個)<br>Combat Power (5 tasks / 6 titles)
| |
| |-
| |
| |戦闘力の追求者・Ⅰ<br>Combat Power Pursuit Ⅰ||5||Increase Combat Power to 830 or higher.||いっぱし / は||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |戦闘力の追求者・Ⅱ<br>Combat Power Pursuit Ⅱ||5||Increase Combat Power to 950 or higher.||戦闘員||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |戦闘力の追求者・Ⅲ<br>Combat Power Pursuit Ⅲ||5||Increase Combat Power to 1100 or higher.||頼れる||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |戦闘力の追求者・Ⅳ<br>Combat Power Pursuit Ⅳ||5||Increase Combat Power to 1243 or higher.||強者||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |戦闘力の追求者・Ⅴ●<br>Combat Power Pursuit Ⅴ●||5||Increase Combat Power to 1474 or higher.||頑健||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|プレイ時間 (タスク7種/称号9個)<br>Play Time (7 tasks / 9 titles)
| |
| |-
| |
| |星渡りの足跡・Ⅰ<br>Star-Crossing Footsteps Ⅰ||5||Cumulative playtime in "PSO2: NGS" reaches 10 hours.||ネット / まで / 到達||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |星渡りの足跡・Ⅱ<br>Star-Crossing Footsteps Ⅱ||5||Cumulative playtime in "PSO2: NGS" reaches 100 hours.||接続||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |星渡りの足跡・Ⅲ<br>Star-Crossing Footsteps Ⅲ||5||Cumulative playtime in "PSO2: NGS" reaches 300 hours.||時間||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |星渡りの足跡・Ⅳ<br>Star-Crossing Footsteps Ⅳ||10||Cumulative playtime in "PSO2: NGS" reaches 600 hours.||電子||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |星渡りの足跡・Ⅴ<br>Star-Crossing Footsteps Ⅴ||10||Cumulative playtime in "PSO2: NGS" reaches 1000 hours.||長年||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |星渡りの足跡・Ⅵ<br>Star-Crossing Footsteps Ⅵ||20||Cumulative playtime in "PSO2: NGS" reaches 2000 hours.||継続||SG20 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |星渡りの足跡・Ⅶ●<br>Star-Crossing Footsteps Ⅶ●||20||Cumulative playtime in "PSO2: NGS" reaches 4000 hours.||永遠||SG20 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|移動距離 (タスク12種/称号13個)<br>Distance Traveled (12 tasks / 13 titles)
| |
| |-
| |
| |疾走のアークス・Ⅰ<br>Sprinting ARKS Ⅰ||5||Travel a total distance of 30,000m.||第一歩 / 初めて||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |疾走のアークス・Ⅱ<br>Sprinting ARKS Ⅰ||5||Travel a total distance of 250,000m.||散歩||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |疾走のアークス・Ⅲ<br>Sprinting ARKS Ⅲ||5||Travel a total distance of 1,000,000m.||ウォーカー||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |疾走のアークス・Ⅳ<br>Sprinting ARKS Ⅳ||10||Travel a total distance of 3,000,000m.||ハイキング||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |疾走のアークス・Ⅴ●<br>Sprinting ARKS Ⅴ●||20||Travel a total distance of 6,000,000m.||ランナー||SG20 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |滑空のアークス・Ⅰ<br>Gliding ARKS Ⅰ||5||Glide a total distance of 1,500m.||滑空||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |滑空のアークス・Ⅱ<br>Gliding ARKS Ⅱ||5||Glide a total distance of 45,000m.||グライダー||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |滑空のアークス・Ⅲ●<br>Gliding ARKS Ⅲ●||10||Glide a total distance of 150,000m.||空||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |長距離グライダー・Ⅰ<br>Long Distance Glider Ⅰ||5||Travel 500m in one glide.||飛行||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |長距離グライダー・Ⅱ<br>Long Distance Glider Ⅱ||5||Travel 1,000m in one glide.||ジャンパー||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |長距離グライダー・Ⅲ●<br>Long Distance Glider Ⅲ●||10||Travel 1,500m in one glide.||流れ星||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |遠泳のアークス<br>Long Distance Swimmer^||5||Travel 2,000m by swimming.||スイマー||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|マイショップ購入回数 (タスク5種/称号6個)<br>Number of purchases in My Shop (5 tasks / 6 titles)
| |
| |-
| |
| |マイショップの常連・Ⅰ<br>My Shop Regular Ⅰ||5||Shop once at My Shop.||通りすがり / こそ||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの常連・Ⅱ<br>My Shop Regular Ⅱ||5||Shop 10 times at My Shop.||お客さん||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの常連・Ⅲ<br>My Shop Regular Ⅲ||5||Shop 100 times at My Shop.||買い物||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの常連・Ⅳ<br>My Shop Regular Ⅳ||10||Shop 300 times at My Shop.||テイクアウト||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの常連・Ⅴ●<br>My Shop Regular Ⅴ●||20||Shop 500 at My Shop.||マイショップ||SG20 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|マイショップ購入額 (タスク5種/称号6個)<br>My Shop purchase amount (5 tasks / 6 titles)
| |
| |-
| |
| |マイショップの目利き・Ⅰ<br>My Shop Connoisseur Ⅰ||5||Cumulative spending at My Shop reaches 500,000 N-Meseta.||商売 / さえ||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの目利き・Ⅱ<br>My Shop Connoisseur Ⅱ||5||Cumulative spending at My Shop reaches 1 million N-Meseta.||お金持ち||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの目利き・Ⅲ<br>My Shop Connoisseur Ⅲ||5||Cumulative spending at My Shop reaches 3 million N-Meseta.||セレブ||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの目利き・Ⅳ<br>My Shop Connoisseur Ⅳ||10||Cumulative spending at My Shop reaches 5 million N-Meseta.||独占||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの目利き・Ⅴ●<br>My Shop Connoisseur Ⅴ●||20||Cumulative spending at My Shop reaches 10 million N-Meseta.||大富豪||SG20 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|マイショップ販売回数 (タスク5種/称号6個)<br>Number of sales in My Shop (5 tasks / 6 titles)
| |
| |-
| |
| |マイショップの紳商・Ⅰ<br>My Shop Gentleman Ⅰ||5||One sale in My Shop.||店員 / など||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの紳商・Ⅱ<br>My Shop Gentleman Ⅱ||5||>50 sales in My Shop.||商人||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの紳商・Ⅲ<br>My Shop Gentleman Ⅲ||5||>300 sales in My Shop.||オーナー||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの紳商・Ⅳ<br>My Shop Gentleman Ⅳ||10||>500 sales in My Shop.||ディーラー||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの紳商・Ⅴ●<br>My Shop Gentleman Ⅴ●||20||>1000 sales in My Shop.||大手||SG20 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|マイショップ販売額 (タスク5種/称号6個)<br>My Shop sales amount (5 tasks / 6 titles)
| |
| |-
| |
| |マイショップの豪商・Ⅰ<br>My Shop Wealthy Merchant Ⅰ||5||Cumulative earnings at My Shop reaches 1 million N-Meseta.||目利き / のための||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの豪商・Ⅱ<br>My Shop Wealthy Merchant Ⅱ||5||Cumulative earnings at My Shop reaches 5 million N-Meseta.||市場||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの豪商・Ⅲ<br>My Shop Wealthy Merchant Ⅲ||5||Cumulative earnings at My Shop reaches 10 million N-Meseta.||裏メニュー||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの豪商・Ⅳ<br>My Shop Wealthy Merchant Ⅳ||10||Cumulative earnings at My Shop reaches 30 million N-Meseta.||経済||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの豪商・Ⅴ●<br>My Shop Wealthy Merchant Ⅴ●||20||Cumulative earnings at My Shop reaches 50 million N-Meseta.||売れ筋||SG20 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|マイショップ:その他 (タスク2種/称号2個)<br>My Shop: Others (2 tasks / 2 titles)
| |
| |-
| |
| |マイショップの優良購入者<br>Excellent My Shop Buyer||10||Achieve the following conditions.<br>Cumulative play time reaches 300 hours.<br>Shop 500 times at My Shop.<br>Cumulative spending at My Shop reaches 10 million N-Meseta.||マイショップバイヤー<br>My Shop Buyer||マイショップ機能解放<br>SG10 Acquisition Ticket<br>My Shop Function Release
| |
| |-
| |
| |マイショップの優良出品者<br>Excellent My Shop Seller||10||Achieve the following conditions.<br>Cumulative play time reaches 300 hours.<br>1000 sales at My Shop.<br>Cumulative earnings at My Shop reach 50 million N-Meseta.||マイショップマスター<br>My Shop Master||マイショップ機能解放<br>SG10 Acquisition Ticket<br>My Shop Function Release
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|部位破壊 (タスク5種/称号6個)<br>Part Destruction (5 tasks / 6 titles)
| |
| |-
| |
| |部位破壊の達人・Ⅰ<br>Part Destruction Master Ⅰ||5||Destroy enemy parts one time.||狙い / 推し||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |部位破壊の達人・Ⅱ<br>Part Destruction Master Ⅱ||5||Destroy enemy parts 500 times.||弱点||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |部位破壊の達人・Ⅲ<br>Part Destruction Master Ⅲ||5||Destroy enemy parts 2000 times.||分析||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |部位破壊の達人・Ⅳ<br>Part Destruction Master Ⅳ||10||Destroy enemy parts 5000 times.||ブレイカー||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |部位破壊の達人・Ⅴ●<br>Part Destruction Master Ⅴ●||20||Destroy enemy parts 10000 times.||破壊||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|戦闘支援 (タスク3種/称号3個)<br>Combat Support (3 tasks / 3 titles)
| |
| |-
| |
| |アークスの救助者・Ⅰ<br>ARKS Rescue Ⅰ||5||Revive players 1 time.||復活||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |アークスの救助者・Ⅱ<br>ARKS Rescue Ⅱ||5||Revive players 30 times.||救い||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |アークスの救助者・Ⅲ●<br>ARKS Rescue Ⅲ●||10||Revive players 100 times.||蘇生者||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|PSEバースト (タスク5種/称号6個)<br>PSE Burst (5 tasks / 6 titles)
| |
| |-
| |
| |PSEバーストの観測者・Ⅰ<br>PSE Burst Observer Ⅰ||5||Generate one PSE Burst.||PSE / か||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |PSEバーストの観測者・Ⅱ<br>PSE Burst Observer Ⅱ||5||Generate 50 PSE Bursts.||バースト||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |PSEバーストの観測者・Ⅲ<br>PSE Burst Observer Ⅲ||5||Generate 200 PSE Bursts.||ストリーム||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |PSEバーストの観測者・Ⅳ<br>PSE Burst Observer Ⅳ||10||Generate 500 PSE Bursts.||爆発||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |PSEバーストの観測者・Ⅴ●<br>PSE Burst Observer Ⅴ●||20||Generate 1000 PSE Bursts.||クライマックス||SG20 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|ライブイベント (タスク3種/称号3個)<br>Live Event (3 tasks / 3 titles)
| |
| |-
| |
| |ライブファンの鑑・Ⅰ<br>Model Live Fan Ⅰ||5||Receive one live boost.||参戦||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ライブファンの鑑・Ⅱ<br>Model Live Fan Ⅱ||5||Receive 30 live boosts.||アンコール||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ライブファンの鑑・Ⅲ●<br>Model Live Fan Ⅲ●||10||Receive 100 live boosts.||ツアー||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |}
| |
| |-|エネミー/Enemy=
| |
| === 202 tasks / 206 titles ===
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
| ! Task Name !! pts !! Acquisition Condition !! Title !! Other Rewards
| |
| |-
| |
| |colspan = "5" style="font-weight:bold;"|エネミー討伐数 (タスク7種/称号9個)<br>Number of Enemies Subjugated (7 tasks / 9 titles)
| |
| |-
| |
| |アークスの本懐・Ⅰ<br>ARKS Desire Ⅰ||5||Defeat 500 enemies.||エネミー / しか / ときどき||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |アークスの本懐・Ⅱ<br>ARKS Desire Ⅱ||5||Defeat 5000 enemies.||敵||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |アークスの本懐・Ⅲ<br>ARKS Desire Ⅲ||5||Defeat 20000 enemies.||ヒットマン||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |アークスの本懐・Ⅳ<br>ARKS Desire Ⅳ||10||Defeat 40000 enemies.||バスター||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |アークスの本懐・Ⅴ<br>ARKS Desire Ⅴ||10||Defeat 60000 enemies.||キラー||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |アークスの本懐・Ⅵ<br>ARKS Desire Ⅵ||20||Defeat 100000 enemies.||処刑人||SG20 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |アークスの本懐・Ⅶ●<br>ARKS Desire Ⅶ●||20||Defeat 200000 enemies.||なんでもいい||SG20 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan = "5" style="font-weight:bold;"|ハイランクセクション (タスク27種/称号27個)<br>High Rank Sector (27 tasks / 27 titles)
| |
| |-
| |
| |マグナス山の狩人・Ⅰ<br>Mt. Magnus Hunter Ⅰ||5||Defeat 500 enemies in the high rank sector of Mt. Magnus(Rank 2. and above).||ハイランク||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マグナス山の狩人・Ⅱ<br>Mt. Magnus Hunter Ⅱ||5||Defeat 20000 enemies in the high rank sector of Mt. Magnus(Rank 2. and above).||上||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マグナス山の狩人・Ⅲ<br>Mt. Magnus Hunter Ⅲ||10||Defeat 60000 enemies in the high rank sector of Mt. Magnus(Rank 2. and above).||最高||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マグナス山の狩人・Ⅳ<br>Mt. Magnus Hunter Ⅳ||5||Defeat 500 enemies in the high rank sector of Mt. Magnus(Rank 3. and above).||山||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マグナス山の狩人・Ⅴ<br>Mt. Magnus Hunter Ⅴ||5||Defeat 20000 enemies in the high rank sector of Mt. Magnus(Rank 3. and above).||登山家||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マグナス山の狩人・Ⅵ●<br>Mt. Magnus Hunter Ⅵ●||10||Defeat 60000 enemies in the high rank sector of Mt. Magnus(Rank 3. and above).||達成感||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ヴァンフォード研究所跡の狩人・Ⅰ<br>Vanford Laboratory Ruins Hunter Ⅰ||5||Defeat 500 enemies in the high rank sector of Vanford Laboratory Ruins(Rank 2. and above).||ライトゲーマー||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ヴァンフォード研究所跡の狩人・Ⅱ<br>Vanford Laboratory Ruins Hunter Ⅱ||5||Defeat 20000 enemies in the high rank sector of Vanford Laboratory Ruins(Rank 2. and above).||ゲーマー||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ヴァンフォード研究所跡の狩人・Ⅲ<br>Vanford Laboratory Ruins Hunter Ⅲ||10||Defeat 60000 enemies in the high rank sector of Vanford Laboratory Ruins(Rank 2. and above).||プロゲーマー||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ヴァンフォード研究所跡の狩人・Ⅳ<br>Vanford Laboratory Ruins Hunter Ⅳ||5||Defeat 500 enemies in the high rank sector of Vanford Laboratory Ruins(Rank 3. and above).||研究所||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ヴァンフォード研究所跡の狩人・Ⅴ<br>Vanford Laboratory Ruins Hunter Ⅴ||5||Defeat 20000 enemies in the high rank sector of Vanford Laboratory Ruins(Rank 3. and above).||博士||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ヴァンフォード研究所跡の狩人・Ⅵ●<br>Vanford Laboratory Ruins Hunter Ⅵ●||10||Defeat 60000 enemies in the high rank sector of Vanford Laboratory Ruins(Rank 3. and above).||真理||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |レゾルの森の狩人・Ⅰ<br>Resol Forest Hunter Ⅰ||5||Defeat 500 enemies in the high rank sector of Resol Forest(Rank 2. and above).||森||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |レゾルの森の狩人・Ⅱ<br>Resol Forest Hunter Ⅱ||5||Defeat 20000 enemies in the high rank sector of Resol Forest(Rank 2. and above).||木こり||SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |レゾルの森の狩人・Ⅲ<br>Resol Forest Hunter Ⅲ||10||Defeat 60000 enemies in the high rank sector of Resol Forest(Rank 2. and above).||癒やし||SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
