|
|
(15 intermediate revisions by 2 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| | {{Template:TitlesListNGS}} |
| == Overview == | | == Overview == |
|
| |
|
| Titles are achievements of many varied tasks within New Genesis. | | Titles are rewarded for completing set tasks of many varied activities within New Genesis. |
|
| |
|
| Meeting certain conditions will reward you with Titles, Title Points, and SG Acquisition Tickets. | | Meeting certain conditions will reward you with Titles, Title Points, and SG Acquisition Tickets, and sometimes other special goodies. |
| You can check the acquisition status of titles with '''Main Menu -> Personal -> Title''' | | You can check the acquisition status of titles with '''Main Menu -> Personal -> Title''' |
| Note that the "number of titles acquired" is not the number of title tasks completed, but the total number of titles acquired | | Note that the "number of titles acquired" is not the number of title tasks completed, but the total number of titles acquired |
|
| |
|
| On the ARKS Card you can freely combine and set up to 3 titles. | | On the ARKS Card you can freely combine and set up to 3 titles. |
| Usage of title points has yet to be implemented (as of April 2022). | | Usage of title points has yet to be implemented (as of May 2022). |
|
| |
|
| == Title List (Total of 456 tasks / 478 titles) As of 2022/03/09 ==
| | There are a Total of 556 tasks / 579 titles As of 2022/05/11 |
| | |
| === プレイヤー/<br> Player (107 tasks / 119 titles) ===
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
| ! Task Name !! pts !! Acquisition Condition !! Title !! Other Rewards
| |
| |-
| |
| |colspan = "5" style="font-weight:bold;"|称号総数 (タスク10種/称号12個)<br>Title Collector (10 tasks / 12 titles)
| |
| |-
| |
| | 称号スターター<br>Title Starter||5||『PSO2:NGS』をプレイする。<br>Play "PSO2: NGS".||新人 / の / アークス||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| | 称号コレクター・Ⅰ<br>Title Collector I||5||称号を50個獲得する。<br>Earn 50 titles.||星渡り||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| | 称号コレクター・Ⅱ<br>Title Collector II||5||称号を100個獲得する。<br>Earn 100 titles.||降り立つもの||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |称号コレクター・Ⅲ<br>Title Collector III||10||称号を150個獲得する。<br>Earn 150 titles.||噂||SG10獲得チケット<br>SG10 Acquisiton Ticket
| |
| |-
| |
| |称号コレクター・Ⅳ<br>Title Collector IV||10||称号を200個獲得する。<br>Earn 200 titles.||話題||SG10獲得チケット<br>SG10 Acquisiton Ticket
| |
| |-
| |
| |称号コレクター・Ⅴ<br>Title Collector V||10||称号を250個獲得する。<br>Earn 250 titles.||新進気鋭||SG10獲得チケット<br>SG10 Acquisiton Ticket
| |
| |-
| |
| |称号コレクター・Ⅵ<br>Title Collector VI||20||称号を300個獲得する。<br>Earn 300 titles.||有名||SG20獲得チケット<br>SG20 Acquisiton Ticket
| |
| |-
| |
| |称号コレクター・Ⅶ<br>Title Collector VII||20||称号を350個獲得する。<br>Earn 350 titles.||コレクター||SG20獲得チケット<br>SG20 Acquisiton Ticket
| |
| |-
| |
| |称号コレクター・Ⅷ<br>Title Collector VIII||20||称号を400個獲得する。<br>Earn 400 titles.||マニア||SG20獲得チケット<br>SG20 Acquisiton Ticket
| |
| |-
| |
| |称号コレクター・Ⅸ●<br>Title Collector IX●||20||称号を450個獲得する。<br>Earn 450 titles.||愛好家||SG20獲得チケット<br>SG20 Acquisiton Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|ハンター (タスク4種/称号4個)<br>Hunter (4 tasks / 4 titles)
| |
| |-
| |
| |ハンター稼業・Ⅰ<br>Professional Hunter I||5||ハンターでLv.20に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lv.20 as Hunter(* Main Class Only)||ハンター||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ハンター稼業・Ⅱ<br>Professional Hunter II||5||ハンターでLv.35に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lv.35 as Hunter(* Main Class Only)||狩人||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ハンター稼業・Ⅲ<br>Professional Hunter III||5|| ハンターでLv.40に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lv.40 as Hunter(* Main Class Only)||突撃||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ハンター稼業・Ⅳ●<br>Professional Hunter IV●||5||ハンターでLv.45に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lv.45 as Hunter(* Main Class Only)||強靭||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|レンジャー (タスク4種/称号4個)<br>Ranger (4 tasks / 4 titles)
| |
| |-
| |
| |レンジャー稼業・Ⅰ<br>Professional Ranger I||5||レンジャーでLv.20に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.20 as Ranger(* Main Class Only)||レンジャー||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |レンジャー稼業・Ⅱ<br>Professional Ranger II||5||レンジャーでLv.35に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.35 as Ranger(* Main Class Only)||狙撃手||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |レンジャー稼業・Ⅲ<br>Professional Ranger III||5||レンジャーでLv.40に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.40 as Ranger(* Main Class Only)||距離||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |レンジャー稼業・Ⅳ●<br>Professional Ranger IV●||5||レンジャーでLv.45に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.45 as Ranger(* Main Class Only)||泣き所||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|フォース (タスク4種/称号4個)<br>Force (4 tasks / 4 titles)
| |
| |-
| |
| |フォース稼業・Ⅰ<br>Professional Force I||5||フォースでLv.20に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.20 as Force(* Main Class Only)||フォース||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |フォース稼業・Ⅱ<br>Professional Force II||5||フォースでLv.35に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.35 as Force(* Main Class Only)||術士||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |フォース稼業・Ⅲ<br>Professional Force III||5||フォースでLv.40に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.40 as Force(* Main Class Only)||テクニック||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |フォース稼業・Ⅳ●<br>Professional Force IV●||5||フォースでLv.45に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.45 as Force(* Main Class Only)||相性||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|ファイター (タスク4種/称号4個)<br>Fighter (4 tasks / 4 titles)
| |
| |-
| |
| |ファイター稼業・Ⅰ<br>Professional Fighter I||5||ファイターでLv.20に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.20 as Fighter(* Main Class Only)||ファイター||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ファイター稼業・Ⅱ<br>Professional Fighter II||5||ファイターでLv.35に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.35 as Fighter(* Main Class Only)||闘士||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ファイター稼業・Ⅲ<br>Professional Fighter III||5||ファイターでLv.40に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.40 as Fighter(* Main Class Only)||滞空||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ファイター稼業・Ⅳ●<br>Professional Fighter IV●||5||ファイターでLv.45に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.45 as Fighter(* Main Class Only)||極限||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|ガンナー (タスク4種/称号4個)<br>Gunner (4 tasks / 4 titles)
| |
| |-
| |
| |ガンナー稼業・Ⅰ<br>Professional Gunner I||5||ガンナーでLv.20に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.20 as Gunner(* Main Class Only)||ガンナー||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ガンナー稼業・Ⅱ<br>Professional Gunner II||5||ガンナーでLv.35に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.35 as Gunner(* Main Class Only)||銃士||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ガンナー稼業・Ⅲ<br>Professional Gunner III||5||ガンナーでLv.40に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.40 as Gunner(* Main Class Only)||チェイン||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ガンナー稼業・Ⅳ●<br>Professional Gunner IV●||5||ガンナーでLv.45に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.45 as Gunner(* Main Class Only)||連鎖||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|テクター (タスク4種/称号4個)<br>Techter (4 tasks / 4 titles)
| |
| |-
| |
| |テクター稼業・Ⅰ<br>Professional Techter I||5||テクターでLv.20に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.20 as Techter(* Main Class Only)||テクター||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |テクター稼業・Ⅱ<br>Professional Techter II||5||テクターでLv.35に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.35 as Techter(* Main Class Only)||業士||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |テクター稼業・Ⅲ<br>Professional Techter III||5||テクターでLv.40に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.40 as Techter(* Main Class Only)||エレメント||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |テクター稼業・Ⅳ●<br>Professional Techter IV●||5||テクターでLv.45に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.45 as Techter(* Main Class Only)||補助||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|ブレイバー (タスク4種/称号4個)<br>Braver (4 tasks / 4 titles)
| |
| |-
| |
| |ブレイバー稼業・Ⅰ<br>Profesional Braver I||5||ブレイバーでLv.20に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.20 as Braver(* Main Class Only)||ブレイバー||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ブレイバー稼業・Ⅱ<br>Profesional Braver II||5||ブレイバーでLv.35に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.35 as Braver(* Main Class Only)||勇者||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ブレイバー稼業・Ⅲ<br>Profesional Braver III||5||ブレイバーでLv.40に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.40 as Braver(* Main Class Only)||テンポ||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |ブレイバー稼業・Ⅳ●<br>Profesional Braver IV●||5||ブレイバーでLv.45に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.45 as Braver(* Main Class Only)||闘争||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|バウンサー (タスク4種/称号4個)<br>Bouncer (4 tasks / 4 titles)
| |
| |-
| |
| |バウンサー稼業・Ⅰ<br>Professional Bouncer I||5||バウンサーでLv.20に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.20 as Bouncer(* Main Class Only)||バウンサー||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |バウンサー稼業・Ⅱ<br>Professional Bouncer II||5||バウンサーでLv.35に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.35 as Bouncer(* Main Class Only)||用心棒||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |バウンサー稼業・Ⅲ<br>Professional Bouncer III||5||バウンサーでLv.40に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.40 as Bouncer(* Main Class Only)||ダウン||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |バウンサー稼業・Ⅳ●<br>Professional Bouncer IV●||5||バウンサーでLv.45に到達する。(※メインクラス限定)<br>Reach Lvl.45 as Bouncer(* Main Class Only)||打倒||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|クラス:その他 (タスク3種/称号3個)<br>Class: Other (3 tasks / 3 titles)
| |
| |-
| |
| |力の求道者・Ⅰ<br>Power Seeker I||5||レベル上限到達時に、N-エクスキューブを1個入手する。<br>Obtain 1 N-Excube for reaching the level limit.||キューブ||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |力の求道者・Ⅱ<br>Power Seeker II||5||レベル上限到達時に、N-エクスキューブを10個入手する。<br>Obtain 10 N-Excubes for reaching the level limit.||蓄積||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |力の求道者・Ⅲ●<br>Power Seeker III●||10||レベル上限到達時に、N-エクスキューブを30個入手する。<br>Obtain 30 N-Excubes for reaching the level limit.||貯蔵庫||SG10獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|戦闘力 (タスク5種/称号6個)<br>Combat Power (5 tasks / 6 titles)
| |
| |-
| |
| |戦闘力の追求者・Ⅰ<br>Combat Power Pursuit I||5||戦闘力を830以上にする。<br>Increase Combat Power to 830 or higher.||いっぱし / は||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |戦闘力の追求者・Ⅱ<br>Combat Power Pursuit II||5||戦闘力を950以上にする。<br>Increase Combat Power to 950 or higher.||戦闘員||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |戦闘力の追求者・Ⅲ<br>Combat Power Pursuit III||5||戦闘力を1100以上にする。<br>Increase Combat Power to 1100 or higher.||頼れる||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |戦闘力の追求者・Ⅳ<br>Combat Power Pursuit IV||5||戦闘力を1243以上にする。<br>Increase Combat Power to 1243 or higher.||強者||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |戦闘力の追求者・Ⅴ●<br>Combat Power Pursuit V●||5||戦闘力を1474以上にする。<br>Increase Combat Power to 1474 or higher.||頑健||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|プレイ時間 (タスク7種/称号9個)<br>Play Time (7 tasks / 9 titles)
| |
| |-
| |
| |星渡りの足跡・Ⅰ<br>Star-Crossing Footsteps I||5||『PSO2:NGS』におけるプレイ時間の累計が10時間に達する。<br>Cumulative playtime in "PSO2: NGS" reaches 10 hours.||ネット / まで / 到達||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |星渡りの足跡・Ⅱ<br>Star-Crossing Footsteps II||5||『PSO2:NGS』におけるプレイ時間の累計が100時間に達する。<br>Cumulative playtime in "PSO2: NGS" reaches 100 hours.||接続||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |星渡りの足跡・Ⅲ<br>Star-Crossing Footsteps III||5||『PSO2:NGS』におけるプレイ時間の累計が300時間に達する。<br>Cumulative playtime in "PSO2: NGS" reaches 300 hours.||時間||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |星渡りの足跡・Ⅳ<br>Star-Crossing Footsteps IV||10||『PSO2:NGS』におけるプレイ時間の累計が600時間に達する。<br>Cumulative playtime in "PSO2: NGS" reaches 600 hours.||電子||SG10獲得チケット<br>SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |星渡りの足跡・Ⅴ<br>Star-Crossing Footsteps V||10||『PSO2:NGS』におけるプレイ時間の累計が1000時間に達する。<br>Cumulative playtime in "PSO2: NGS" reaches 1000 hours.||長年||SG10獲得チケット<br>SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |星渡りの足跡・Ⅵ<br>Star-Crossing Footsteps VI||20||『PSO2:NGS』におけるプレイ時間の累計が2000時間に達する。<br>Cumulative playtime in "PSO2: NGS" reaches 2000 hours.||継続||SG20獲得チケット<br>SG20 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |星渡りの足跡・Ⅶ●<br>Star-Crossing Footsteps VII●||20||『PSO2:NGS』におけるプレイ時間の累計が4000時間に達する。<br>Cumulative playtime in "PSO2: NGS" reaches 4000 hours.||永遠||SG20獲得チケット<br>SG20 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|移動距離 (タスク12種/称号13個)<br>Distance Traveled (12 tasks / 13 titles)
| |
| |-
| |
| |疾走のアークス・Ⅰ<br>Sprinting ARKS I||5||総移動距離が30000mに達する。<br>Travel a total distance of 30,000m.||第一歩 / 初めて||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |疾走のアークス・Ⅱ<br>Sprinting ARKS I||5||総移動距離が250000mに達する。<br>Travel a total distance of 250,000m.||散歩||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |疾走のアークス・Ⅲ<br>Sprinting ARKS III||5||総移動距離が1000000mに達する。<br>Travel a total distance of 1,000,000m.||ウォーカー||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |疾走のアークス・Ⅳ<br>Sprinting ARKS IV||10||総移動距離が3000000mに達する。<br>Travel a total distance of 3,000,000m.||ハイキング||SG10獲得チケット<br>SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |疾走のアークス・Ⅴ●<br>Sprinting ARKS V●||20||総移動距離が6000000mに達する。<br>Travel a total distance of 6,000,000m.||ランナー||SG20獲得チケット<br>SG20 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |滑空のアークス・Ⅰ<br>Gliding ARKS I||5||グライドでの総移動距離が1500mに達する。<br>Glide a total distance of 1,500m.||滑空||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |滑空のアークス・Ⅱ<br>Gliding ARKS II||5||グライドでの総移動距離が45000mに達する。<br>Glide a total distance of 45,000m.||グライダー||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |滑空のアークス・Ⅲ●<br>Gliding ARKS III●||10||グライドでの総移動距離が150000mに達する。<br>Glide a total distance of 150,000m.||空||SG10獲得チケット<br>SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |長距離グライダー・Ⅰ<br>Long Distance Glider I||5||一度のグライドでの移動距離が500mに達する。<br>Travel 500m in one glide.||飛行||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |長距離グライダー・Ⅱ<br>Long Distance Glider II||5||一度のグライドでの移動距離が1000mに達する。<br>Travel 1,000m in one glide.||ジャンパー||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |長距離グライダー・Ⅲ●<br>Long Distance Glider III●||10||一度のグライドでの移動距離が1500mに達する。<br>Travel 1,500m in one glide.||流れ星||SG10獲得チケット<br>SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |遠泳のアークス<br>Long Distance Swimmer||5||泳ぎでの総移動距離が2000mに達する。<br>Travel 2,000m by swimming.||スイマー||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|マイショップ購入回数 (タスク5種/称号6個)<br>Number of purchases in My Shop (5 tasks / 6 titles)
| |
| |-
| |
| |マイショップの常連・Ⅰ<br>My Shop Regular I||5||マイショップで1回買い物をする。<br>Shop once at My Shop.||通りすがり / こそ||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの常連・Ⅱ<br>My Shop Regular II||5||マイショップで10回買い物をする。<br>Shop 10 times at My Shop.||お客さん||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの常連・Ⅲ<br>My Shop Regular III||5||マイショップで100回買い物をする。<br>Shop 100 times at My Shop.||買い物||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの常連・Ⅳ<br>My Shop Regular IV||10||マイショップで300回買い物をする。<br>Shop 300 times at My Shop.||テイクアウト||SG10獲得チケット<br>SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの常連・Ⅴ●<br>My Shop Regular V●||20||マイショップで500回買い物をする。<br>Shop 500 at My Shop.||マイショップ||SG20獲得チケット<br>SG20 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|マイショップ購入額 (タスク5種/称号6個)<br>My Shop purchase amount (5 tasks / 6 titles)
| |
| |-
| |
| |マイショップの目利き・Ⅰ<br>My Shop Connoisseur I||5||マイショップでの累計購入額が50万N-メセタに達する。<br>Cumulative spending at My Shop reaches 500,000 N-Meseta.||商売 / さえ||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの目利き・Ⅱ<br>My Shop Connoisseur II||5||マイショップでの累計購入額が100万N-メセタに達する。<br>Cumulative spending at My Shop reaches 1 million N-Meseta.||お金持ち||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの目利き・Ⅲ<br>My Shop Connoisseur III||5||マイショップでの累計購入額が300万N-メセタに達する。<br>Cumulative spending at My Shop reaches 3 million N-Meseta.||セレブ||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの目利き・Ⅳ<br>My Shop Connoisseur IV||10||マイショップでの累計購入額が500万N-メセタに達する。<br>Cumulative spending at My Shop reaches 5 million N-Meseta.||独占||SG10獲得チケット<br>SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの目利き・Ⅴ●<br>My Shop Connoisseur V●||20||マイショップでの累計購入額が1000万N-メセタに達する。<br>Cumulative spending at My Shop reaches 10 million N-Meseta.||大富豪||SG20獲得チケット<br>SG20 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|マイショップ販売回数 (タスク5種/称号6個)<br>Number of sales in My Shop (5 tasks / 6 titles)
| |
| |-
| |
| |マイショップの紳商・Ⅰ<br>My Shop Gentleman I||5||マイショップで出品物を1個売る。<br>One sale in My Shop.||店員 / など||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの紳商・Ⅱ<br>My Shop Gentleman II||5||マイショップで出品物を50個売る。<br>50 sales in My Shop.||商人||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの紳商・Ⅲ<br>My Shop Gentleman III||5||マイショップで出品物を300個売る。<br>300 sales in My Shop.||オーナー||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの紳商・Ⅳ<br>My Shop Gentleman IV||10||マイショップで出品物を500個売る。<br>500 sales in My Shop.||ディーラー||SG10獲得チケット<br>SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの紳商・Ⅴ●<br>My Shop Gentleman V●||20||マイショップで出品物を1000個売る。<br>1000 sales in My Shop.||大手||SG20獲得チケット<br>SG20 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|マイショップ販売額 (タスク5種/称号6個)<br>My Shop sales amount (5 tasks / 6 titles)
| |
| |-
| |
| |マイショップの豪商・Ⅰ<br>My Shop Wealthy Merchant I||5||マイショップでの累計販売額が100万N-メセタに達する。<br>Cumulative earnings at My Shop reaches 1 million N-Meseta.||目利き / のための||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの豪商・Ⅱ<br>My Shop Wealthy Merchant II||5||マイショップでの累計販売額が500万N-メセタに達する。<br>Cumulative earnings at My Shop reaches 5 million N-Meseta.||市場||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの豪商・Ⅲ<br>My Shop Wealthy Merchant III||5||マイショップでの累計販売額が1000万N-メセタに達する。<br>Cumulative earnings at My Shop reaches 10 million N-Meseta.||裏メニュー||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの豪商・Ⅳ<br>My Shop Wealthy Merchant IV||10||マイショップでの累計販売額が3000万N-メセタに達する。<br>Cumulative earnings at My Shop reaches 30 million N-Meseta.||経済||SG10獲得チケット<br>SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |マイショップの豪商・Ⅴ●<br>My Shop Wealthy Merchant V●||20||マイショップでの累計販売額が5000万N-メセタに達する。<br>Cumulative earnings at My Shop reaches 50 million N-Meseta.||売れ筋||SG20獲得チケット<br>SG20 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|マイショップ:その他 (タスク2種/称号2個)<br>My Shop: Others (2 tasks / 2 titles)
| |
| |-
| |
| |マイショップの優良購入者<br>Excellent My Shop Buyer||10||以下の条件を達成する。<br>・プレイ時間の累計が300時間に達する。<br>・マイショップで500回買い物をする。<br>・マイショップでの累計購入額が1000万N-メセタに達する。<br>Achieve the following conditions.<br>Cumulative play time reaches 300 hours.<br>Shop 500 times at My Shop.<br>Cumulative spending at My Shop reaches 10 million N-Meseta.||マイショップバイヤー<br>My Shop Buyer||SG10獲得チケット<br>マイショップ機能解放<br>SG10 Acquisition Ticket<br>My Shop Function Release
| |
| |-
| |
| |マイショップの優良出品者<br>Excellent My Shop Seller||10||以下の条件を達成する。<br>・プレイ時間の累計が300時間に達する。<br>・マイショップで出品物を1000個売る。<br>・マイショップでの累計販売額が5000万N-メセタに達する。<br>Achieve the following conditions.<br>Cumulative play time reaches 300 hours.<br>1000 sales at My Shop.<br>Cumulative earnings at My Shop reach 50 million N-Meseta.||マイショップマスター<br>My Shop Master||SG10獲得チケット<br>マイショップ機能解放<br>SG10 Acquisition Ticket<br>My Shop Function Release
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|部位破壊 (タスク5種/称号6個)<br>Part Destruction (5 tasks / 6 titles)
| |
| |-
| |
| |部位破壊の達人・Ⅰ<br>Part Destruction Master I||5||任意のエネミーに対して、部位破壊を1回成功させる。<br>Destroy enemy parts one time.||狙い / 推し||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |部位破壊の達人・Ⅱ<br>Part Destruction Master II||5||任意のエネミーに対して、部位破壊を500回成功させる。<br>Destroy enemy parts 500 times.||弱点||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |部位破壊の達人・Ⅲ<br>Part Destruction Master III||5||任意のエネミーに対して、部位破壊を2000回成功させる。<br>Destroy enemy parts 2000 times.||分析||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |部位破壊の達人・Ⅳ<br>Part Destruction Master IV||10||任意のエネミーに対して、部位破壊を5000回成功させる。<br>Destroy enemy parts 5000 times.||ブレイカー||SG10獲得チケット<br>SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |部位破壊の達人・Ⅴ●<br>Part Destruction Master V●||20||任意のエネミーに対して、部位破壊を10000回成功させる。<br>Destroy enemy parts 10000 times.||破壊||SG10獲得チケット<br>SG10 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |colspan="5" style="font-weight:bold;"|戦闘支援 (タスク3種/称号3個)<br>Combat Support (3 tasks / 3 titles)
| |
| |-
| |
| |アークスの救助者・Ⅰ<br>ARKS Rescue I||5||ほかのプレイヤーを1回復活させる。<br>Revive players 1 time.||復活||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
| |アークスの救助者・Ⅱ<br>ARKS Rescue II||5||ほかのプレイヤーを30回復活させる。<br>Revive players 30 times.||救い||SG5獲得チケット<br>SG5 Acquisition Ticket
| |
| |-
| |
