Main Page
Difference between revisions of "Jet Boots (NGS)"
Jump to navigation
Jump to search
MoonRunestar (talk | contribs) (Added boots) |
MoonRunestar (talk | contribs) m (Text replacement - "ATKMAX" to "ATK40") |
||
Line 6: | Line 6: | ||
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}} | {{Portal:New_Genesis/WpnHeader}} | ||
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimBoots.png|name=Prim Boots|jpnname=プリムブーツ|req=Lv.1|ATK=177| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimBoots.png|name=Prim Boots|jpnname=プリムブーツ|req=Lv.1|ATK=177|ATK40=259|NGSPots={{NGSPots|Frugal Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=Item Shop<br>Common Drop in Aelio}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaBoots.png|name=Tsuvia Boots|jpnname=ツヴィアブーツ|req=Lv.4|ATK=195| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaBoots.png|name=Tsuvia Boots|jpnname=ツヴィアブーツ|req=Lv.4|ATK=195|ATK40=264|NGSPots={{NGSPots|Immovable Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=Item Shop<br>Common Drop in Aelio}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTrowardBoots.png|name=Troward Boots|jpnname=トロワーデブーツ|req=Lv.8|ATK=223| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTrowardBoots.png|name=Troward Boots|jpnname=トロワーデブーツ|req=Lv.8|ATK=223|ATK40=270|NGSPots={{NGSPots|Offensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=Anywhere}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgeBoots.png|name=Resurge Boots|jpnname=リサージュブーツ|req=Lv.11|ATK=240| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgeBoots.png|name=Resurge Boots|jpnname=リサージュブーツ|req=Lv.11|ATK=240|ATK40=280|NGSPots={{NGSPots|Flickered Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=Anywhere (Lv. 15+)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemVialtBoots.png|name=Vialt Boots|jpnname=ヴィアルトブーツ|req=Lv.14|ATK=242| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemVialtBoots.png|name=Vialt Boots|jpnname=ヴィアルトブーツ|req=Lv.14|ATK=242|ATK40=282|NGSPots={{NGSPots|Spirited Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=Vanford Laboratory Ruins (Rank 2+)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemEvolcoatBoots.png|name=Evolcoat Boots|jpnname=エヴォルコートブーツ|req=Lv.15|ATK=242| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemEvolcoatBoots.png|name=Evolcoat Boots|jpnname=エヴォルコートブーツ|req=Lv.15|ATK=242|ATK40=282|NGSPots={{NGSPots|Empowered Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=Enhanced Enemies (Lv. 15+)<br>Mining Rig Defense: Aelio}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemStraggaBoots.png|name=Stragga Boots|jpnname=ストラーガブーツ|req=Lv.15|ATK=243| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemStraggaBoots.png|name=Stragga Boots|jpnname=ストラーガブーツ|req=Lv.15|ATK=243|ATK40=283|NGSPots={{NGSPots|Ferocious Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=Gigantix (Lv. 24+)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemQuintelBoots.png|name=Quintel Boots|jpnname=クィンテルブーツ|req=Lv.21|ATK=277| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemQuintelBoots.png|name=Quintel Boots|jpnname=クィンテルブーツ|req=Lv.21|ATK=277|ATK40=317|NGSPots={{NGSPots|堅城の型}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemTempestarBoots.png|name=Tempestar Boots|jpnname=テンペスターブーツ|req=Lv.25|ATK=263| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemTempestarBoots.png|name=Tempestar Boots|jpnname=テンペスターブーツ|req=Lv.25|ATK=263|ATK40=303|NGSPots={{NGSPots|Valiant Form}}|Elem={{icons|NGS Wind}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=Exchange Shop (Winter Event)<br>Seasonal Enemies (Winter Event)}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemGretiggaBoots.png|name=Gretigga Boots|jpnname=グレティーガブーツ|req=Lv.27|ATK=280| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemGretiggaBoots.png|name=Gretigga Boots|jpnname=グレティーガブーツ|req=Lv.27|ATK=280|ATK40=320|NGSPots={{NGSPots|闘志の型}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=Gigantix<br>Retem El-Nossa}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemRelicLexcel.png|name=Relic Lexcel|jpnname=レリク・レクセル|req=Lv.31|ATK=284| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=5|icon=NGSUIItemRelicLexcel.png|name=Relic Lexcel|jpnname=レリク・レクセル|req=Lv.31|ATK=284|ATK40=324|NGSPots={{NGSPots|採気の型}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSBouncer}}|drops=Snidael Vera Subjugation<br>Lower Maqaad (Rank 2+)}} |
{{PSO2NGS Navbox}} | {{PSO2NGS Navbox}} |
Revision as of 23:05, 11 February 2022
Striking Weapons | Swords Wired Lances Partizans Twin Daggers Double Sabers Knuckles Katanas Dual Blades |
---|---|
Ranged Weapons | Assault Rifles Launchers Twin Machine Guns Bullet Bows Gunslashes |
Technique Weapons | Rods Talises Wands Jet Boots Takts |
★ | Icon | Name | Req. | +0 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | Properties | Base Affix Slots | Class | Drop Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prim Boots |
Lv.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Item Shop |
|||
Tsuvia Boots |
Lv.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Item Shop |
|||
Troward Boots |
Lv.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Anywhere |
|||
Resurge Boots |
Lv.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Anywhere (Lv. 15+) |
|||
Vialt Boots |
Lv.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Vanford Laboratory Ruins (Rank 2+) |
|||
Evolcoat Boots |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Enhanced Enemies (Lv. 15+) |
|||
Stragga Boots |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Gigantix (Lv. 24+) |
|||
Quintel Boots |
Lv.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
||||
Tempestar Boots |
Lv.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Exchange Shop (Winter Event) |
|||
Gretigga Boots |
Lv.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Gigantix |
|||
Relic Lexcel |
Lv.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Snidael Vera Subjugation |
|