Main Page
Difference between revisions of "Talises (NGS)"
Jump to navigation
Jump to search
(Edit Greisen drops) |
(Varas -> Vallas) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemVialtTalis.png|name=Vialt Talis|jpnname=ヴィアルトタリス|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=282|NGSPots={{NGSPots|Spirited Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Vanford Laboratory Ruins (Rank 2+)}} | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemVialtTalis.png|name=Vialt Talis|jpnname=ヴィアルトタリス|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=282|NGSPots={{NGSPots|Spirited Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Vanford Laboratory Ruins (Rank 2+)}} | ||
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemEvolcoatTalis.png|name=Evolcoat Talis|jpnname=エヴォルコートタリス|req=Lv.15|ATK=242|ATKMAX=282|NGSPots={{NGSPots|Energized Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}{{icons|NGSTechter}}|drops=Mining Rig Defense: Aerio<br>Enhanced Enemies}} | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemEvolcoatTalis.png|name=Evolcoat Talis|jpnname=エヴォルコートタリス|req=Lv.15|ATK=242|ATKMAX=282|NGSPots={{NGSPots|Energized Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}{{icons|NGSTechter}}|drops=Mining Rig Defense: Aerio<br>Enhanced Enemies}} | ||
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemStraggaTalis.png|name=Stragga Talis|jpnname=ストラーガタリス|req=Lv.15|ATK=243|ATKMAX=283|NGSPots={{NGSPots|Ferocious Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}{{icons|NGSTechter}}|drops=Despaired: | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemStraggaTalis.png|name=Stragga Talis|jpnname=ストラーガタリス|req=Lv.15|ATK=243|ATKMAX=283|NGSPots={{NGSPots|Ferocious Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}}{{icons|NGSTechter}}|drops=Despaired: Vallas (West Aerio)}} |
{{PSO2NGS Navbox}} | {{PSO2NGS Navbox}} |
Revision as of 10:45, 11 September 2021
Striking Weapons | Swords Wired Lances Partizans Twin Daggers Double Sabers Knuckles Katanas Dual Blades |
---|---|
Ranged Weapons | Assault Rifles Launchers Twin Machine Guns Bullet Bows Gunslashes |
Technique Weapons | Rods Talises Wands Jet Boots Takts |
★ | Icon | Name | Req. | +0 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | Properties | Base Affix Slots | Class | Drop Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prim Talis |
Lv.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Item Shop |
||
Suvia Talis |
Lv.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Item Shop |
||
Troward Talis |
Lv.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Uncommon Drop |
||
Greisen Talis |
Lv.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Exchange Shop (9th Anniversary) |
||
Resurge Talis |
Lv.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Anywhere (Lv. 15+) |
||
Vialt Talis |
Lv.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
|
Vanford Laboratory Ruins (Rank 2+) |
||
Evolcoat Talis |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Mining Rig Defense: Aerio |
|||
Stragga Talis |
Lv.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
×2 |
Despaired: Vallas (West Aerio) |
|