Main Page

Difference between revisions of "Talises (NGS)"

From Arks-Visiphone
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "Litharge" to "Resurge")
Line 6: Line 6:
 
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}}
 
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}}
  
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimTalis.png|name=Prim Talis|jpnname=プリムタリス|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|節制の型}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Central City Item Shop<br>Common Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimTalis.png|name=Prim Talis|jpnname=プリムタリス|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Frugal Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Item Shop<br>Common Drop}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSuviaTalis.png|name=Suvia Talis|jpnname=ツヴィアタリス|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|不屈の型}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Central City Item Shop<br>Common Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSuviaTalis.png|name=Suvia Talis|jpnname=ツヴィアタリス|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Immovable Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Item Shop<br>Common Drop}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTroisDeTalis.png|name=Troward Talis|jpnname=トロワーデタリス|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots=?|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Uncommon Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTrowardTalis.png|name=Troward Talis|jpnname=トロワーデタリス|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Offensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Uncommon Drop}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgeTalis.png|name=Resurge Talis|jpnname=リサージュタリス|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots=?|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Rare Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgeTalis.png|name=Resurge Talis|jpnname=リサージュタリス|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Flickered Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Rare Drop}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemVialtoTalis.png|name=Vialto Talis|jpnname=ヴィアルトタリス|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots=?|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Rare Drop from Vanford Laboratory Ruins}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemVialtTalis.png|name=Vialt Talis|jpnname=ヴィアルトタリス|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Spirited Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Vanford Laboratory Ruins (Rank 2+)}}
 +
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemGreisenTalis.png|name=Greisen Talis|jpnname=グリッセンタリス|req=Lv.15|ATK=243|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Valiant Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSForce}} {{icons|NGSTechter}}|drops=Gigantix Enemies}}
 
{{PSO2NGS Navbox}}
 
{{PSO2NGS Navbox}}

Revision as of 20:03, 23 June 2021

S-ATK (NGS) Striking Weapons Sword (NGS) Swords   Wired Lance (NGS) Wired Lances   Partizan (NGS) Partizans   Twin Daggers (NGS) Twin Daggers   Double Saber (NGS) Double Sabers   Knuckles (NGS) Knuckles   Katana (NGS) Katanas   Dual Blades (NGS) Dual Blades
R-ATK (NGS) Ranged Weapons Assault Rifle (NGS) Assault Rifles   Launcher (NGS) Launchers   Twin Machineguns (NGS) Twin Machine Guns   Bullet Bow (NGS) Bullet Bows   Gunslash (NGS) Gunslashes
T-ATK (NGS) Technique Weapons Rod (NGS) Rods   Talis (NGS) Talises   Wand (NGS) Wands   Jet Boots (NGS) Jet Boots   Takt (NGS) Takts
Icon Name Req. +0 +40 +50 +60 +70 +80 +90 Properties Base Affix Slots Class Drop Info
1
NGSUIItemPrimTalis.png

Prim Talis
プリムタリス

Lv.1

  • 177
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Frugal Form
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Force (NGS) Techter (NGS)

Item Shop
Common Drop

2

Suvia Talis
ツヴィアタリス

Lv.4

  • 195
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Immovable Form
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Force (NGS) Techter (NGS)

Item Shop
Common Drop

3
NGSUIItemTrowardTalis.png

Troward Talis
トロワーデタリス

Lv.8

  • 223
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Offensive Formation
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Force (NGS) Techter (NGS)

Uncommon Drop

4
NGSUIItemResurgeTalis.png

Resurge Talis
リサージュタリス

Lv.11

  • 240
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Flickered Form
  • Variance: 75%~100%

Ability (NGS)×2

Force (NGS) Techter (NGS)

Rare Drop

4

Vialt Talis
ヴィアルトタリス

Lv.14

  • 242
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Spirited Form
  • Variance: 75%~100%

Ability (NGS)×2

Force (NGS) Techter (NGS)

Vanford Laboratory Ruins (Rank 2+)

4
NGSUIItemGreisenTalis.png

Greisen Talis
グリッセンタリス

Lv.15

  • 243
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Valiant Form
  • Variance: 75%~100%

Ability (NGS)×2

Force (NGS) Techter (NGS)

Gigantix Enemies