Main Page

Difference between revisions of "Assault Rifles (NGS)"

From Arks-Visiphone
Jump to navigation Jump to search
m
Line 6: Line 6:
 
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}}
 
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}}
  
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimRifle.png|name=Primm Rifle|jpnname=プリムライフル|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimRifle.png|name=Primm Rifle|jpnname=プリムライフル|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops=Central City Item Shop<br>Common Drop}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaRifle.png|name=Tzvia Rifle|jpnname=ツヴィアライフル|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Indomitable Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops=Central City Item Shop<br>Enemy Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaRifle.png|name=Tzvia Rifle|jpnname=ツヴィアライフル|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Indomitable Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops=Central City Item Shop<br>Common Drop}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTerseusRifle.png|name=Theseus Rifle|jpnname=テルセウスライフル|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Defensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops=Enemy Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTerseusRifle.png|name=Theseus Rifle|jpnname=テルセウスライフル|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Defensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops=Uncommon Drop}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirRifle.png|name=Resurgir Rifle|jpnname=リサージュライフル|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Dynamo Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops=Rare Enemy Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirRifle.png|name=Resurgir Rifle|jpnname=リサージュライフル|req=Lv.11|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Dynamo Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops=Rare Drop}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemFoursisRifle.png|name=Foursis Rifle|jpnname=フォーシスライフル|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Bastion Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops=Rare Enemy Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemFoursisRifle.png|name=Foursis Rifle|jpnname=フォーシスライフル|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Bastion Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|drops=Rare Drop from Resol Forest}}
 
{{PSO2NGS Navbox}}
 
{{PSO2NGS Navbox}}

Revision as of 06:44, 12 June 2021

S-ATK (NGS) Striking Weapons Sword (NGS) Swords   Wired Lance (NGS) Wired Lances   Partizan (NGS) Partizans   Twin Daggers (NGS) Twin Daggers   Double Saber (NGS) Double Sabers   Knuckles (NGS) Knuckles   Katana (NGS) Katanas   Dual Blades (NGS) Dual Blades
R-ATK (NGS) Ranged Weapons Assault Rifle (NGS) Assault Rifles   Launcher (NGS) Launchers   Twin Machineguns (NGS) Twin Machine Guns   Bullet Bow (NGS) Bullet Bows   Gunslash (NGS) Gunslashes
T-ATK (NGS) Technique Weapons Rod (NGS) Rods   Talis (NGS) Talises   Wand (NGS) Wands   Jet Boots (NGS) Jet Boots   Takt (NGS) Takts
Icon Name Req. +0 +40 +50 +60 +70 +80 +90 Properties Base Affix Slots Class Drop Info
1
NGSUIItemPrimRifle.png

Primm Rifle
プリムライフル

Lv.1

  • 177
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Recycler Unit
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Ranger (NGS) Gunner (NGS)

Central City Item Shop
Common Drop

2

Tzvia Rifle
ツヴィアライフル

Lv.4

  • 195
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Indomitable Unit
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Ranger (NGS) Gunner (NGS)

Central City Item Shop
Common Drop

3
NGSUIItemTerseusRifle.png

Theseus Rifle
テルセウスライフル

Lv.8

  • 223
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Defensive Formation
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Ranger (NGS) Gunner (NGS)

Uncommon Drop

4

Resurgir Rifle
リサージュライフル

Lv.11

  • 240
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Dynamo Unit
  • Variance: 75%~100%

Ability (NGS)×2

Ranger (NGS) Gunner (NGS)

Rare Drop

4
NGSUIItemFoursisRifle.png

Foursis Rifle
フォーシスライフル

Lv.14

  • 242
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Bastion Unit
  • Variance: 75%~100%

Ability (NGS)×2

Ranger (NGS) Gunner (NGS)

Rare Drop from Resol Forest