Main Page
Difference between revisions of "NPCs (NGS)"
Jump to navigation
Jump to search
Line 13: | Line 13: | ||
|リューリン | |リューリン | ||
| | | | ||
− | | | + | |Liu Lin |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 23: | Line 23: | ||
|オランジェ | |オランジェ | ||
| | | | ||
− | | | + | |Oranje |
|- | |- | ||
| | | |
Revision as of 19:42, 30 May 2021
JP Title | JP Name | EN Title | EN Name |
---|---|---|---|
ラン | Ran | ||
リューリン | Liu Lin | ||
ロッサ | Rossa | ||
オランジェ | Oranje | ||
スローナ | Slona | ||
ダチュア | Dachua | ||
シャンレイ | Shanrae | ||
ホロマン | Holoman | ||
グイーデン | Guiden | ||
カルテヴィエ | Kartevie | ||
ソミュア | Somua | ||
フランキ | Frankie | ||
フランメ | Franmere | ||
ラボナ | Ravonna | ||
ミイシャ | Misha | ||
ユーティロイ | Eutroy | ||
クロシェ | Crochet | ||
エテルナ | Salon: Attendant | Eterna | |
トラヴィス | Travis | ||
ベルクマン | Bergmann | ||
ボノ | Bono | ||
ウェイクス | Waykes | ||
ラスキナ | Raskina | ||
バルメ | Varme | ||
ノーリシモ | Norisimo | ||
マチルダ | Matilda | ||
コミューナ | Kommuna | ||
ウェズリー | Wesley | ||
セグレット | Segreto | ||
アディラ | Adila | ||
ラドマッグ | Raddmagg | ||
スタッギィ | Staggy | ||
バシニア | Basinia | ||
ダントレイ | Dantre | ||
シャルキ | Sharkey | ||
ホーニャン | Hornyan | ||
Aina | |||
Manon | |||
Bruder | |||
Garoa |