Main Page
Difference between revisions of "Weapon Camos"
Jump to navigation
Jump to search
m (updated recently added) |
m (text adjustment) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
<div class="table-responsive"> | <div class="table-responsive"> | ||
{{WpnCamo/Header}} | {{WpnCamo/Header}} | ||
− | {{WpnCamo|8|CrazyGalactisIcon.png|*Crazy Galactis|*クレイジーギャラクティス|{{icons|Knuckles}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange/Green]] (8/1/2023)}} | + | {{WpnCamo|8|CrazyGalactisIcon.png|*Crazy Galactis|*クレイジーギャラクティス|{{icons|Knuckles}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange/Green Exchange]] (8/1/2023)}} |
− | {{WpnCamo|8|PandoraExtremeIcon.png|*Pandora Extreme|*パンドラエクストリーム|{{icons|Twin Machine Guns}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange/Purple]] (8/1/2023)}} | + | {{WpnCamo|8|PandoraExtremeIcon.png|*Pandora Extreme|*パンドラエクストリーム|{{icons|Twin Machine Guns}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange/Purple Exchange]] (8/1/2023)}} |
− | {{WpnCamo|8|EdelArrowIcon.png|*Edel Arrow|*エーデル・アーロ|{{icons|Bullet Bow}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange/Red]] (8/1/2023)}} | + | {{WpnCamo|8|EdelArrowIcon.png|*Edel Arrow|*エーデル・アーロ|{{icons|Bullet Bow}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange/Red Exchange]] (8/1/2023)}} |
− | {{WpnCamo|8|MotavProphecyIcon.png|*Motav Prophecy|*モタブの預言書|{{icons|Talis}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange/Yellow]] (8/1/2023)}} | + | {{WpnCamo|8|MotavProphecyIcon.png|*Motav Prophecy|*モタブの預言書|{{icons|Talis}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange/Yellow Exchange]] (8/1/2023)}} |
{{WpnCamo|7|UIItem*FanFanBazooka.png|*Fan Fan Bazooka|*ファンファンバズーカ|{{icons|Launcher}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange]] (8/1/2023~9/1/2023)<br><br>Previously Available:<br>ARKS Unity Festival 2014 Bingo Reverse(Card) Reward (1/22/2014~3/5/2014)}} | {{WpnCamo|7|UIItem*FanFanBazooka.png|*Fan Fan Bazooka|*ファンファンバズーカ|{{icons|Launcher}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange]] (8/1/2023~9/1/2023)<br><br>Previously Available:<br>ARKS Unity Festival 2014 Bingo Reverse(Card) Reward (1/22/2014~3/5/2014)}} | ||
Line 29: | Line 29: | ||
{{WpnCamo|8|KuschaNebulaIcon.png|*Kuscha Nebula|*クシャネビュラ|{{icons|Wired Lance}}|PSO2es: 9th Anniversary Mission 2 (SH) (5/10/2023~5/31/2023)<br>PSO2es: Bride of the Battlefield (SH) (6/7/2023~6/28/2023)<br>PSO2es: Midsummer Undersea Expedition (SH) (7/12/2023~8/2/2023)}} | {{WpnCamo|8|KuschaNebulaIcon.png|*Kuscha Nebula|*クシャネビュラ|{{icons|Wired Lance}}|PSO2es: 9th Anniversary Mission 2 (SH) (5/10/2023~5/31/2023)<br>PSO2es: Bride of the Battlefield (SH) (6/7/2023~6/28/2023)<br>PSO2es: Midsummer Undersea Expedition (SH) (7/12/2023~8/2/2023)}} | ||
− | {{WpnCamo|8|UIItemGrandia.png|*Grandia|*グランディア|{{icons|Partizan}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange/Red]] (5/1/2023)}} | + | {{WpnCamo|8|UIItemGrandia.png|*Grandia|*グランディア|{{icons|Partizan}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange/Red Exchange]] (5/1/2023)}} |
− | {{WpnCamo|8|FrozenShooterIcon.png|*Frozen Shooter|*フローズンシューター|{{icons|Assault Rifle}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange/Yellow]] (5/1/2023)}} | + | {{WpnCamo|8|FrozenShooterIcon.png|*Frozen Shooter|*フローズンシューター|{{icons|Assault Rifle}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange/Yellow Exchange]] (5/1/2023)}} |
− | {{WpnCamo|8|InfernoBazookaIcon.png|*Inferno Bazooka|*インフェルノバズーカ|{{icons|Launcher}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange/Purple]] (5/1/2023)}} | + | {{WpnCamo|8|InfernoBazookaIcon.png|*Inferno Bazooka|*インフェルノバズーカ|{{icons|Launcher}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange/Purple Exchange]] (5/1/2023)}} |
− | {{WpnCamo|8|DemonicForkIcon.png|*Demonic Fork|*デモニックフォーク|{{icons|Rod}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange/Green]] (5/1/2023)}} | + | {{WpnCamo|8|DemonicForkIcon.png|*Demonic Fork|*デモニックフォーク|{{icons|Rod}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange/Green Exchange]] (5/1/2023)}} |
{{WpnCamo|8|StraussIcon.png|*Strauss|*シュトラウス|{{icons|Assault Rifle}}|{{#simple-tooltip: Previous PSO2es Limited Quests|9th Anniversary Mission 1 (SH) (4/5/2023~4/26/2023)<br>9th Anniversary Mission 2 (SH) (5/10/2023~5/31/2023)}}<br>PSO2es: Bride of the Battlefield (SH) (6/7/2023~6/28/2023)<br>PSO2es: Midsummer Undersea Expedition (SH) (7/12/2023~8/2/2023)}} | {{WpnCamo|8|StraussIcon.png|*Strauss|*シュトラウス|{{icons|Assault Rifle}}|{{#simple-tooltip: Previous PSO2es Limited Quests|9th Anniversary Mission 1 (SH) (4/5/2023~4/26/2023)<br>9th Anniversary Mission 2 (SH) (5/10/2023~5/31/2023)}}<br>PSO2es: Bride of the Battlefield (SH) (6/7/2023~6/28/2023)<br>PSO2es: Midsummer Undersea Expedition (SH) (7/12/2023~8/2/2023)}} | ||
− | {{WpnCamo|8|Yasminkov7000VIcon.png|*Yasminkov 7000V|*ヤスミノコフ7000V|{{icons|Assault Rifle}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange/Purple]] (3/1/2023)}} | + | {{WpnCamo|8|Yasminkov7000VIcon.png|*Yasminkov 7000V|*ヤスミノコフ7000V|{{icons|Assault Rifle}}|[[Portal:Essence/Record_Material_Exchange|PSO2es: Record Material Exchange/Purple Exchange]] (3/1/2023)}} |
{{WpnCamo/Header|footer}} | {{WpnCamo/Header|footer}} | ||
</div> | </div> |
Revision as of 01:32, 2 August 2023
Weapon Camos are equippable weapon skins that change the visual aspect of your weapons. They are completely cosmetic and don't affect the weapon's statistics in any way. You may only have 1 Weapon Camo equipped at a time and that Weapon Camo will take effect to change the aspect of any and all weapons that you wield which belong to any type supported by the Weapon Camo. Weapons of types that aren't supported by your equipped Weapon Camo will simply have their normal looks while wielded.
Icon | Name | Supported Types | Drop Info | |
---|---|---|---|---|
*Patch Name *Japanese Name |
Weapon Types Covered | Enemy Name + Level Quest Areas Found AC/SG Scratch with Dates Exchange Shops |
Recently Added
Icon | Name | Supported Types | Drop Info | |
---|---|---|---|---|
*Crazy Galactis *クレイジーギャラクティス |
PSO2es: Record Material Exchange/Green Exchange (8/1/2023) | |||
*Pandora Extreme *パンドラエクストリーム |
PSO2es: Record Material Exchange/Purple Exchange (8/1/2023) | |||
*Edel Arrow *エーデル・アーロ |
PSO2es: Record Material Exchange/Red Exchange (8/1/2023) | |||
*Motav Prophecy *モタブの預言書 |
PSO2es: Record Material Exchange/Yellow Exchange (8/1/2023) | |||
*Fan Fan Bazooka *ファンファンバズーカ |
PSO2es: Record Material Exchange (8/1/2023~9/1/2023) Previously Available: ARKS Unity Festival 2014 Bingo Reverse(Card) Reward (1/22/2014~3/5/2014) |
|||
*Kadlin Teagle *カダラインテーグル |
PSO2es: Nightmare Tower (31st floor or higher) (7/5/2023) | |||
*Powerful Blow *パワフルブロウ |
PSO2es: Bride of the Battlefield (SH) (6/7/2023~6/28/2023) PSO2es: Midsummer Undersea Expedition (SH) (7/12/2023~8/2/2023) |
|||
*Kuscha Nebula *クシャネビュラ |
PSO2es: 9th Anniversary Mission 2 (SH) (5/10/2023~5/31/2023) PSO2es: Bride of the Battlefield (SH) (6/7/2023~6/28/2023) PSO2es: Midsummer Undersea Expedition (SH) (7/12/2023~8/2/2023) |
|||
*Grandia *グランディア |
PSO2es: Record Material Exchange/Red Exchange (5/1/2023) | |||
*Frozen Shooter *フローズンシューター |
PSO2es: Record Material Exchange/Yellow Exchange (5/1/2023) | |||
*Inferno Bazooka *インフェルノバズーカ |
PSO2es: Record Material Exchange/Purple Exchange (5/1/2023) | |||
*Demonic Fork *デモニックフォーク |
PSO2es: Record Material Exchange/Green Exchange (5/1/2023) | |||
*Strauss *シュトラウス |
Previous PSO2es Limited Quests PSO2es: Bride of the Battlefield (SH) (6/7/2023~6/28/2023) PSO2es: Midsummer Undersea Expedition (SH) (7/12/2023~8/2/2023) |
|||
*Yasminkov 7000V *ヤスミノコフ7000V |
PSO2es: Record Material Exchange/Purple Exchange (3/1/2023) |
Weapon Form Change
(Basically the Glamour System)
- Transforms the appearance of your weapon into other weapons.
- Requires the [Base Item] and the [Design Item] to be at max grind. (OT: +10 or NT:+35)
- The [Design Item] can be a Weapon Camo if you want.
- Requires [1 Million Meseta] and a [Weapon Form Pass] at the Item Lab.
- Trade in 150 [Weapon Form Tickets] for a [Weapon Form Pass].
- These Tickets can be obtained from certain quests, Title rewards & the Treasure Shop.
- Both the Base Item and Design Item are permanantly account-bound after Form Change, preventing you to trade or sell them on your Shop.
- Weapon Form Pass will not be refunded when canceling the appearance.
- If the appearance changed weapon is compatible with your equipped Weapon Camo, the appearance of the Camo will take priority.
- If the Design Item supports Photon Color Change, the Photon Color can be changed regardless of whether the Base Item is supported or not.
Rarity | Icon | Image | Name | Drop Info | Description |
---|---|---|---|---|---|
Weapon Form Ticket 武器フォーム変更補助券 |
Treasure Shop Title Reward Requiem of the Specter's Grudge Specter of Tragedy |
Used in Weapon Customizing. When gathering in bulk you can recycle them for a "Weapon Form Pass". | |||
Weapon Form Pass 武器フォーム変更パス |
Recycle Shop SG Shop |
Used in Weapon Customizing. Allows for the ability to change your weapon's form at the Item Lab. Pass is consumed upon form change. |