Main Page
Difference between revisions of "Events (PSO2)"
Jump to navigation
Jump to search
MoonRunestar (talk | contribs) m (Sonickyle27 moved page Events to Events (PSO2) without leaving a redirect) |
|||
(6 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Below is a list of in-game and web [[events]] for Phantasy Star Online 2. | Below is a list of in-game and web [[events]] for Phantasy Star Online 2. | ||
− | ==Limited Time Missions== | + | =March 2021= |
+ | ==Limited Time Missions (~May 12th)== | ||
;Complete 50 Client Orders | ;Complete 50 Client Orders | ||
*100 Weapons Badge | *100 Weapons Badge | ||
Line 10: | Line 11: | ||
*100 SG Ticket | *100 SG Ticket | ||
− | ;Defeat 100 Demons | + | ;Defeat 100 Lv.1+ Demons |
+ | *Recommended quest: For Friends Episode 5 Story Quest (delay at the last area with 3 mid bosses for unlimited spawns) | ||
*40 Crest | *40 Crest | ||
− | *182「シンガー」182 "Singer" Lobby Action | + | *182「シンガー」182 "Singer" /la singer Lobby Action |
− | ;Defeat 100 Luminmechs | + | ;Defeat 100 Lv.1+ Luminmechs |
+ | *Recommended quest: The Hope You Bring Forward Episode 6 Story Quest | ||
*150 Prize Medal | *150 Prize Medal | ||
− | *477「虹ドロ入手」477 "Get Rainbow Drop" Lobby Action | + | *477「虹ドロ入手」477 "Get Rainbow Drop" /la nijidoro Lobby Action |
;Obtain 6 Special Gifts | ;Obtain 6 Special Gifts | ||
Line 74: | Line 77: | ||
*Reward: Gold Chip Fragment 2021 x50 | *Reward: Gold Chip Fragment 2021 x50 | ||
− | == | + | ==UH EQs== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Weapon series | Weapon series | ||
Line 389: | Line 105: | ||
*Buster Medal | *Buster Medal | ||
− | == | + | ==Events Archive== |
− | + | {{Main|Events/Archive}} | |
− | |||
{{PSO2 Navbox}} | {{PSO2 Navbox}} | ||
[[Category:Events]] | [[Category:Events]] |
Latest revision as of 16:42, 7 June 2021
Below is a list of in-game and web events for Phantasy Star Online 2.
March 2021
Limited Time Missions (~May 12th)
- Complete 50 Client Orders
- 100 Weapons Badge
- 50 SG Ticket
- Clear 10 Emergency Quests
- 100 Weapons Badge
- 100 SG Ticket
- Defeat 100 Lv.1+ Demons
- Recommended quest: For Friends Episode 5 Story Quest (delay at the last area with 3 mid bosses for unlimited spawns)
- 40 Crest
- 182「シンガー」182 "Singer" /la singer Lobby Action
- Defeat 100 Lv.1+ Luminmechs
- Recommended quest: The Hope You Bring Forward Episode 6 Story Quest
- 150 Prize Medal
- 477「虹ドロ入手」477 "Get Rainbow Drop" /la nijidoro Lobby Action
- Obtain 6 Special Gifts
- Grainne
- セイタカリンネ Seitakarinne Accessory
- Clear 6 Free/ARKS/Limited Quests
- 100 Cobalt
- *ヘレティックモルテ *Heretic Morte Weapon Camo
Limited Time Missions (Past)
- Complete 5 Free/ARKS/Limited Time Quests
- 80 Cobalt Medals
- *スキアストレイン Camo
- Complete 30 Daily Orders
- 80 Weapons Badge 2021
- 50 SG Ticket
- Complete 5 Emergency Quests (Trigger Quests do not count)
- 80 Weapons Badge 2021
- 100 SG Ticket
- Defeat 100 Kuronians
- 40 Crests
- 109「乾杯」109 "Toast" /la cheers
- Defeat 100 Phantoms
- 40 Crests
- 269「どこでもお茶会」269 "Tea Party" /la teatime
- Obtain 5 Presents from clearing Featured Quests
- 200 Emer Fragments
- *フォルティレーベ Camo
PSO2es Client Orders
- Akhtar
- Talk to Akhtar
- Reward: Akhtar, Khorshid and Gene Partner Cards
- Gene
- Complete Coast Exploration on any difficulty.
- Reward: Gold Chip Fragment 2021 x15
- Khorshid
- Complete Sub. Tunnels Exploration on any difficulty.
- Reward: Gold Chip Fragment 2021 x30
- Repeatable: Cooldown 6 days 22h
- Akhtar
- Defeat 50 Darkers
- Reward: Gold Chip Fragment 2021 x10
- Repeatable: Cooldown 22h
- Khorshid
- Accompanied by Akhtar and Khorshid, complete Forest Exploration on any difficulty
- Reward: Gold Chip Fragment 2021 x50
UH EQs
Weapon series
- ディオ 10* Dio weapon series
- ゼイネシス 13* Zeinesis weapon series
- バル 13* Val weapon series
- インヴェイド 13* Invade weapon series
- ネメシス 13* Nemesis weapon series
- スレイヴ 13* Slave weapon series
- リュミエル 14* Lumiere weapon series
- アーレス 14* Ares weapon series
- ディム 14* Dim weapon series
Special Abilities
- Crack I
- Photoner Glare
- Soul Catalyst
- Factor Catalyst
- Reverie Catalyst
- Glare Catalyst
- Omega Memoria
Items
- Buster Medal
Events Archive
Main article: Events/Archive