Main Page
Difference between revisions of "User:SynthSy"
Jump to navigation
Jump to search
Line 18: | Line 18: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! style="text-align: center;" | Rarity !! !! Name !! Description !! Notes !! Where to Buy | + | ! style="text-align:center;"| Rarity !! !! Name !! Description !! Notes !! Where to Buy |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || 虚なる深遠の躯トリガー<br>Profound Invasion Trigger || Allows the quest [[Profound Invasion]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || 虚なる深遠の躯トリガー<br>Profound Invasion Trigger || Allows the quest [[Profound Invasion]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || 防衛戦:襲来トリガー<br>Mining Base Invasion Trigger || Allows the quest [[Mining Base Defense: Invasion]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || 防衛戦:襲来トリガー<br>Mining Base Invasion Trigger || Allows the quest [[Mining Base Defense: Invasion]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || 防衛戦:侵入トリガー<br>Mining Base Intrusion Trigger || Allows the quest [[Mining Base Defense: Intrusion]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || 防衛戦:侵入トリガー<br>Mining Base Intrusion Trigger || Allows the quest [[Mining Base Defense: Intrusion]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || 防衛戦:絶望トリガー<br>Mining Base Despair Trigger || Allows the quest [[Mining Base Defense: Despair]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || 防衛戦:絶望トリガー<br>Mining Base Despair Trigger || Allows the quest [[Mining Base Defense: Despair]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || 防衛戦:終焉トリガー<br>Mining Base Demise Trigger || Allows the quest [[Mining Base Defense: Demise]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || 防衛戦:終焉トリガー<br>Mining Base Demise Trigger || Allows the quest [[Mining Base Defense: Demise]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || 鋼鉄の威信トリガー<br>Unleashed Prestige Trigger || Allows the quest [[Unleashed Prestige]] to be selected from the quest counter. || XH doesn't count as [[Magisterial Onslaught]]. || [[Treasure Shop]] | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || 鋼鉄の威信トリガー<br>Unleashed Prestige Trigger || Allows the quest [[Unleashed Prestige]] to be selected from the quest counter. || XH doesn't count as [[Magisterial Onslaught]]. || [[Treasure Shop]] |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || 輪廻の徒花トリガー<br>Profound Darkness Trigger || Allows the quest [[Perennial Apocalypse]] to be selected from the quest counter. || A.R.K.S. Level set to Lv.3 || [[Treasure Shop]] | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || 輪廻の徒花トリガー<br>Profound Darkness Trigger || Allows the quest [[Perennial Apocalypse]] to be selected from the quest counter. || A.R.K.S. Level set to Lv.3 || [[Treasure Shop]] |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || トリトリ2016トリガー<br>Trick 2016 Trigger || Allows the quest [[Trick or Treat 2016]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]]<br>Out of rotation. | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || トリトリ2016トリガー<br>Trick 2016 Trigger || Allows the quest [[Trick or Treat 2016]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]]<br>Out of rotation. |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || 戦道2016トリガー<br>Regiment 2016 Trigger || Allows the quest [[Regiment of the Wicked 2016]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]]<br>Out of rotation. | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || 戦道2016トリガー<br>Regiment 2016 Trigger || Allows the quest [[Regiment of the Wicked 2016]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]]<br>Out of rotation. |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || ネッキー挑戦状トリガー<br>Necky Challenge Trigger || Allows the quest [[Necky's Challenge!]] to be selected from the quest counter. || || Weekly Famitsu Novemeber 2016 Issue. | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || ネッキー挑戦状トリガー<br>Necky Challenge Trigger || Allows the quest [[Necky's Challenge!]] to be selected from the quest counter. || || Weekly Famitsu Novemeber 2016 Issue. |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || メリクリ2016トリガー<br>Xmas 2016 Trigger || Allows the quest [[Merry Christmas On Ice 2016]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]]<br>Out of rotation. | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || メリクリ2016トリガー<br>Xmas 2016 Trigger || Allows the quest [[Merry Christmas On Ice 2016]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]]<br>Out of rotation. |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || 星滅の災厄トリガー<br>Annihilator Trigger || Allows the quest [[Annihilator's Apparition]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || 星滅の災厄トリガー<br>Annihilator Trigger || Allows the quest [[Annihilator's Apparition]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || チョコレート2017トリガー<br>Chocolate 2017 Trigger || Allows the quest [[Where's the Chocolate 2017]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]]<br>Out of rotation. | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || チョコレート2017トリガー<br>Chocolate 2017 Trigger || Allows the quest [[Where's the Chocolate 2017]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]]<br>Out of rotation. |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || 輝光:輪廻の徒花トリガー<br>Solo T: Profound Darkness || Allows the quest [[Eternal Darkness]] to be selected from the quest counter. || A.R.K.S. Level is disabled. || [[Badge Exchange Shop|Weapons Badge 2017 shop]] | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || 輝光:輪廻の徒花トリガー<br>Solo T: Profound Darkness || Allows the quest [[Eternal Darkness]] to be selected from the quest counter. || A.R.K.S. Level is disabled. || [[Badge Exchange Shop|Weapons Badge 2017 shop]] |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || ホワイトデー2017トリガー<br>White Day 2017 Trigger || Allows the quest [[A Boisterous White Day 2017]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]]<br>Out of rotation. | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || ホワイトデー2017トリガー<br>White Day 2017 Trigger || Allows the quest [[A Boisterous White Day 2017]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]]<br>Out of rotation. |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || 幻創の母トリガー<br>Phantom Mother Trigger || Allows the quest [[Racing the Phantom Mother]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || 幻創の母トリガー<br>Phantom Mother Trigger || Allows the quest [[Racing the Phantom Mother]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || 防衛訓練:VRトリガー<br>Def. Training: VR Trigger || Allows the quest [[Base Defense Training: VR]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || 防衛訓練:VRトリガー<br>Def. Training: VR Trigger || Allows the quest [[Base Defense Training: VR]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || 雨風2017トリガー<br>Rain 2017 Trigger || Allows the quest [[In the Driving Rain 2017]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || 雨風2017トリガー<br>Rain 2017 Trigger || Allows the quest [[In the Driving Rain 2017]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || 幻創の造神トリガー<br>Phantom God Trigger || Allows the quest [[The Creator Phantom]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || 幻創の造神トリガー<br>Phantom God Trigger || Allows the quest [[The Creator Phantom]] to be selected from the quest counter. || || [[Treasure Shop]] |
|- | |- | ||
− | | {{rarity|10}}|| icon || ビーチ2017トリガー<br>Beach 2017 Trigger || Allows the quest [[Beach Wars 2017!]] to be selected from the quest counter. || || Not added yet | + | | style="text-align:center;"|{{rarity|10}}|| icon || ビーチ2017トリガー<br>Beach 2017 Trigger || Allows the quest [[Beach Wars 2017!]] to be selected from the quest counter. || || Not added yet |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 11:33, 20 August 2017
Hiei Set
HieiHouyokuIcon.png リア/ヒエイホウヨク Rear / Hiei Houyoku |
HieiSouIcon.png アーム/ヒエイソウ Arm / Hiei Sou |
HieiShokuIcon.png レッグ/ヒエイショク Leg / Hiei Shoku | ||||
DEX 155 | +60 +60 +60 PP +10 | |||||
Gigur Gunne-gam Tokyo Bonus Key [Silver] Tokyo Bonus Key [Gold] |
Quest Triggers
Rarity | Name | Description | Notes | Where to Buy | |
---|---|---|---|---|---|
icon | 虚なる深遠の躯トリガー Profound Invasion Trigger |
Allows the quest Profound Invasion to be selected from the quest counter. | Treasure Shop | ||
icon | 防衛戦:襲来トリガー Mining Base Invasion Trigger |
Allows the quest Mining Base Defense: Invasion to be selected from the quest counter. | Treasure Shop | ||
icon | 防衛戦:侵入トリガー Mining Base Intrusion Trigger |
Allows the quest Mining Base Defense: Intrusion to be selected from the quest counter. | Treasure Shop | ||
icon | 防衛戦:絶望トリガー Mining Base Despair Trigger |
Allows the quest Mining Base Defense: Despair to be selected from the quest counter. | Treasure Shop | ||
icon | 防衛戦:終焉トリガー Mining Base Demise Trigger |
Allows the quest Mining Base Defense: Demise to be selected from the quest counter. | Treasure Shop | ||
icon | 鋼鉄の威信トリガー Unleashed Prestige Trigger |
Allows the quest Unleashed Prestige to be selected from the quest counter. | XH doesn't count as Magisterial Onslaught. | Treasure Shop | |
icon | 輪廻の徒花トリガー Profound Darkness Trigger |
Allows the quest Perennial Apocalypse to be selected from the quest counter. | A.R.K.S. Level set to Lv.3 | Treasure Shop | |
icon | トリトリ2016トリガー Trick 2016 Trigger |
Allows the quest Trick or Treat 2016 to be selected from the quest counter. | Treasure Shop Out of rotation. | ||
icon | 戦道2016トリガー Regiment 2016 Trigger |
Allows the quest Regiment of the Wicked 2016 to be selected from the quest counter. | Treasure Shop Out of rotation. | ||
icon | ネッキー挑戦状トリガー Necky Challenge Trigger |
Allows the quest Necky's Challenge! to be selected from the quest counter. | Weekly Famitsu Novemeber 2016 Issue. | ||
icon | メリクリ2016トリガー Xmas 2016 Trigger |
Allows the quest Merry Christmas On Ice 2016 to be selected from the quest counter. | Treasure Shop Out of rotation. | ||
icon | 星滅の災厄トリガー Annihilator Trigger |
Allows the quest Annihilator's Apparition to be selected from the quest counter. | Treasure Shop | ||
icon | チョコレート2017トリガー Chocolate 2017 Trigger |
Allows the quest Where's the Chocolate 2017 to be selected from the quest counter. | Treasure Shop Out of rotation. | ||
icon | 輝光:輪廻の徒花トリガー Solo T: Profound Darkness |
Allows the quest Eternal Darkness to be selected from the quest counter. | A.R.K.S. Level is disabled. | Weapons Badge 2017 shop | |
icon | ホワイトデー2017トリガー White Day 2017 Trigger |
Allows the quest A Boisterous White Day 2017 to be selected from the quest counter. | Treasure Shop Out of rotation. | ||
icon | 幻創の母トリガー Phantom Mother Trigger |
Allows the quest Racing the Phantom Mother to be selected from the quest counter. | Treasure Shop | ||
icon | 防衛訓練:VRトリガー Def. Training: VR Trigger |
Allows the quest Base Defense Training: VR to be selected from the quest counter. | Treasure Shop | ||
icon | 雨風2017トリガー Rain 2017 Trigger |
Allows the quest In the Driving Rain 2017 to be selected from the quest counter. | Treasure Shop | ||
icon | 幻創の造神トリガー Phantom God Trigger |
Allows the quest The Creator Phantom to be selected from the quest counter. | Treasure Shop | ||
icon | ビーチ2017トリガー Beach 2017 Trigger |
Allows the quest Beach Wars 2017! to be selected from the quest counter. | Not added yet |