Main Page
User:The0dark0one
Jump to navigation
Jump to search
Adding Abilities | List of Abilities | Ability Factors (Weapons) | Ability Factors (Units) | S-Class Special Ability (Weapons) | S-Class Special Ability (Units) |
Here is a list of all known Special Abilities (Affix Abilities) in Phantasy Star Online 2. For a more detailed description on affixing in general, see page Add Special Ability.
Stat Boosts
JP Name | EN Name | Effect | Source |
---|---|---|---|
パワーⅠ | Power I | S-ATK+10 | |
パワーⅡ | Power II | S-ATK+20 | |
パワーⅢ | Power III | S-ATK+30 | |
パワーⅣ | Power IV | S-ATK+35 | |
パワーⅤ | Power V | S-ATK+40 | |
パワーⅥ | Power VI | S-ATK+45 | |
レッサー・パワーⅠ | Lesser Power I | S-ATK +5 | |
レッサー・パワーⅡ | Lesser Power II | S-ATK +15 | |
レッサー・パワーⅢ | Lesser Power III | S-ATK +25 | |
レッサー・パワーⅣ | Lesser Power IV | S-ATK +30 | |
レッサー・パワーⅤ | Lesser Power V | S-ATK +35 | |
シュートⅠ | Shoot I | R-ATK+10 | |
シュートⅡ | Shoot II | R-ATK+20 | |
シュートⅢ | Shoot III | R-ATK+30 | |
シュートⅣ | Shoot IV | R-ATK+35 | |
シュートⅤ | Shoot V | R-ATK+40 | |
シュートⅥ | Shoot VI | R-ATK+45 | |
レッサー・シュートⅠ | Lesser Shoot I | R-ATK+5 | |
レッサー・シュートⅡ | Lesser Shoot II | R-ATK+15 | |
レッサー・シュートⅢ | Lesser Shoot III | R-ATK+25 | |
レッサー・シュートⅣ | Lesser Shoot IV | R-ATK+30 | |
レッサー・シュートⅤ | Lesser Shoot V | R-ATK+35 | |
テクニックⅠ | Technique I | T-ATK+10 | |
テクニックⅡ | Technique II | T-ATK+20 | |
テクニックⅢ | Technique III | T-ATK+30 | |
テクニックⅣ | Technique IV | T-ATK+35 | |
テクニックⅤ | Technique V | T-ATK+40 | |
テクニックⅥ | Technique VI | T-ATK+45 | |
レッサー・テクニックⅠ | Lesser Technique I | T-ATK+5 | |
レッサー・テクニックⅡ | Lesser Technique II | T-ATK+15 | |
レッサー・テクニックⅢ | Lesser Technique III | T-ATK+25 | |
レッサー・テクニックⅣ | Lesser Technique IV | T-ATK+30 | |
レッサー・テクニックⅤ | Lesser Technique V | T-ATK+35 | |
アームⅠ | Arm I | DEX+10 | |
アームⅡ | Arm II | DEX+20 | |
アームⅢ | Arm III | DEX+30 | |
アームⅣ | Arm IV | DEX+35 | |
アームⅤ | Arm V | DEX+40 | |
ボディⅠ | Body I | S-DEF+10 | |
ボディⅡ | Body II | S-DEF+20 | |
ボディⅢ | Body III | S-DEF+30 | |
ボディⅣ | Body IV | S-DEF+35 | |
ボディⅤ | Body V | S-DEF+40 | |
リアクトⅠ | React I | R-DEF+10 | |
リアクトⅡ | React II | R-DEF+20 | |
リアクトⅢ | React III | R-DEF+30 | |
リアクトⅣ | React IV | R-DEF+35 | |
リアクトⅤ | React V | R-DEF+40 | |
マインドⅠ | Mind I | T-DEF+10 | |
マインドⅡ | Mind II | T-DEF+20 | |
マインドⅢ | Mind III | T-DEF+30 | |
マインドⅣ | Mind IV | T-DEF+35 | |
マインドⅤ | Mind V | T-DEF+40 | |
アビリティⅠ | Ability I | ALL+5 | |
アビリティⅡ | Ability II | ALL+10 | |
アビリティⅢ | Ability III | ALL+15 | |
アビリティⅣ | Ability IV | ALL+20 | |
アビリティⅤ | Ability V | ALL+25 | |
スタミナⅠ | Stamina I | HP+20 | |
スタミナⅡ | Stamina II | HP+40 | |
スタミナⅢ | Stamina III | HP+50 | |
スタミナⅣ | Stamina IV | HP+60 | |
スタミナⅤ | Stamina V | HP+70 | |
スタミナⅥ | Stamina VI | HP+80 | |
レッサー・スタミナⅠ | Lesser Stam. I | HP+15 | |
レッサー・スタミナⅡ | Lesser Stam. II | HP+35 | |
レッサー・スタミナⅢ | Lesser Stam. III | HP+45 | |
レッサー・スタミナⅣ | Lesser Stam. IV | HP+55 | |
レッサー・スタミナⅤ | Lesser Stam. V | HP+65 | |
スピリタⅠ | Spirita I | PP+2 | |
スピリタⅡ | Spirita II | PP+3 | |
スピリタⅢ | Spirita III | PP+4 | |
スピリタⅣ | Spirita IV | PP+5 | |
スピリタⅤ | Spirita V | PP+6 | |
スピリタⅥ | Spirita VI | PP+7 | |
レッサー・スピリタⅠ | Lesser Spirita I | PP+1 | |
レッサー・スピリタⅡ | Lesser Spirita II | PP+2 | |
レッサー・スピリタⅢ | Lesser Spirita III | PP+3 | |
レッサー・スピリタⅣ | Lesser Spirita IV | PP+4 | |
レッサー・スピリタⅤ | Lesser Spirita V | PP+5 |
Stat Boosts (Special)
JP Name | EN Name | Effect |
---|---|---|
モデュレイター | Modulator | S-ATK+30 R-ATK+30 T-ATK+30 |
ミューテーションⅠ | Mutation I | Increases specific synthetic probability. ATK+10 HP+10 |
ミューテーションⅡ | Mutation II | Increases specific synthetic probability. S-ATK+15 R-ATK+15 T-ATK+15 HP+15 |
ウィンクルム | Vinculum | S-ATK+20 R-ATK+20 T-ATK+20 |
スティグマ | Stigma | DEX+20 PP+5 |
アルター・アルマ | Alter Arma | S-ATK+20 HP+30 |
アルター・ティロ | Alter Tiro | R-ATK+20 HP+30 |
アルター・マギア | Alter Magia | T-ATK+20 HP+30 |
フリクト・アルマ | Flict Arma | S-ATK+20 PP+3 |
フリクト・ティロ | Flict Tiro | R-ATK+20 PP+3 |
フリクト・マギア | Flict Magia | T-ATK+20 PP+3 |
マーク・ジョイオ | Mark Joyo | S-ATK+40 R-ATK+40 T-ATK+40 HP+50 |
マーク・カレジナ | Mark Couragena | S-ATK+40 R-ATK+40 T-ATK+40 PP+5 |
マーク・アンガル | Mark Angar | S-ATK+50 R-ATK+50 T-ATK+50 DEX+40 |
マーク・グリフ | Mark Grif | S-DEF+50 R-DEF+50 T-DEF+50 HP+80 |
イクシード・エナジー | Exceed Energy | ATK+50 DEF+20 DEX+20 HP+20 PP+5 |
ディバインウィル | Divine Will | ATK+20 PP+5 |
ディバイン・オーダー | Divine Order | ATK+50 HP+20 PP+10 |
ドゥームブレイクⅠ | Doom Break I | S-ATK+15 R-ATK+15 T-ATK+15 PP+2 |
ドゥームブレイクⅡ | Doom Break II | S-ATK+25 R-ATK+25 T-ATK+25 PP+3 |
パワー・ブースト | Power Boost | S-ATK+25 |
シュート・ブースト | Shooting Boost | R-ATK+25 |
テクニック・ブースト | Technique Boost | T-ATK+25 |
スタミナ・ブースト | Stamina Boost | HP+45 |
スピリタ・ブースト | Spirita Boost | PP+5 |
ノーブル・パワー | Noble Power | S-ATK+30 PP+3 |
ノーブル・シュート | Noble Shoot | R-ATK+30 PP+3 |
ノーブル・テクニック | Noble Technique | T-ATK+30 PP+3 |
ノーブル・スタミナ | Noble Stamina | HP+50 PP+3 |
テノラ・ブースト | Tenora Boost | S-ATK+35 |
GRM・ブースト | GRM Boost | R-ATK+35 |
ヨウメイ・ブースト | Yohmei Boost | T-ATK+35 |
エレガント・パワー | Elegant Power | S-ATK +40 PP+4 |
エレガント・シュート | Elegant Shoot | R-ATK +40 PP+4 |
エレガント・テクニック | Elegant Technique | T-ATK +40 PP+4 |
エレガント・スタミナ | Elegant Stamina | HP +70 PP +4 |
グレース・パワー | Grace Power | S-ATK +50 PP +5 |
グレース・シュート | Grace Shoot | R-ATK +50 PP +5 |
グレース・テクニック | Grace Technique | T-ATK +50 PP +5 |
グレース・スタミナ | Grace Stamina | HP +80 PP +5 |
グランド・パワー | Grand Power | S-ATK +60 HP +20 PP +5 |
グランド・シュート | Grand Shoot | R-ATK +60 HP +20 PP +5 |
グランド・テクニック | Grand Technique | T-ATK +60 HP +20 PP +5 |
グランド・スタミナ | Grand Stamina | HP +100 PP +6 |
グランド・スピリタ | Grand Spirita | PP +15 |
ヤマト・ファクター | Yamato Factor | S-ATK+10 R-ATK+20 T-ATK+10 HP+20 PP+1 |
マザー・ファクター | Mother Factor | S-ATK+10 R-ATK+10 T-ATK+20 HP+20 PP+1 |
デウス・ファクター | Deus Factor | S-ATK+20 R-ATK+10 T-ATK+10 HP+20 PP+1 |
エーテル・ファクター | Ether Factor | All+30 HP+10 PP+6 |
オメガ・レヴリー | Omega Reverie | S-ATK+15 R-ATK+15 T-ATK+15 HP+20 PP+1 |
エルダー・レヴリー | Elder Reverie | S-ATK+40 R-ATK+20 T-ATK+20 PP-2 |
ルーサー・レヴリー | Loser Reverie | S-ATK+20 R-ATK+20 T-ATK+40 HP-20 |
アプレジナ・レヴリー | Appregina Reverie | S-ATK+20 R-ATK+40 T-ATK+20 HP-10 PP-1 |
ダブル・レヴリー | Double Reverie | S-ATK-20 R-ATK-20 T-ATK-20 HP+50 PP+5 |
ペルソナ・レヴリー | Persona Reverie | S-ATK+40 R-ATK+40 T-ATK+40 S-DEF-20 R-DEF-20 T-DEF-20 |
マナ・レヴリー | Mana Reverie | ATK+50 HP+20 PP+4 |
オメガ・メモリア | Omega Memoria | ALL+15 HP+15 PP+2 |
アンジュール・グレア | Ange Glare | S-ATK+30 S-DEF+40 R-DEF+20 T-DEF+20 |
べルージュ・グレア | Veluge Glare | R-ATK+30 S-DEF+20 R-DEF+40 T-DEF+20 |
ドゥミヌス・グレア | Dominus Glare | T-ATK+30 S-DEF+20 R-DEF+20 T-DEF+40 |
スピリタ・アルファ | Spirita Alpha | DEX+30 PP+3 |
リターナーⅠ | Returner I | ALL+5 HP+3 PP+1 |
リターナーⅡ | Returner II | ALL+5 HP+5 PP+2 |
リターナーⅢ | Returner III | ALL+10 HP+10 PP+3 |
リターナーⅣ | Returner IV | ALL+15 HP+15 PP+4 |
リターナーⅤ | Returner V | ALL+30 HP+30 PP+5 |
ネッキー・スマイル | Necky Smile | S-ATK+5 R-ATK+5 T-ATK+5 PP+2 |
アクス・MAX | ARKS MAX | S-ATK+25 R-ATK+25 T-ATK+25 |
センテンス・パワー | Sentence Power | S-ATK+20 PP+4 |
センテンス・シュート | Sentence Shoot | R-ATK+20 PP+4 |
センテンス・テクニック | Sentence Tech | T-ATK+20 PP+4 |
センテンス・テクニック | Sentence Triple | S-ATK+30 R-ATK+30 T-ATK+30 |
センテンス・アルマ | Sentence Arma | S-ATK+20 HP+20 PP+3 |
センテンス・ティロ | Sentence Tiro | R-ATK+20 HP+20 PP+3 |
センテンス・マギア | Sentence Magia | T-ATK+20 HP+20 PP+3 |
EV・パワーHP | EV Power/HP | S-ATK+35 HP+60 |
EV・パワーPP | EV Power/PP | S-ATK+35 PP+4 |
EV・シュートHP | EV Shoot/HP | R-ATK+35 HP+60 |
EV・シュートPP | EV Shoot/PP | R-ATK+35 PP+4 |
EV・テクニックHP | EV Tech/HP | T-ATK+35 HP+60 |
EV・テクニックPP | EV Tech/PP | T-ATK+35 PP+4 |
Resists
JP Name | EN Name | Effect |
---|---|---|
ブロウレジストⅠ | Blow Resist I | Strike Resistance +3 |
ブロウレジストⅡ | Blow Resist II | Strike Resistance +4 |
ブロウレジストⅢ | Blow Resist III | Strike Resistance +5 |
ブロウレジストⅣ | Blow Resist IV | Strike Resistance +6 |
ブロウレジストⅤ | Blow Resist V | Strike Resistance +7 |
ショットレジストⅠ | Shot Resist I | Range Resistance +3 |
ショットレジストⅡ | Shot Resist II | Range Resistance +4 |
ショットレジストⅢ | Shot Resist III | Range Resistance +5 |
ショットレジストⅣ | Shot Resist IV | Range Resistance +6 |
ショットレジストⅤ | Shot Resist V | Range Resistance +7 |
マインドレジストⅠ | Mind Resist I | Tech Resistance +3 |
マインドレジストⅡ | Mind Resist II | Tech Resistance +4 |
マインドレジストⅢ | Mind Resist III | Tech Resistance +5 |
マインドレジストⅣ | Mind Resist IV | Tech Resistance +6 |
マインドレジストⅤ | Mind Resist V | Tech Resistance +7 |
フレイムレジストⅠ | Flame Resist I | Fire Resistance +3 |
フレイムレジストⅡ | Flame Resist II | Fire Resistance +4 |
フレイムレジストⅢ | Flame Resist III | Fire Resistance +5 |
フレイムレジストⅣ | Flame Resist IV | Fire Resistance +6 |
フレイムレジストⅤ | Flame Resist V | Fire Resistance +7 |
アイスレジストⅠ | Ice Resist I | Ice Resistance +3 |
アイスレジストⅡ | Ice Resist II | Ice Resistance +4 |
アイスレジストⅢ | Ice Resist III | Ice Resistance +5 |
アイスレジストⅣ | Ice Resist IV | Ice Resistance +6 |
アイスレジストⅤ | Ice Resist V | Ice Resistance +7 |
ショックレジストⅠ | Shock Resist I | Lightning Resistance +3 |
ショックレジストⅡ | Shock Resist II | Lightning Resistance +4 |
ショックレジストⅢ | Shock Resist III | Lightning Resistance +5 |
ショックレジストⅣ | Shock Resist IV | Lightning Resistance +6 |
ショックレジストⅤ | Shock Resist V | Lightning Resistance +7 |
ウィンドレジストⅠ | Wind Resist I | Wind Resistance +3 |
ウィンドレジストⅡ | Wind Resist II | Wind Resistance +4 |
ウィンドレジストⅢ | Wind Resist III | Wind Resistance +5 |
ウィンドレジストⅣ | Wind Resist IV | Wind Resistance +6 |
ウィンドレジストⅤ | Wind Resist V | Wind Resistance +7 |
ライトレジストⅠ | Light Resist I | Light Resistance +3 |
ライトレジストⅡ | Light Resist II | Light Resistance +4 |
ライトレジストⅢ | Light Resist III | Light Resistance +5 |
ライトレジストⅣ | Light Resist IV | Light Resistance +6 |
ライトレジストⅤ | Light Resist V | Light Resistance +7 |
グルームレジストⅠ | Gloom Resist I | Dark Resistance +3 |
グルームレジストⅡ | Gloom Resist II | Dark Resistance +4 |
グルームレジストⅢ | Gloom Resist III | Dark Resistance +5 |
グルームレジストⅣ | Gloom Resist IV | Dark Resistance +6 |
グルームレジストⅤ | Gloom Resist V | Dark Resistance +7 |
オールレジストⅠ | All Resist I | All Resistance +1 |
オールレジストⅡ | All Resist II | All Resistance +2 |
オールレジストⅢ | All Resist III | All Resistance +3 |
オールレジストⅣ | All Resist IV | All Resistance +4 |
オールレジストⅤ | All Resist V | All Resistance +5 |
Status Abilities
JP Name | EN Name | Effect |
---|---|---|
バーンⅠ | Burn I | バーンLv.1を付与する |
バーンⅡ | Burn II | バーンLv.2を付与する |
バーンⅢ | Burn III | バーンLv.3を付与する |
バーンⅣ | Burn IV | バーンLv.4を付与する |
バーンⅤ | Burn V | バーンLv.5を付与する |
フリーズⅠ | Freeze I | フリーズLv.1を付与する |
フリーズⅡ | Freeze II | フリーズLv.2を付与する |
フリーズⅢ | Freeze III | フリーズLv.3を付与する |
フリーズⅣ | Freeze IV | フリーズLv.4を付与する |
フリーズⅤ | Freeze V | フリーズLv.5を付与する |
ショックⅠ | Shock I | ショックLv.1を付与する |
ショックⅡ | Shock II | ショックLv.2を付与する |
ショックⅢ | Shock III | ショックLv.3を付与する |
ショックⅣ | Shock IV | ショックLv.4を付与する |
ショックⅤ | Shock V | ショックLv.5を付与する |
ミラージュⅠ | Mirage I | ミラージュLv.1を付与する |
ミラージュⅡ | Mirage II | ミラージュLv.2を付与する |
ミラージュⅢ | Mirage III | ミラージュLv.3を付与する |
ミラージュⅣ | Mirage IV | ミラージュLv.4を付与する |
ミラージュⅤ | Mirage V | ミラージュLv.5を付与する |
ポイズンⅠ | Poison I | ポイズンLv.1を付与する |
ポイズンⅡ | Poison II | ポイズンLv.2を付与する |
ポイズンⅢ | Poison III | ポイズンLv.3を付与する |
ポイズンⅣ | Poison IV | ポイズンLv.4を付与する |
ポイズンⅤ | Poison V | ポイズンLv.5を付与する |
パニックⅠ | Panic I | パニックLv.1を付与する |
パニックⅡ | Panic II | パニックLv.2を付与する |
パニックⅢ | Panic III | パニックLv.3を付与する |
パニックⅣ | Panic IV | パニックLv.4を付与する |
パニックⅤ | Panic V | パニックLv.5を付与する |
Fevers
JP Name | EN Name | Effect |
---|---|---|
ラタン・フィーバー | Latan Fever | T-ATK+10 DEX+5 PP+2 |
セント・フィーバー | St. Fever | R-ATK+10 DEX+5 PP+2 |
ラブ・フィーバー | Love Fever | S-ATK+10 DEX+5 PP+2 |
ラヴィ・フィーバー | Lovey Fever | S-ATK+10 DEX+5 HP+10 |
エグ・フィーバー | Egg Fever | R-ATK+10 DEX+5 HP+10 |
フログ・フィーバー | Frog Fever | T-ATK+10 DEX+5 HP+10 |
サマー・フィーバー | Summer Fever | T-ATK+10 DEX+5 HP+5 PP+1 |
アクス・フィーバー | ARKS Fever | S-ATK+5 R-ATK+5 T-ATK+5 DEX+5 PP+5 |
セレモ・フィーバー | Ceremo Fever | S-ATK+10 DEX+5 HP+5 PP+1 |
ノイヤ・フィーバー | Noiya Fever | R-ATK+10 DEX+5 HP+5 PP+1 |
ルーナ・フィーバー | Luna Fever | T-ATK+10 HP+10 PP+1 |
トロクロ・フィーバー | Toro Kuro Fever | DEX+15 HP+5 PP+1 |
サクラ・フィーバー | Sakura Fever | S-DEF+10 DEX+5 HP+5 PP+1 |
ソニック・フィーバー | Sonic Fever | S-ATK+10 R-DEF+10 HP+5 PP+1 |
サンサン・フィーバー | Sansan Fever | S-ATK+5 R-ATK+5 T-ATK+5 HP+5 PP+1 |
Monster Souls
JP Name | EN Name | Effect | Boosts |
---|---|---|---|
グンネ・ソール | Gunne Soul | S-ATK+15 HP+45 |
Power Body Stamina |
ジグモル・ソール | Zigmorde Soul | S-ATK+15 PP+4 |
Power Mind Spirita Poison |
ヴォル・ソール | Vol Soul | S-ATK+30 HP+20 |
Power Body Stamina Burn |
グワナ・ソール | Gwana Soul | S-ATK+30 HP+10 PP+2 |
Power Body Poison |
クォーツ・ソール | Quartz Soul | S-ATK+30 PP+3 |
Power Body Spirita Panic |
デッドリオン・ソール | Deadleon Soul | S-ATK+35 DEX+5 HP+30 |
Stigma |
レオーネ・ソール | Leone Soul | S-ATK+35 DEX+5 HP+20 PP+1 |
Stigma |
ベーアリ・ソール | Bayari Soul | S-ATK+35 DEX+5 PP+3 |
Stigma |
イーデッタ・ソール | Idetta Soul | R-ATK+15 HP+45 |
Shoot Stamina Blow Resist Freeze |
マドゥ・ソール | Madu Soul | R-ATK+15 PP+4 |
Shoot Spirita |
ランサ・ソール | Ra'nsaSoul | R-ATK+30 HP+20 |
Shoot React Stamina Light Resist |
ファング・ソール | Fang Soul | R-ATK+30 HP+10 PP+2 |
Shoot React Shock |
マイザー・ソール | Mizer Soul | R-ATK+30 PP+3 |
Shoot Spirita React Shot Resist |
グリュゾラス・ソール | Greuzoras Soul | R-ATK+35 DEX+5 PP+3 |
Stigma |
レオパード・ソール | Leopard Soul | R-ATK+35 DEX+5 HP30 |
Stigma |
ジオーグ・ソール | Siorg Soul | R-ATK+35 DEX+5 HP+20 PP+1 |
Stigma |
ラグネ・ソール | Ragne Soul | T-ATK+30 HP+20 |
Technique Mind Stamina Gloom Resist |
ウォルガ・ソール | Wolga Soul | T-ATK+30 HP+10 PP+2 |
Technique Mind Shock |
エルダー・ソール | Elder Soul | T-ATK+30 PP+3 |
Technique Spirita Mind |
ディアボ・ソール | Diabo Soul | T-ATK+35 DEX+5 HP+30 |
Stigma |
ドゥバルス・ソール | Duvals Soul | T-ATK+35 DEX+5 HP+20 PP+1 |
Stigma |
グランゾ・ソール | Guranz Soul | T-ATK+35 DEX+5 PP+3 |
Stigma |
シグノ・ソール | Signo Soul | DEX+30 HP+20 PP+1 |
Arm Stamina Mirage |
マルモ・ソール | Malmo Soul | R-DEF+30 HP+20 PP+1 |
Shoot React Stamina Freeze |
ヴァーダー・ソール | Vardha Soul | R-DEF+30 PP+4 |
Shoot React Spirita Wind Resist |
キャタ・ソール | Cater Soul | T-DEF+30 HP+20 PP+1 |
Technique Mind Stamina Fire Resist |
ロックベア・ソール | Rockbear Soul | S-DEF+30 HP+10 PP+3 |
Power Body Blow Resist |
スノウ・ソール | Snow Soul | S-DEF+30 HP+20 PP+1 |
Power Body Stamina Ice Resist |
ラッピー・ソール | Rappy Soul | DEX+30 PP+4 |
Arm Spirita Light Resist |
シュレイダ・ソール | Shrayda Soul | T-DEF+30 HP+10 PP+3 |
Technique Mind Mind Resist Burn |
クローム・ソール | Chrome Soul | DEX+30 HP+10 PP+3 |
Arm Stamina Spirita Panic |
ゴロン・ソール | Goron Soul | T-DEF+30 PP+4 |
Technique Mind Spirita Shot Resist Mind Resist |
エクス・ソール | Ex Soul | S-DEF+30 PP+4 |
Power Body Spirita Blow Resist |
ペルソナ・ソール | Persona Soul | R-DEF+30 HP+10 PP+3 |
Shoot React Mirage |
クーガー・ソール | Cougar Soul | S-ATK+15 R-ATK+15 T-ATK+15 DEX+15 HP+10 PP+2 |
Arm |
オルグ・ソール | Org Soul | S-ATK+20 R-ATK+20 HP+10 |
Power Body Stamina |
バル・ソール | Bal Soul | R-ATK+20 T-ATK+20 HP+10 |
Shoot React Stamina Freeze |
リンガ・ソール | Ringa Soul | S-ATK+20 T-ATK+20 HP+10 |
Technique Mind Stamina Wind Resist |
ソーマ・ソール | Soma Soul | S-ATK+20 R-ATK+20 PP+2 |
Power Body Spirita Fire Resist |
タガミカヅチ・ソール | Tagamikazuchi Soul | R-ATK+20 T-ATK+20 PP+2 |
Shoot React Spirita Shock Affix |
イザネカヅチ・ソール | Izane Soul | S-ATK+20 R-ATK+20 T-ATK+20 PP+2 |
|
マリューダ・ソール | Malluda Soul | S-ATK+20 T-ATK+20 PP+2 |
Technique Mind Spirita Poison |
メデューナ・ソール | Meduna Soul | S-ATK+20 R-ATK+20 HP+5 PP+1 |
Power Body Ice Resist |
ビブラス・ソール | Vibrace Soul | R-ATK+20 T-ATK+20 HP+5 PP+1 |
Shoot React Gloom Resist |
ルーサー・ソール | Loser Soul | S-ATK+20 T-ATK+20 HP+5 PP+1 |
Technique Mind |
リーリー・ソール | Lilli Soul | S-ATK+20 S-DEF+20 HP+20 |
Power Body Stamina Shock Resist |
ナイトギア・ソール | Knight Gear Soul | S-ATK+15 R-ATK+15 T-ATK+15 PP+4 |
Arm |
ジャドゥ・ソール | Jhadu Soul | T-DEF+15 HP+45 |
Technique Mind Stamina |
ネプト・ソール | Nepto Soul | T-ATK+15 PP+4 |
Technique Spirita Mind Resist |
ニャウ・ソール | Nyau Soul | DEX+15 PP+4 |
Arm Spirita Blow Resist |
アンガ・ソール | Anga Soul | S-ATK+20 R-ATK+20 T-ATK+20 PP+4 |
Vinculum |
マガツ・ソール | Magatsu Soul | S-DEF+15 R-DEF+15 T-DEF+15 HP+30 PP+3 |
Stamina Spirita |
アプレンティス・ソール | Apprentice Soul | S-ATK+40 R-ATK+40 T-ATK+40 |
Modulator |
グリフォン・ソール | Gryphon Soul | S-ATK+15 R-ATK+15 T-ATK+15 DEX+15 HP+5 PP+3 |
Power Shoot Technique All Resist |
シノワ・ソール | Sinow Soul | S-ATK+5 DEX+30 HP+25 PP+2 |
Arm Stamina Mirage |
ダブル・ソール | Double Soul | HP+40 PP+3 |
Burn Freeze Shock Mirage Poison Modulator |
ダークネス・ソール | Darkness Soul | ALL+15 HP+15 PP+2 |
Returner |
アストラル・ソール | Astral Soul | All+35 HP+35 PP+5 |
|
トウオウ・ソール | Toh'oh Soul | Can be combined with certain abilities. All +10 |
Yamato Factor |
フルベガス・ソール | Full Vegas Soul | Can be combined with certain abilities. S-ATK+15 R-ATK+15 T-ATK+15 |
Mother Factor |
エスカード・ソール | Escarde Soul | Can be combined with certain abilities. S-ATK+10 R-ATK+10 T-ATK+10 +20 DEX |
Deus Factor |
ファーブラ・ソール | Fabula Soul | Can be combined with certain abilities. S-ATK+10 R-ATK+10 T-ATK+10 +20 HP |
Omega Reverie Elder Reverie Loser Reverie Appregina Reverie Double Reverie Persona Reverie |
イストリア・ソール | Historia Soul | Can be combined with certain abilities. S-DEF+25 R-DEF+25 T-DEF+25 HP+30 PP+2 |
Omega Reverie Elder Reverie Loser Reverie Appregina Reverie Double Reverie Persona Reverie |
イクスアクト・ソール | Ex-Act Soul | Can be combined with certain abilities. S-ATK+30 DEF+20 HP+20 PP+2 |
Act the Soul |
イクスティル・ソール | Ex-Till Soul | Can be combined with certain abilities. R-ATK+30 DEF+20 HP+20 PP+2 |
Till the Soul |
イクスマギー・ソール | Ex-Magi Soul | Can be combined with certain abilities. T-ATK+30 DEF+20 HP+20 PP+2 |
Magi the Soul |
イクスアレス・ソール | Ex-Ares Soul | Can be combined with certain abilities. ATK+20 DEF+20 HP+50 PP+2 |
Ares the Soul |
アクト・ジ・ソール | Act The Soul | S-ATK+35 PP+3 |
|
ティル・ジ・ソール | Till The Soul | R-ATK+35 PP+3 |
|
マギー・ジ・ソール | Magi The Soul | T-ATK+35 PP+3 |
|
アレス・ジ・ソール | Ares The Soul | S-ATK+25 R-ATK+25 T-ATK+25 HP+35 PP+3 |
|
エーテル・ソール | Ether Soul | ALL+15 HP+15 PP+2 |
Ripper/Slayer
Power % | 1% 3% ~ : 7% ~ : 12% |
JP Name | EN Name | Effect |
---|---|---|
リーパー/雷弱点 | Ripper/Fire Weak | Increase Power against enemies weak to Fire. Effect is reduced as Weapon Rarity increases. |
リーパー/氷弱点 | Ripper/Ice Weak | Increase Power against enemies weak to Ice. Effect is reduced as Weapon Rarity increases. |
リーパー/雷弱点 | Ripper/Ltn. Weak | Increase Power against enemies weak to Lightning. Effect is reduced as Weapon Rarity increases. |
リーパー/風弱点 | Ripper/Wind Weak | Increase Power against enemies weak to Wind. Effect is reduced as Weapon Rarity increases. |
リーパー/光弱点 | Ripper/Light Weak | Increase Power against enemies weak to Light. Effect is reduced as Weapon Rarity increases. |
リーパー/闇弱点 | Ripper/Dark Weak | Increase Power against enemies weak to Dark. Effect is reduced as Weapon Rarity increases. |
スレイヤー/原生種 | Slayer/Native-Type | Increase Power against Naberius Native. Effect is reduced as Weapon Rarity increases. |
スレイヤー/機甲種 | Slayer/Armor-Type | Increase Power against Lillipa Mechs. Effect is reduced as Weapon Rarity increases. |
スレイヤー/海王種 | Slayer/Oceanids-Type | Increase Power against Oceanids. Effect is reduced as Weapon Rarity increases. |
スレイヤー/黒の民 | Slayer/Kuronite-Type | Increase Power against Kuronite. Effect is reduced as Weapon Rarity increases. |
スレイヤー/幻創種 | Slayer/Phantom-Type | Increase Power against Phantom. Effect is reduced as Weapon Rarity increases. |
スレイヤー/ダーカー | Slayer/Darker-Type | Increase Power against Darkers. Effect is reduced as Weapon Rarity increases. |
スレイヤー/龍族 | Slayer/Dragonkin-Type | Increase Power against Dragonkin. Effect is reduced as Weapon Rarity increases. |
スレイヤー/閃機種 | Slayer/Luminmech-Type | Increase Power against Luminmech. Effect is reduced as Weapon Rarity increases. |
Other
JP Name | EN Name | Effect |
---|---|---|
アルティメットバスター | Ultimate Buster | Boost damage against Aberrations by 10% |
オメガバスター | Omega Buster | Boost damage against Demons by 3% |
フォトンコレクト | Photon Collect | Boost synthesis transfer rate of Status Effect Abilities. |
ソールレセプター | Soul Receptor | Boosts transfer rate of Soul Abilities. ALL+10 |
ギフトレセプター | Gift Receptor | Boosts transfer rate of Gift Abilities. ALL+10 |
ソール・カタリスト | Soul Catalyst | HP+10 PP+1 |
ファクター・カタリスト | Factor Catalyst | HP+10 PP+1 |
レヴリー・カタリスト | Reverie Catalyst | HP+10 PP+1 |
オフェンス・ブースト | Offense Boost | S-ATK +15 R-ATK +15 T-ATK +15 DEX +25 PP +1 |
ディフェンス・ブースト | Defense Boost | S-DEF +25 R-DEF +25 T-DEF +25 HP +55 PP +1 |
アタックレセプター | Attack Receptor | Greatly increases the affix rate of ATK abilities. All+5 |
ガードレセプター | Defense Receptor | Greatly increases the affix rate of DEF abilities. All+5 |
フォトンレセプター | Photon Receptor | Greatly increases the affix rate of Stamina and Spirita. All+5 |
