Main Page
Difference between revisions of "Rear Units (PSO2)"
Jump to navigation
Jump to search
(Add known SAF of novel rear.) |
(Add known info.) |
||
Line 149: | Line 149: | ||
{{UnitBodyList|UIItemPhobosCoupe.png|Rear/Phobos Coupe<br>リア/フォボスクーペ|12|{{Icons|DEX}} 500|{{UnitStatsList/Content|HP=80|SATK=40|RATK=40|TATK=40|SDEF=368|RDEF=368|TDEF=368|SRES=5|RRES=5|TRES=5}}|Guides of Creation (XH)}} | {{UnitBodyList|UIItemPhobosCoupe.png|Rear/Phobos Coupe<br>リア/フォボスクーペ|12|{{Icons|DEX}} 500|{{UnitStatsList/Content|HP=80|SATK=40|RATK=40|TATK=40|SDEF=368|RDEF=368|TDEF=368|SRES=5|RRES=5|TRES=5}}|Guides of Creation (XH)}} | ||
{{UnitBodyList|UIItemLightstreamMixion.png|Rear/Lightstream Mixion<br>リア/光跡纏ミシオン|12|{{Icons|DEX}} 545|{{UnitStatsList/Content|HP=100|PP=15|SATK=50|RATK=50|TATK=50|SDEF=371|RDEF=371|TDEF=371|Light=5|Dark=5|SRES=5|RRES=5|TRES=5}}|[[Zieg%27s_Exchanges/Upgrade_Equipment#Units_3|Zieg (Celestial Xion Series Upgrade)]]}} | {{UnitBodyList|UIItemLightstreamMixion.png|Rear/Lightstream Mixion<br>リア/光跡纏ミシオン|12|{{Icons|DEX}} 545|{{UnitStatsList/Content|HP=100|PP=15|SATK=50|RATK=50|TATK=50|SDEF=371|RDEF=371|TDEF=371|Light=5|Dark=5|SRES=5|RRES=5|TRES=5}}|[[Zieg%27s_Exchanges/Upgrade_Equipment#Units_3|Zieg (Celestial Xion Series Upgrade)]]}} | ||
− | {{UnitBodyList|UIItemNeighborVoss.png|Rear/Neighbor Voss<br>リア/ネイバーヴォス|13|{{Icons|S-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} | + | {{UnitBodyList|UIItemNeighborVoss.png|Rear/Neighbor Voss<br>リア/ネイバーヴォス|13|{{Icons|S-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemThousandDeri.png|Rear/Thousand Deri<br>リア/サウザンデリ|13|{{Icons|R-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} | + | {{UnitBodyList|UIItemThousandDeri.png|Rear/Thousand Deri<br>リア/サウザンデリ|13|{{Icons|R-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemMagicaKurt.png|Rear/Magica Kurt<br>リア/マギカクルト|13|{{Icons|T-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} | + | {{UnitBodyList|UIItemMagicaKurt.png|Rear/Magica Kurt<br>リア/マギカクルト|13|{{Icons|T-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemRavenMai.png|Rear/Raven Mai<br>リア/レーベンマイ|13|{{Icons|S-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br> | + | {{UnitBodyList|UIItemRavenMai.png|Rear/Raven Mai<br>リア/レーベンマイ|13|{{Icons|S-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemJaegerBill.png|Rear/Jaeger Bill<br>リア/イェーガービル|13|{{Icons|R-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} | + | {{UnitBodyList|UIItemJaegerBill.png|Rear/Jaeger Bill<br>リア/イェーガービル|13|{{Icons|R-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemRestWeisse.png|Rear/Rest Weisse<br>リア/レストヴァイゼ|13|{{Icons|T-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} | + | {{UnitBodyList|UIItemRestWeisse.png|Rear/Rest Weisse<br>リア/レストヴァイゼ|13|{{Icons|T-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemEquesFull.png|Rear/Eques Full<br>リア/エクエスフル|13|{{Icons|S-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} | + | {{UnitBodyList|UIItemEquesFull.png|Rear/Eques Full<br>リア/エクエスフル|13|{{Icons|S-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemWingSene.png|Rear/Wing Sene<br>リア/ウィングセネ|13|{{Icons|R-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} | + | {{UnitBodyList|UIItemWingSene.png|Rear/Wing Sene<br>リア/ウィングセネ|13|{{Icons|R-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemFeelPhara.png|Rear/Feel Phara<br>リア/フィールファラ|13|{{Icons|T-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} | + | {{UnitBodyList|UIItemFeelPhara.png|Rear/Feel Phara<br>リア/フィールファラ|13|{{Icons|T-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemCloseParka.png|Rear/Close Parka<br>リア/クローズパルケ|13|{{Icons|S-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} | + | {{UnitBodyList|UIItemCloseParka.png|Rear/Close Parka<br>リア/クローズパルケ|13|{{Icons|S-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemSharpRiube.png|Rear/Sharp Riube<br>リア/シャープリウベ|13|{{Icons|R-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br> | + | {{UnitBodyList|UIItemSharpRiube.png|Rear/Sharp Riube<br>リア/シャープリウベ|13|{{Icons|R-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemSensiasAir.png|Rear/Sensias Air<br>リア/センシアスエア|13|{{Icons|T-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} | + | {{UnitBodyList|UIItemSensiasAir.png|Rear/Sensias Air<br>リア/センシアスエア|13|{{Icons|T-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemRosePeer.png|Rear/Rose Peer<br>リア/ローズピア|13|{{Icons|S-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} | + | {{UnitBodyList|UIItemRosePeer.png|Rear/Rose Peer<br>リア/ローズピア|13|{{Icons|S-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemDealMehr.png|Rear/Deal Mehr<br>リア/ディールメア|13|{{Icons|R-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} | + | {{UnitBodyList|UIItemDealMehr.png|Rear/Deal Mehr<br>リア/ディールメア|13|{{Icons|R-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemFanenSheer.png|Rear/Fanen Sheer<br>リア/ファーネンシア|13|{{Icons|T-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} | + | {{UnitBodyList|UIItemFanenSheer.png|Rear/Fanen Sheer<br>リア/ファーネンシア|13|{{Icons|T-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemRoniaPound.png|Rear/Ronia Pound<br>リア/ロニアポンド|13|{{Icons|S-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} | + | {{UnitBodyList|UIItemRoniaPound.png|Rear/Ronia Pound<br>リア/ロニアポンド|13|{{Icons|S-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemDistaRan.png|Rear/Dista Ran<br>リア/ディスタラン|13|{{Icons|R-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} | + | {{UnitBodyList|UIItemDistaRan.png|Rear/Dista Ran<br>リア/ディスタラン|13|{{Icons|R-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemFaumaPare.png|Rear/Fauma Pare<br>リア/ファウマパレ|13|{{Icons|T-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} | + | {{UnitBodyList|UIItemFaumaPare.png|Rear/Fauma Pare<br>リア/ファウマパレ|13|{{Icons|T-DEF}} 570|{{UnitStatsList/Content|HP=10|PP=1|SATK=10|RATK=10|TATK=10|SDEF=322|RDEF=322|TDEF=322|SRES=6|RRES=6|TRES=6}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Adversity Training: Photoner Assault}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemEqudicGrudge.png|Rear/Equdic Grudge<br>リア/エクディクグラッジ|13|{{Icons|R-DEF}} 550|{{UnitStatsList/Content|HP=40|PP=10|DEX=100|SATK=90|RATK=90|TATK=90|SDEF=347|RDEF=380|TDEF=354|Ltn=5|SRES=4|RRES=5|TRES=4}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>Avar Nemesis (Lv. 91+)<br>[[Zieg%27s_Exchanges/Upgrade_Equipment#Units_2|Zieg (Orgei Series Upgrade)]]}} | + | {{UnitBodyList|UIItemEqudicGrudge.png|Rear/Equdic Grudge<br>リア/エクディクグラッジ|13|{{Icons|R-DEF}} 550|{{UnitStatsList/Content|HP=40|PP=10|DEX=100|SATK=90|RATK=90|TATK=90|SDEF=347|RDEF=380|TDEF=354|Ltn=5|SRES=4|RRES=5|TRES=4}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Avar Nemesis (Lv. 91+)<br>[[Zieg%27s_Exchanges/Upgrade_Equipment#Units_2|Zieg (Orgei Series Upgrade)]]}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemSchvelleKibbs.png|Rear/Schvelle Kibbs<br>リア/シュベルキブス|13|{{Icons|S-DEF}} 600|{{UnitStatsList/Content|HP=100|PP=12|SATK=50|RATK=50|TATK=50|SDEF=394|RDEF=394|TDEF=394|Fire=4|Dark=4|SRES=5|RRES=5|TRES=5}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>[[Zieg%27s_Exchanges/Upgrade_Equipment#Weapons_9|Zieg (Cleasis Series Upgrade)]]}} | + | {{UnitBodyList|UIItemSchvelleKibbs.png|Rear/Schvelle Kibbs<br>リア/シュベルキブス|13|{{Icons|S-DEF}} 600|{{UnitStatsList/Content|HP=100|PP=12|SATK=50|RATK=50|TATK=50|SDEF=394|RDEF=394|TDEF=394|Fire=4|Dark=4|SRES=5|RRES=5|TRES=5}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>[[Zieg%27s_Exchanges/Upgrade_Equipment#Weapons_9|Zieg (Cleasis Series Upgrade)]]}} |
{{UnitBodyList|UIItemNovelFull.png|Rear/Novel Full<br>リア/ノヴェルフル|13|{{Icons|DEX}} 560|{{UnitStatsList/Content|HP=180|PP=3|SATK=40|RATK=40|TATK=40|SDEF=427|RDEF=427|TDEF=427|SRES=4|RRES=4|TRES=4}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Power V}}<br>Ship Infiltration: Large Enemy Battleship<br>[[Badge_Exchange_Shop#Weapons_Badge_2020_Exchange_Shop|Weapons Badge 2020 Exchange Shop]]<br>[[Zieg%27s_Exchanges/Upgrade_Equipment#Weapons|Zieg (Liberate Series Upgrades)]]}} | {{UnitBodyList|UIItemNovelFull.png|Rear/Novel Full<br>リア/ノヴェルフル|13|{{Icons|DEX}} 560|{{UnitStatsList/Content|HP=180|PP=3|SATK=40|RATK=40|TATK=40|SDEF=427|RDEF=427|TDEF=427|SRES=4|RRES=4|TRES=4}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Power V}}<br>Ship Infiltration: Large Enemy Battleship<br>[[Badge_Exchange_Shop#Weapons_Badge_2020_Exchange_Shop|Weapons Badge 2020 Exchange Shop]]<br>[[Zieg%27s_Exchanges/Upgrade_Equipment#Weapons|Zieg (Liberate Series Upgrades)]]}} | ||
− | {{UnitBodyList|UIItemLiberateFull.png|Rear/Liberate Full<br>リア/リバレイトフル|13|{{Icons|DEX}} 560|{{UnitStatsList/Content|HP=60|PP=15|SATK=75|RATK=75|TATK=75|SDEF=385|RDEF=385|TDEF=385|SRES=4|RRES=5|TRES=4}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>[[Zieg%27s_Exchanges/Upgrade_Equipment#Weapons_2|Zieg (Novel Series Upgrade)]]}} | + | {{UnitBodyList|UIItemLiberateFull.png|Rear/Liberate Full<br>リア/リバレイトフル|13|{{Icons|DEX}} 560|{{UnitStatsList/Content|HP=60|PP=15|SATK=75|RATK=75|TATK=75|SDEF=385|RDEF=385|TDEF=385|SRES=4|RRES=5|TRES=4}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>[[Zieg%27s_Exchanges/Upgrade_Equipment#Weapons_2|Zieg (Novel Series Upgrade)]]}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemAvionOrb.png|Rear/Avion Orb<br>リア/アビオンオーブ|13|{{Icons|T-DEF}} 590|{{UnitStatsList/Content|HP=20|PP=23|SATK=60|RATK=60|TATK=60|SDEF=368|RDEF=365|TDEF=390|SRES=4|RRES=4|TRES=5}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>The Sixth Angel (XH+)<br>Cobalt Medal Exchange}} | + | {{UnitBodyList|UIItemAvionOrb.png|Rear/Avion Orb<br>リア/アビオンオーブ|13|{{Icons|T-DEF}} 590|{{UnitStatsList/Content|HP=20|PP=23|SATK=60|RATK=60|TATK=60|SDEF=368|RDEF=365|TDEF=390|SRES=4|RRES=4|TRES=5}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>The Sixth Angel (XH+)<br>Cobalt Medal Exchange}} |
− | {{UnitBodyList|UIItemAvionDusk.png|Rear/Avion Dusk<br>リア/アビオンダスク|13|{{Icons|S-DEF}} 590|{{UnitStatsList/Content|HP=20|PP=23|SATK=60|RATK=60|TATK=60|SDEF=390|RDEF=368|TDEF=365|SRES=5|RRES=4|TRES=4}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>The Sixth Angel (UH)}} | + | {{UnitBodyList|UIItemAvionDusk.png|Rear/Avion Dusk<br>リア/アビオンダスク|13|{{Icons|S-DEF}} 590|{{UnitStatsList/Content|HP=20|PP=23|SATK=60|RATK=60|TATK=60|SDEF=390|RDEF=368|TDEF=365|SRES=5|RRES=4|TRES=4}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>The Sixth Angel (UH)}} |
+ | |||
+ | |||
+ | {{UnitBodyList|Unknown.png|Rear/Aust Upgrade?<br>リア/オフゼハザラ|13|{{Icons|DEX}} 560|{{UnitStatsList/Content|HP=?|PP=?|SDEF=407|RDEF=?|TDEF=?|Ice=5|Wind=?|Light=?|SRES=?|RRES=?|TRES=?}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Profound Darkness (UH)<br>[[Zieg%27s_Exchanges/Upgrade_Equipment_2|Zieg (Austere Series Upgrade)]]}} | ||
+ | {{UnitBodyList|Unknown.png|Rear/Atlas?<br>リア/アトラ|13|{{Icons|Unknown}} ?|{{UnitStatsList/Content|HP=?|PP=?|SDEF=?|RDEF=?|TDEF=?|SRES=?|RRES=?|TRES=?}}|Supported: {{icons|SSA 6}}<br>{{AbilityFactors|Unknown}}<br>Omega Falz Loser (UH)}} | ||
|} | |} | ||
[[Category:Equipment]] | [[Category:Equipment]] | ||
[[Category:Armor Units]] | [[Category:Armor Units]] |
Revision as of 19:26, 8 June 2020
Rear Units | Arm Units | Leg Units |
Sub Units | ||
Set Effects |
Icon | Unit | ★ | Req. | Stats | Drop/Info |
---|---|---|---|---|---|
Rear/Luxe Novice リア/リュクスノービス |
1 | ARKS Road | |||
Rear/Flacuov リア/フレキュオフ |
228 | Extreme Training: Sylvan Wyverns | |||
Rear/Aijefie リア/アイジェファイ |
228 | Extreme Training: Glacial Machinery | |||
Rear/Eleguile リア/エレガイル |
228 | Special Mission: Tokyo [Gold] Special Mission: Tokyo [Silver] Tagami Kazuchi (Lv. 21+) | |||
Rear/Fresh Aura リア/フレッシュオーラ |
1 | ||||
Rear/Hiei Houyoku リア/ヒエイホウヨク |
155 | Quintessence of Steel N+ Magisterial Onslaught XH+ Annihilator's Purification N+ Annihilator's Apparition Special Mission: Tokyo [Gold] Special Mission: Tokyo [Silver] Special Mission: Magatsu [Gold] Special Mission: Magatsu [Silver] | |||
Rear/Flacuixa リア/フレキュイクサ |
261 | N+ Annihilator's Apparition | |||
Rear/Aijeixa リア/アイジェイクサ |
261 | N+ Annihilator's Apparition | |||
Rear/Elegaixa リア/エレガイクサ |
261 | N+ Annihilator's Apparition Special Mission: Tokyo [Gold] Special Mission: Tokyo [Silver] Tagami Kazuchi (Lv. 41+) | |||
Rear/Jagd Fell リア/ヤークトフェル |
286 | Fang Banther (Lv. 31+) Fang Banshee (Lv. 31+) | |||
Rear/Vol Wing リア/ヴォルウィング |
286 | Vol Dragon (Lv. 31+) | |||
Rear/Quartz Wing リア/クォーツウィング |
294 | Quartz Dragon (Lv. 36+) | |||
Rear/Bulb Lute リア/ブルブリュート |
294 | N+ Mining Base Defense: Intrusion | |||
Rear/Fan Blair リア/ファンブレア |
294 | Extreme Training: Glacial Machinery | |||
Rear/Bulb Heggs リア/ブルブヘッグス |
400 | H+ Mining Base Defense: Intrusion Laplace's Demon (Lv. 36+) | |||
Rear/Fen Ibiel リア/フェニバイル |
400 | H+ Mining Base Defense: Invasion | |||
Rear/Minst Phon リア/ミンストフォン |
213 | Extreme Training: Glacial Machinery | |||
Rear/Luxe Ale リア/リュクスエール |
257 | Gal Gryphon (Lv. 36+) | |||
Rear/Hera Sutra リア/ヘラストゥラ |
280 | N+ Mining Base Defense: Demise N+ Mining Base Defense: Despair | |||
Rear/Amei Xal リア/アメイシャル |
391 | Extreme Training: Forsaken Aquatics | |||
Rear/Negro Ouida リア/ネグロウィーダ |
400 | N+ Mining Base Defense: Demise N+ Mining Base Defense: Despair H+ Mining Base Defense: Intrusion | |||
Rear/Bloom Feather リア/ブルームフェザー |
274 | N+ Mining Base Defense: Demise N+ Mining Base Defense: Despair | |||
Rear/Calvaria Wing リア/カルバリアウィング |
274 | N+ Mining Base Defense: Demise N+ Mining Base Defense: Despair | |||
Rear/Luxe Soir リア/リュクスソワール |
327 | N+ Mining Base Defense: Demise N+ Mining Base Defense: Despair Gal Gryphon (Lv. 51+) | |||
Rear/Far Minion リア/ファーミニオン |
300 | Extreme Training: Glacial Machinery | |||
Rear/Fegari Cut リア/フェガリカット |
286 | N+ Mining Base Defense: Invasion | |||
Rear/Blitz Symbol リア/ブリッツシンボル |
286 | N+ Mining Base Defense: VR N+ Mining Base Defense: Invasion Tagami Kazuchi (Lv. 1+) | |||
Rear/Minst Blan リア/ミンストブラン |
285 | Quintessence of Steel N+ Magisterial Onslaught N+ Annihilator's Purification N+ Annihilator's Apparition | |||
Rear/Amei Hula リア/アメイフーラ |
400 | ||||
Rear/Chiffon Prapa リア/シフォンプラパ |
300 | H+ Mining Base Defense: Invasion Vegas Illusia (Lv. 36+) | |||
Rear/Zan Grease リア/ザングリス |
400 | [Persona] (Double Saber) (Lv. 56+) [Persona] (Sword) (Lv. 41+) | |||
Rear/Tian Rin リア/ティアンリン |
400 | H+ Mining Base Defense: Invasion | |||
Rear/Eldihete リア/エルディヘーテ |
325 | VH+ Profound Invasion VH+ Utterly Profound | |||
Rear/Elder Aroa リア/エルダーアロア |
325 | Falz Hunar (Lv. 41+) | |||
Rear/Rappy Feather リア/ラッピーフェザー |
180 | Excube Shop | |||
Rear/Leaf Bush リア/リフブッシュ |
180 | Excube Shop | |||
Rear/Ribble Fray リア/リブルフレイ |
180 | Excube Shop | |||
Rear/Clon Eremia リア/コロンエレミア |
180 | Excube Shop | |||
Rear/Sigil Dust リア/シーギルダスト |
180 | Excube Shop | |||
Rear/Voltec リア/ヴォルテック |
180 | Excube Shop | |||
Rear/Titoria リア/ティトーリア |
180 | Excube Shop | |||
Rear/Nega Photon リア/ネガフォトン |
180 | Clone (Lv. 21+) Platidorus (Lv. 11+) Goldrahda (Lv. 1+) | |||
Rear/Chrome Vel リア/クロームヴェル |
360 | Chrome Dragon (Lv. 41+) | |||
Rear/Ragne Suile リア/ラグネスイル |
360 | Dark Ragne (Lv. 41+) | |||
Rear/Boost Aura リア/ブーストオーラ |
380 | SH Abduction | |||
Rear/Haze Vel リア/ヘイズヴェル |
400 | Haze Draal (Lv. 51+) | |||
Rear/Crys Wing リア/クリスウィング |
395 | Crys Draal (Lv. 61+) | |||
Rear/Agrani Suile リア/アグラネスイル |
400 | Dark Agrani (Lv. 51+) | |||
Rear/Schlacht Fell リア/スロートフェル |
360 | Snow Banther (Lv. 41+) Snow Banshee (Lv. 41+) | |||
Rear/Vardha Pack リア/ヴァーダーパック |
