Difference between revisions of "Takts (PSO2)"
m (text adjustment) |
m (added drop info to 4 weapons) |
||
Line 50: | Line 50: | ||
{{WpnRow2|rarity=14|UIItemAresTakt-NT.png|name=Ares Takt-NT|jpnname=アーレスタクト-NT|req={{icons|T-ATK}} 1|SATK=171|RATK=171|TATK=171|SMAX=230|RMAX=230|TMAX=230|{{pots|Phantasmal Song}}|{{icons|Summoner}}|Corruption Survey: Naberius<br>Corruption Survey: Lillipa<br>Corruption Survey: Amduscia<br>Zieg (Change Ares-NT Series Weapon Category)}} | {{WpnRow2|rarity=14|UIItemAresTakt-NT.png|name=Ares Takt-NT|jpnname=アーレスタクト-NT|req={{icons|T-ATK}} 1|SATK=171|RATK=171|TATK=171|SMAX=230|RMAX=230|TMAX=230|{{pots|Phantasmal Song}}|{{icons|Summoner}}|Corruption Survey: Naberius<br>Corruption Survey: Lillipa<br>Corruption Survey: Amduscia<br>Zieg (Change Ares-NT Series Weapon Category)}} | ||
− | {{WpnRow2|rarity=14|UIItemCeresCicopusZara.png|name=Ceres Cicopus Zara|jpnname=セレシオコプス・ザラ|req={{icons|T-ATK}} 1|SATK=171|RATK=171|TATK=171|SMAX=230|RMAX=230|TMAX=230|{{pots|Immortal Moment}}|{{icons|Summoner}}|Elzelion (Lv. 71+)<br>Zieg (Ceres Series Upgrade)}} | + | {{WpnRow2|rarity=14|UIItemCeresCicopusZara.png|name=Ceres Cicopus Zara|jpnname=セレシオコプス・ザラ|req={{icons|T-ATK}} 1|SATK=171|RATK=171|TATK=171|SMAX=230|RMAX=230|TMAX=230|{{pots|Immortal Moment}}|{{icons|Summoner}}|Elzelion (Lv. 71+)<br>Zieg (Ceres Series Upgrade)<br>Piper of Disharmony (XH+)}} |
− | {{WpnRow2|rarity=14|RykrosStaffIcon.png|name=Rykros Staff|jpnname=リュクロス・スタッフ|req={{icons|T-ATK}} 500|SATK=171|RATK=171|TATK=171|SMAX=230|RMAX=230|TMAX=230|{{pots|Glance of Darkness}}<br>{{pots|Glance of Darkness Plus}}|{{icons|Summoner}}|Enchanted Forest Exploration (XH)<br>Mining Base Defense: Despair (XH)<br>Magisterial Onslaught (XH)<br>Quintessence of Steel<br>[[Deus ESC-A Zephyros]] (Lv. 76+)<br>Deus ESC-A Gracia (Lv. 80)<br>Guides of Creation (XH)<br>Destroyers of Light<br>Zieg (Conqueror's Crest Exchange)<br> ''PSO2es'': Quick Search (Yggdrasil)}} | + | {{WpnRow2|rarity=14|RykrosStaffIcon.png|name=Rykros Staff|jpnname=リュクロス・スタッフ|req={{icons|T-ATK}} 500|SATK=171|RATK=171|TATK=171|SMAX=230|RMAX=230|TMAX=230|{{pots|Glance of Darkness}}<br>{{pots|Glance of Darkness Plus}}|{{icons|Summoner}}|Enchanted Forest Exploration (XH)<br>Mining Base Defense: Despair (XH)<br>Magisterial Onslaught (XH)<br>Quintessence of Steel<br>[[Deus ESC-A Zephyros]] (Lv. 76+)<br>Deus ESC-A Gracia (Lv. 80)<br>Guides of Creation (XH)<br>Destroyers of Light<br>Piper of Disharmony (XH+)<br>Zieg (Conqueror's Crest Exchange)<br>''PSO2es'': Quick Search (Yggdrasil)}} |
{{WpnRow2|rarity=14|UIItemCelestialCanxion.png|name=Celestial Canxion|jpnname=星震奏カンシオン|req={{icons|DEX}} 440|SATK=171|RATK=171|TATK=171|SMAX=230|RMAX=230|TMAX=230|{{pots|Star-bound Melody}}|{{icons|Summoner}}|Dark Falz Persona (Lv. 86+)<br>Zieg (Profound Series Upgrade)}} | {{WpnRow2|rarity=14|UIItemCelestialCanxion.png|name=Celestial Canxion|jpnname=星震奏カンシオン|req={{icons|DEX}} 440|SATK=171|RATK=171|TATK=171|SMAX=230|RMAX=230|TMAX=230|{{pots|Star-bound Melody}}|{{icons|Summoner}}|Dark Falz Persona (Lv. 86+)<br>Zieg (Profound Series Upgrade)}} | ||
− | {{WpnRow2|rarity=14|UIItemDimTakt.png|name=Dim Takt|jpnname=ディムタクト|req={{icons|DEX}} 440|SATK=171|RATK=171|TATK=171|SMAX=230|RMAX=230|TMAX=230|{{pots|Darkened Performance}}|{{icons|Summoner}}|Ultra Exploration: Lillipa}} | + | {{WpnRow2|rarity=14|UIItemDimTakt.png|name=Dim Takt|jpnname=ディムタクト|req={{icons|DEX}} 440|SATK=171|RATK=171|TATK=171|SMAX=230|RMAX=230|TMAX=230|{{pots|Darkened Performance}}|{{icons|Summoner}}|Ultra Exploration: Lillipa<br>Piper of Disharmony (XH+)}} |
{{WpnRow2|rarity=14|UIItemAtlasTahat.png|name=Atlas Tahat|jpnname=アトラタハト|req={{icons|DEX}} 440|SATK=171|RATK=171|TATK=171|SMAX=230|RMAX=230|TMAX=230|{{pots|Millennium Timber}}|{{icons|Summoner}}|The Crimson Castle Crusher (UH)<br>The Dark Demolisher (UH)}} | {{WpnRow2|rarity=14|UIItemAtlasTahat.png|name=Atlas Tahat|jpnname=アトラタハト|req={{icons|DEX}} 440|SATK=171|RATK=171|TATK=171|SMAX=230|RMAX=230|TMAX=230|{{pots|Millennium Timber}}|{{icons|Summoner}}|The Crimson Castle Crusher (UH)<br>The Dark Demolisher (UH)}} | ||
Line 70: | Line 70: | ||
{{WpnRow2|rarity=15|UIItemMillioraziDusk.png|name=Milliorazi Dusk|jpnname=ミリオラジダスク|req={{icons|DEX}} 560|SATK=189|RATK=189|TATK=189|SMAX=255|RMAX=255|TMAX=255|{{pots|Crimson Evening}}|{{icons|All Class}}|The 6th Angel (UH)<br>The Piper of Disharmony (UH)}} | {{WpnRow2|rarity=15|UIItemMillioraziDusk.png|name=Milliorazi Dusk|jpnname=ミリオラジダスク|req={{icons|DEX}} 560|SATK=189|RATK=189|TATK=189|SMAX=255|RMAX=255|TMAX=255|{{pots|Crimson Evening}}|{{icons|All Class}}|The 6th Angel (UH)<br>The Piper of Disharmony (UH)}} | ||
− | {{WpnRow2|rarity=15|UIItemAquaRipple.png|name=Aqua Ripple|jpnname=アクアリプル|req={{icons|DEX}} 550|SATK=189|RATK=189|TATK=189|SMAX=255|RMAX=255|TMAX=255|{{pots|Southern Seas}}|{{icons|Summoner}}|Lizeth Ghidour (Lv. 96+)}} | + | {{WpnRow2|rarity=15|UIItemAquaRipple.png|name=Aqua Ripple|jpnname=アクアリプル|req={{icons|DEX}} 550|SATK=189|RATK=189|TATK=189|SMAX=255|RMAX=255|TMAX=255|{{pots|Southern Seas}}|{{icons|Summoner}}|Lizeth Ghidour (Lv. 96+)<br>Piper of Disharmony (XH+)}} |
{{WpnRow2|rarity=15|UIItemBanPuras.png|name=Ban Puras|jpnname=バンピュラス|req={{icons|DEX}} 550|SATK=189|RATK=189|TATK=189|SMAX=255|RMAX=255|TMAX=255|{{pots|Effortless Solo}}|{{icons|Summoner}}|Zieg (Takt Upgrade)}} | {{WpnRow2|rarity=15|UIItemBanPuras.png|name=Ban Puras|jpnname=バンピュラス|req={{icons|DEX}} 550|SATK=189|RATK=189|TATK=189|SMAX=255|RMAX=255|TMAX=255|{{pots|Effortless Solo}}|{{icons|Summoner}}|Zieg (Takt Upgrade)}} |
Revision as of 01:18, 20 June 2020
Sword | Wired Lances | Partizans | Twin Daggers | Double Sabers | Knuckles | Katanas | Dual Blades | Gunslashes |
Assault Rifles | Launchers | Twin Machine Guns | Bullet Bow |
Rods | Talises | Wands | Jet Boots | Takts |
★ | Icon | Name | Req. | Base | MAX | Properties | Class | Drop Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takt |
|
|
|
Present (Pietro) |
||||
Blue Takt |
|
|
|
Title Reward |
||||
Purple Takt |
|
|
|
Pietro Present |
||||
Takt Revolucio |
|
|
|
Revolucio Collection (Expired) |
||||
Takt-NT |
|
|
|
Healing Wind |
Item Code ("PSO2 The Animation" BD/DVD Vol 6) |
|||
Rose Skewer |
|
|
|
Merry Christmas on Ice 2016 |
||||
Yuki Kaze |
|
|
|
Snowfall Splendor |
||||
Zeinesis Pick |
|
|
|
Melody of Life |
Deus ESC-A Zephyros (Lv. 76+) |
|||
Qliphad Pick |
|
|
|
Melody of Evil |
Deus ESC-A Gracia (Lv. 80) |
|||
Evleda Anhks |
|
|
|
Deathblow Honor |
Buster Quest Collection |
|||
Cleasis Anhks |
|
|
|
Deathblow Honor - Defense |
Zieg (Evleda Series Upgrade) |
|||
Schvelle Anhks |
|
|
|
Deathblow Honor - Adv. Attack |
Zieg (Cleasis Series Upgrade) |
|||
Nemesis Bar-NT |
|
|
|
Sacred Melody |
Corruption Survey: Naberius |
|||
Slave Bar-NT |
|
|
|
Enticing Melody |
Corruption Survey: Naberius |
|||
Resta Golem Nacelle |
|
|
|
Demonic Ward |
Enchanted Forest Exploration (XH) |
|||
Resta Golem Natura |
|
|
|
Demonic Ward |
Zieg (Demon Series Upgrade) |
|||
Jutus Harmonie |
|
|
|
Knight's Melody |
Enchanted Forest Exploration (XH) |
|||
Homura no Yomimusubi |
|
|
|
Flame Melody |
Sky Park Arkumaland! |
|||
Allure Venera |
|
|
|
Bewitching Performance |
The Underground Nightmare (SH+) |
|||
Ceres Cicopus |
|
|
|
Immortal Retainer |
Elzelion (Lv. 71+) |
|||
Profound Canxion |
|
|
|
Malicious Melody |
Omega Masquerade (Lv. 76+) |
|||
Guren no Yomimusubi |
|
|
|
Crimson Flame Melody |
Sky Park Arkumaland! |
|||
Lumiere Harmonie |
|
|
|
Templar's Melody |
Zieg (Jutus Series Upgrade) |
|||
Ares Takt-NT |
|
|
|
Phantasmal Song |
Corruption Survey: Naberius |
|||
Ceres Cicopus Zara |
|
|
|
Immortal Moment |
Elzelion (Lv. 71+) |
|||
Rykros Staff |
|
|
|
Glance of Darkness |
Enchanted Forest Exploration (XH) |
|||
Celestial Canxion |
|
|
|
Star-bound Melody |
Dark Falz Persona (Lv. 86+) |
|||
Dim Takt |
|
|
|
Darkened Performance |
Ultra Exploration: Lillipa |
|||
Atlas Tahat |
|
|
|
Millennium Timber |
The Crimson Castle Crusher (UH) |
|||
Novel Takt |
|
|
|
Sealing Duet |
Profound Darkness (Lv. 96+) |
|||
Atlas Tahat Ex |
|
|
|
Eternal War Scherzo |
Zieg (Atlas Series Upgrade) |
|||
Lightstream Canxion |
|
|
|
Lightstream Melody |
Zieg (Celestial Series Upgrade) |
|||
Milliorazi Orb |
|
|
|
Crimson Evening |
The 6th Angel (XH+) |
|||
Milliorazi Dusk |
|
|
|
Crimson Evening |
The 6th Angel (UH) |
|||
Aqua Ripple |
|
|
|
Southern Seas |
Lizeth Ghidour (Lv. 96+) |
|||
Ban Puras |
|
|
|
Effortless Solo |
Zieg (Takt Upgrade) |
|||
Liberate Takt |
|
|
|
Liberated Ensemble |
Zieg (Takt Upgrade) |
|||
Ban Stil |
|
|
|
Steadfast Solo |
Zieg (Takt Upgrade) |
Sword | Wired Lances | Partizans | Twin Daggers | Double Sabers | Knuckles | Katanas | Dual Blades | Gunslashes |
Assault Rifles | Launchers | Twin Machine Guns | Bullet Bow |
Rods | Talises | Wands | Jet Boots | Takts |