Main Page
Difference between revisions of "Jet Boot Camos (NGS)"
Jump to navigation
Jump to search
(merged pso2 camo data, so it was removed) |
(merged pso2 camo data, so it was removed + added *Blood Armati & *Duocelio Armati) |
||
Line 20: | Line 20: | ||
{{WpnCamo/Header}} | {{WpnCamo/Header}} | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*BounceArmetiv.png|[[*Bounce Armetiv]]|*バウンスアルメティフ|{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Dual Blades}}|NGS Special Scratch (10/13/2021~10/10/2023)<br>Special Scratch Exchange Shop (10/11/2023~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*BounceArmetiv.png|[[*Bounce Armetiv]]|*バウンスアルメティフ|{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Dual Blades}}|NGS Special Scratch (10/13/2021~10/10/2023)<br>Special Scratch Exchange Shop (10/11/2023~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*SerpenBlester.png|[[*Serpen Blester]]|*サーペンブレスタル<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Dual Blades}}|Winter '23-'24 SP Scratch (12/20/2023~2/6/2024)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*SerpenBlester.png|[[*Serpen Blester]]|*サーペンブレスタル<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Dual Blades}}|Winter '23-'24 SP Scratch (12/20/2023~2/6/2024)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|7|NGSUIItem*BrilliantCherryMaple.png|[[*Brilliant Cherry Maple]]|*赫訳・紅葉<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}|NGS AC Scratch: Melty Blood Style (10/5/2022~11/1/2022)}} | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*BrilliantCherryMaple.png|[[*Brilliant Cherry Maple]]|*赫訳・紅葉<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}|NGS AC Scratch: Melty Blood Style (10/5/2022~11/1/2022)}} | ||
Line 34: | Line 30: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*RuinVibraceCannon.png|[[*Ruin Vibrace Cannon]]|*ルイン・ビブラスキャノン<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*RuinVibraceCannon.png|[[*Ruin Vibrace Cannon]]|*ルイン・ビブラスキャノン<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration}} | ||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*RuinOrgeiRancor.png|[[*Ruin Orgei Rancor]]|*ルイン・オルゲイランコア<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Maximum Assault: Rumble at the Summit (Rank 1) (9/11/2024~9/25/2024)<br>Maximum Assault: Rumble at the Spire (Rank 1) (9/18/2024~9/25/2024)}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*RuinOrgeiRancor.png|[[*Ruin Orgei Rancor]]|*ルイン・オルゲイランコア<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Maximum Assault: Rumble at the Summit (Rank 1) (9/11/2024~9/25/2024)<br>Maximum Assault: Rumble at the Spire (Rank 1) (9/18/2024~9/25/2024)}} | ||
Line 41: | Line 35: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*SeasonyAsorti.png|[[*Seasony Asorti]]|*シーズニーアソーティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Jet Boots}}|PSO2 10th SP Scratch (7/6/2022~11/1/2022)<br>NGS 2nd SP Scratch (4/19/2023~6/13/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*SeasonyAsorti.png|[[*Seasony Asorti]]|*シーズニーアソーティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Jet Boots}}|PSO2 10th SP Scratch (7/6/2022~11/1/2022)<br>NGS 2nd SP Scratch (4/19/2023~6/13/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*RuinDarlWeigle.png|[[*Ruin Darl Weigle]]|*ルイン・ダールワイグル<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration<br>Maximum Assault: Rumble at the Summit (Rank 1) (9/11/2024~9/25/2024)<br>Maximum Assault: Rumble at the Spire (Rank 1) (9/18/2024~9/25/2024)}} | |
− | |||
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*RuinDarlWeigle.png|[[*Ruin Darl Weigle]]|*ルイン・ダールワイグル<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration}} | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemTesuaLisselDaggers.png|[[*Tesua Lissel Armati CV]]|<small>*テスア・リッセルアルマティCV</small><br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Jet Boots}}|NGS Spring '24 Special Scratch (3/13/2024~4/17/2024)<br>NGS Special Scratch (6/12/2024~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemTesuaLisselDaggers.png|[[*Tesua Lissel Armati CV]]|<small>*テスア・リッセルアルマティCV</small><br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Jet Boots}}|NGS Spring '24 Special Scratch (3/13/2024~4/17/2024)<br>NGS Special Scratch (6/12/2024~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
Line 62: | Line 54: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemRuggedSword.png|[[*Rugged Armati CV-M1]]|*ラゲードアルマティCV-M1<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Knuckles}}{{icons|NGS Assault Rifle}}<br>{{icons|NGS Bullet Bow}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Halloween '23 Special Scratch (10/18/2023~11/21/2023)<br>NGS Special Scratch (1/31/2024~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemRuggedSword.png|[[*Rugged Armati CV-M1]]|*ラゲードアルマティCV-M1<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Knuckles}}{{icons|NGS Assault Rifle}}<br>{{icons|NGS Bullet Bow}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Halloween '23 Special Scratch (10/18/2023~11/21/2023)<br>NGS Special Scratch (1/31/2024~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*Gryfftorus.png|[[*Gryfftorus]]|*グリフトールス<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Assault Rifle}}<br>{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}{{icons|NGS Rod}}<br>{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Treasure Scratch Vol.5 Scratch Bonus (9/18/2024~10/9/2024)}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Gryfftorus.png|[[*Gryfftorus]]|*グリフトールス<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Assault Rifle}}<br>{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}{{icons|NGS Rod}}<br>{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Treasure Scratch Vol.5 Scratch Bonus (9/18/2024~10/9/2024)}} | ||
Line 122: | Line 112: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*ShienTayou.png|[[*Shien Tayou]]|*シエンタヨウ<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|NGS 2nd SP Scratch (4/19/2023~6/13/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*ShienTayou.png|[[*Shien Tayou]]|*シエンタヨウ<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|NGS 2nd SP Scratch (4/19/2023~6/13/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*SteamMillenio.png|[[*Steam Millenio]]|*スティームミレーニオ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Autumn '23 Special Scratch (9/6/2023~10/10/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*SteamMillenio.png|[[*Steam Millenio]]|*スティームミレーニオ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Autumn '23 Special Scratch (9/6/2023~10/10/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*BasilisArmati.png|[[*Basilis Armati]]|*バジリスアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Halloween '23 Special Scratch (10/18/2023~11/21/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*BasilisArmati.png|[[*Basilis Armati]]|*バジリスアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Halloween '23 Special Scratch (10/18/2023~11/21/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*KrisaArmati.png|[[*Krisa Armati]]|*クリーサアルマティ<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Winter '23-'24 SP Scratch (12/20/2023~2/6/2024)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*KrisaArmati.png|[[*Krisa Armati]]|*クリーサアルマティ<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Winter '23-'24 SP Scratch (12/20/2023~2/6/2024)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | {{WpnCamo| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*BloodArmati.png|[[*Blood Armati]]|*ブラッドアルマティ<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Halloween SP Scratch '24 (10/9/2024~11/13/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*GoldPrimArmati.png|[[*Gold Prim Armati]]|*ゴルドプリムアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|NGS Special Scratch (10/13/2021~10/10/2023)<br>Special Scratch Exchange Shop (10/11/2023~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*GoldPrimArmati.png|[[*Gold Prim Armati]]|*ゴルドプリムアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|NGS Special Scratch (10/13/2021~10/10/2023)<br>Special Scratch Exchange Shop (10/11/2023~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
Line 228: | Line 200: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemRenessaSword.png|[[*Renessa Armati]]|*レネッサアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|[[Exchange_Shop_(NGS)#ARKS_Record_Badge_Exchange|ARKS Record Badge Exchange]]<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemRenessaSword.png|[[*Renessa Armati]]|*レネッサアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|[[Exchange_Shop_(NGS)#ARKS_Record_Badge_Exchange|ARKS Record Badge Exchange]]<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemRevolcoatSword.png|[[*Revolcoat Armati]]|*レヴォルコートアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|{{#simple-tooltip: Title Reward|Collect 300,000 PSO2 11th Anniv. points (7/5/2023~8/2/2023)}}<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemRevolcoatSword.png|[[*Revolcoat Armati]]|*レヴォルコートアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|{{#simple-tooltip: Title Reward|Collect 300,000 PSO2 11th Anniv. points (7/5/2023~8/2/2023)}}<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
Line 300: | Line 268: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemRyxtalSword.png|[[*Ryxtal Armati CV]]|*リクスタルアルマティCV<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|[[Exchange_Shop_(NGS)#ARKS_Record_Badge_Exchange|ARKS Record Badge Exchange]] (10/2/2024~12/3/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemRyxtalSword.png|[[*Ryxtal Armati CV]]|*リクスタルアルマティCV<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|[[Exchange_Shop_(NGS)#ARKS_Record_Badge_Exchange|ARKS Record Badge Exchange]] (10/2/2024~12/3/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
+ | |||
+ | {{WpnCamo|8|NGSUIItemDuocelioSword.png|[[*Duocelio Armati]]|*デュオセリオアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|{{#simple-tooltip: Task Reward|Exchange Ektasis Armor for Any Dostasis Series Armor at the Equipment Upgrade (Ability Transfer) Exchange}} (10/16/2024~10/30/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
{{WpnCamo/Header|footer}} | {{WpnCamo/Header|footer}} | ||
</div> | </div> | ||
{{:N-Camo Listing}} | {{:N-Camo Listing}} |
Revision as of 13:15, 31 October 2024
Jet Boot Camos
Icon | Name | Supported Types | Drop Info | |
---|---|---|---|---|
*Relic Lexcel *レリク・レクセル |
Previous Scratches Special Scratch Exchange Shop (10/11/2023~TBA) This item is Account Bound |
|||
*Relic Lexcel CV *レリク・レクセルCV Color Variant |
Xiemmy's Seasonal Item Exchange Shop (11/2/2022~12/13/2022) This item is Account Bound |
|||
*Lovely Usakuma Shoes *ウサクマラブリーシューズ Color Variant |
NGS AC Scratch: Street Beat (10/11/2023~11/7/2023) | |||
*Funny Usakuma Shoes *ウサクマファニーシューズ Matches colors to Fashion |
NGS AC Scratch: Street Beat (10/11/2023~11/7/2023) NGS AC Scratch: Rewind Collection Oct '24 (10/1/2024~10/9/2024) |
|||
*Infinite Blaze *インフィニットブレイズ Color Variant |
NGS AC Scratch: Echoes of Idola (3/20/2024~4/17/2024) |
Multi-Type Camos
Icon | Name | Supported Types | Drop Info | |
---|---|---|---|---|
*Bounce Armetiv *バウンスアルメティフ |
NGS Special Scratch (10/13/2021~10/10/2023) Special Scratch Exchange Shop (10/11/2023~TBA) This item is Account Bound |
|||
*Serpen Blester *サーペンブレスタル Color Variant |
Winter '23-'24 SP Scratch (12/20/2023~2/6/2024) Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024) This item is Account Bound |
|||
*Brilliant Cherry Maple *赫訳・紅葉 Color Variant |
NGS AC Scratch: Melty Blood Style (10/5/2022~11/1/2022) | |||
*Sophistis Obs *ソフィスティスオブス Color Variant |
Wauron Geo Previous Campaigns/Quests Special Exercise: Sand Road Sprint (6/12/2024~6/27/2024) |
|||
*Ominae Yu's Psychic Blow *御神苗優のサイコブロー |
NGS AC Scratch: SPRIGGAN Style (10/18/2023~11/21/2023) | |||
*Ruin Vibrace Cannon *ルイン・ビブラスキャノン Color Variant |
Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration | |||
*Ruin Orgei Rancor *ルイン・オルゲイランコア Color Variant |
Maximum Assault: Rumble at the Summit (Rank 1) (9/11/2024~9/25/2024) Maximum Assault: Rumble at the Spire (Rank 1) (9/18/2024~9/25/2024) |
|||
*Seasony Asorti *シーズニーアソーティ |
PSO2 10th SP Scratch (7/6/2022~11/1/2022) NGS 2nd SP Scratch (4/19/2023~6/13/2023) Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024) This item is Account Bound |
|||
*Ruin Darl Weigle *ルイン・ダールワイグル Color Variant |
Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration Maximum Assault: Rumble at the Summit (Rank 1) (9/11/2024~9/25/2024) Maximum Assault: Rumble at the Spire (Rank 1) (9/18/2024~9/25/2024) |
|||
