Main Page
Difference between revisions of "Launcher Camos (NGS)"
Jump to navigation
Jump to search
(merged pso2 camo data, so it was removed) |
(merged pso2 camo data, so it was removed + added *Chevarcelc, *Chevarokr, *Blood Armati & *Duocelio Armati) |
||
Line 21: | Line 21: | ||
<div class="table-responsive"> | <div class="table-responsive"> | ||
{{WpnCamo/Header}} | {{WpnCamo/Header}} | ||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*GravilTria.png|[[*Gravil Tria]]|*グラヴィルトリーア|{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Katana}}|NGS Special Scratch (10/13/2021~10/10/2023)<br>Special Scratch Exchange Shop (10/11/2023~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*GravilTria.png|[[*Gravil Tria]]|*グラヴィルトリーア|{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Katana}}|NGS Special Scratch (10/13/2021~10/10/2023)<br>Special Scratch Exchange Shop (10/11/2023~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|7|NGSUIItem*SaitosSniperRifle.png|[[*Saito's Sniper Rifle]]|*サイトーのスナイパーライフル|{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}|NGS AC Scratch: Ghost In The Shell SAC_2045 Style (6/28/2023~7/25/2023)}} | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*SaitosSniperRifle.png|[[*Saito's Sniper Rifle]]|*サイトーのスナイパーライフル|{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}|NGS AC Scratch: Ghost In The Shell SAC_2045 Style (6/28/2023~7/25/2023)}} | ||
Line 36: | Line 32: | ||
{{WpnCamo|7|NGSUIItem*DefenseForceRifle.png|[[*Defense Force Rifle]]|*防衛隊基本銃<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}|NGS AC Scratch: Kaiju No.8 Style (9/18/2024~10/9/2024)}} | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*DefenseForceRifle.png|[[*Defense Force Rifle]]|*防衛隊基本銃<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}|NGS AC Scratch: Kaiju No.8 Style (9/18/2024~10/9/2024)}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|7|NGSUIItem*ArgenteParafena.png|[[*Argente Parafena]]|*アージェンテパラフェナ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Rod}}|NGS AC Scratch: Playful Grappler (5/11/2022~6/7/2022)<br>NGS AC Scratch: Reminiscence Collection 3 (1/1/2023~1/10/2023)<br>NGS AC Scratch: Rewind Collection Apr '24 (4/17/2024~5/1/2024)}} | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*ArgenteParafena.png|[[*Argente Parafena]]|*アージェンテパラフェナ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Rod}}|NGS AC Scratch: Playful Grappler (5/11/2022~6/7/2022)<br>NGS AC Scratch: Reminiscence Collection 3 (1/1/2023~1/10/2023)<br>NGS AC Scratch: Rewind Collection Apr '24 (4/17/2024~5/1/2024)}} | ||
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*RuinVibraceCannon.png|[[*Ruin Vibrace Cannon]]|*ルイン・ビブラスキャノン<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration}} | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*RuinVibraceCannon.png|[[*Ruin Vibrace Cannon]]|*ルイン・ビブラスキャノン<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration<br>Maximum Assault: Rumble at the Summit (Rank 1) (9/11/2024~9/25/2024)<br>Maximum Assault: Rumble at the Spire (Rank 1) (9/18/2024~9/25/2024)}} |
{{WpnCamo|7|NGSUIItem*SuperVARIS.png|[[*Super VARIS]]|*スーパーヴァリス<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}|NGS AC Scratch: Code Geass Style (6/19/2024~7/17/2024)}} | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*SuperVARIS.png|[[*Super VARIS]]|*スーパーヴァリス<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}|NGS AC Scratch: Code Geass Style (6/19/2024~7/17/2024)}} | ||
− | {{WpnCamo|7| | + | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*Chevarokr.png|[[*Chevarcelc]]|*シュバルセルク<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Rod}}|AC Scratch: Monster Masquerade '24 (10/16/2024~11/12/2024)}} |
− | |||
− | |||
− | {{WpnCamo| | + | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*Chevarokr.png|[[*Chevarokr]]|*シュバルロクル<br>{{icons|NGS Color Variant}} ''<small>{{#simple-tooltip: Matches colors to fashion | Layered Wear: Outerwear > Basewear/Setwear/Fullwear<br>Outfit = Main Color + Black<br>CAST Colors: Main Color & Sub Color 3}}</small>''|{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Rod}}|AC Scratch: Monster Masquerade '24 (10/16/2024~11/12/2024)}} |
{{WpnCamo|8|NGSUIItemTesuaFlexirSlash.png|[[*Tesua Flexir Armati CV]]|<small>*テスア・フレクシールアルマティCV</small><br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}|NGS Spring '24 Special Scratch (3/13/2024~4/17/2024)<br>NGS Special Scratch (6/12/2024~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemTesuaFlexirSlash.png|[[*Tesua Flexir Armati CV]]|<small>*テスア・フレクシールアルマティCV</small><br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}|NGS Spring '24 Special Scratch (3/13/2024~4/17/2024)<br>NGS Special Scratch (6/12/2024~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
Line 72: | Line 62: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemFrostelWire.png|[[*Frostel Armati CV]]|*フロステルアルマティCV<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Katana}}<br>{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Rod}}<br>{{icons|NGS Wand}}|[[Exchange_Shop_(NGS)#ARKS_Record_Badge_Exchange|ARKS Record Badge Exchange]] {{#simple-tooltip-info: (8/3/2022~10/5/2022)<br>(10/11/2023~12/5/2023)}}<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemFrostelWire.png|[[*Frostel Armati CV]]|*フロステルアルマティCV<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Katana}}<br>{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Rod}}<br>{{icons|NGS Wand}}|[[Exchange_Shop_(NGS)#ARKS_Record_Badge_Exchange|ARKS Record Badge Exchange]] {{#simple-tooltip-info: (8/3/2022~10/5/2022)<br>(10/11/2023~12/5/2023)}}<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemTerseusSword.png|[[*Terseus Armati]]|*テルセウスアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}<br>{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}<br>{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}|{{#simple-tooltip: Previous Scratches|NGS Spring '22 Special Scratch (3/9/2022~4/5/2022)<br>NGS Special Scratch (6/8/2022~10/10/2023)}}<br>Special Scratch Exchange Shop (10/11/2023~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemTerseusSword.png|[[*Terseus Armati]]|*テルセウスアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}<br>{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}<br>{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}|{{#simple-tooltip: Previous Scratches|NGS Spring '22 Special Scratch (3/9/2022~4/5/2022)<br>NGS Special Scratch (6/8/2022~10/10/2023)}}<br>Special Scratch Exchange Shop (10/11/2023~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
Line 82: | Line 70: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemTerseusSword.png|[[*Terseus Armati CV]]|*テルセウスアルマティCV<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}<br>{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}<br>{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}|[[Exchange_Shop_(NGS)#ARKS_Record_Badge_Exchange|ARKS Record Badge Exchange]] {{#simple-tooltip-info: (1/25/2023~4/4/2023)<br>(4/10/2024~6/4/2024)}}<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemTerseusSword.png|[[*Terseus Armati CV]]|*テルセウスアルマティCV<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}<br>{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}<br>{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}|[[Exchange_Shop_(NGS)#ARKS_Record_Badge_Exchange|ARKS Record Badge Exchange]] {{#simple-tooltip-info: (1/25/2023~4/4/2023)<br>(4/10/2024~6/4/2024)}}<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemObscuralSpear.png|[[*Obscural Armati]]|*オブスクラルアルマティ|{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}<br>{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|{{#simple-tooltip: Title Reward|Collect 300,000 NGS 1st Anniv. points<br>(5/11/2022~6/7/2022)}}<br>NGS 2nd SP Scratch (4/19/2023~6/13/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemObscuralSpear.png|[[*Obscural Armati]]|*オブスクラルアルマティ|{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}<br>{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|{{#simple-tooltip: Title Reward|Collect 300,000 NGS 1st Anniv. points<br>(5/11/2022~6/7/2022)}}<br>NGS 2nd SP Scratch (4/19/2023~6/13/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
Line 132: | Line 118: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*ShienTayou.png|[[*Shien Tayou]]|*シエンタヨウ<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|NGS 2nd SP Scratch (4/19/2023~6/13/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*ShienTayou.png|[[*Shien Tayou]]|*シエンタヨウ<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|NGS 2nd SP Scratch (4/19/2023~6/13/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*SteamMillenio.png|[[*Steam Millenio]]|*スティームミレーニオ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Autumn '23 Special Scratch (9/6/2023~10/10/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*SteamMillenio.png|[[*Steam Millenio]]|*スティームミレーニオ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Autumn '23 Special Scratch (9/6/2023~10/10/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*BasilisArmati.png|[[*Basilis Armati]]|*バジリスアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Halloween '23 Special Scratch (10/18/2023~11/21/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*BasilisArmati.png|[[*Basilis Armati]]|*バジリスアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Halloween '23 Special Scratch (10/18/2023~11/21/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*KrisaArmati.png|[[*Krisa Armati]]|*クリーサアルマティ<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Winter '23-'24 SP Scratch (12/20/2023~2/6/2024)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*KrisaArmati.png|[[*Krisa Armati]]|*クリーサアルマティ<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Winter '23-'24 SP Scratch (12/20/2023~2/6/2024)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | {{WpnCamo| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*BloodArmati.png|[[*Blood Armati]]|*ブラッドアルマティ<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Halloween SP Scratch '24 (10/9/2024~11/13/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*GoldPrimArmati.png|[[*Gold Prim Armati]]|*ゴルドプリムアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|NGS Special Scratch (10/13/2021~10/10/2023)<br>Special Scratch Exchange Shop (10/11/2023~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*GoldPrimArmati.png|[[*Gold Prim Armati]]|*ゴルドプリムアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|NGS Special Scratch (10/13/2021~10/10/2023)<br>Special Scratch Exchange Shop (10/11/2023~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
Line 238: | Line 206: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemRenessaSword.png|[[*Renessa Armati]]|*レネッサアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|[[Exchange_Shop_(NGS)#ARKS_Record_Badge_Exchange|ARKS Record Badge Exchange]]<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemRenessaSword.png|[[*Renessa Armati]]|*レネッサアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|[[Exchange_Shop_(NGS)#ARKS_Record_Badge_Exchange|ARKS Record Badge Exchange]]<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemRevolcoatSword.png|[[*Revolcoat Armati]]|*レヴォルコートアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|{{#simple-tooltip: Title Reward|Collect 300,000 PSO2 11th Anniv. points (7/5/2023~8/2/2023)}}<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemRevolcoatSword.png|[[*Revolcoat Armati]]|*レヴォルコートアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|{{#simple-tooltip: Title Reward|Collect 300,000 PSO2 11th Anniv. points (7/5/2023~8/2/2023)}}<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
Line 310: | Line 274: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemRyxtalSword.png|[[*Ryxtal Armati CV]]|*リクスタルアルマティCV<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|[[Exchange_Shop_(NGS)#ARKS_Record_Badge_Exchange|ARKS Record Badge Exchange]] (10/2/2024~12/3/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemRyxtalSword.png|[[*Ryxtal Armati CV]]|*リクスタルアルマティCV<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|[[Exchange_Shop_(NGS)#ARKS_Record_Badge_Exchange|ARKS Record Badge Exchange]] (10/2/2024~12/3/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
+ | |||
+ | {{WpnCamo|8|NGSUIItemDuocelioSword.png|[[*Duocelio Armati]]|*デュオセリオアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|{{#simple-tooltip: Task Reward|Exchange Ektasis Armor for Any Dostasis Series Armor at the Equipment Upgrade (Ability Transfer) Exchange}} (10/16/2024~10/30/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
{{WpnCamo/Header|footer}} | {{WpnCamo/Header|footer}} | ||
</div> | </div> | ||
{{:N-Camo Listing}} | {{:N-Camo Listing}} |
Revision as of 00:48, 4 November 2024
Launcher Camos
Icon | Name | Supported Types | Drop Info | |
---|---|---|---|---|
*Fleiri Launcher *フレーリアランチャー |
Previous Scratches NGS SG Scratch: Halpha Revival Jul '24 (7/3/2024~7/31/2024) Start Dash 10x A Day Free SG Scratch (9/1/2024~TBA) This item is Account Bound |
|||
*Digirani Launcher *ディジラニランチャー |
Xiemmy's Task Reward (11/2/2022~12/6/2022) This item is Account Bound |
|||
*Relic Tartarus *レリク・タルタロス |
