Main Page
Difference between revisions of "Weapon Camos"
Jump to navigation
Jump to search
(removed 3-types as they've been categorized.) |
(added the 2-types here to be broken up) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
− | + | {{WpnCamo/Header}} | |
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*SwordOfPromisedVictory.png|*Sword of Promised Victory|*約束された勝利の剣|{{icons|Sword}}{{icons|Katana}}|AC Scratch: Phantasm Artifact (11/27/2013~12/25/2013)<br><small>Note: This was one of the first multi-type camos.</small>}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*JewelSwordZelretch.png|*Jewel Sword Zelretch|*宝石剣ゼルレッチ|{{icons|Wand}}{{icons|Gunslash}}|AC Scratch: Phantasm Artifact (11/27/2013~12/25/2013)<br><small>Note: This was one of the first multi-type camos.</small>}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*KanshouAndBakuya.png|*Kanshou Bakuya|*干将・莫耶|{{icons|Twin Daggers}}{{icons|Dual Blades}}|AC Scratch: Phantasm Artifact ({{#simple-tooltip: 11/27/2013~12/25/2013|This camo was originally released as a Twin Dagger Camo<br>but added the Dual Blades option later, on (5/13/2015)}})<br> AC Scratch: Imitate Phantasm (5/13/2015~6/10/2015)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*MajimaGoroBat.png|*Goro Majima's Bat|*真島吾朗バット|{{icons|Sword}}{{icons|Wand}}|AC Scratch: Sega Platinum Selection (6/11/2014~7/9/2014)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*SoulBladeYukihime.png|*Soul Blade Yukihime|*霊刀雪姫|{{icons|Katana}}{{icons|Sword}}|AC Scratch: Shining Heroes (7/2/2014~7/30/2014)<br>AC Scratch: Shining Live Stage (6/10/2015~7/8/2015)<br>AC Scratch: Shining Live Encore (1/13/2016~2/10/2016)<br>AC Scratch: Shining Revival (4/18/2018~5/1/2018)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*Sleipnirmk6.png|*Sleipnir Mk6|*スライプナーMk6|{{icons|Sword}}{{icons|Gunslash}}|AC Scratch: Sega Arcade Selection (7/30/2014~8/29/2014)<br>AC Scratch: Eccentric Party (7/8/2015~8/5/2015)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*Sleipnirmk6D.png|*Sleipnir Mk6 D|*スライプナーMk6D|{{icons|Sword}}{{icons|Gunslash}}|AC Scratch: Sega Arcade Selection (7/30/2014~8/29/2014)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*Sleipnirmk6R.png|*Sleipnir Mk6 R|*スライプナーMk6R|{{icons|Sword}}{{icons|Gunslash}}|AC Scratch: Sega Arcade Selection (7/30/2014~8/29/2014)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*VividHeart.png|*Vivid Heart|*ビビッド・ハート|{{icons|Wand}}{{icons|Gunslash}}|AC Scratch: Sega Arcade Selection (7/30/2014~8/29/2014)<br>AC Scratch: Eccentric Party (7/8/2015~8/5/2015)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*VividHeartD.png|*Vivid Heart D|*ビビッド・ハートD|{{icons|Wand}}{{icons|Gunslash}}|AC Scratch: Sega Arcade Selection (7/30/2014~8/29/2014)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*VividHeartR.png|*Vivid Heart R|*ビビッド・ハートR|{{icons|Wand}}{{icons|Gunslash}}|AC Scratch: Sega Arcade Selection (7/30/2014~8/29/2014)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*TheMerryCannon.png|*The Merry Cannon|*ザメリーキャノン|{{icons|Launcher}}{{icons|Sword}}|Xie (Summer)'s CO Reward ({{#simple-tooltip: 8/7/2013~9/25/2013|This camo was originally released as a Launcher Camo<br>but added the Sword option later, on (7/26/2017)}})<br>Xie (Summer 2017)'s CO Reward (7/26/2017~9/6/2017)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*DreamBlade.png|*Dream Blade|*ドリームブレード|{{icons|Sword}}{{icons|Wand}}|AC Scratch: Holy Night Christmas (12/3/2014~1/14/2015)<br>AC Scratch: Mega Dimension Heroines (9/24/2015~10/28/2015)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*KanshouAndBakuyaKaleidLiner.png|*Kanshou & Bakuya kaleid liner|*干将・莫耶kaleid liner|{{icons|Dual Blades}}{{icons|Twin Daggers}}|AC Scratch: Materialize Vision (1/28/2015~2/25/2015)<br>AC Scratch: Magical Prism Phantasm (6/24/2015~7/22/2015)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*Liberte.png|*Liberte|*liberte|{{icons|Twin Daggers}}{{icons|Katana}}|Arks Unity Festival 2015 Web Panel Reward (3/18/2015~4/8/2015)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*ZodiacSign.png|*Zodiac Sign|*ZodiacSign|{{icons|Dual Blades}}{{icons|Twin Daggers}}|Arks Unity Festival 2015 Web Panel Reward (3/18/2015~4/8/2015)<br>PA/Tech Customization Campaign #2 ({{#simple-tooltip: 3/8/2017~3/22/2017|Distributed Early April 2017}})}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*CeremonialSword.png|*Ceremonial Sword|*儀礼剣|{{icons|Katana}}{{icons|Sword}}|AC Scratch: Zestiria Collection (4/8/2015~5/13/2015)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*RosesTwinDaggers.png|*Rose's Twin Daggers|*ロゼの二刀短剣|{{icons|Twin Daggers}}{{icons|Dual Blades}}|AC Scratch: Zestiria Collection (4/8/2015~5/13/2015)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*KanshouAndBakuyaOveredge.png|*Kanshou And Bakuya Overedge|*干将・莫耶OE|{{icons|Dual Blades}}{{icons|Twin Daggers}}|AC Scratch: Imitate Phantasm (5/13/2015~6/10/2015)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*ClaraRendan.png|*Clara Rendan|*クララレンダン|{{icons|Dual Blades}}{{icons|Twin Daggers}}|AC Scratch: Eccentric Party (7/8/2015~8/5/2015)<br>AC Scratch: Kabukimono Style (6/8/2016~7/6/2016)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*BlueHeart.png|*Blue Heart|*ブルー・ハート|{{icons|Sword}}{{icons|Double Saber}}|AC Scratch: Eccentric Party (7/8/2015~8/5/2015)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*Revenant3.png|*Revenant 3|*レブナント3|{{icons|Assault Rifle}}{{icons|Gunslash}}|AC Scratch: Eccentric Party (7/8/2015~8/5/2015)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*Revenant3R.png|*Revenant 3R|*レブナント3R|{{icons|Assault Rifle}}{{icons|Gunslash}}|AC Scratch: Eccentric Party (7/8/2015~8/5/2015)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*Revenant3D.png|*Revenant 3D|*レブナント3D|{{icons|Assault Rifle}}{{icons|Gunslash}}|AC Scratch: Eccentric Party (7/8/2015~8/5/2015)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*StaffOfReplicantAffection.png|*Staff of Replicant [Affection]|*対偶の法杖「慈愛」|{{icons|Rod}}{{icons|Wand}}|AC Scratch: Eccentric Party (7/8/2015~8/5/2015)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*StaffOfReplicantAffectionR.png|*Staff of Replicant [Affection] R|*対偶の法杖「慈愛」R|{{icons|Rod}}{{icons|Wand}}|AC Scratch: Eccentric Party (7/8/2015~8/5/2015)}} | ||
+ | {{WpnCamo|9|UIItem*NaurasFavoriteFryingPan.png|*Naura's Favorite Frying Pan|*ナウラ愛用フライパン|{{icons|Dual Blades}}{{icons|Twin Daggers}}|Sweets Paradise collaboration campaign:<br>PSO2 ARCS Cafe Item Code (Late): Group 3 (7/17/2015~9/30/2016)<br>PSO2 ARCS Cafe {{#simple-tooltip: Thanksgiving Special|Editor's note: names may not be 100% accurate for<br>these Cafe campaigns, but the date are.}}: Item Code 1st: Group 7<br>(12/18/2015~1/31/2017)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*ZeroTypeIzayoi.png|*Zero-Type Izayoi|*零織・イザヨイ|{{icons|Partizan}}{{icons|Sword}}|AC Scratch: Versus BlazBlue (8/5/2015~9/9/2015)}} | ||
+ | {{WpnCamo|9|UIItem*TwinFluorescentBulbs.png|*Twin Fluorescent Bulbs|*ツインケイコウトウ|{{icons|Dual Blades}}{{icons|Twin Daggers}}|Dengeki PlayStation Vol.596 item code (8/12/2015~7/31/2016)<br>Dengeki Badge Exchange Shop (11/8/2017~12/6/2017)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*MissTraviller.png|*Miss Traviller|*Missトラヴァイエ|{{icons|Assault Rifle}}{{icons|Gunslash}}|AC Scratch: Versus Guilty Gear (8/26/2015~9/24/2015)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*HeavensWheelArmorTwinBlades.png|*Heaven's Wheel Armor DB|*天輪の鎧・双剣|{{icons|Dual Blades}}{{icons|Twin Daggers}}|AC Scratch: Fairy Tail Fantasia (10/28/2015~11/25/2015)}} | ||
+ | {{WpnCamo|8|UIItem*YonohateIn.png|*Yonohate In|*世果・印|{{icons|Sword}}{{icons|Katana}}|[[Zieg%27s_Exchanges/Get_Other_Items#Camos|Zieg (Genesis Weapon Camo Exchange)]] (11/25/2015)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*DivineKatanaSusanoo.png|*Divine Katana Susanoo|*神刀スサノオ|{{icons|Katana}}{{icons|Sword}}|AC Scratch: Shining Live Encore (1/13/2016~2/10/2016)<br>AC Scratch: Shining Revival (4/18/2018~5/1/2018)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*DragonscaleSwordTemperion.png|*Dragonscale Sword Temperion|*龍鱗爪剣テンペリオン|{{icons|Katana}}{{icons|Wand}}|AC Scratch: Shining Live Encore (1/13/2016~2/10/2016)<br>AC Scratch: Shining Revival (4/18/2018~5/1/2018)}} | ||
+ | {{WpnCamo|8|UIItem*RedSaber.png|*Red Saber|*赤のセイバー|{{icons|Double Saber}}{{icons|Wand}}|Xie's Festa 2016 Exchange Shop (2/10/2016~3/9/2016)<br>Weapons Badge 2016 Exchange Shop (3/9/2016~4/24/2019)<br>[[Badge_Exchange_Shop#Weapons_4|Weapons Badge SP Exchange Shop 4]] (4/24/2019~Current Date)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
+ | {{WpnCamo|8|UIItem*AmoreRose.png|*Amore Rose|*アモーレローズ|{{icons|Takt}}{{icons|Talis}}|Xie's Festa 2016 Exchange Shop (2/10/2016~3/9/2016)<br>Weapons Badge 2016 Exchange Shop (3/9/2016~4/24/2019)<br>[[Badge_Exchange_Shop#Weapons_4|Weapons Badge SP Exchange Shop 4]] (4/24/2019~Current Date)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*IgnitionFlare.png|*Ignition Flare|*イグニションフレア|{{icons|Launcher}}{{icons|Double Saber}}|AC Scratch: Winners Design 3 [Side A] (4/6/2016~5/11/2016)<br>AC Scratch: Winners Design 4 [Side A] (4/5/2017~5/10/2017)}} | ||
+ | {{WpnCamo|9|UIItem*Radiant.png|*Radiant|*レイディアント|{{icons|Gunslash}}{{icons|Sword}}|Phantasy Star Online 2 EP4 Deluxe Package item code<br>(4/20/2016~Current Date)}} | ||
+ | {{WpnCamo|9|UIItem*FreyFiora.png|*Frey Fiora|*フレイフィオーラ|{{icons|Twin Machine Guns}}{{icons|Assault Rifle}}|Phantasy Star Online 2 EP4 Deluxe Package item code<br>(4/20/2016~Current Date)}} | ||
+ | {{WpnCamo|8|UIItem*Frogenciel.png|*Frog-en-Ciel|*フログ・アン・シエル|{{icons|Twin Daggers}}{{icons|Dual Blades}}|Frog Rappy (Lv. 1+) (4/27/2016)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*VenomReactor.png|*Venom Reactor|*ベノムリアクター|{{icons|Twin Machine Guns}}{{icons|Knuckles}}|AC Scratch: Winners Design 3 [Side B] (5/11/2016~6/8/2016)<br>AC Scratch: Winners Design 4 [Side B] (5/10/2017~6/7/2017)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*ReikenArataka.png|*Reiken-Arataka|*霊剣・荒鷹|{{icons|Katana}}{{icons|Sword}}|AC Scratch: Assault Force (6/22/2016~7/20/2016)<br>AC Scratch: A Storm of Romance! Imperial Combat Revue<br>(4/22/2020~5/27/2020)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*ShintouMekkyakuKoutouMukei.png|*Shintou-Mekkyaku/Koutou-Mukei|*神刀滅却/光刀無形|{{icons|Dual Blades}}{{icons|Twin Daggers}}|AC Scratch: Assault Force (6/22/2016~7/20/2016)<br>AC Scratch: A Storm of Romance! Imperial Combat Revue<br>(4/22/2020~5/27/2020)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*StardustRod.png|*Stardust Rod|*スターダストロッド|{{icons|Rod}}{{icons|Wand}}|AC Scratch: Eorzea Selection (7/6/2016~8/10/2016)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*Thyrus.png|*Thyrus|*タイラス|{{icons|Rod}}{{icons|Wand}}|AC Scratch: Eorzea Selection (7/6/2016~8/10/2016)}} | ||
+ | {{WpnCamo|8|UIItem*Yarinogeta.png|*Yarinogeta|*ヤリノゲタ|{{icons|Jet Boots}}{{icons|Knuckles}}|Otsukimi Bingo 2016 Reverse(Card) Reward (9/7/2016~10/5/2016)<br>{{#simple-tooltip: Treasure Shop|Only during Otsukimi Lobby}} }} | ||
+ | {{WpnCamo|8|UIItem*DireWolf.png|*Dire Wolf|*ダイアヴォルフ|{{icons|Twin Daggers}}{{icons|Dual Blades}}|Valentines Bingo 2017 Reverse(Card) Reward<br>(1/25/2017~2/22/2017)<br>Valentines Bingo 2018 Reward (2/7/2018~3/7/2018)}} | ||
+ | {{WpnCamo|8|UIItem*FreyFaegan.png|*Frey Faegen|*フレイフェーゲン|{{icons|Launcher}}{{icons|Talis}}|RINA's CO Reward (1/25/2017~2/22/2017)<br>[[The Guides of Creation]] (UH)}} | ||
+ | {{WpnCamo|8|UIItem*RadiantGlitter.png|*Radiant Glitter|*レイグリッター|{{icons|Wand}}{{icons|Katana}}|Itsuki CO Reward (2/22/2017~3/22/2017)}} | ||
+ | {{WpnCamo|8|UIItem*PhantomBullet.png|*Phantom Bullet|*幻銃|{{icons|Assault Rifle}}{{icons|Twin Machine Guns}}|[[Zieg%27s_Exchanges/Get_Other_Items#Camos_2|Zieg (Embodied Weapon Camo Exchange)]] (4/5/2017)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*RhapsodianWrath.png|*Rhapsodian Wrath|*ラプソディアンラース|{{icons|Dual Blades}}{{icons|Twin Daggers}}|AC Scratch: Winners Design 4 [Side A] (4/5/2017~5/10/2017)<br>AC Scratch: Winners Design 5 [Side A] (4/25/2018~5/23/2018)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*MuseBreath.png|*Muse Breath|*ミューズブレス|{{icons|Twin Machine Guns}}{{icons|Twin Daggers}}|AC Scratch: Eccentric Girls (6/21/2017~7/26/2017)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*Placht_aDrive.png|*Plachta Drive|*プラフタの駆動機兵|{{icons|Knuckles}}{{icons|Wired Lance}}|AC Scratch: Alchemist Replica (10/25/2017~11/22/2017)}} | ||
+ | {{WpnCamo|8|UIItem*ZigLauncher.png|*Zig Launcher|*Zig ランチャー|{{icons|Assault Rifle}}{{icons|Launcher}}|Virtual-On Battle Arena Collaboration ({{#simple-tooltip: 2/21/2018~3/7/2018|Several Virtual-On items were added to <br>Battle Arena Scratch for this time period.}})}} | ||
+ | {{WpnCamo|8|UIItem*MisakaZigLauncher.png|*Misaka Zig Launcher|*御坂専用Zig ランチャー|{{icons|Assault Rifle}}{{icons|Launcher}}|Virtual-On Battle Arena Collaboration ({{#simple-tooltip: 2/21/2018~3/7/2018|Several Virtual-On items were added to<br>Battle Arena Scratch for this time period.}})}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*MimoriTogosGun.png|*Mimori Togo's Gun|*東郷美森の銃|{{icons|Assault Rifle}}{{icons|Twin Machine Guns}}| AC Scratch: Blooming Courage (2/21/2018~3/22/2018)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*ArkumaStarCleaner.png|*Arkuma Star Cleaner|*アークマスタークリーナー|{{icons|Rod}}{{icons|Talis}}|AC Scratch: Winners Design 5 [Side A] (4/25/2018~5/23/2018)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*BLACKMONOLITH.png|*BLACK MONOLITH|*BLACK MONOLITH|{{icons|Sword}}{{icons|Launcher}}|AC Scratch: Seraphic Android (6/27/2018~7/25/2018)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*BLOODPRAYERS.png|*BLOOD PRAYERS|*BLOOD PRAYERS|{{icons|Launcher}}{{icons|Sword}}|AC Scratch: Seraphic Android (6/27/2018~7/25/2018)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*CEKutuneShirka.png|*CE-Kutune Shirka|*CE-クトネシリカ|{{icons|Wand}}{{icons|Double Saber}}|AC Scratch: Battle Line Clash (7/11/2018~8/8/2018)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*SegmentRifle.png|*Segment Rifle|*セグメントライフル|{{icons|Assault Rifle}}{{icons|Twin Machine Guns}}|AC Scratch: Frame Arms Reload (8/29/2018~9/26/2018)}} | ||
+ | {{WpnCamo|8|UIItem*BurningZeroElzeDual.png|*Burning Zero Elze Dual|*灼零エルゼデュアル|{{icons|Dual Blades}}{{icons|Twin Daggers}}|Partnya's Hunting Stone Exchange Shop (11/7/2018~12/5/2018)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*MeguminsStaff.png|*Megumin's Staff|*めぐみんの杖|{{icons|Rod}}{{icons|Wand}}|AC Scratch: Blessing World (5/15/2019~6/12/2019)}} | ||
+ | {{WpnCamo|13|UIItem*BoostLancer.png|*Boost Lancer|*ブーストランサー|{{icons|Wired Lance}}{{icons|Knuckles}}|Armada of Demise (H+) (5/29/2019)<br>Special Mission: Tokyo[Rainbow]}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*Farfiore.png|*Farfiore|*ファルフィオーレ|{{icons|Rod}}{{icons|Wand}}|AC Scratch: Winners Design 6 Side A (5/29/2019~6/26/2019)<br>AC Scratch: Winners Design 7 Side A (6/10/2020~7/8/2020)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*AISA.png|*A.I.S-A-|*A.I.S-A-|{{icons|Knuckles}}{{icons|Wand}}| AC Scratch: Winners Design 6 Side B (6/26/2019~7/24/2019)<br>AC Scratch: Winners Design 7 Side C (7/8/2020~8/5/2020)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*Chrysomallos.png|*Chrysomallos|*クリュソマロス|{{icons|Rod}}{{icons|Partizan}}|AC Scratch: IDOLA First Anniversary (11/6/2019~12/4/2019)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*PalletRifle.png|*Pallet Rifle|*パレットライフル|{{icons|Assault Rifle}}{{icons|Twin Machine Guns}}|AC Scratch: Evangelion Scratch (11/20/2019~12/18/2019)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*VariableSword.png|*Variable Sword|*ヴァリアブル・ソード|{{icons|Katana}}{{icons|Dual Blades}}|AC Scratch: Evangelion Scratch (11/20/2019~12/18/2019)}} | ||
+ | {{WpnCamo|10|UIItem*SpiritBladeTsumugari.png|*Spirit Blade Tsumugari|*霊刀ツムガリ|{{icons|Katana}}{{icons|Sword}}|SG Scratch: Awake Administer (12/11/2019~7/15/2020)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*OathEdge.png|*Oath Edge|*オースエッジ|{{icons|Wired Lance}}{{icons|Twin Daggers}}|AC Scratch: IDOLA Chaos Creed (1/22/2020~2/19/2020)}} | ||
+ | {{WpnCamo|7|UIItem*EM9Luxation.png|*EM-9 Luxation|*EM-9ルクザツィオン|{{icons|Assault Rifle}}{{icons|Twin Machine Guns}}|AC Scratch: Winners Design 7 Side B (6/24/2020~7/21/2020)}} | ||
+ | {{WpnCamo/Header|footer}} | ||
+ | </div> | ||
Line 174: | Line 248: | ||
{{NCamo|Head|Multi Weapon}} | {{NCamo|Head|Multi Weapon}} | ||
{{NCamo|Body|RRRR|1|ENEN|JPJP|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | {{NCamo|Body|RRRR|1|ENEN|JPJP|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | ||
− | |||
|} | |} | ||
|} | |} |
Revision as of 18:28, 19 October 2020
Weapon Camos are equippable weapon skins that change the visual aspect of your weapons. They are completely cosmetic and don't affect the weapon's statistics in any way. You may only have 1 Weapon Camo equipped at a time and that Weapon Camo will take effect to change the aspect of any and all weapons that you wield which belong to any type supported by the Weapon Camo. Weapons of types that aren't supported by your equipped Weapon Camo will simply have their normal looks while wielded.
Icon | Name | Supported Types | Drop Info | |
---|---|---|---|---|
*SW-Teardowner *SW-ティアダウナー |
Cougar NX | |||
*Stealth Weapon *武器ステルス化 |
PSO2 Fashion Catalog 2017-2018 Item Code (12/28/2018~12/31/2020) |
Icon | Name | Supported Types | Drop Info | |
---|---|---|---|---|
*Sword of Promised Victory *約束された勝利の剣 |
AC Scratch: Phantasm Artifact (11/27/2013~12/25/2013) Note: This was one of the first multi-type camos. |
|||
*Jewel Sword Zelretch *宝石剣ゼルレッチ |
AC Scratch: Phantasm Artifact (11/27/2013~12/25/2013) Note: This was one of the first multi-type camos. |
|||
*Kanshou Bakuya *干将・莫耶 |
AC Scratch: Phantasm Artifact (11/27/2013~12/25/2013) AC Scratch: Imitate Phantasm (5/13/2015~6/10/2015) |
|||
64px | *Goro Majima's Bat *真島吾朗バット |
AC Scratch: Sega Platinum Selection (6/11/2014~7/9/2014) | ||
64px | *Soul Blade Yukihime *霊刀雪姫 |
AC Scratch: Shining Heroes (7/2/2014~7/30/2014) AC Scratch: Shining Live Stage (6/10/2015~7/8/2015) AC Scratch: Shining Live Encore (1/13/2016~2/10/2016) AC Scratch: Shining Revival (4/18/2018~5/1/2018) |
||
*Sleipnir Mk6 *スライプナーMk6 |
AC Scratch: Sega Arcade Selection (7/30/2014~8/29/2014) AC Scratch: Eccentric Party (7/8/2015~8/5/2015) |
|||
*Sleipnir Mk6 D *スライプナーMk6D |
AC Scratch: Sega Arcade Selection (7/30/2014~8/29/2014) | |||
*Sleipnir Mk6 R *スライプナーMk6R |
AC Scratch: Sega Arcade Selection (7/30/2014~8/29/2014) | |||
*Vivid Heart *ビビッド・ハート |
AC Scratch: Sega Arcade Selection (7/30/2014~8/29/2014) AC Scratch: Eccentric Party (7/8/2015~8/5/2015) |
|||
*Vivid Heart D *ビビッド・ハートD |
AC Scratch: Sega Arcade Selection (7/30/2014~8/29/2014) | |||
*Vivid Heart R *ビビッド・ハートR |
AC Scratch: Sega Arcade Selection (7/30/2014~8/29/2014) | |||
*The Merry Cannon *ザメリーキャノン |
Xie (Summer)'s CO Reward (8/7/2013~9/25/2013) Xie (Summer 2017)'s CO Reward (7/26/2017~9/6/2017) |
|||
*Dream Blade *ドリームブレード |
AC Scratch: Holy Night Christmas (12/3/2014~1/14/2015) AC Scratch: Mega Dimension Heroines (9/24/2015~10/28/2015) |
|||
*Kanshou & Bakuya kaleid liner *干将・莫耶kaleid liner |
AC Scratch: Materialize Vision (1/28/2015~2/25/2015) AC Scratch: Magical Prism Phantasm (6/24/2015~7/22/2015) |
|||
*Liberte *liberte |
Arks Unity Festival 2015 Web Panel Reward (3/18/2015~4/8/2015) | |||
*Zodiac Sign *ZodiacSign |
Arks Unity Festival 2015 Web Panel Reward (3/18/2015~4/8/2015) PA/Tech Customization Campaign #2 (3/8/2017~3/22/2017) |
|||
*Ceremonial Sword *儀礼剣 |
AC Scratch: Zestiria Collection (4/8/2015~5/13/2015) | |||
*Rose's Twin Daggers *ロゼの二刀短剣 |
AC Scratch: Zestiria Collection (4/8/2015~5/13/2015) | |||
*Kanshou And Bakuya Overedge *干将・莫耶OE |
AC Scratch: Imitate Phantasm (5/13/2015~6/10/2015) | |||
*Clara Rendan *クララレンダン |
AC Scratch: Eccentric Party (7/8/2015~8/5/2015) AC Scratch: Kabukimono Style (6/8/2016~7/6/2016) |
|||
*Blue Heart *ブルー・ハート |
AC Scratch: Eccentric Party (7/8/2015~8/5/2015) | |||
*Revenant 3 *レブナント3 |
AC Scratch: Eccentric Party (7/8/2015~8/5/2015) | |||
*Revenant 3R *レブナント3R |
AC Scratch: Eccentric Party (7/8/2015~8/5/2015) | |||
*Revenant 3D *レブナント3D |
AC Scratch: Eccentric Party (7/8/2015~8/5/2015) | |||
*Staff of Replicant [Affection] *対偶の法杖「慈愛」 |
AC Scratch: Eccentric Party (7/8/2015~8/5/2015) | |||
*Staff of Replicant [Affection] R *対偶の法杖「慈愛」R |
AC Scratch: Eccentric Party (7/8/2015~8/5/2015) | |||
*Naura's Favorite Frying Pan *ナウラ愛用フライパン |
Sweets Paradise collaboration campaign: PSO2 ARCS Cafe Item Code (Late): Group 3 (7/17/2015~9/30/2016) PSO2 ARCS Cafe Thanksgiving Special: Item Code 1st: Group 7 (12/18/2015~1/31/2017) |
|||
*Zero-Type Izayoi *零織・イザヨイ |
AC Scratch: Versus BlazBlue (8/5/2015~9/9/2015) | |||
*Twin Fluorescent Bulbs *ツインケイコウトウ |
Dengeki PlayStation Vol.596 item code (8/12/2015~7/31/2016) Dengeki Badge Exchange Shop (11/8/2017~12/6/2017) |
|||
*Miss Traviller *Missトラヴァイエ |
AC Scratch: Versus Guilty Gear (8/26/2015~9/24/2015) | |||
*Heaven's Wheel Armor DB *天輪の鎧・双剣 |
AC Scratch: Fairy Tail Fantasia (10/28/2015~11/25/2015) | |||
*Yonohate In *世果・印 |
Zieg (Genesis Weapon Camo Exchange) (11/25/2015) This item is Account Bound |
|||
*Divine Katana Susanoo *神刀スサノオ |
AC Scratch: Shining Live Encore (1/13/2016~2/10/2016) AC Scratch: Shining Revival (4/18/2018~5/1/2018) |
|||
*Dragonscale Sword Temperion *龍鱗爪剣テンペリオン |
AC Scratch: Shining Live Encore (1/13/2016~2/10/2016) AC Scratch: Shining Revival (4/18/2018~5/1/2018) |
|||
*Red Saber *赤のセイバー |
Xie's Festa 2016 Exchange Shop (2/10/2016~3/9/2016) Weapons Badge 2016 Exchange Shop (3/9/2016~4/24/2019) Weapons Badge SP Exchange Shop 4 (4/24/2019~Current Date) This item is Account Bound |
|||
*Amore Rose *アモーレローズ |
Xie's Festa 2016 Exchange Shop (2/10/2016~3/9/2016) Weapons Badge 2016 Exchange Shop (3/9/2016~4/24/2019) Weapons Badge SP Exchange Shop 4 (4/24/2019~Current Date) This item is Account Bound |
|||
*Ignition Flare *イグニションフレア |
AC Scratch: Winners Design 3 [Side A] (4/6/2016~5/11/2016) AC Scratch: Winners Design 4 [Side A] (4/5/2017~5/10/2017) |
|||
*Radiant *レイディアント |
Phantasy Star Online 2 EP4 Deluxe Package item code (4/20/2016~Current Date) |
|||
*Frey Fiora *フレイフィオーラ |
Phantasy Star Online 2 EP4 Deluxe Package item code (4/20/2016~Current Date) |
|||
*Frog-en-Ciel *フログ・アン・シエル |
Frog Rappy (Lv. 1+) (4/27/2016) | |||
*Venom Reactor *ベノムリアクター |
AC Scratch: Winners Design 3 [Side B] (5/11/2016~6/8/2016) AC Scratch: Winners Design 4 [Side B] (5/10/2017~6/7/2017) |
|||
*Reiken-Arataka *霊剣・荒鷹 |
AC Scratch: Assault Force (6/22/2016~7/20/2016) AC Scratch: A Storm of Romance! Imperial Combat Revue (4/22/2020~5/27/2020) |
|||
*Shintou-Mekkyaku/Koutou-Mukei *神刀滅却/光刀無形 |
AC Scratch: Assault Force (6/22/2016~7/20/2016) AC Scratch: A Storm of Romance! Imperial Combat Revue (4/22/2020~5/27/2020) |
|||
*Stardust Rod *スターダストロッド |
AC Scratch: Eorzea Selection (7/6/2016~8/10/2016) | |||
*Thyrus *タイラス |
AC Scratch: Eorzea Selection (7/6/2016~8/10/2016) | |||
*Yarinogeta *ヤリノゲタ |
