Unit Sets List: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(added 3 sets + NA names) |
(added Noirega set & text adjustment.) |
||
Line 18: | Line 18: | ||
|ArmNameJP=アーム/ヤークトクロー | |ArmNameJP=アーム/ヤークトクロー | ||
|LegNameJP=レッグ/ヤークトコーダ | |LegNameJP=レッグ/ヤークトコーダ | ||
|RearNameEN=Rear / Jagd Fell<br>Back / Jagdfell | |RearNameEN=Rear/Jagd Fell<br>Back / Jagdfell | ||
|ArmNameEN=Arm / Jagd Klaue<br>Arms / Jagdklaue | |ArmNameEN=Arm/Jagd Klaue<br>Arms / Jagdklaue | ||
|LegNameEN=Leg / Jagd Coda<br>Legs / Jagdcoda | |LegNameEN=Leg/Jagd Coda<br>Legs / Jagdcoda | ||
|Requirement=S-DEF 286 | |Requirement=S-DEF 286 | ||
|SetBonus={{icons|S-ATK}}+30 {{icons|R-ATK}}+30 {{icons|T-ATK}}+30 PP+3 | |SetBonus={{icons|S-ATK}}+30 {{icons|R-ATK}}+30 {{icons|T-ATK}}+30 PP+3 | ||
Line 45: | Line 45: | ||
|ArmNameJP=アーム/ヴォルハンズ | |ArmNameJP=アーム/ヴォルハンズ | ||
|LegNameJP=レッグ/ヴォルテール | |LegNameJP=レッグ/ヴォルテール | ||
|RearNameEN=Rear / Vol Wing<br>Back / Vol Wings | |RearNameEN=Rear/Vol Wing<br>Back / Vol Wings | ||
|ArmNameEN=Arm / Vol Hands<br>Arms / Vol Hands | |ArmNameEN=Arm/Vol Hands<br>Arms / Vol Hands | ||
|LegNameEN=Leg / Vol Tail<br>Legs / Vol Tail | |LegNameEN=Leg/Vol Tail<br>Legs / Vol Tail | ||
|Requirement=R-DEF 286 | |Requirement=R-DEF 286 | ||
|SetBonus={{icons|S-ATK}}+30 {{icons|R-ATK}}+30 {{icons|T-ATK}}+30 PP+3 | |SetBonus={{icons|S-ATK}}+30 {{icons|R-ATK}}+30 {{icons|T-ATK}}+30 PP+3 | ||
Line 72: | Line 72: | ||
|ArmNameJP=アーム/クォーツハンズ | |ArmNameJP=アーム/クォーツハンズ | ||
|LegNameJP=レッグ/クォーツテイル | |LegNameJP=レッグ/クォーツテイル | ||
|RearNameEN=Rear / Quartz Wing<br>Back / Quartz Wings | |RearNameEN=Rear/Quartz Wing<br>Back / Quartz Wings | ||
|ArmNameEN=Arm / Quartz Hands<br>Arms / Quartz Hands | |ArmNameEN=Arm/Quartz Hands<br>Arms / Quartz Hands | ||
|LegNameEN=Leg / Quartz Tail<br>Legs / Quartz Tail | |LegNameEN=Leg/Quartz Tail<br>Legs / Quartz Tail | ||
|Requirement=T-DEF 294 | |Requirement=T-DEF 294 | ||
|SetBonus={{icons|S-ATK}}+30 {{icons|R-ATK}}+30 {{icons|T-ATK}}+30 PP+3 | |SetBonus={{icons|S-ATK}}+30 {{icons|R-ATK}}+30 {{icons|T-ATK}}+30 PP+3 | ||
Line 103: | Line 103: | ||
|ArmNameJP=アーム/ヴァーダーアルム | |ArmNameJP=アーム/ヴァーダーアルム | ||
|LegNameJP=レッグ/ヴァーダーレグス | |LegNameJP=レッグ/ヴァーダーレグス | ||
|RearNameEN=Rear / Vardha Pack<br>Back / Varder Puck | |RearNameEN=Rear/Vardha Pack<br>Back / Varder Puck | ||
|ArmNameEN=Arm / Vardha Arm<br>Arms / Varder Arm | |ArmNameEN=Arm/Vardha Arm<br>Arms / Varder Arm | ||
|LegNameEN=Leg / Vardha Legs<br>Legs / Varder Legs | |LegNameEN=Leg/Vardha Legs<br>Legs / Varder Legs | ||
|Requirement=R-DEF 360 | |Requirement=R-DEF 360 | ||
|SetBonus={{icons|S-ATK}}+45 {{icons|R-ATK}}+45 {{icons|T-ATK}}+45 PP+3 | |SetBonus={{icons|S-ATK}}+45 {{icons|R-ATK}}+45 {{icons|T-ATK}}+45 PP+3 | ||
Line 138: | Line 138: | ||
|ArmNameJP=アーム/ラグネアンカ | |ArmNameJP=アーム/ラグネアンカ | ||
|LegNameJP=レッグ/ラグネシーズ | |LegNameJP=レッグ/ラグネシーズ | ||
|RearNameEN=Rear / Ragne Suile<br>Back / Ragne Cuile | |RearNameEN=Rear/Ragne Suile<br>Back / Ragne Cuile | ||
|ArmNameEN=Arm / Ragne Ancaire<br>Arms / Ragne Ancaire | |ArmNameEN=Arm/Ragne Ancaire<br>Arms / Ragne Ancaire | ||
|LegNameEN=Leg / Ragne Sheath<br>Legs / Ragne Coise | |LegNameEN=Leg/Ragne Sheath<br>Legs / Ragne Coise | ||
|Requirement=S-DEF 360 | |Requirement=S-DEF 360 | ||
|SetBonus={{icons|S-ATK}}+45 {{icons|R-ATK}}+45 {{icons|T-ATK}}+45 PP+3 | |SetBonus={{icons|S-ATK}}+45 {{icons|R-ATK}}+45 {{icons|T-ATK}}+45 PP+3 | ||
Line 163: | Line 163: | ||
|ArmNameJP=アーム/クロームハンズ | |ArmNameJP=アーム/クロームハンズ | ||
|LegNameJP=レッグ/クロームテイル | |LegNameJP=レッグ/クロームテイル | ||
|RearNameEN=Rear / Chrome Vel | |RearNameEN=Rear/Chrome Vel | ||
|ArmNameEN=Arm / Chrome Hands | |ArmNameEN=Arm/Chrome Hands | ||
|LegNameEN=Leg / Chrome Tail | |LegNameEN=Leg/Chrome Tail | ||
|Requirement=R-DEF 360 | |Requirement=R-DEF 360 | ||
|SetBonus={{icons|S-ATK}}+45 {{icons|R-ATK}}+45 {{icons|T-ATK}}+45 PP+3 | |SetBonus={{icons|S-ATK}}+45 {{icons|R-ATK}}+45 {{icons|T-ATK}}+45 PP+3 | ||
Line 192: | Line 192: | ||
|ArmNameJP=アーム/スロートクロー | |ArmNameJP=アーム/スロートクロー | ||
|LegNameJP=レッグ/スロートコーダ | |LegNameJP=レッグ/スロートコーダ | ||
|RearNameEN=Rear / Schlacht Fell<br>Back / Schlachtfell | |RearNameEN=Rear/Schlacht Fell<br>Back / Schlachtfell | ||
|ArmNameEN=Arm / Schlacht Klaue<br>Arms / Schlachtklaue | |ArmNameEN=Arm/Schlacht Klaue<br>Arms / Schlachtklaue | ||
|LegNameEN=Leg / Schlacht Coda<br>Legs / Schlachtcoda | |LegNameEN=Leg/Schlacht Coda<br>Legs / Schlachtcoda | ||
|Requirement=T-DEF 360 | |Requirement=T-DEF 360 | ||
Line 218: | Line 218: | ||
|ArmNameJP=アーム/バーンハンズ | |ArmNameJP=アーム/バーンハンズ | ||
|LegNameJP=レッグ/バーンテール | |LegNameJP=レッグ/バーンテール | ||
|RearNameEN=Rear / Burn Wing<br>Back / Burning Wings | |RearNameEN=Rear/Burn Wing<br>Back / Burning Wings | ||
|ArmNameEN=Arm / Burn Hands<br>Arms / Burning Hands | |ArmNameEN=Arm/Burn Hands<br>Arms / Burning Hands | ||
|LegNameEN=Leg / Burn Tail<br>Legs / Burning Tail | |LegNameEN=Leg/Burn Tail<br>Legs / Burning Tail | ||
|Requirement=DEX 395 | |Requirement=DEX 395 | ||
|SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 PP+3 | |SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 PP+3 | ||
Line 245: | Line 245: | ||
|ArmNameJP=アーム/クリスハンズ | |ArmNameJP=アーム/クリスハンズ | ||
|LegNameJP=レッグ/クリステイル | |LegNameJP=レッグ/クリステイル | ||
|RearNameEN=Rear / Crys Wing | |RearNameEN=Rear/Crys Wing | ||
|ArmNameEN=Arm / Crys Hands | |ArmNameEN=Arm/Crys Hands | ||
|LegNameEN=Leg / Crys Tail | |LegNameEN=Leg/Crys Tail | ||
|Requirement=DEX 395 | |Requirement=DEX 395 | ||
|SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 PP+3 | |SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 PP+3 | ||
Line 272: | Line 272: | ||
|ArmNameJP=アーム/キングスアルム | |ArmNameJP=アーム/キングスアルム | ||
|LegNameJP=レッグ/キングスレグス | |LegNameJP=レッグ/キングスレグス | ||
|RearNameEN=Rear / King's Pack<br>Back / King's Puck | |RearNameEN=Rear/King's Pack<br>Back / King's Puck | ||
|ArmNameEN=Arm / King's Arm<br>Arms / King's Arms | |ArmNameEN=Arm/King's Arm<br>Arms / King's Arms | ||
|LegNameEN=Leg / King's Legs<br>Legs / King's Legs | |LegNameEN=Leg/King's Legs<br>Legs / King's Legs | ||
|Requirement=T-DEF 400 | |Requirement=T-DEF 400 | ||
|SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 PP+3 | |SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 PP+3 | ||
|SetBonusW={{icons|S-ATK}}+120 {{icons|R-ATK}}+120 {{icons|T-ATK}}+120 PP+6 | |SetBonusW={{icons|S-ATK}}+120 {{icons|R-ATK}}+120 {{icons|T-ATK}}+120 PP+6 | ||
|DropList=[[King Vardha]] (King Varder) Lv. 56+, [[Embryo Vardha]] (Lv. 51+) | |DropList=[[King Vardha]] (King Varder) Lv. 56+, [[Embryo Vardha]] (Embryo Varder) (Lv. 51+) | ||
}} | }} | ||
Line 308: | Line 308: | ||
|ArmNameJP=アーム/アグラネアンカ | |ArmNameJP=アーム/アグラネアンカ | ||
|LegNameJP=レッグ/アグラネシーズ | |LegNameJP=レッグ/アグラネシーズ | ||
|RearNameEN=Rear / Agrani Suile | |RearNameEN=Rear/Agrani Suile | ||
|ArmNameEN=Arm / Agrani Ancaire | |ArmNameEN=Arm/Agrani Ancaire | ||
|LegNameEN=Leg / Agrani Sheath | |LegNameEN=Leg/Agrani Sheath | ||
|Requirement=R-DEF 400 | |Requirement=R-DEF 400 | ||
|SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 PP+3 | |SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 PP+3 | ||
|SetBonusW={{icons|S-ATK}}+120 {{icons|R-ATK}}+120 {{icons|T-ATK}}+120 PP+6 | |SetBonusW={{icons|S-ATK}}+120 {{icons|R-ATK}}+120 {{icons|T-ATK}}+120 PP+6 | ||
|DropList=[[Dark Agrani]] Lv. 51+ | |DropList=[[Dark Agrani]] (Dark Agrahni) Lv. 51+ | ||
}} | }} | ||
Line 324: | Line 324: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Haze Set== | ==Haze Set== | ||
Line 334: | Line 333: | ||
|ArmNameJP=アーム/ヘイズハンズ | |ArmNameJP=アーム/ヘイズハンズ | ||
|LegNameJP=レッグ/ヘイズテイル | |LegNameJP=レッグ/ヘイズテイル | ||
|RearNameEN=Rear / Haze Vel<br>Back / Haze Vell | |RearNameEN=Rear/Haze Vel<br>Back / Haze Vell | ||
|ArmNameEN=Arm / Haze Hands<br>Arms / Haze Hands | |ArmNameEN=Arm/Haze Hands<br>Arms / Haze Hands | ||
|LegNameEN=Leg / Haze Tail<br>Legs / Haze Tail | |LegNameEN=Leg/Haze Tail<br>Legs / Haze Tail | ||
|Requirement=S-DEF 400 | |Requirement=S-DEF 400 | ||
|SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 PP+3 | |SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 PP+3 | ||
|SetBonusW={{icons|S-ATK}}+120 {{icons|R-ATK}}+120 {{icons|T-ATK}}+120 PP+6 | |SetBonusW={{icons|S-ATK}}+120 {{icons|R-ATK}}+120 {{icons|T-ATK}}+120 PP+6 | ||
|DropList=[[Haze Draal]] Lv. 51+ | |DropList=[[Haze Draal]] (Haze Drahl) Lv. 51+ | ||
}} | }} | ||
Line 364: | Line 363: | ||
|ArmNameJP=アーム/エルダーブラゾ | |ArmNameJP=アーム/エルダーブラゾ | ||
|LegNameJP=レッグ/エルダーピエデス | |LegNameJP=レッグ/エルダーピエデス | ||
|RearNameEN=Rear / Elder Aroa | |RearNameEN=Rear/Elder Aroa | ||
|ArmNameEN=Arm / Elder Blazo | |ArmNameEN=Arm/Elder Blazo | ||
|LegNameEN=Leg / Elder Piedes | |LegNameEN=Leg/Elder Piedes | ||
|Requirement=DEX 325 | |Requirement=DEX 325 | ||
|SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 PP+3 | |SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 PP+3 | ||
Line 395: | Line 394: | ||
|ArmNameJP=アーム/エルディアル | |ArmNameJP=アーム/エルディアル | ||
|LegNameJP=レッグ/エルディガーナ | |LegNameJP=レッグ/エルディガーナ | ||
|RearNameEN=Rear / Eldihete | |RearNameEN=Rear/Eldihete | ||
|ArmNameEN=Arm / Eldial | |ArmNameEN=Arm/Eldial | ||
|LegNameEN=Leg / Eldigahna | |LegNameEN=Leg/Eldigahna | ||
|Requirement=DEX 325 | |Requirement=DEX 325 | ||
|SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 PP+3 | |SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 PP+3 | ||
Line 427: | Line 426: | ||
|ArmNameJP=アーム/リンガヴィール | |ArmNameJP=アーム/リンガヴィール | ||
|LegNameJP=レッグ/リンガザナブ | |LegNameJP=レッグ/リンガザナブ | ||
|RearNameEN=Rear / Ringa Arc | |RearNameEN=Rear/Ringa Arc | ||
|ArmNameEN=Arm / Ringa Veal | |ArmNameEN=Arm/Ringa Veal | ||
|LegNameEN=Leg / Ringa Zanab | |LegNameEN=Leg/Ringa Zanab | ||
|Requirement=DEX 400 | |Requirement=DEX 400 | ||
|SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 PP+3 | |SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 PP+3 | ||
|SetBonusW={{icons|S-ATK}}+120 {{icons|R-ATK}}+120 {{icons|T-ATK}}+120 PP+6 | |SetBonusW={{icons|S-ATK}}+120 {{icons|R-ATK}}+120 {{icons|T-ATK}}+120 PP+6 | ||
|DropList=[[Blu Ringahda]] Lv. 66+, [[Nove Ringadarl]] Lv. 66+ | |DropList=[[Blu Ringahda]] (Bryu Ringahda) Lv. 66+, [[Nove Ringadarl]] (Nove Ringahdarl) Lv. 66+ | ||
}} | }} | ||
Line 456: | Line 455: | ||
|ArmNameJP=アーム/ビブラスグリーフ | |ArmNameJP=アーム/ビブラスグリーフ | ||
|LegNameJP=レッグ/ビブラスカナツ | |LegNameJP=レッグ/ビブラスカナツ | ||
|RearNameEN=Rear / Vibrace Colno<br>Back / Vibras Corno | |RearNameEN=Rear/Vibrace Colno<br>Back / Vibras Corno | ||
|ArmNameEN=Arm / Vibrace Grief<br>Arms / Vibras Grief | |ArmNameEN=Arm/Vibrace Grief<br>Arms / Vibras Grief | ||
|LegNameEN=Leg / Vibrace Canaz<br>Legs / Vibras Kanatsu | |LegNameEN=Leg/Vibrace Canaz<br>Legs / Vibras Kanatsu | ||
|Requirement=DEX 395 | |Requirement=DEX 395 | ||
|SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 PP+3 | |SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 PP+3 | ||
|SetBonusW={{icons|S-ATK}}+120 {{icons|R-ATK}}+120 {{icons|T-ATK}}+120 PP+6 | |SetBonusW={{icons|S-ATK}}+120 {{icons|R-ATK}}+120 {{icons|T-ATK}}+120 PP+6 | ||
|DropList=[[Apprentice | |DropList=[[Apprentice Doppelganger]] (Replica of [Apprentice]) Lv. 56+, [[Dark Vibrace]] (Fal Vibras) Lv. 1+, [[Dark Vibrace Yuga]] Lv. 11+ | ||
}} | }} | ||
Line 489: | Line 488: | ||
|ArmNameJP=アーム/ファウマリュエル | |ArmNameJP=アーム/ファウマリュエル | ||
|LegNameJP=レッグ/ファウマトワール | |LegNameJP=レッグ/ファウマトワール | ||
|RearNameEN=Rear / Fauma Pearl | |RearNameEN=Rear/Fauma Pearl | ||
|ArmNameEN=Arm / Fauma Ruel | |ArmNameEN=Arm/Fauma Ruel | ||
|LegNameEN=Leg / Fauma Twirl | |LegNameEN=Leg/Fauma Twirl | ||
|Requirement=400 T-DEF | |Requirement=400 T-DEF | ||
|SetBonus={{icons|S-ATK}}+90 {{icons|R-ATK}}+90 {{icons|T-ATK}}+90 {{icons|Fire Resist}}+15% | |SetBonus={{icons|S-ATK}}+90 {{icons|R-ATK}}+90 {{icons|T-ATK}}+90 {{icons|Fire Resist}}+15% | ||
Line 506: | Line 505: | ||
|LegNameJP=レッグ/ダリルフィス | |LegNameJP=レッグ/ダリルフィス | ||
|RearNameEN= | |RearNameEN= | ||
|ArmNameEN=Arm / Dolanfis | |ArmNameEN=Arm/Dolanfis | ||
|LegNameEN=Leg / Dalilufis | |LegNameEN=Leg/Dalilufis | ||
|Requirement=420 T-DEF | |Requirement=420 T-DEF | ||
|SetBonus='''Arm+Leg'''<br>{{icons|DEX}}+60 HP+120 PP+20 | |SetBonus='''Arm+Leg'''<br>{{icons|DEX}}+60 HP+120 PP+20 | ||
|DropList= [[Falz Dourumble]] Lv. 61+ | |DropList= [[Falz Dourumble]] (Falz Dranble) Lv. 61+ | ||
}} | |||
==Noirega Set== | |||
{{ListUnit | |||
|RearIcon=[[File:UIItemEigNoirega.png|120px]]{{#simple-tooltip: Properties|HP+40<br>PP+2<br>Strike Resist+5%<br>Tech Resist+5%}} | |||
|ArmIcon=[[File:UIItemAtramNoirega.png|120px]]{{#simple-tooltip: Properties|HP+40<br>PP+2<br>Strike Resist+5%<br>Tech Resist+5%}} | |||
|LegIcon=[[File:UIItemRedraNoirega.png|120px]]{{#simple-tooltip: Properties|HP+40<br>PP+2<br>Strike Resist+5%<br>Tech Resist+5%}} | |||
|RearNameJP=リア/エイグノワルガ | |||
|ArmNameJP=アーム/アトラムノワルガ | |||
|LegNameJP=レッグ/レドラノワルガ | |||
|RearNameEN=Rear/Eig Noirega | |||
|ArmNameEN=Arm/Atram Noirega | |||
|LegNameEN=Leg/Redra Noirega | |||
|Requirement=430 S-DEF | |||
|SetBonus={{icons|S-ATK}}+70 {{icons|R-ATK}}+70 {{icons|T-ATK}}+70<br>HP+160 PP+6 | |||
|DropList=[[Noire Draal]] (Noire Drahl) Lv. 61+ | |||
}} | }} | ||
Line 526: | Line 541: | ||
|ArmNameJP=アーム/サイキソウ | |ArmNameJP=アーム/サイキソウ | ||
|LegNameJP=レッグ/サイキショク | |LegNameJP=レッグ/サイキショク | ||
|RearNameEN=Rear / Saiki Houyoku<br>Back / Saiki Houyoko | |RearNameEN=Rear/Saiki Houyoku<br>Back / Saiki Houyoko | ||
|ArmNameEN=Arm / Saiki Sou<br>Arms / Saiki Sou | |ArmNameEN=Arm/Saiki Sou<br>Arms / Saiki Sou | ||
|LegNameEN=Leg / Saiki Shoku<br>Legs / Saiki Shoke | |LegNameEN=Leg/Saiki Shoku<br>Legs / Saiki Shoke | ||
|Requirement=430 DEX | |Requirement=430 DEX | ||
|SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 {{icons|DEX}}+80 PP+25 | |SetBonus={{icons|S-ATK}}+60 {{icons|R-ATK}}+60 {{icons|T-ATK}}+60 {{icons|DEX}}+80 PP+25 | ||
Line 542: | Line 557: | ||
|ArmNameJP=アーム/ベンダオッジ | |ArmNameJP=アーム/ベンダオッジ | ||
|LegNameJP=レッグ/ベンダマーニ | |LegNameJP=レッグ/ベンダマーニ | ||
|RearNameEN=Rear / Brisa Aeri<br>Back / Brissa Aery | |RearNameEN=Rear/Brisa Aeri<br>Back / Brissa Aery | ||
|ArmNameEN=Arm / Brisa Oggi<br>Arms / Brissa Oggi | |ArmNameEN=Arm/Brisa Oggi<br>Arms / Brissa Oggi | ||
|LegNameEN=Leg / Brisa Magni<br>Legs / Brissa Marni | |LegNameEN=Leg/Brisa Magni<br>Legs / Brissa Marni | ||
|Requirement=430 R-DEF | |Requirement=430 R-DEF | ||
|SetBonus={{icons|S-ATK}}+70 {{icons|R-ATK}}+70 {{icons|T-ATK}}+70<br>{{icons|DEX}}+50 {{icons|Ice Resist}}+9 {{icons|Lightning Resist}}+9 {{icons|Dark Resist}}+9 HP+80 PP+5 | |SetBonus={{icons|S-ATK}}+70 {{icons|R-ATK}}+70 {{icons|T-ATK}}+70<br>{{icons|DEX}}+50 {{icons|Ice Resist}}+9 {{icons|Lightning Resist}}+9 {{icons|Dark Resist}}+9 HP+80 PP+5 | ||
Line 558: | Line 573: | ||
|ArmNameJP=アーム/雷剛タガシキ | |ArmNameJP=アーム/雷剛タガシキ | ||
|LegNameJP=レッグ/雷剛タガツチ | |LegNameJP=レッグ/雷剛タガツチ | ||
|RearNameEN=Rear / Thunder Tagaishi<br>Back / Lightning Bolt Tagaishi | |RearNameEN=Rear/Thunder Tagaishi<br>Back / Lightning Bolt Tagaishi | ||
|ArmNameEN=Arm / Thunder Tagashiki | |ArmNameEN=Arm/Thunder Tagashiki | ||
|LegNameEN=Leg / Thunder Tagatsuchi | |LegNameEN=Leg/Thunder Tagatsuchi | ||
|Requirement=450 DEX | |Requirement=450 DEX | ||
|SetBonus='''Arm+Leg'''<br>{{icons|S-ATK}}+50 {{icons|R-ATK}}+50 {{icons|T-ATK}}+50 {{icons|DEX}}+40 {{icons|Lightning Resist}}+5 {{icons|Light Resist}}+5 PP+15 | |SetBonus='''Arm+Leg'''<br>{{icons|S-ATK}}+50 {{icons|R-ATK}}+50 {{icons|T-ATK}}+50 {{icons|DEX}}+40 {{icons|Lightning Resist}}+5 {{icons|Light Resist}}+5 PP+15 |
Revision as of 03:03, 12 April 2020
![]() |
NOTICE This Page is Temporary until a NA Wiki is created. All 3 names of the unit (JP, Fan, & NA) will be listed in that order. NA Weapon/Enemy names that differ from JP will be placed in ( ). See List:_Set for Up to date JP Sets instead. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Unit Set List |
Jagd Set
![]() リア/ヤークトフェル Rear/Jagd Fell Back / Jagdfell |
![]() アーム/ヤークトクロー Arm/Jagd Klaue Arms / Jagdklaue |
![]() レッグ/ヤークトコーダ Leg/Jagd Coda Legs / Jagdcoda | ||||
S-DEF 286 | ![]() ![]() ![]() |
w/Weapon |
![]() ![]() ![]() | |||
Fang Banshee Lv. 31+, Fang Banther (Fang Banser) Lv. 31+ |
Jagd Weapons |
---|
![]() |
![]() |
Vol Set
![]() リア/ヴォルウィング Rear/Vol Wing Back / Vol Wings |
![]() アーム/ヴォルハンズ Arm/Vol Hands Arms / Vol Hands |
![]() レッグ/ヴォルテール Leg/Vol Tail Legs / Vol Tail | ||||
R-DEF 286 | ![]() ![]() ![]() |
w/Weapon |
![]() ![]() ![]() | |||
Vol Dragon Lv. 31+ |
Vol Weapons |
---|
![]() |
![]() |
Quartz Set
![]() リア/クォーツウィング Rear/Quartz Wing Back / Quartz Wings |
![]() アーム/クォーツハンズ Arm/Quartz Hands Arms / Quartz Hands |
![]() レッグ/クォーツテイル Leg/Quartz Tail Legs / Quartz Tail | ||||
T-DEF 294 | ![]() ![]() ![]() |
w/Weapon |
![]() ![]() ![]() | |||
Quartz Dragon Lv. 36+ |
Quartz Weapons |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vardha Set (Varder)
![]() リア/ヴァーダーパック Rear/Vardha Pack Back / Varder Puck |
![]() アーム/ヴァーダーアルム Arm/Vardha Arm Arms / Varder Arm |
![]() レッグ/ヴァーダーレグス Leg/Vardha Legs Legs / Varder Legs | ||||
R-DEF 360 | ![]() ![]() ![]() |
w/Weapon |
![]() ![]() ![]() | |||
Big Vardha (Big Varder) Lv. 41+, Vardha Soma (Vardersoma) Lv. 36+ |
Varhda/Tranmizer Weapons |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ragne Set
![]() リア/ラグネスイル Rear/Ragne Suile Back / Ragne Cuile |
![]() アーム/ラグネアンカ Arm/Ragne Ancaire Arms / Ragne Ancaire |
![]() レッグ/ラグネシーズ Leg/Ragne Sheath Legs / Ragne Coise | ||||
S-DEF 360 | ![]() ![]() ![]() |
w/Weapon |
![]() ![]() ![]() | |||
Dark Ragne Lv. 41+ |
Ragne Weapons |
---|
![]() |
Chrome Set
![]() リア/クロームヴェル Rear/Chrome Vel |
![]() アーム/クロームハンズ Arm/Chrome Hands |
![]() レッグ/クロームテイル Leg/Chrome Tail | ||||
R-DEF 360 | ![]() ![]() ![]() |
w/Weapon |
![]() ![]() ![]() | |||
Chrome Dragon Lv. 41+ |
Chrome Weapons |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
Schlacht Set
![]() リア/スロートフェル Rear/Schlacht Fell Back / Schlachtfell |
![]() アーム/スロートクロー Arm/Schlacht Klaue Arms / Schlachtklaue |
![]() レッグ/スロートコーダ Leg/Schlacht Coda Legs / Schlachtcoda | ||||
T-DEF 360 | ![]() ![]() ![]() |
w/Weapon |
![]() ![]() ![]() | |||
Snow Banshee Lv. 41+, Snow Banther (Snow Banser) Lv. 41+ |
Schlacht Weapons |
---|
![]() |
Burn Set (Burning)
![]() リア/バーンウィング Rear/Burn Wing Back / Burning Wings |
![]() アーム/バーンハンズ Arm/Burn Hands Arms / Burning Hands |
![]() レッグ/バーンテール Leg/Burn Tail Legs / Burning Tail | ||||
DEX 395 | ![]() ![]() ![]() |
w/Weapon |
![]() ![]() ![]() | |||
Burn Draal (Burn Drahl) Lv. 61+ |
Burn Weapons |
---|
![]() |
![]() |
Crys Set
![]() リア/クリスウィング Rear/Crys Wing |
![]() アーム/クリスハンズ Arm/Crys Hands |
![]() レッグ/クリステイル Leg/Crys Tail | ||||
DEX 395 | ![]() ![]() ![]() |
w/Weapon |
![]() ![]() ![]() | |||
Crys Draal (Crys Drahl) Lv. 61+ |
Crys Weapons |
---|
![]() |
![]() |
King's Set
![]() リア/キングスパック Rear/King's Pack Back / King's Puck |
![]() アーム/キングスアルム Arm/King's Arm Arms / King's Arms |
![]() レッグ/キングスレグス Leg/King's Legs Legs / King's Legs | ||||
T-DEF 400 | ![]() ![]() ![]() |
w/Weapon |
![]() ![]() ![]() | |||
King Vardha (King Varder) Lv. 56+, Embryo Vardha (Embryo Varder) (Lv. 51+) |
King's/Tranzexia Weapons |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Agrani Set
![]() リア/アグラネスイル Rear/Agrani Suile |
![]() アーム/アグラネアンカ Arm/Agrani Ancaire |
![]() レッグ/アグラネシーズ Leg/Agrani Sheath | ||||
R-DEF 400 | ![]() ![]() ![]() |
w/Weapon |
![]() ![]() ![]() | |||
Dark Agrani (Dark Agrahni) Lv. 51+ |
Agrani Weapons |
---|
![]() |
Haze Set
![]() リア/ヘイズヴェル Rear/Haze Vel Back / Haze Vell |
![]() アーム/ヘイズハンズ Arm/Haze Hands Arms / Haze Hands |
![]() レッグ/ヘイズテイル Leg/Haze Tail Legs / Haze Tail | ||||
S-DEF 400 | ![]() ![]() ![]() |
w/Weapon |
![]() ![]() ![]() | |||
Haze Draal (Haze Drahl) Lv. 51+ |
Haze Weapons |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
Hunar Set (Hyunal)
![]() リア/エルダーアロア Rear/Elder Aroa |
![]() アーム/エルダーブラゾ Arm/Elder Blazo |
![]() レッグ/エルダーピエデス Leg/Elder Piedes | ||||
DEX 325 | ![]() ![]() ![]() |
w/Weapon |
![]() ![]() ![]() | |||
