Main Page
Difference between revisions of "Wired Lance Camos (NGS)"
Jump to navigation
Jump to search
m (added *Gryfftorus) |
m (added drop info to Wingard Armati) |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
<div class="table-responsive"> | <div class="table-responsive"> | ||
{{WpnCamo/Header}} | {{WpnCamo/Header}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemRelicHerpores.png|[[*Relic Herpores]]|*レリク・ヘルポレス|{{icons|NGS Wired Lance}}|{{#simple-tooltip: Previous Scratches|NGS Autumn '22 Special Scratch (11/2/2022~12/6/2022)<br>NGS Special Scratch (1/25/2023~10/10/2023)}}<br>Special Scratch Exchange Shop (10/11/2023~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemRelicHerpores.png|[[*Relic Herpores]]|*レリク・ヘルポレス|{{icons|NGS Wired Lance}}|{{#simple-tooltip: Previous Scratches|NGS Autumn '22 Special Scratch (11/2/2022~12/6/2022)<br>NGS Special Scratch (1/25/2023~10/10/2023)}}<br>Special Scratch Exchange Shop (10/11/2023~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemRelicHerpores.png|[[*Relic Herpores CV]]|*レリク・ヘルポレスCV<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Wired Lance}}|Xiemmy's {{#simple-tooltip: Seasonal Item Exchange Shop|Unlocked after clearing all of Xiemmy's Tasks<br>Costs 45 Greenillcite or 3 Bluefullcite}} (11/2/2022~12/13/2022)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemRelicHerpores.png|[[*Relic Herpores CV]]|*レリク・ヘルポレスCV<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Wired Lance}}|Xiemmy's {{#simple-tooltip: Seasonal Item Exchange Shop|Unlocked after clearing all of Xiemmy's Tasks<br>Costs 45 Greenillcite or 3 Bluefullcite}} (11/2/2022~12/13/2022)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|7|NGSUIItem*WiredIce.png|[[*Wired Ice]]|*ワイヤードアイス|{{icons|NGS Wired Lance}}|NGS AC Scratch: Stylish Summer (8/23/2023~9/20/2023)}} | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*WiredIce.png|[[*Wired Ice]]|*ワイヤードアイス|{{icons|NGS Wired Lance}}|NGS AC Scratch: Stylish Summer (8/23/2023~9/20/2023)}} | ||
Line 29: | Line 17: | ||
<div class="table-responsive"> | <div class="table-responsive"> | ||
{{WpnCamo/Header}} | {{WpnCamo/Header}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|7|NGSUIItem*OjisanBlades.png|[[*Ojisan Blades]]|*おじさんの剣<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Dual Blades}}|NGS AC Scratch: Uncle from Another World Style (8/9/2023~9/13/2023)}} | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*OjisanBlades.png|[[*Ojisan Blades]]|*おじさんの剣<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Dual Blades}}|NGS AC Scratch: Uncle from Another World Style (8/9/2023~9/13/2023)}} | ||
Line 41: | Line 23: | ||
{{WpnCamo|7|NGSUIItem*Right_Arm-inbuiltRadiationWaveUnit.png|<small>[[*Right Arm-inbuilt Radiation Wave Unit]]</small>|<small>*輻射推進型自在可動有線式右腕部</small><br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Knuckles}}{{icons|NGS Gunslash}}|NGS AC Scratch: Code Geass Style (6/19/2024~7/17/2024)}} | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*Right_Arm-inbuiltRadiationWaveUnit.png|<small>[[*Right Arm-inbuilt Radiation Wave Unit]]</small>|<small>*輻射推進型自在可動有線式右腕部</small><br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Knuckles}}{{icons|NGS Gunslash}}|NGS AC Scratch: Code Geass Style (6/19/2024~7/17/2024)}} | ||
− | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*RuinOrgeiRancor.png|[[*Ruin Orgei Rancor]]|*ルイン・オルゲイランコア<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Maximum Assault: Rumble at the Summit (Rank 1) (9/11/2024~9/25/2024)<br>Maximum Assault: Rumble at the Spire (Rank 1) (9/18/2024~9/25/2024)}} | |
− | |||
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*RuinOrgeiRancor.png|[[*Ruin Orgei Rancor]]|*ルイン・オルゲイランコア<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Maximum Assault: Rumble at the Summit (Rank 1) (9/11/ | ||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|7|NGSUIItem*BlackKey.png|[[*Black Key]]|*黒鍵<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Talis}}|NGS AC Scratch: Melty Blood Style (10/5/2022~11/1/2022)}} | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*BlackKey.png|[[*Black Key]]|*黒鍵<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Talis}}|NGS AC Scratch: Melty Blood Style (10/5/2022~11/1/2022)}} | ||
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*RuinDarlWeigle.png|[[*Ruin Darl Weigle]]|*ルイン・ダールワイグル<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration}} | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*RuinDarlWeigle.png|[[*Ruin Darl Weigle]]|*ルイン・ダールワイグル<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration<br>Maximum Assault: Rumble at the Summit (Rank 1) (9/11/2024~9/25/2024)<br>Maximum Assault: Rumble at the Spire (Rank 1) (9/18/2024~9/25/2024)}} |
{{WpnCamo|8|NGSUIItemTesuaStollwaldSword.png|[[*Tesua Stollwald Armati CV]]|<small>*テスア・シュトルワルドアルマティCV</small><br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Knuckles}}|NGS Spring '24 Special Scratch (3/13/2024~4/17/2024)<br>NGS Special Scratch (6/12/2024~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemTesuaStollwaldSword.png|[[*Tesua Stollwald Armati CV]]|<small>*テスア・シュトルワルドアルマティCV</small><br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Knuckles}}|NGS Spring '24 Special Scratch (3/13/2024~4/17/2024)<br>NGS Special Scratch (6/12/2024~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemFoursisWire.png|[[*Foursis Armati]]|*フォーシスアルマティ|{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Katana}}<br>{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Rod}}|Mount Magnus (Rank 3)<br>Nex Vera Subjugation (Rank 2+)}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemFoursisWire.png|[[*Foursis Armati]]|*フォーシスアルマティ|{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Katana}}<br>{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Rod}}|Mount Magnus (Rank 3)<br>Nex Vera Subjugation (Rank 2+)}} | ||
Line 85: | Line 61: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*Gryfftorus.png|[[*Gryfftorus]]|*グリフトールス<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Assault Rifle}}<br>{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}{{icons|NGS Rod}}<br>{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Treasure Scratch Vol.5 Scratch Bonus (9/18/2024~10/9/2024)}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Gryfftorus.png|[[*Gryfftorus]]|*グリフトールス<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Assault Rifle}}<br>{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}{{icons|NGS Rod}}<br>{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Treasure Scratch Vol.5 Scratch Bonus (9/18/2024~10/9/2024)}} | ||
− | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*BerylAssembledDagger.png|[[*Beryl Assembled Dagger]]|*ベリルアッセンブルダガー<br>{{icons|NGS Color Variant}} ''<small>{{#simple-tooltip: Matches colors to Fashion | Layered Wear: Outerwear > Basewear/Setwear/Fullwear<br>Outfit = Main Color + Black<br>CAST Colors: Main Color & Sub Color 3}}</small>''|{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Twin Daggers}}<br>{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}{{icons|NGS Dual Blades}}<br>{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}|NGS AC Scratch: Frame Arms Style (11/22/2023~12/19/2023)}} | + | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*BerylAssembledDagger.png|[[*Beryl Assembled Dagger]]|*ベリルアッセンブルダガー<br>{{icons|NGS Color Variant}} ''<small>{{#simple-tooltip: Matches colors to Fashion | Layered Wear: Outerwear > Basewear/Setwear/Fullwear<br>Outfit = Main Color + Black<br>CAST Colors: Main Color & Sub Color 3}}</small>''|{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Twin Daggers}}<br>{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}{{icons|NGS Dual Blades}}<br>{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}|NGS AC Scratch: Frame Arms Style (11/22/2023~12/19/2023)<br>NGS AC Scratch: Frame Arms Style '24 (10/30/2024~12/4/2024)}} |
{{WpnCamo|8|NGSUIItemLumeiraSword.png|[[*Lumeira Armati]]|*ルメイラーアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}<br>{{icons|NGS Knuckles}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Jet Boots}}|{{#simple-tooltip: Title Reward|Collect 300,000 Spring '22 points<br>(3/9/2022~4/5/2022)}}<br>NGS 2nd SP Scratch (4/19/2023~6/7/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemLumeiraSword.png|[[*Lumeira Armati]]|*ルメイラーアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}<br>{{icons|NGS Knuckles}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Jet Boots}}|{{#simple-tooltip: Title Reward|Collect 300,000 Spring '22 points<br>(3/9/2022~4/5/2022)}}<br>NGS 2nd SP Scratch (4/19/2023~6/7/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
Line 128: | Line 104: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*ShienTayou.png|[[*Shien Tayou]]|*シエンタヨウ<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|NGS 2nd SP Scratch (4/19/2023~6/13/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*ShienTayou.png|[[*Shien Tayou]]|*シエンタヨウ<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|NGS 2nd SP Scratch (4/19/2023~6/13/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*SteamMillenio.png|[[*Steam Millenio]]|*スティームミレーニオ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Autumn '23 Special Scratch (9/6/2023~10/10/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*SteamMillenio.png|[[*Steam Millenio]]|*スティームミレーニオ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Autumn '23 Special Scratch (9/6/2023~10/10/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*BasilisArmati.png|[[*Basilis Armati]]|*バジリスアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Halloween '23 Special Scratch (10/18/2023~11/21/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*BasilisArmati.png|[[*Basilis Armati]]|*バジリスアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Halloween '23 Special Scratch (10/18/2023~11/21/2023)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*KrisaArmati.png|[[*Krisa Armati]]|*クリーサアルマティ<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Winter '23-'24 SP Scratch (12/20/2023~2/6/2024)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*KrisaArmati.png|[[*Krisa Armati]]|*クリーサアルマティ<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Winter '23-'24 SP Scratch (12/20/2023~2/6/2024)<br>Anniversary SP Scratch (4/24/2024~6/12/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | {{WpnCamo| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*BloodArmati.png|[[*Blood Armati]]|*ブラッドアルマティ<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Halloween SP Scratch '24 (10/9/2024~11/13/2024)<br>'''This item is Account Bound'''}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*GoldPrimArmati.png|[[*Gold Prim Armati]]|*ゴルドプリムアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|NGS Special Scratch (10/13/2021~10/10/2023)<br>Special Scratch Exchange Shop (10/11/2023~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*GoldPrimArmati.png|[[*Gold Prim Armati]]|*ゴルドプリムアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|NGS Special Scratch (10/13/2021~10/10/2023)<br>Special Scratch Exchange Shop (10/11/2023~TBA)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
Line 234: | Line 192: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemRenessaSword.png|[[*Renessa Armati]]|*レネッサアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|[[Exchange_Shop_(NGS)#ARKS_Record_Badge_Exchange|ARKS Record Badge Exchange]]<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemRenessaSword.png|[[*Renessa Armati]]|*レネッサアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|[[Exchange_Shop_(NGS)#ARKS_Record_Badge_Exchange|ARKS Record Badge Exchange]]<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemRevolcoatSword.png|[[*Revolcoat Armati]]|*レヴォルコートアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|{{#simple-tooltip: Title Reward|Collect 300,000 PSO2 11th Anniv. points (7/5/2023~8/2/2023)}}<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemRevolcoatSword.png|[[*Revolcoat Armati]]|*レヴォルコートアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|{{#simple-tooltip: Title Reward|Collect 300,000 PSO2 11th Anniv. points (7/5/2023~8/2/2023)}}<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
Line 247: | Line 201: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemNeosJustilonSword.png|[[*Neos Justilon Armati CV]]|<small>*ネオス・ユースティロンアルマティCV</small><br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|Remnants of Ambition}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemNeosJustilonSword.png|[[*Neos Justilon Armati CV]]|<small>*ネオス・ユースティロンアルマティCV</small><br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machineguns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|Remnants of Ambition}} | ||
