Main Page

User contributions

Jump to navigation Jump to search
Search for contributionsExpandCollapse
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

(newest | oldest) View ( | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  • 12:35, 13 June 2018 diff hist +358 N Dia RenanCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=ディアルナン |Rarity=13 |StatsRequirement=470 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Furious Inspiration |SpecialAbilityFacto..."
  • 20:07, 11 June 2018 diff hist +348 N Ki Fujibakama-NTCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=忌藤袴-NT |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Talis |Classes=Force; Techer; Hero |Potential=Divine Great Sun Deity |Special..."
  • 20:07, 11 June 2018 diff hist +417 N Invade Arm-NTCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=インヴェイドアルム-NT |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Talis |Classes=Force; Techer; Hero |Potential=Sure-Strike F..." current
  • 20:05, 11 June 2018 diff hist +391 N Nemesis Symbol-NTCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=ネメシスシンボル-NT |Rarity=13 |StatsRequirement=770 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Talis |Classes=Force; Techer; Hero |Potential=Sacred Shield |S..."
  • 20:04, 11 June 2018 diff hist +385 N Slave Symbol-NTCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=スレイヴシンボル-NT |Rarity=13 |StatsRequirement=770 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Talis |Classes=Force; Techer; Hero |Potential=Enticing Ward |S..."
  • 20:03, 11 June 2018 diff hist +374 N Jutus SalusCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=ジュティスサルース |Rarity=13 |StatsRequirement=760 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Talis |Classes=Force; Techer; Hero |Potential=Dauntless Knight..."
  • 20:02, 11 June 2018 diff hist +369 N Lumiere SalusCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=リュミエルサルース |Rarity=14 |StatsRequirement=760 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Talis |Classes=Force; Techer; Hero |Potential=Dauntless Templa..."
  • 11:42, 9 June 2018 diff hist +2 m S-Class Special Ability (Weapons) (PSO2)→‎S3 Tier: Vital Will -> Vital Intent
  • 20:36, 8 June 2018 diff hist +369 N Haku Senjou Ver2Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ハクセンジョウVer2 |Rarity=13 |StatsRequirement=400 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Hunter; Fighter; Ranger; Gunner; Force; Techer; Bra..."
  • 20:34, 8 June 2018 diff hist +328 N Sayo KeigetsuCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=小夜禊月 |Rarity=13 |StatsRequirement=725 |StatsType=T-ATK |Element=Wind |ElementPercentage=30 |WeaponType=Wands |Classes=Techer |WeaponProperties=A..."
  • 20:33, 8 June 2018 diff hist +331 N Ideal HexeCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=イデアルヘクセ |Rarity=13 |StatsRequirement=460 |StatsType=T-DEF |Element=Light |ElementPercentage=20 |WeaponType=Wands |Classes=Techer |WeaponPr..."
  • 20:30, 8 June 2018 diff hist +248 N Nemesis CrossCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=ネメシスクロス |Rarity=13 |StatsRequirement=450 |StatsType=T-DEF |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Anti-eradicating Blade |NtWeapon=OT..."
  • 20:29, 8 June 2018 diff hist +248 N Ares WandCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=アーレスウォンド |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Phantasmal Blessing |NtWeapon=OT..."
  • 20:28, 8 June 2018 diff hist +238 N Slave CrossCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=スレイヴクロス |Rarity=13 |StatsRequirement=735 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Magic Pledge |NtWeapon=OT |SATKOT=9..."
  • 20:28, 8 June 2018 diff hist +253 N FianisCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=フィアニス |Rarity=13 |StatsRequirement=450 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Apt Grafter |Potential2=Apt Striker |NtWeap..."
  • 20:26, 8 June 2018 diff hist +369 N KanpaCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=寒覇 |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |WeaponProperties=Freeze V |Potential=Snowlight Blossom |Pote..."
  • 20:25, 8 June 2018 diff hist -4 Wands (PSO2)Perennial Apocalypse Collection -> Perennial Darkness Collection
  • 20:24, 8 June 2018 diff hist -4 Ray WandPerennial Apocalypse Collection -> Perennial Darkness Collection
  • 20:22, 8 June 2018 diff hist +17 Wands (PSO2)Edit drop list of Ray Wand
  • 20:21, 8 June 2018 diff hist +395 N Ray WandCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=レイウォンド |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Heavenly Blessing |SpecialAbilityFacto..."
  • 20:18, 8 June 2018 diff hist +485 N Eightrei OrbitCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=エイトライオービット |Rarity=13 |StatsRequirement=465 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Urgent Maneuver 1 |Potential..."
  • 20:15, 8 June 2018 diff hist +237 N Quotz CaneCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=クオツケアン |Rarity=13 |StatsRequirement=450 |StatsType=T-DEF |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Heavenly Light |NtWeapon=OT |SATKOT=99..."
  • 20:14, 8 June 2018 diff hist +381 N Qucross ArionCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=キュクロスアリオン |Rarity=13 |StatsRequirement=430 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Hunter; Fighter; Ranger; Gunner; Force; Techer; B..."
  • 20:12, 8 June 2018 diff hist +318 N Edge RevolucioCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=エッジレボルシオ |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Resolute Moment's Attack |Potent..."
  • 20:10, 8 June 2018 diff hist +316 N Aura VerhaarCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=アウラヴェルハール |Rarity=13 |StatsRequirement=450 |StatsType=T-DEF |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Ebony's Providence |Potential..."
  • 20:09, 8 June 2018 diff hist +444 N StradanisCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=ストラダアニス |Rarity=13 |StatsRequirement=475 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=暴嵐の接撃 |Potential2=暴嵐の..."
  • 20:09, 8 June 2018 diff hist +3 m Wands (PSO2)Edit drop list of Stradanis
  • 20:02, 8 June 2018 diff hist +287 N Union WandCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=ユニオンウォンド |Rarity=13 |StatsRequirement=740 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=錬磨天恵・光翼 |SpecialAb..."
  • 20:01, 8 June 2018 diff hist +305 N Welk RudderCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=ウェルクラダー |Rarity=13 |StatsRequirement=740 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |WeaponProperties=Ability III |Potential=絶..."
  • 19:58, 8 June 2018 diff hist +341 N Orc Body ShardCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=オークボディシアッド |Rarity=13 |StatsRequirement=660 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Daemon Destroyer |SpecialA..."
  • 19:57, 8 June 2018 diff hist +447 N Deadlio GridderCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=デッドリオグリッダー |Rarity=13 |StatsRequirement=760 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Indomitable Soul |SpecialA..."
  • 19:52, 8 June 2018 diff hist +276 N Glycina CaneCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=グリシナケアン |Rarity=13 |StatsRequirement=465 |StatsType=T-DEF |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=天晶暁光 |SpecialAbilityFactors..."
  • 19:51, 8 June 2018 diff hist +345 N Edge DominacioCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=エッジドミナシオ |Rarity=13 |StatsRequirement=440 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=闘護昂浄の陣 |SpecialAbility..."
  • 19:49, 8 June 2018 diff hist +347 N Zeinesis ScepterCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=ゼイネシスセプター |Rarity=13 |StatsRequirement=755 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Anthesis Trainer |Potential2=..."
  • 19:48, 8 June 2018 diff hist +289 N Qliphad ScepterCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=クリファドセプター |Rarity=13 |StatsRequirement=755 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Anthesis Trainer |SpecialAbil..."
  • 19:47, 8 June 2018 diff hist +386 N Orc GolpedioCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=オークゴルペディオ |Rarity=13 |StatsRequirement=660 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Daemon Destroyer |Potential2=..."
  • 19:44, 8 June 2018 diff hist +300 N Val EythCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=バルアイト |Rarity=13 |StatsRequirement=400 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Millennium Blaze |SpecialAbilityFactors=S3:..."
  • 19:43, 8 June 2018 diff hist +283 N Evleda KarinzaCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=イヴリダカリンザ |Rarity=13 |StatsRequirement=720 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Deathblow Fury |SpecialAbilityFa..."
  • 19:42, 8 June 2018 diff hist +293 N Cleasis KarinzaCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=クリシスカリンザ |Rarity=13 |StatsRequirement=720 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Deathblow Fury - Defense |Specia..."
  • 19:41, 8 June 2018 diff hist +297 N Schvelle KarinzaCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=シュベルカリンザ |Rarity=13 |StatsRequirement=720 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Deathblow Fury - Adv. Attack |Sp..."
  • 19:40, 8 June 2018 diff hist +279 N Basilis AmadoCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=バジリスアマド |Rarity=13 |StatsRequirement=720 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Flashing Blades |SpecialAbilityFact..."
  • 19:39, 8 June 2018 diff hist +365 N Jutus ClaireCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=ジュティスクレール |Rarity=13 |StatsRequirement=465 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Dauntless Knight |SpecialAbilit..."
  • 19:37, 8 June 2018 diff hist +344 N Mugetsu Ounusa-NTCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=無月大幣-NT |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Divine Great Sun Deity |SpecialAbilityFac..."
  • 19:35, 8 June 2018 diff hist +411 N Invade Axe-NTCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=インヴェイドアックス-NT |Rarity=13 |StatsRequirement=440 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Sure-Strike Field |Specia..."
  • 19:31, 8 June 2018 diff hist +280 N Nemesis Cross-NTCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=ネメシスクロス-NT |Rarity=13 |StatsRequirement=470 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Sacred Shield |SpecialAbilityFacto..."
  • 19:28, 8 June 2018 diff hist +276 N Slave Cross-NTCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=スレイヴクロス-NT |Rarity=13 |StatsRequirement=470 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Enticing Ward |SpecialAbilityFacto..."
  • 19:23, 8 June 2018 diff hist +360 N Lumiere ClaireCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=リュミエルクレール |Rarity=14 |StatsRequirement=465 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Dauntless Templar |SpecialAbili..."
  • 20:08, 6 June 2018 diff hist +179 Ability Factors (Weapons) (PSO2)→‎S-Class_Special_Ability: Add S2:Powering Intent from Mars Series
  • 13:43, 30 May 2018 diff hist -3 m Ice Techniques (PSO2)Fix japanese name of Nabarta
  • 10:46, 15 May 2018 diff hist 0 m S-Class Special Ability (Weapons) (PSO2)Fix japanese names for S4:Rapid-fire Arrow and S4:Refined Providence

(newest | oldest) View ( | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)