Main Page

User contributions

Jump to navigation Jump to search
Search for contributionsExpandCollapse
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

(newest | oldest) View ( | older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  • 19:57, 8 June 2018 diff hist +447 N Deadlio GridderCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=デッドリオグリッダー |Rarity=13 |StatsRequirement=760 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Indomitable Soul |SpecialA..."
  • 19:52, 8 June 2018 diff hist +276 N Glycina CaneCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=グリシナケアン |Rarity=13 |StatsRequirement=465 |StatsType=T-DEF |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=天晶暁光 |SpecialAbilityFactors..."
  • 19:51, 8 June 2018 diff hist +345 N Edge DominacioCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=エッジドミナシオ |Rarity=13 |StatsRequirement=440 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=闘護昂浄の陣 |SpecialAbility..."
  • 19:49, 8 June 2018 diff hist +347 N Zeinesis ScepterCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=ゼイネシスセプター |Rarity=13 |StatsRequirement=755 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Anthesis Trainer |Potential2=..."
  • 19:48, 8 June 2018 diff hist +289 N Qliphad ScepterCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=クリファドセプター |Rarity=13 |StatsRequirement=755 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Anthesis Trainer |SpecialAbil..."
  • 19:47, 8 June 2018 diff hist +386 N Orc GolpedioCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=オークゴルペディオ |Rarity=13 |StatsRequirement=660 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Daemon Destroyer |Potential2=..."
  • 19:44, 8 June 2018 diff hist +300 N Val EythCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=バルアイト |Rarity=13 |StatsRequirement=400 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Millennium Blaze |SpecialAbilityFactors=S3:..."
  • 19:43, 8 June 2018 diff hist +283 N Evleda KarinzaCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=イヴリダカリンザ |Rarity=13 |StatsRequirement=720 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Deathblow Fury |SpecialAbilityFa..."
  • 19:42, 8 June 2018 diff hist +293 N Cleasis KarinzaCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=クリシスカリンザ |Rarity=13 |StatsRequirement=720 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Deathblow Fury - Defense |Specia..."
  • 19:41, 8 June 2018 diff hist +297 N Schvelle KarinzaCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=シュベルカリンザ |Rarity=13 |StatsRequirement=720 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Deathblow Fury - Adv. Attack |Sp..."
  • 19:40, 8 June 2018 diff hist +279 N Basilis AmadoCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=バジリスアマド |Rarity=13 |StatsRequirement=720 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Flashing Blades |SpecialAbilityFact..."
  • 19:39, 8 June 2018 diff hist +365 N Jutus ClaireCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=ジュティスクレール |Rarity=13 |StatsRequirement=465 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Dauntless Knight |SpecialAbilit..."
  • 19:37, 8 June 2018 diff hist +344 N Mugetsu Ounusa-NTCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=無月大幣-NT |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Divine Great Sun Deity |SpecialAbilityFac..."
  • 19:35, 8 June 2018 diff hist +411 N Invade Axe-NTCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=インヴェイドアックス-NT |Rarity=13 |StatsRequirement=440 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Sure-Strike Field |Specia..."
  • 19:31, 8 June 2018 diff hist +280 N Nemesis Cross-NTCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=ネメシスクロス-NT |Rarity=13 |StatsRequirement=470 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Sacred Shield |SpecialAbilityFacto..."
  • 19:28, 8 June 2018 diff hist +276 N Slave Cross-NTCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=スレイヴクロス-NT |Rarity=13 |StatsRequirement=470 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Enticing Ward |SpecialAbilityFacto..."
  • 19:23, 8 June 2018 diff hist +360 N Lumiere ClaireCreated page with "{{Weapon |JapaneseName=リュミエルクレール |Rarity=14 |StatsRequirement=465 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Dauntless Templar |SpecialAbili..."
  • 20:08, 6 June 2018 diff hist +179 Ability Factors (Weapons) (PSO2)→‎S-Class_Special_Ability: Add S2:Powering Intent from Mars Series
  • 13:43, 30 May 2018 diff hist -3 m Ice Techniques (PSO2)Fix japanese name of Nabarta
  • 10:46, 15 May 2018 diff hist 0 m S-Class Special Ability (Weapons) (PSO2)Fix japanese names for S4:Rapid-fire Arrow and S4:Refined Providence

(newest | oldest) View ( | older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)