Main Page
Jump to navigation
Jump to search
Ability Factors (Weapons) (PSO2)
Add Special Ability | List of Abilities | Ability Factors |
General Information
General Ability Factors Table
Stat Boosts
JP Name | EN Name | Effects | Weapon Sources |
---|---|---|---|
パワーⅢ | Power III | +30 S-ATK | Dio Ardillo-NT Dio Jagriath-NT Dio Raizenolk-NT |
パワーⅣ | Power IV | +35 S-ATK | Nox Kvelle-NT Keen Cycler-NT Nox Jiraku-NT Mark Curio-NT Rezar Coleto Nox Loshan-NT Kaiser Falx-NT |
パワーⅤ | Power V | +40 S-ATK | Seiga Shield Seiga Javelin Seiga Archer |
シュートⅢ | Shoot III | +30 R-ATK | Dio Tigredor-NT Dio Ridultiv-NT Dio Radiegle-NT |
シュートⅣ | Shoot IV | +35 R-ATK | Nox Shooteyr-NT Zonepheed-NT Nox Crahd-NT Volt Howitzer-NT Nox Chario-NT Eagle Flint-NT Historica |
シュートⅤ | Shoot V | +40 R-ATK | S.CN Mantis Mercenary Schwarz Valkyrie A30 |
Stat Boosts (Special)
Resists
Status Abilities
Monster Souls
Others
Add Special Ability | List of Abilities | Ability Factors |