Main Page
User contributions
Jump to navigation
Jump to search
- 21:11, 3 July 2018 diff hist +489 N Shien no Tomoshibi Created page with "{{Weapon |JapaneseName=シエンノトモシビ |Rarity=14 |StatsRequirement=430 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Force; Techer |Potential=Violet Flame Oath |SpecialA..."
- 21:08, 3 July 2018 diff hist +441 N Homura no Tomoshibi Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ホムラノトモシビ |Rarity=13 |StatsRequirement=400 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer |Potential=Flame Oath |SpecialAbilityFactors=..."
- 21:05, 3 July 2018 diff hist +470 N Guren no Kochou Created page with "{{Weapon |JapaneseName=グレンノコチョウ |Rarity=14 |StatsRequirement=730 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Talis |Classes=Force; Techer; Hero |Potential=Crimson Flame Oath..."
- 21:04, 3 July 2018 diff hist +491 N Shien no Kochou Created page with "{{Weapon |JapaneseName=シエンノコチョウ |Rarity=14 |StatsRequirement=730 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Talis |Classes=Force; Techer; Hero |Potential=Violet Flame Oath |..."
- 21:02, 3 July 2018 diff hist +450 N Homura no Kochou Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ホムラノコチョウ |Rarity=13 |StatsRequirement=700 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Talis |Classes=Force; Techer; Hero |Potential=Flame Oath |Special..."
- 20:56, 3 July 2018 diff hist +461 N Guren no Kashaku Created page with "{{Weapon |JapaneseName=グレンノカシャク |Rarity=14 |StatsRequirement=730 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Rods |Classes=Force |Potential=Crimson Flame Oath |SpecialAbility..."
- 20:55, 3 July 2018 diff hist +481 N Shien no Kashaku Created page with "{{Weapon |JapaneseName=シエンノカシャク |Rarity=14 |StatsRequirement=730 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Rods |Classes=Force |Potential=Violet Flame Oath |SpecialAbilityF..."
- 20:52, 3 July 2018 diff hist +440 N Homura no Kashaku Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ホムラノカシャク |Rarity=13 |StatsRequirement=700 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Rods |Classes=Force |Potential=Flame Oath |SpecialAbilityFactors=..."
- 20:50, 3 July 2018 diff hist +458 N Guren no Senka Created page with "{{Weapon |JapaneseName=グレンノセンカ |Rarity=14 |StatsRequirement=430 |StatsType=DEX |WeaponType=Bullet Bows |Classes=Braver |Potential=Crimson Flame Oath |SpecialAbil..."
- 20:48, 3 July 2018 diff hist +479 N Shien no Senka Created page with "{{Weapon |JapaneseName=シエンノセンカ |Rarity=14 |StatsRequirement=430 |StatsType=DEX |WeaponType=Bullet Bows |Classes=Braver |Potential=Violet Flame Oath |SpecialAbili..."
- 20:45, 3 July 2018 diff hist +438 N Homura no Senka Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ホムラノセンカ |Rarity=13 |StatsRequirement=400 |StatsType=DEX |WeaponType=Bullet Bows |Classes=Braver |Potential=Flame Oath |SpecialAbilityFacto..."
- 20:43, 3 July 2018 diff hist +475 N Guren no Samidare Created page with "{{Weapon |JapaneseName=グレンノサミダレ |Rarity=14 |StatsRequirement=730 |StatsType=R-ATK |WeaponType=Twin Machine Guns |Classes=Gunner; Hero |Potential=Crimson Flame..."
- 20:41, 3 July 2018 diff hist +492 N Shien no Samidare Created page with "{{Weapon |JapaneseName=シエンノサミダレ |Rarity=14 |StatsRequirement=730 |StatsType=R-ATK |WeaponType=Twin Machine Guns |Classes=Gunner; Hero |Potential=Violet Flame O..."
- 20:40, 3 July 2018 diff hist +455 N Homura no Samidare Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ホムラノサミダレ |Rarity=13 |StatsRequirement=700 |StatsType=R-ATK |WeaponType=Twin Machine Guns |Classes=Gunner; Hero |Potential=Flame Oath |Sp..."
- 20:37, 3 July 2018 diff hist +461 N Guren no Enrin Created page with "{{Weapon |JapaneseName=グレンノエンリン |Rarity=14 |StatsRequirement=730 |StatsType=R-ATK |WeaponType=Launchers |Classes=Ranger |Potential=Crimson Flame Oath |SpecialA..."
- 20:36, 3 July 2018 diff hist +483 N Shien no Enrin Created page with "{{Weapon |JapaneseName=シエンノエンリン |Rarity=14 |StatsRequirement=730 |StatsType=R-ATK |WeaponType=Launchers |Classes=Ranger |Potential=Violet Flame Oath |SpecialAb..."
- 20:34, 3 July 2018 diff hist +441 N Homura no Enrin Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ホムラノエンリン |Rarity=13 |StatsRequirement=700 |StatsType=R-ATK |WeaponType=Launchers |Classes=Ranger |Potential=Flame Oath |SpecialAbilityFa..."
- 20:31, 3 July 2018 diff hist +471 N Guren no Toushi Created page with "{{Weapon |JapaneseName=グレンノトウシ |Rarity=14 |StatsRequirement=730 |StatsType=R-ATK |WeaponType=Assault Rifles |Classes=Ranger; Gunner |Potential=Crimson Flame Oath..."
- 20:28, 3 July 2018 diff hist +492 N Shien no Toushi Created page with "{{Weapon |JapaneseName=シエンノトウシ |Rarity=14 |StatsRequirement=730 |StatsType=R-ATK |WeaponType=Assault Rifles |Classes=Ranger; Gunner |Potential=Violet Flame Oath..."
- 20:01, 3 July 2018 diff hist +451 N Homura no Toushi Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ホムラノトウシ |Rarity=13 |StatsRequirement=700 |StatsType=R-ATK |WeaponType=Assault Rifles |Classes=Ranger; Gunner |Potential=Flame Oath |Specia..."
- 19:59, 3 July 2018 diff hist +542 N Guren no Fushichou Created page with "{{Weapon |JapaneseName=グレンノフシチョウ |Rarity=14 |StatsRequirement=430 |StatsType=DEX |WeaponType=Gunslashes |Classes=Hunter; Fighter; Ranger; Gunner; Force; Tech..."
- 19:57, 3 July 2018 diff hist +562 N Shien no Fushichou Created page with "{{Weapon |JapaneseName=シエンノフシチョウ |Rarity=14 |StatsRequirement=430 |StatsType=DEX |WeaponType=Gunslashes |Classes=Hunter; Fighter; Ranger; Gunner; Force; Tech..."
- 19:48, 3 July 2018 diff hist +294 Homura no Fushichou
- 19:47, 3 July 2018 diff hist +226 N Homura no Fushichou Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ホムラノフシチョウ |Rarity=13 |StatsRequirement=400 |StatsType=DEX |WeaponType=Gunslashes |Classes=Hunter; Fighter; Ranger; Gunner; Force; Tech..."
- 19:46, 3 July 2018 diff hist +462 N Guren no Yamakage Created page with "{{Weapon |JapaneseName=グレンノヤマカゲ |Rarity=14 |StatsRequirement=430 |StatsType=DEX |WeaponType=Dual Blades |Classes=Bouncer |Potential=Crimson Flame Oath |Special..."
- 19:44, 3 July 2018 diff hist +483 N Shien no Yamakage Created page with "{{Weapon |JapaneseName=シエンノヤマカゲ |Rarity=14 |StatsRequirement=430 |StatsType=DEX |WeaponType=Dual Blades |Classes=Bouncer |Potential=Violet Flame Oath |SpecialA..."
- 19:43, 3 July 2018 diff hist +442 N Homura no Yamakage Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ホムラノヤマカゲ |Rarity=13 |StatsRequirement=400 |StatsType=DEX |WeaponType=Dual Blades |Classes=Bouncer |Potential=Flame Oath |SpecialAbilityF..."
- 19:41, 3 July 2018 diff hist +460 N Guren no Benirenge Created page with "{{Weapon |JapaneseName=グレンノベニレンゲ |Rarity=14 |StatsRequirement=430 |StatsType=DEX |WeaponType=Katanas |Classes=Braver |Potential=Crimson Flame Oath |SpecialAb..."
- 19:40, 3 July 2018 diff hist +481 N Shien no Benirenge Created page with "{{Weapon |JapaneseName=シエンノベニレンゲ |Rarity=14 |StatsRequirement=430 |StatsType=DEX |WeaponType=Katanas |Classes=Braver |Potential=Violet Flame Oath |SpecialAbi..."
- 19:37, 3 July 2018 diff hist +440 N Homura no Benirenge Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ホムラノベニレンゲ |Rarity=13 |StatsRequirement=400 |StatsType=DEX |WeaponType=Katanas |Classes=Braver |Potential=Flame Oath |SpecialAbilityFac..."
- 19:20, 3 July 2018 diff hist +471 N Guren no Joukasen Created page with "{{Weapon |JapaneseName=グレンノジョウカセン |Rarity=14 |StatsRequirement=730 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Double Sabers |Classes=Fighter |Potential=Crimson Flame Oat..."
- 19:18, 3 July 2018 diff hist +4 Shien no Joukasen
- 19:18, 3 July 2018 diff hist +488 N Shien no Joukasen Created page with "{{Weapon |JapaneseName=シエンノジョウカセン |Rarity=14 |StatsRequirement=730 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Double Sabers |Classes=Fighter |Potential=Violet Flame Oath..."
- 19:16, 3 July 2018 diff hist +451 N Homura no Joukasen Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ホムラノジョウカセン |Rarity=13 |StatsRequirement=700 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Double Sabers |Classes=Fighter |Potential=Flame Oath |Speci..."
- 19:13, 3 July 2018 diff hist +464 N Guren no Hinotsuchi Created page with "{{Weapon |JapaneseName=グレンノヒノツチ |Rarity=14 |StatsRequirement=730 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Twin Daggers |Classes=Fighter |Potential=Crimson Flame Oath |Spec..."
- 19:12, 3 July 2018 diff hist +485 N Shien no Hinotsuchi Created page with "{{Weapon |JapaneseName=シエンノヒノツチ |Rarity=14 |StatsRequirement=730 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Twin Daggers |Classes=Fighter |Potential=Violet Flame Oath |Speci..."
- 19:10, 3 July 2018 diff hist +444 N Homura no Hinotsuchi Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ホムラノヒノツチ |Rarity=13 |StatsRequirement=700 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Twin Daggers |Classes=Fighter |Potential=Flame Oath |SpecialAbili..."
- 19:08, 3 July 2018 diff hist +464 N Guren no Onitoshi Created page with "{{Weapon |JapaneseName=グレンノオニトオシ |Rarity=14 |StatsRequirement=730 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Partizans |Classes=Hunter |Potential=Crimson Flame Oath |Speci..."
- 19:07, 3 July 2018 diff hist +485 N Shien no Onitoshi Created page with "{{Weapon |JapaneseName=シエンノオニトオシ |Rarity=14 |StatsRequirement=730 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Partizans |Classes=Hunter |Potential=Violet Flame Oath |Specia..."
- 19:05, 3 July 2018 diff hist 0 Guren no Tesshin
- 19:05, 3 July 2018 diff hist 0 m Shien no Tesshin
- 19:04, 3 July 2018 diff hist +444 N Homura no Onitoshi Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ホムラノオニトオシ |Rarity=13 |StatsRequirement=700 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Partizans |Classes=Hunter |Potential=Flame Oath |SpecialAbilit..."
- 19:02, 3 July 2018 diff hist +464 N Guren no Tesshin Created page with "{{Weapon |JapaneseName=グレンノテッシン |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Wired Lances |Classes=Hunter |Potential=Crimson Flame Oath |Speci..."
- 19:01, 3 July 2018 diff hist +81 Guren no Yomimusubi
- 19:00, 3 July 2018 diff hist +105 Guren no Odachi
- 18:59, 3 July 2018 diff hist +109 Shien no Odachi
- 18:59, 3 July 2018 diff hist +485 N Shien no Tesshin Created page with "{{Weapon |JapaneseName=シエンノテッシン |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Wired Lances |Classes=Hunter |Potential=Violet Flame Oath |Specia..."
- 18:56, 3 July 2018 diff hist +446 N Homura no Tesshin Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ホムラノテッシン |Rarity=13 |StatsRequirement=700 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Wired Lances |Classes=Hunter |Potential=Flame Oath |SpecialAbilit..."
- 19:05, 2 July 2018 diff hist 0 Template:Potential level
- 18:41, 2 July 2018 diff hist +473 N Val Vire Created page with "{{Weapon |JapaneseName=バルヴィーレ |Rarity=13 |StatsRequirement=700 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Double Sabers |Classes=Fighter |Potential=Millennium Blaze |SpecialAbil..."