Main Page
User contributions
Jump to navigation
Jump to search
- 18:38, 2 July 2018 diff hist +55 Ability Factors (Weapons) (PSO2)
- 18:37, 2 July 2018 diff hist +1 S-Class Special Ability (Weapons) (PSO2)
- 18:24, 2 July 2018 diff hist +893 S-Class Special Ability (Weapons) (PSO2)
- 18:09, 2 July 2018 diff hist +271 S-Class Special Ability (Weapons) (PSO2)
- 18:03, 2 July 2018 diff hist +4 Template:Potential level
- 17:35, 2 July 2018 diff hist -137 Template:Potential level
- 17:13, 2 July 2018 diff hist +27 Zirenheit
- 17:11, 2 July 2018 diff hist +478 N Zirenheit Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ズィレンハイト |Rarity=12 |StatsRequirement=440 |StatsType=T-DEF |WeaponType=Jet Boots |Classes=Fighter; Bouncer |GrindCost=31500 |AttributeCost=..."
- 08:02, 2 July 2018 diff hist +324 N Guren no Yomimusubi Created page with "{{Weapon |JapaneseName=グレンノヨミムスビ |Rarity=14 |StatsRequirement=1 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Takts |Classes=Summoner |Potential=Crimson Flame Melody |NtWeapo..."
- 07:49, 2 July 2018 diff hist +419 N Homura no Yomimusubi Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ホムラノヨミムスビ |Rarity=13 |StatsRequirement=1 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Takts |Classes=Summoner |Potential=Flame Melody |NtWeapon=NT |SA..."
- 07:31, 2 July 2018 diff hist -4 m Template:AbilityFactors Text replacement - "Motionless Courage" to "Steadfast Courage"
- 07:31, 2 July 2018 diff hist -1 m Atlas Drache Text replacement - "Motionless Courage" to "Steadfast Courage"
- 07:31, 2 July 2018 diff hist -1 m Assault Rifles (PSO2) Text replacement - "Motionless Courage" to "Steadfast Courage"
- 07:30, 2 July 2018 diff hist -1 m Ability Factors (Weapons) (PSO2) Text replacement - "Motionless Courage" to "Steadfast Courage"
- 07:15, 2 July 2018 diff hist -2 S-Class Special Ability (Weapons) (PSO2)
- 06:18, 2 July 2018 diff hist -2 Dragonkin
- 10:46, 1 July 2018 diff hist +355 N Guren no Odachi Created page with "{{Weapon |JapaneseName=グレンノオオダチ |Rarity=14 |StatsRequirement=730 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Swords |Classes=Hunter; Hero |Potential=Crimson Flame Oath |Speci..."
- 10:45, 1 July 2018 diff hist +376 N Shien no Odachi Created page with "{{Weapon |JapaneseName=シエンノオオダチ |Rarity=14 |StatsRequirement=730 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Swords |Classes=Hunter; Hero |Potential=Violet Flame Oath |Specia..."
- 10:43, 1 July 2018 diff hist +444 N Homura no Odachi Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ホムラノオオダチ |Rarity=13 |StatsRequirement=700 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Swords |Classes=Hunter; Hero |Potential=Flame Oath |SpecialAbilit..."
- 08:03, 1 July 2018 diff hist +353 N Stelk Isera Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ステルクイセーラ |Rarity=13 |StatsRequirement=450 |StatsType=DEX |WeaponType=Bullet Bows |Classes=Bouncer |Potential=Photon's Vessel |SpecialAbi..."
- 08:01, 1 July 2018 diff hist +399 N Stelk Shooteyr Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ステルクシュタヤー |Rarity=13 |StatsRequirement=740 |StatsType=R-ATK |WeaponType=Twin Machine Guns |Classes=Gunner; Hero |Potential=Photon's Ve..."
- 07:57, 1 July 2018 diff hist +346 N Titan Smasher Created page with "{{Weapon |JapaneseName=タイタンスマッシャー |Rarity=13 |StatsRequirement=740 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Knuckles |Classes=Fighter |Potential=Readying Balance |Spec..."
- 07:54, 1 July 2018 diff hist +373 N Titan Stinger Created page with "{{Weapon |JapaneseName=タイタンスティンガー |Rarity=13 |StatsRequirement=740 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Partizans |Classes=Hunter |Potential=Readying Balance |Spec..." current
- 07:51, 1 July 2018 diff hist +320 N Box Dobareos Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ボクスドバレオス |Rarity=13 |StatsRequirement=760 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Knuckles |Classes=Fighter |Potential=Indomitable Soul |SpecialAbi..." current
- 07:48, 1 July 2018 diff hist +320 N Box Dobule Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ボクスドビュー |Rarity=13 |StatsRequirement=760 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Wired Lances |Classes=Hunter |Potential=Indomitable Soul |SpecialAbi..." current
- 07:43, 1 July 2018 diff hist +335 N Greuzoras Shosul Created page with "{{Weapon |JapaneseName=グリュゾショスール |Rarity=13 |StatsRequirement=465 |StatsType=DEX |WeaponType=Jet Boots |Classes=Bouncer |Potential=Indomitable Soul |SpecialA..." current
- 07:40, 1 July 2018 diff hist +1 Ability Factors (Weapons) (PSO2)
- 07:39, 1 July 2018 diff hist +171 Val Retra
- 07:37, 1 July 2018 diff hist +470 N Val Zemus Created page with "{{Weapon |JapaneseName=バルゼムス |Rarity=13 |StatsRequirement=700 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Rods |Classes=Force |Potential=Millennium Blaze |SpecialAbilityFactors=S3:..."
- 07:31, 1 July 2018 diff hist 0 Ability Factors (Weapons) (PSO2)
- 07:30, 1 July 2018 diff hist +464 N Kirishimo Created page with "{{Weapon |JapaneseName=斬霜 |Rarity=13 |StatsRequirement=455 |StatsType=DEX |WeaponType=Jet Boots |Classes=Bouncer |WeaponProperties=Freeze V |Potential=Snow-White Sacrifice..."
- 07:02, 1 July 2018 diff hist +461 N Omoi Yukiyo Created page with "{{Weapon |JapaneseName=想雪夜 |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Rods |Classes=Force |WeaponProperties=Freeze V |Potential=Snow-White Sacrifice |..."
- 06:59, 1 July 2018 diff hist +462 N Tohisame Created page with "{{Weapon |JapaneseName=砥氷雨 |Rarity=13 |StatsRequirement=455 |StatsType=DEX |WeaponType=Bullet Bows |Classes=Braver |WeaponProperties=Freeze V |Potential=Snow-White Sacri..."
- 06:54, 1 July 2018 diff hist +476 N Kosai Hyou Created page with "{{Weapon |JapaneseName=虚細氷 |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=R-ATK |WeaponType=Twin Machine Guns |Classes=Gunner; Hero |WeaponProperties=Freeze V |Potential=Sn..."
- 06:51, 1 July 2018 diff hist +393 N Mars Diazuth Created page with "{{Weapon |JapaneseName=マルスディアズス |Rarity=13 |StatsRequirement=500 |StatsType=R-DEF |WeaponType=Twin Machine Guns |Classes=Gunner; Hero |Potential=破滅の摂..."
- 06:48, 1 July 2018 diff hist +133 Saki Nadare
- 06:46, 1 July 2018 diff hist +474 N Hyou Tenka Created page with "{{Weapon |JapaneseName=氷天華 |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=R-ATK |WeaponType=Assault Rifles |Classes=Ranger; Gunner |WeaponProperties=Freeze V |Potential=Sno..."
- 06:44, 1 July 2018 diff hist +538 N Ite Shigure Created page with "{{Weapon |JapaneseName=凍時雨 |Rarity=13 |StatsRequirement=455 |StatsType=DEX |WeaponType=Gunslashes |Classes=Hunter; Fighter; Ranger; Gunner; Force; Techer; Braver; Bounce..."
- 06:41, 1 July 2018 diff hist +12 Gunslashes (PSO2)
- 06:37, 1 July 2018 diff hist +462 N Zansetsu Created page with "{{Weapon |JapaneseName=斬雪 |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Dual Blades |Classes=Bouncer |WeaponProperties=Freeze V |Potential=Snow-White Sacri..."
- 06:27, 1 July 2018 diff hist +456 N Kazehana Created page with "{{Weapon |JapaneseName=風花 |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Katanas |Classes=Braver |WeaponProperties=Freeze V |Potential=Snow-White Sacrifice..."
- 06:24, 1 July 2018 diff hist +462 N Katen Rou Created page with "{{Weapon |JapaneseName=華天狼 |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Knuckles |Classes=Fighter |WeaponProperties=Freeze V |Potential=Snow-White Sacri..."
- 06:22, 1 July 2018 diff hist +466 N Sou Souka Created page with "{{Weapon |JapaneseName=双霜華 |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Double Sabers |Classes=Fighter |WeaponProperties=Freeze V |Potential=Snow-White..."
- 06:20, 1 July 2018 diff hist +461 N Toujin Created page with "{{Weapon |JapaneseName=凍迅 |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Twin Daggers |Classes=Fighter |WeaponProperties=Freeze V |Potential=Snow-White Sacr..."
- 06:18, 1 July 2018 diff hist +461 N Tsuraraka Created page with "{{Weapon |JapaneseName=氷柱華 |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Partizans |Classes=Hunter |WeaponProperties=Freeze V |Potential=Snow-White Sacri..."
- 06:16, 1 July 2018 diff hist -4 Ability Factors (Weapons) (PSO2)
- 06:15, 1 July 2018 diff hist -1 Ability Factors (Weapons) (PSO2)
- 06:14, 1 July 2018 diff hist +461 N Yukinagi Created page with "{{Weapon |JapaneseName=雪凪 |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Wired Lances |Classes=Hunter |WeaponProperties=Freeze V |Potential=Snow-White Sacri..."
- 05:53, 1 July 2018 diff hist +465 N Sekka Tsubaki Created page with "{{Weapon |JapaneseName=雪華椿 |Rarity=13 |StatsRequirement=730 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Swords |Classes=Hunter; Hero |WeaponProperties=Freeze V |Potential=Snow-White Sa..."
- 05:49, 1 July 2018 diff hist 0 Ability Factors (Weapons) (PSO2)