Main Page
Difference between revisions of "User:Jared Dejicai/Notburga"
Jump to navigation
Jump to search
Line 9: | Line 9: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemRevitaSword.png|*Revita Armati CV|*リヴィーターアルマティCV<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machine Guns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|ARKS Record Badge Exchange (8/2/2023~10/3/2023)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemRevitaSword.png|*Revita Armati CV|*リヴィーターアルマティCV<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machine Guns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|ARKS Record Badge Exchange (8/2/2023~10/3/2023)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
− | {{WpnCamo|8| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*RuinoElderPain.png|*Ruino Elder Pain|*ルイン・エルダーペイン<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Rod}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small>}} |
− | {{WpnCamo|8| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*RuinoRagneAnswerer.png|*Ruino Ragne Answerer|*ルイン・ラグネアンサラー<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Rod}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small><br>Ruino Ragne}} |
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*Tarnada.png|*Tarnada|*タルナーダ|{{icons|NGS Sword}}|Geometric Labyrinth<br>Cannonball Rumble/Cannonball Strike<br>Ordinal Tower<br>Aelio/Retem/Kvaris/Stia Devastators (8/2/2023)}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Tarnada.png|*Tarnada|*タルナーダ|{{icons|NGS Sword}}|Geometric Labyrinth<br>Cannonball Rumble/Cannonball Strike<br>Ordinal Tower<br>Aelio/Retem/Kvaris/Stia Devastators (8/2/2023)}} | ||
Line 17: | Line 17: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*DragonSlayer.png|*Dragon Slayer|*ドラゴンスレイヤー|{{icons|NGS Sword}}|}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*DragonSlayer.png|*Dragon Slayer|*ドラゴンスレイヤー|{{icons|NGS Sword}}|}} | ||
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*AssassinClaw.png|*Assassin Claw|*アサシンクロー|{{icons|NGS Wired Lance}}|Geometric Labyrinth | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*AssassinClaw.png|*Assassin Claw|*アサシンクロー|{{icons|NGS Wired Lance}}|Geometric Labyrinth (Rank 1+) (8/2/2023)}} |
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*BloodspearVladBram.png|*Bloodspear Vlad Bram|*血槍ヴラド・ブラム|{{icons|NGS Partizan}}|}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*BloodspearVladBram.png|*Bloodspear Vlad Bram|*血槍ヴラド・ブラム|{{icons|NGS Partizan}}|}} | ||
Line 25: | Line 25: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*BladeDance.png|*Blade Dance|*ブレイドダンス|{{icons|NGS Twin Daggers}}|}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*BladeDance.png|*Blade Dance|*ブレイドダンス|{{icons|NGS Twin Daggers}}|}} | ||
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*MeteorCudgel.png|*Meteor Cudgel|*流星棍|{{icons|NGS Double Saber}}|}} | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*MeteorCudgel.png|*Meteor Cudgel|*流星棍|{{icons|NGS Double Saber}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small>}} |
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*GodHand.png|*God Hand|*ゴッドハンド|{{icons|NGS Knuckles}}|}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*GodHand.png|*God Hand|*ゴッドハンド|{{icons|NGS Knuckles}}|}} | ||
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Yasha.png|*Yasha|*ヤシャ|{{icons|NGS Katana}}|}} | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Yasha.png|*Yasha|*ヤシャ|{{icons|NGS Katana}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small>}} |
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*TwinAgito.png|[[*Twin Agito]]|*ニレンアギト|{{icons|NGS Dual Blades}}|}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*TwinAgito.png|[[*Twin Agito]]|*ニレンアギト|{{icons|NGS Dual Blades}}|}} | ||
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Firearms.png|*Firearms|*ファイアーアームズ|{{icons|NGS Assault Rifle}}|Geometric Labyrinth (8/2/2023)}} | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Firearms.png|*Firearms|*ファイアーアームズ|{{icons|NGS Assault Rifle}}|Geometric Labyrinth (Rank 1+) (8/2/2023)}} |
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*FrozenShooter.png|*Frozen Shooter|*フローズンシューター|{{icons|NGS Assault Rifle}}|Geometric Labyrinth<br>Cannonball Rumble/Cannonball Strike<br>Ordinal Tower<br>Aelio/Retem/Kvaris/Stia Devastators (8/2/2023)}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*FrozenShooter.png|*Frozen Shooter|*フローズンシューター|{{icons|NGS Assault Rifle}}|Geometric Labyrinth<br>Cannonball Rumble/Cannonball Strike<br>Ordinal Tower<br>Aelio/Retem/Kvaris/Stia Devastators (8/2/2023)}} | ||
Line 47: | Line 47: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*Yasminkov9000M.png|[[*Yasminkov 9000M]]|*ヤスミノコフ9000M|{{icons|NGS Twin Machineguns}}|}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Yasminkov9000M.png|[[*Yasminkov 9000M]]|*ヤスミノコフ9000M|{{icons|NGS Twin Machineguns}}|}} | ||
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*AsteUnicorn.png|*Aste Unicorn|*アステユニコン|{{icons|NGS Bullet Bow}}|}} | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*AsteUnicorn.png|*Aste Unicorn|*アステユニコン|{{icons|NGS Bullet Bow}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small>}} |
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*DivineAmaterasu.png|*Divine Amaterasu|*神杖アマテラス|{{icons|NGS Rod}}|}} | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*DivineAmaterasu.png|*Divine Amaterasu|*神杖アマテラス|{{icons|NGS Rod}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small>}} |
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*DemonicFork.png|*Demonic Fork|*デモニックフォーク|{{icons|NGS Rod}}|}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*DemonicFork.png|*Demonic Fork|*デモニックフォーク|{{icons|NGS Rod}}|}} | ||
Line 57: | Line 57: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*Hitogata.png|*Hitogata|*ヒトガタ|{{icons|NGS Talis}}|Geometric Labyrinth<br>Cannonball Rumble/Cannonball Strike (8/2/2023)}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Hitogata.png|*Hitogata|*ヒトガタ|{{icons|NGS Talis}}|Geometric Labyrinth<br>Cannonball Rumble/Cannonball Strike (8/2/2023)}} | ||
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*GalWind.png|*Gal Wind|*ガルウィンド|{{icons|NGS Talis}}|}} | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*GalWind.png|*Gal Wind|*ガルウィンド|{{icons|NGS Talis}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small>}} |
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*MotavProphecy.png|*Motav Prophecy|*モタブの預言書|{{icons|NGS Talis}}|}} | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*MotavProphecy.png|*Motav Prophecy|*モタブの預言書|{{icons|NGS Talis}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small>}} |
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*SummitMoon.png|*Summit Moon|*サミットムーン|{{icons|NGS Wand}}|}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*SummitMoon.png|*Summit Moon|*サミットムーン|{{icons|NGS Wand}}|}} | ||
Line 68: | Line 68: | ||
− | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*UnclesSword.png|*Uncle's Sword|*おじさんの剣|{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Dual Blades}}|NGS AC Scratch: | + | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*UnclesSword.png|*Uncle's Sword|*おじさんの剣|{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Dual Blades}}|NGS AC Scratch: Uncle from Another World Style (8/9/2023~9/?/2023)}} |
− | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*StealthWeapon.png|*Frozen God Sword|*凍神剣|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Rod}}|NGS AC Scratch: | + | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*StealthWeapon.png|*Frozen God Sword|*凍神剣|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Rod}}|NGS AC Scratch: Uncle from Another World Style (8/9/2023~9/?/2023)}} |
− | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*StealthWeapon.png|*Elven Ancient Magic Tool|*エルフの古代魔導具|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Wand}}|NGS AC Scratch: | + | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*StealthWeapon.png|*Elven Ancient Magic Tool|*エルフの古代魔導具|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Wand}}|NGS AC Scratch: Uncle from Another World Style (8/9/2023~9/?/2023)}} |
{{WpnCamo|13|NGSUIItem*NebulosMutecia.png|*Nebulos Mutecia|*ネブロスミューテシア|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machine Guns}}<br>{{icons|NGS Bullet Bow}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Treasure Scratch (8/9/2023~TBA?)}} | {{WpnCamo|13|NGSUIItem*NebulosMutecia.png|*Nebulos Mutecia|*ネブロスミューテシア|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machine Guns}}<br>{{icons|NGS Bullet Bow}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}|Treasure Scratch (8/9/2023~TBA?)}} |
Revision as of 14:50, 3 August 2023
To Be Added
Icon | Name | Supported Types | Drop Info | |
---|---|---|---|---|
*Evolcoat Armati CV *エヴォルコートアルマティCV Color Variant |
ARKS Record Badge Exchange (8/2/2023~10/3/2023) This item is Account Bound |
|||
*Obsidia Armati CV *オブゾディアアルマティCV Color Variant |
ARKS Record Badge Exchange (8/2/2023~10/3/2023) This item is Account Bound |
|||
*Revita Armati CV *リヴィーターアルマティCV Color Variant |
ARKS Record Badge Exchange (8/2/2023~10/3/2023) This item is Account Bound |
|||
64px | *Ruino Elder Pain *ルイン・エルダーペイン Color Variant |
Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration | ||
64px | *Ruino Ragne Answerer *ルイン・ラグネアンサラー Color Variant |
Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration Ruino Ragne |
||
64px | *Tarnada *タルナーダ |
Geometric Labyrinth Cannonball Rumble/Cannonball Strike Ordinal Tower Aelio/Retem/Kvaris/Stia Devastators (8/2/2023) |
||
64px | *Dragon Slayer *ドラゴンスレイヤー |
|||
64px | *Assassin Claw *アサシンクロー |
Geometric Labyrinth (Rank 1+) (8/2/2023) | ||
64px | *Bloodspear Vlad Bram *血槍ヴラド・ブラム |
|||
64px | *Bardiche *バルディッシュ |
|||
64px | *Blade Dance *ブレイドダンス |
|||
64px | *Meteor Cudgel *流星棍 |
Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration | ||
64px | *God Hand *ゴッドハンド |
|||
64px | *Yasha *ヤシャ |
Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration | ||
64px | *Twin Agito *ニレンアギト |
|||
64px | *Firearms *ファイアーアームズ |
Geometric Labyrinth (Rank 1+) (8/2/2023) | ||
64px | *Frozen Shooter *フローズンシューター |
Geometric Labyrinth Cannonball Rumble/Cannonball Strike Ordinal Tower Aelio/Retem/Kvaris/Stia Devastators (8/2/2023) |
||
64px | *Carmeli Alice *カルメリアリス |
|||
64px | *Yasminkov 7000V *ヤスミノコフ7000V |
|||
64px | *Inferno Bazooka *インフェルノバズーカ |
|||
64px | *Final Impact *ファイナルインパクト |
|||
64px | *Yasminkov 9000M *ヤスミノコフ9000M |
|||
64px | *Aste Unicorn *アステユニコン |
Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration | ||
64px | *Divine Amaterasu *神杖アマテラス |
Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration | ||
64px | *Demonic Fork *デモニックフォーク |
|||
64px | *Rabbit Wand *ラビットウォンド |
|||
64px | *Hitogata *ヒトガタ |
Geometric Labyrinth Cannonball Rumble/Cannonball Strike (8/2/2023) |
||
64px | *Gal Wind *ガルウィンド |
Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration | ||
64px | *Motav Prophecy *モタブの預言書 |
Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration | ||
64px | *Summit Moon *サミットムーン |
|||
64px | *Precious Balmung *宝剣バルムンク |
|||
64px | *Rykros Staff *リュクロス・スタッフ |
Geometric Labyrinth Cannonball Rumble/Cannonball Strike (8/2/2023) |
||
64px | *Uncle's Sword *おじさんの剣 |
NGS AC Scratch: Uncle from Another World Style (8/9/2023~9/?/2023) | ||
*Frozen God Sword *凍神剣 |
NGS AC Scratch: Uncle from Another World Style (8/9/2023~9/?/2023) | |||
*Elven Ancient Magic Tool *エルフの古代魔導具 |
NGS AC Scratch: Uncle from Another World Style (8/9/2023~9/?/2023) | |||
*Nebulos Mutecia *ネブロスミューテシア |
Treasure Scratch (8/9/2023~TBA?) | |||
*Wired Ice *ワイヤードアイス |
NGS AC Scratch: Stylish Summer (8/23/2023~//2023) | |||
64px | *Exacronov *エクサクロノフ |
NGS Special Scratch (//2023~TBA) This item is Account Bound |
||
64px | *Lumidraburro *リュミドラブロ |
NGS Special Scratch (//2023~TBA) This item is Account Bound |
||
64px | *Cluster Sword Rifle *クラスターソードライフル Usable in Base PSO2 |
NGS Special Scratch (//2023~TBA) This item is Account Bound |
||
*Stealth Weapon+ *武器ステルス化 |
NGS AC Scratch Bonus: New Year! Mag & Weapon Camo Memory (2/22/2023~2/22/2023) This item is Account Bound |
|||
*Color Variant CV *武器ステルス化 Color Variant Color Matches [In] / Outfit Usable in Base PSO2 |
NGS AC Scratch Bonus: New Year! Mag & Weapon Camo Memory (2/22/2023~2/22/2023) This item is Account Bound |
|||
Color Changeable |
Previous Scratches Emergency Quests Limited Quests | |||
*Grim Assassin *グリムアサシン |
AC Scratch: Idola Second Anniversary Scratch Bonus (12/2/2020~1/13/2021) | |||
Possible future Camos
アルマティ * *
Icon | Name | Supported Types | Drop Info | |
---|---|---|---|---|
*Alseva Borga *アルセバ・ボルガ Color Changeable |
Seasonal'23 Special Scratch (/2023~/2023) This item is Account Bound |
|||
*Volcan Falva *ボルカンファルバ Color Changeable |
Seasonal'23 Special Scratch (/2023~/2023) This item is Account Bound |
|||
*Stealth Weapon+ *武器ステルス化 |
NGS AC Scratch Bonus: New Year! Mag & Weapon Camo Memory (2/22/2023~2/22/2023) This item is Account Bound |
|||
*Bullet Demolisher *バレトデモリシャー |
Armada of Demise (H+) Special Mission: Tokyo[Rainbow] Eleph Rappy (Lv. ?+) ARKS Rappy (Lv. ?+) |
Images to be requested
Icon | Name | Supported Types | Drop Info | |
---|---|---|---|---|
*Bio Cellular |
Update camo pages of normal Record memory camos | |||
*Summer Gene Pillow *Summer Annette Pillow *Yamigarasu Pillow |
PSO2es: Record Material Exchange (9~10) |
|||
*Gene Pillow *Annette Pillow *Seraphy Pillow |
PSO2es: Record Material Exchange (10~11) |
|||
*Akhtar Pillow *Khorshid Pillow *Lein Pillow |
PSO2es: Record Material Exchange (11~12) |
|||
*Ignis *Shooting Drive *Yasminkov 8000C *Fornis Physis |
PSO2es: Record Material Exchange (9~10) |
|||
*Lavis Blade *Nox Cadina *Agito *Kazami-no-tachi |
PSO2es: Record Material Exchange (11~12) | |||
*Twin Kamui *Optreion *Saika Hyouri *Space Tuna |
PSO2es: Record Material Exchange (10~11) |
|||
*Madam's Umbrella *マダムノアマガサ |
PSO2es: Limited Quest (SH) (/2023~/2023) |
|||
*Kuscha Nebula *クシャネビュラ |
PSO2es: Limited Quest (SH) (/2023~/2023) |
|||
*Monkey King Bar *ニョイボウ |
PSO2es: Limited Quest (SH) (/2023~/2023) |
|||
*Narl Crescent *ナールクレセント |
PSO2es: Limited Quest (SH) (/2023~/2023) |
|||
*Powerful Blow *パワフルブロウ |
PSO2es: Limited Quest (SH) (/2023~/2023) |
|||
*Kenei *剣影 |
PSO2es: Limited Quest (SH) (/2023~/2023) |
|||
*Twin Agito *ニレンアギト |
PSO2es: Limited Quest (SH) (/2023~/2023) |
|||
*Twin Orochi *ニレンオロチ |
PSO2es: Limited Quest (SH) (/2023~/2023) |
|||
*Vraolet *ブラオレット |
PSO2es: Limited Quest (SH) (/2023~/2023) |
|||
*Strauss *シュトラウス |
PSO2es: Limited Quest (SH) (/2023~/2023) |
|||
*Nasuyoteri *ナスヨテリ |
PSO2es: Limited Quest (SH) (/2023~/2023) |
|||
*Bio Cellular *バイオセルラ |
Photon Booster Exchange Shop This item is Account Bound |
Weapon Camos | Multi-type Weapon Camos | Weapon Camos (NGS)
|
---|