Difference between revisions of "Item Lab (NGS)"
m (added some more series to the list, a Other weapons for singles & expanded on Legacy Collection) |
|||
Line 31: | Line 31: | ||
! Effect | ! Effect | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|1}} C/パワーⅠ<br>{{rarity|1}} C/Power I || {{icons|NGS Ability}} パワーⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Power I || +10% || Striking Weapon Damage +1.0% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|1}} C/パワーⅠⅠ<br>{{rarity|1}} C/Power II || {{icons|NGS Ability}} パワーⅠⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Power II || +10% || Striking Weapon Damage +1.5% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|2}} C/パワーⅠⅠⅠ<br>{{rarity|2}} C/Power III || {{icons|NGS Ability}} パワーⅠⅠⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Power III || +9% || Striking Weapon Damage +2.0% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|1}} C/シュートⅠ<br>{{rarity|1}} C/Shoot I || {{icons|NGS Ability}} シュートⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Shoot I || +10% || Ranged Weapon Damage +1.0% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|1}} C/シュートⅡ<br>{{rarity|1}} C/Shoot II || {{icons|NGS Ability}} シュートⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Shoot II || +10% || Ranged Weapon Damage +1.5% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|2}} C/シュートⅢ<br>{{rarity|2}} C/Shoot III || {{icons|NGS Ability}} シュートⅢ<br>{{icons|NGS Ability}} Shoot III || +9% || Ranged Weapon Damage +2.0% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|1}} C/テクニックⅠ<br>{{rarity|1}} C/Technique I || {{icons|NGS Ability}} テクニックⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Technique I || +10% || Tech Weapon Damage +1.0% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|1}} C/テクニックⅡ<br>{{rarity|1}} C/Technique II || {{icons|NGS Ability}} テクニックⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Technique II || +10% || Tech Weapon Damage +1.5% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|2}} C/テクニックⅢ<br>{{rarity|2}} C/Technique III || {{icons|NGS Ability}} テクニックⅢ<br>{{icons|NGS Ability}} Technique III || +9% || Tech Weapon Damage +2.0% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|1}} C/アームⅠ<br>{{rarity|1}} C/Arm I || {{icons|NGS Ability}} アームⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Arm I || +10% || Minimum Damage +1.0% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|1}} C/アームⅡ<br>{{rarity|1}} C/Arm II || {{icons|NGS Ability}} アームⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Arm II || +10% || Minimum Damage +1.5% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|2}} C/アームⅢ<br>{{rarity|2}} C/Arm III || {{icons|NGS Ability}} アームⅢ<br>{{icons|NGS Ability}} Arm III || +9% || Minimum Damage +2.0% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|1}} C/ガードⅠ<br>{{rarity|1}} C/Guard I || {{icons|NGS Ability}} ガードⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Guard I || +10% || Damage Resistance +1.0% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|1}} C/ガードⅡ<br>{{rarity|1}} C/Guard II || {{icons|NGS Ability}} ガードⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Guard II || +10% || Damage Resistance +1.5% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|2}} C/ガードⅢ<br>{{rarity|2}} C/Guard III || {{icons|NGS Ability}} ガードⅢ<br>{{icons|NGS Ability}} Guard III || +9% || Damage Resistance +2.0% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|1}} C/スタミナⅠ<br>{{rarity|1}} C/Stamina I || {{icons|NGS Ability}} スタミナⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Stamina I || +10% || HP +30 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|1}} C/スタミナⅡ<br>{{rarity|1}} C/Stamina II || {{icons|NGS Ability}} スタミナⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Stamina II || +10% || HP +40 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|2}} C/スタミナⅢ<br>{{rarity|2}} C/Stamina III || {{icons|NGS Ability}} スタミナⅢ<br>{{icons|NGS Ability}} Stamina III || +9% || HP +50 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|1}} C/スピリタⅠ<br>{{rarity|1}} C/Spirita I || {{icons|NGS Ability}} スピリタⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Spirita I || +10% || PP +3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|1}} C/スピリタⅡ<br>{{rarity|1}} C/Spirita II || {{icons|NGS Ability}} スピリタⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Spirita II || +10% || PP +4 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|2}} C/スピリタⅢ<br>{{rarity|2}} C/Spirita III || {{icons|NGS Ability}} スピリタⅢ<br>{{icons|NGS Ability}} Spirita III || +9% || PP +5 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 82: | Line 82: | ||
! Effect | ! Effect | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|2}} C/エアル・ノートA<br>{{rarity|2}} C/Aile Note A || {{icons|NGS Ability}} エアル・ノートA<br>{{icons|NGS Ability}} Aile Note A || +9% || HP +30<br>PP +5 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|2}} C/エアル・ノートB<br>{{rarity|2}} C/Aile Note B || {{icons|NGS Ability}} エアル・ノートB<br>{{icons|NGS Ability}} Aile Note B || +9% || Striking Weapon Damage +1.0%<br>Ranged Weapon Damage +1.0% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|2}} C/エアル・ノートC<br>{{rarity|2}} C/Aile Note C || {{icons|NGS Ability}} エアル・ノートC<br>{{icons|NGS Ability}} Aile Note C || +9% || Striking Weapon Damage +1.0%<br>Tech Weapon Damage +1.0% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|2}} C/エアル・ノートD<br>{{rarity|2}} C/Aile Note D || {{icons|NGS Ability}} エアル・ノートD<br>{{icons|NGS Ability}} Aile Note D || +9% || Ranged Weapon Damage +1.0%<br>Tech Weapon Damage +1.0% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|2}} C/マグヌ・ノート<br>{{rarity|2}} C/Magnu Note || {{icons|NGS Ability}} マグヌ・ノート<br>{{icons|NGS Ability}} Magnu Note || +9% || Striking Weapon Damage +1.5% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|3}} C/ドレド・キーパーⅠ<br>{{rarity|3}} C/Dread Keeper I || {{icons|NGS Ability}} ドレド・キーパーⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Dread Keeper I || +8% || Minimum Damage +1.0%<br>Damage Resistance +1.0%<br>HP +30<br>PP +3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|3}} C/ドレド・キーパーⅡ<br>{{rarity|3}} C/Dread Keeper II || {{icons|NGS Ability}} ドレド・キーパーⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Dread Keeper II || +7% || Minimum Damage +1.5%<br>Damage Resistance +1.5%<br>HP +40<br>PP +4 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|3}} C/ギガス・パワーⅠ<br>{{rarity|3}} C/Gigas Power I || {{icons|NGS Ability}} ギガス・パワーⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Gigas Power I || +8% || Striking Weapon Damage +1.5%<br>HP +30 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|3}} C/ギガス・パワーⅡ<br>{{rarity|3}} C/Gigas Power II || {{icons|NGS Ability}} ギガス・パワーⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Gigas Power II || +7% || Striking Weapon Damage +2.0%<br>HP +30 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|3}} C/ギガス・シュートⅠ<br>{{rarity|3}} C/Gigas Shoot I || {{icons|NGS Ability}} ギガス・シュートⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Gigas Shoot I || +8% || Ranged Weapon Damage +1.5%<br>HP +30 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|3}} C/ギガス・シュートⅡ<br>{{rarity|3}} C/Gigas Shoot II || {{icons|NGS Ability}} ギガス・シュートⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Gigas Shoot II || +7% || Ranged Weapon Damage +2.0%<br>HP +30 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|3}} C/ギガス・テクニックⅠ<br>{{rarity|3}} C/Gigas Technique I || {{icons|NGS Ability}} ギガス・テクニックⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Gigas Technique I || +8% || Tech Weapon Damage +1.5%<br>HP +30 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|3}} C/ギガス・テクニックⅡ<br>{{rarity|3}} C/Gigas Technique II || {{icons|NGS Ability}} ギガス・テクニックⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Gigas Technique II || +7% || Tech Weapon Damage +2.0%<br>HP +30 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 118: | Line 118: | ||
! Effect | ! Effect | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|2}} C/フォムズ・ソールⅠ<br>{{rarity|2}} C/Foms Soul I || {{icons|NGS Ability}} フォムズ・ソールⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Foms Soul I || +9% || Striking Weapon Damage +2.0% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|3}} C/フォムズ・ソールⅠⅠ<br>{{rarity|3}} C/Foms Soul II || {{icons|NGS Ability}} フォムズ・ソールⅠⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Foms Soul II || +8% || Striking Weapon Damage +2.0%<br>Damage Resistance +2.0% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|2}} C/アルズ・ソールⅠ<br>{{rarity|2}} C/Alz Soul I || {{icons|NGS Ability}} アルズ・ソールⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Alz Soul I || +9% || HP +50 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|3}} C/アルズ・ソールⅡ<br>{{rarity|3}} C/Alz Soul II || {{icons|NGS Ability}} アルズ・ソールⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Alz Soul II || +8% || Damage Resistance +2.0%<br>HP +50 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|2}} C/ドルズ・ソールⅠ<br>{{rarity|2}} C/DOLLS Soul I || {{icons|NGS Ability}} ドルズ・ソールⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} DOLLS Soul I || +9% || PP +5 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|3}} C/ドルズ・ソールⅠⅠ<br>{{rarity|3}} C/DOLLS Soul II || {{icons|NGS Ability}} ドルズ・ソールⅠⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} DOLLS Soul II || +8% || Minimum Damage +2.0%<br>PP +5 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|3}} C/ダイダル・ソールⅠ<br>{{rarity|3}} C/Daidal Soul I || {{icons|NGS Ability}} ダイダル・ソールⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Daidal Soul I || +8% || PP +5 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|3}} C/ダイダル・ソールⅡ<br>{{rarity|3}} C/Daidal Soul II || {{icons|NGS Ability}} ダイダル・ソールⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Daidal Soul II || +8% || Striking Weapon Damage +2.0%<br>PP +5 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{rarityNGS|3}} C/ペダス・ソールⅠ<br>{{rarity|3}} C/Pedas Soul I || {{icons|NGS Ability}} ペダス・ソールⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Pedas Soul I || +8% || PP +5 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 00:03, 10 February 2021
The Item Lab is the place to go to enhance your equipment in several ways.
Item Enhancement
One of the easiest ways to improve the power of your weapons and units is through the use of Item Enhancement (also known as Grinding).
Weapons use the "New Type" Weapon Grinding system found in PSO2. By feeding other weapons to the weapon you want to Enhance, the weapon's Grind EXP increases. When the Grind EXP bar fills, the weapon gains a Grind Level, and the weapon name shows a +# at the end of the name, showing the Grind Level of the weapon.
Unit enhancing has been seen but it is not known how this will work.
Limit Break
Weapons and Units come with a Enhancement limit. Using materials and Meseta, you can raise this limit to a certain amount.
Add Special Abilities
Also known as Affixes, Abilities are like enchantments that you add to weapons and units to increase their damage, increase max HP & PP and grant other useful effects.
In New Genesis, Abilities are now added to equipment by using Ability Capsules. When using one copy of a Ability capsule on its own, the Ability from that capsule will have a very low chance of successfully affixing to the equipment, however if you use multiple copies of the same capsule, you can improve the success rate for that Ability.
For example, if you wanted to add the "Foms Soul I" Ability to a weapon, using one "Foms Soul I" capsule will give it a 9% chance of succeeding, but use ten of the capsule, and the chance to successfully affix to the weapon increases to 90%.
Equipment comes with a Ability limit cap that determines how many different Abilities that can be affixed to that piece of equipment. So far, weapons and units have only been seen with a cap of 2 Abilities, and it is not known how this can be increased.
Multiple Abilities can be affixed at the same time in all of the slots available. A limit to how many capsules can be used at the same time is not known.
Sample list of Abilities
Basic Abilities
Capsule Name | Special Ability | Success Rate/Capsule | Effect |
---|---|---|---|
C/パワーⅠ C/Power I |
パワーⅠ Power I |
+10% | Striking Weapon Damage +1.0% |
C/パワーⅠⅠ C/Power II |
パワーⅠⅠ Power II |
+10% | Striking Weapon Damage +1.5% |
C/パワーⅠⅠⅠ C/Power III |
パワーⅠⅠⅠ Power III |
+9% | Striking Weapon Damage +2.0% |
C/シュートⅠ C/Shoot I |
シュートⅠ Shoot I |
+10% | Ranged Weapon Damage +1.0% |
C/シュートⅡ C/Shoot II |
シュートⅡ Shoot II |
+10% | Ranged Weapon Damage +1.5% |
C/シュートⅢ C/Shoot III |
シュートⅢ Shoot III |
+9% | Ranged Weapon Damage +2.0% |
C/テクニックⅠ C/Technique I |
テクニックⅠ Technique I |
+10% | Tech Weapon Damage +1.0% |
C/テクニックⅡ C/Technique II |
テクニックⅡ Technique II |
+10% | Tech Weapon Damage +1.5% |
C/テクニックⅢ C/Technique III |
テクニックⅢ Technique III |
+9% | Tech Weapon Damage +2.0% |
C/アームⅠ C/Arm I |
アームⅠ Arm I |
+10% | Minimum Damage +1.0% |
C/アームⅡ C/Arm II |
アームⅡ Arm II |
+10% | Minimum Damage +1.5% |
C/アームⅢ C/Arm III |
アームⅢ Arm III |
+9% | Minimum Damage +2.0% |
C/ガードⅠ C/Guard I |
ガードⅠ Guard I |
+10% | Damage Resistance +1.0% |
C/ガードⅡ C/Guard II |
ガードⅡ Guard II |
+10% | Damage Resistance +1.5% |
C/ガードⅢ C/Guard III |
ガードⅢ Guard III |
+9% | Damage Resistance +2.0% |
C/スタミナⅠ C/Stamina I |
スタミナⅠ Stamina I |
+10% | HP +30 |
C/スタミナⅡ C/Stamina II |
スタミナⅡ Stamina II |
+10% | HP +40 |
C/スタミナⅢ C/Stamina III |
スタミナⅢ Stamina III |
+9% | HP +50 |
C/スピリタⅠ C/Spirita I |
スピリタⅠ Spirita I |
+10% | PP +3 |
C/スピリタⅡ C/Spirita II |
スピリタⅡ Spirita II |
+10% | PP +4 |
C/スピリタⅢ C/Spirita III |
スピリタⅢ Spirita III |
+9% | PP +5 |
Unique Abilities
Capsule Name | Special Ability | Success Rate/Capsule | Effect |
---|---|---|---|
C/エアル・ノートA C/Aile Note A |
エアル・ノートA Aile Note A |
+9% | HP +30 PP +5 |
C/エアル・ノートB C/Aile Note B |
エアル・ノートB Aile Note B |
+9% | Striking Weapon Damage +1.0% Ranged Weapon Damage +1.0% |
C/エアル・ノートC C/Aile Note C |
エアル・ノートC Aile Note C |
+9% | Striking Weapon Damage +1.0% Tech Weapon Damage +1.0% |
C/エアル・ノートD C/Aile Note D |
エアル・ノートD Aile Note D |
+9% | Ranged Weapon Damage +1.0% Tech Weapon Damage +1.0% |
C/マグヌ・ノート C/Magnu Note |
マグヌ・ノート Magnu Note |
+9% | Striking Weapon Damage +1.5% |
C/ドレド・キーパーⅠ C/Dread Keeper I |
ドレド・キーパーⅠ Dread Keeper I |
+8% | Minimum Damage +1.0% Damage Resistance +1.0% HP +30 PP +3 |
C/ドレド・キーパーⅡ C/Dread Keeper II |
ドレド・キーパーⅡ Dread Keeper II |
+7% | Minimum Damage +1.5% Damage Resistance +1.5% HP +40 PP +4 |
C/ギガス・パワーⅠ C/Gigas Power I |
ギガス・パワーⅠ Gigas Power I |
+8% | Striking Weapon Damage +1.5% HP +30 |
C/ギガス・パワーⅡ C/Gigas Power II |
ギガス・パワーⅡ Gigas Power II |
+7% | Striking Weapon Damage +2.0% HP +30 |
C/ギガス・シュートⅠ C/Gigas Shoot I |
ギガス・シュートⅠ Gigas Shoot I |
+8% | Ranged Weapon Damage +1.5% HP +30 |
C/ギガス・シュートⅡ C/Gigas Shoot II |
ギガス・シュートⅡ Gigas Shoot II |
+7% | Ranged Weapon Damage +2.0% HP +30 |
C/ギガス・テクニックⅠ C/Gigas Technique I |
ギガス・テクニックⅠ Gigas Technique I |
+8% | Tech Weapon Damage +1.5% HP +30 |
C/ギガス・テクニックⅡ C/Gigas Technique II |
ギガス・テクニックⅡ Gigas Technique II |
+7% | Tech Weapon Damage +2.0% HP +30 |
Soul Abilities
Capsule Name | Special Ability | Success Rate/Capsule | Effect |
---|---|---|---|
C/フォムズ・ソールⅠ C/Foms Soul I |
フォムズ・ソールⅠ Foms Soul I |
+9% | Striking Weapon Damage +2.0% |
C/フォムズ・ソールⅠⅠ C/Foms Soul II |
フォムズ・ソールⅠⅠ Foms Soul II |
+8% | Striking Weapon Damage +2.0% Damage Resistance +2.0% |
C/アルズ・ソールⅠ C/Alz Soul I |
アルズ・ソールⅠ Alz Soul I |
+9% | HP +50 |
C/アルズ・ソールⅡ C/Alz Soul II |
アルズ・ソールⅡ Alz Soul II |
+8% | Damage Resistance +2.0% HP +50 |
C/ドルズ・ソールⅠ C/DOLLS Soul I |
ドルズ・ソールⅠ DOLLS Soul I |
+9% | PP +5 |
C/ドルズ・ソールⅠⅠ C/DOLLS Soul II |
ドルズ・ソールⅠⅠ DOLLS Soul II |
+8% | Minimum Damage +2.0% PP +5 |
C/ダイダル・ソールⅠ C/Daidal Soul I |
ダイダル・ソールⅠ Daidal Soul I |
+8% | PP +5 |
C/ダイダル・ソールⅡ C/Daidal Soul II |
ダイダル・ソールⅡ Daidal Soul II |
+8% | Striking Weapon Damage +2.0% PP +5 |
C/ペダス・ソールⅠ C/Pedas Soul I |
ペダス・ソールⅠ Pedas Soul I |
+8% | PP +5 |
PSO2 Special Abilities
Release Potential
If this works like Potential Unlocking in PSO2, then is will be a way to unlock Potentials on weapons.
Certain weapons have inherent properties called Potentials which can be considered as an additional skill for the player, so long as the weapon is equipped and drawn out; they range from damage buffs, to utility skills like improving healing items.
No potentials are known yet.
PSO2 Weapon Potentials
New Type weapons imported from Phantasy Star Online 2 that have unlocked Potentials will have their Potentials converted into equivalent New Genesis Potentials. These changes are temporary and the original Potentials will remain upon returning to Phantasy Star Online 2.
Original Series | NGS Potential |
---|---|
Lightweaver Cras Series | 連撃の型 |
Stil Series | 堅牢の型 |
Adel Series Seiros Series Fimbul Series |
利運の型 |
Liberate Series Oblisana Series Darkbanisher Ayer Series Puras Series Chaval Series Anacates Series Genon Series Shihou Series Orb Series Dusk Series Million Series Krisa Series Nova Series Legacy Weapon Series Other Weapons |
傾覆の型 |
Lightstream Xion Series | 気精の型 |
Atlas Ex Series | 堅忍の型 |
Austere-NT Series | 理発の型 |
Any to Weapon | 攻の基本型Ⅲ |
Multi-weapon
You can combine two weapons of different types together to create a "Multi-weapon", a special weapon that allows for the use of both weapons from one weapon pallette.