Main Page
Difference between revisions of "Potentials (PSO2)"
Jump to navigation
Jump to search
m (saving conversion) |
(extend full table outward, translate first column later, and first row) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
| 瞬拍の烈閃 | | 瞬拍の烈閃 | ||
| [[Potentials#twinklingchain| Twinkling Chain]] | | [[Potentials#twinklingchain| Twinkling Chain]] | ||
− | |- <!-- | + | |- <!-- 2nd row --> |
| Shadow Formation | | Shadow Formation | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 3rd row --> | ||
+ | | 瞬楯転攻 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 4th row --> | ||
+ | | 閃く瞬刃 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 5th row --> | ||
+ | | 追の衝撃 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 6th row --> | ||
+ | | 疾風の狩人 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 7th row --> | ||
+ | | 剴切の撃 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 8th row --> | ||
+ | | 心気一意の閃光 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 9th row --> | ||
+ | | 機動応変・一式 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 10th row --> | ||
+ | | 氷縛結晶 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 11th row --> | ||
+ | | 雷鳴刻印 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 12th row --> | ||
+ | | 月夜の祝詞 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 13th row --> | ||
+ | | 歌姫雅舞 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 14th row --> | ||
+ | | 光輝の癒し | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 15th row --> | ||
+ | | 慈愛の風 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 16th row --> | ||
+ | | 生命の息吹 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 17th row --> | ||
+ | | 月白舞花 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 18th row --> | ||
+ | | 不退転 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 19th row--> | ||
+ | | 飛天の崩撃 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 20th row --> | ||
+ | | 奪命剣 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="8" style="background-color: wheat;"|Skill Enhancement | ||
+ | |- | ||
+ | | 憤怒の型 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 2nd row --> | ||
+ | | 勇猛正対の型 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 3rd row --> | ||
+ | | 完全なる災い | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 4th row --> | ||
+ | | 天断 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 5th row --> | ||
+ | | 賢闘の必撃 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="8" style="background-color: lightgreen;"|Photon Art Enhancement | ||
+ | |- | ||
+ | | 昇破刃 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 2nd row --> | ||
+ | | 理喰償刃 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 3rd row --> | ||
+ | | 円穿滑槍 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 4th row --> | ||
+ | | 聖標刺槍 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 5th row --> | ||
+ | | 跳撃円舞 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 6th row --> | ||
+ | | 虚縛陣 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 7th row --> | ||
+ | | 閃光千撃 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 8th row --> | ||
+ | | 閃梗華 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 9th row --> | ||
+ | | 天義翼 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 10th row --> | ||
+ | | 墜雨光射 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 11th row --> | ||
+ | | 一打逆転砲 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 12th row --> | ||
+ | | 空貫狙踏 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- <!-- 13th row --> | ||
+ | | 蹴舞弓 | ||
| | | | ||
| | | |
Revision as of 00:25, 12 October 2016
Player Enhancement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate Strike | Immediate Destruction | Resolute Moment's Attack | Immediate Justice | Immediate Decree | 新生の理 | 瞬拍の烈閃 | Twinkling Chain |
Shadow Formation | |||||||
瞬楯転攻 | |||||||
閃く瞬刃 | |||||||
追の衝撃 | |||||||
疾風の狩人 | |||||||
剴切の撃 | |||||||
心気一意の閃光 | |||||||
機動応変・一式 | |||||||
氷縛結晶 | |||||||
雷鳴刻印 | |||||||
月夜の祝詞 | |||||||
歌姫雅舞 | |||||||
光輝の癒し | |||||||
慈愛の風 | |||||||
生命の息吹 | |||||||
月白舞花 | |||||||
不退転 | |||||||
飛天の崩撃 | |||||||
奪命剣 |
Skill Enhancement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
憤怒の型 | |||||||
勇猛正対の型 | |||||||
完全なる災い | |||||||
天断 | |||||||
賢闘の必撃 |
Photon Art Enhancement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
昇破刃 | |||||||
理喰償刃 | |||||||
円穿滑槍 | |||||||
聖標刺槍 | |||||||
跳撃円舞 | |||||||
虚縛陣 | |||||||
閃光千撃 | |||||||
閃梗華 | |||||||
天義翼 | |||||||
墜雨光射 | |||||||
一打逆転砲 | |||||||
空貫狙踏 | |||||||
蹴舞弓 |
Immediate Strike
|
刹那の撃鉄 | Boosts the effect of Just Attack by 3/4/5%. |
---|---|---|
weapons here |
Immediate Destruction
|
刹那の崩撃 | Boosts the effect of Just Attack by 6/7/8%. |
---|---|---|
weapons here |
Resolute Moment's Attack
|
刹那の決撃 | Boosts the effect of Just Attack by 6/7/8%. |
---|---|---|
weapons here |
Immediate Justice
|
瞬刻の理 | Boosts the effect of technique just attacks by 3/4/5%. |
---|---|---|
{weapons here |
Immediate Decree
|
瞬刻の天理 | Boosts the effect of technique just attacks by 6/7/8%. |
---|---|---|
{weapons here} |